Central government spending by function
October 2026
1,779.4 TRY bn
-0.34%vs previous month
- Previous
- 1,785.4 TRY bnSeptember 2026
- Series high
- 1,797.8 TRY bnDecember 2025
- Series low
- 11.6 TRY bnJanuary 2006
- Social protection
- Education
- Health
- Economic affairs
- Public order and safety
- Defence
- Debt management
- Other (other general public services, housing and community, recreation, culture, religion, environment)
Annual totals are the monthly values added up; only complete years are shown. Beside them, this year's published months are set against the same months of last year, on the same scale.
Calendar-year totals
- Social protection
- Education
- Health
- Economic affairs
- Public order and safety
- Defence
- Debt management
- Other (other general public services, housing and community, recreation, culture, religion, environment)
Year to date: January–October
- Social protection
- Education
- Health
- Economic affairs
- Public order and safety
- Defence
- Debt management
- Other (other general public services, housing and community, recreation, culture, religion, environment)
| Period | Value |
|---|---|
| January–October 2026 | 15,727.5 TRY bn |
| January–October 2025 | 11,592.5 TRY bn |
| 2025 | 14,640.4 TRY bn |
| 2024 | 10,780.6 TRY bn |
| 2023 | 6,588.0 TRY bn |
| 2022 | 2,942.7 TRY bn |
| 2021 | 1,603.5 TRY bn |
| 2020 | 1,203.7 TRY bn |
| 2019 | 1,000.0 TRY bn |
| 2018 | 830.8 TRY bn |
| 2017 | 678.3 TRY bn |
| 2016 | 584.1 TRY bn |
Download annual data (CSV)Download year-to-date totals (CSV)
Breakdown, October 2026
| Component | ValueTRY bn | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Social protection | 302.4 TRY bn | -1.0 pp | |
| Debt management | 302.1 TRY bn | +2.2 pp | |
| Economic affairs | 284.6 TRY bn | +4.7 pp | |
| Education | 220.1 TRY bn | +0.3 pp | |
| Other general public services | 220.6 TRY bn | -2.7 pp | |
| Health | 164.5 TRY bn | +0.8 pp | |
| Public order and safety | 126.8 TRY bn | 0.0 pp | |
| Defence | 98.4 TRY bn | -1.5 pp | |
| Recreation, culture, religion | 31.0 TRY bn | 0.0 pp | |
| Housing and community | 23.9 TRY bn | -2.5 pp | |
| Environment | 5.0 TRY bn | -0.3 pp | |
| Total | 1,779.4 TRY bn | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 1,779.4 TRY bn |
| September 2026 | 1,785.4 TRY bn |
| August 2026 | 1,642.1 TRY bn |
| July 2026 | 1,790.5 TRY bn |
| June 2026 | 1,395.5 TRY bn |
| May 2026 | 1,384.4 TRY bn |
| April 2026 | 1,524.9 TRY bn |
| March 2026 | 1,460.4 TRY bn |
| February 2026 | 1,329.2 TRY bn |
| January 2026 | 1,635.8 TRY bn |
| December 2025 | 1,797.8 TRY bn |
| November 2025 | 1,250.1 TRY bn |
All values as a table
| Period | Social protection | Education | Health | Economic affairs | Public order and safety | Defence | Debt management | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 302.4 | 220.1 | 164.5 | 284.6 | 126.8 | 98.4 | 302.1 | 280.5 | 1,779.4 |
| September 2026 | 321.7 | 216.0 | 150.1 | 201.7 | 127.3 | 126.4 | 263.2 | 379.0 | 1,785.4 |
| August 2026 | 308.0 | 198.2 | 143.9 | 213.8 | 125.8 | 103.4 | 197.9 | 351.0 | 1,642.1 |
| July 2026 | 293.8 | 228.6 | 152.7 | 198.5 | 133.1 | 99.5 | 328.7 | 355.6 | 1,790.5 |
| June 2026 | 157.9 | 203.2 | 129.1 | 191.5 | 113.3 | 101.8 | 202.8 | 295.9 | 1,395.5 |
| May 2026 | 259.1 | 206.2 | 137.4 | 183.0 | 110.1 | 88.0 | 129.5 | 271.0 | 1,384.4 |
| April 2026 | 219.1 | 205.9 | 136.6 | 232.6 | 110.0 | 91.0 | 258.2 | 271.5 | 1,524.9 |
| March 2026 | 246.6 | 195.9 | 120.0 | 185.7 | 110.6 | 115.5 | 236.3 | 249.8 | 1,460.4 |
| February 2026 | 242.2 | 190.5 | 111.0 | 162.6 | 104.7 | 81.2 | 184.6 | 252.4 | 1,329.2 |
| January 2026 | 284.7 | 218.9 | 145.1 | 76.5 | 135.4 | 81.0 | 457.2 | 237.0 | 1,635.8 |
| December 2025 | 339.3 | 172.0 | 131.3 | 445.6 | 100.6 | 156.2 | 118.8 | 334.0 | 1,797.8 |
| November 2025 | 301.4 | 181.3 | 104.1 | 146.7 | 95.8 | 76.4 | 118.1 | 226.4 | 1,250.1 |
| October 2025 | 240.2 | 170.4 | 119.3 | 280.9 | 101.5 | 67.4 | 161.0 | 229.5 | 1,370.3 |
| September 2025 | 221.0 | 160.6 | 123.4 | 144.9 | 94.5 | 84.3 | 238.6 | 263.6 | 1,331.0 |
| August 2025 | 207.3 | 148.9 | 97.8 | 172.5 | 91.3 | 75.1 | 180.4 | 218.2 | 1,191.4 |
| July 2025 | 173.3 | 158.8 | 121.7 | 159.4 | 96.4 | 61.3 | 135.2 | 214.7 | 1,120.8 |
| June 2025 | 186.7 | 150.9 | 81.0 | 148.7 | 80.6 | 80.2 | 276.2 | 235.3 | 1,239.6 |
| May 2025 | 251.4 | 143.5 | 90.6 | 155.6 | 80.0 | 71.4 | 111.3 | 186.0 | 1,089.7 |
| April 2025 | 202.0 | 143.8 | 92.2 | 152.4 | 76.8 | 49.3 | 261.3 | 154.4 | 1,132.1 |
| March 2025 | 228.6 | 143.6 | 90.2 | 94.0 | 78.7 | 59.3 | 161.4 | 172.0 | 1,027.7 |
| February 2025 | 224.8 | 139.1 | 78.9 | 143.2 | 74.7 | 55.3 | 140.2 | 177.3 | 1,033.5 |
| January 2025 | 201.1 | 158.1 | 99.4 | 113.1 | 95.8 | 56.2 | 163.3 | 169.3 | 1,056.3 |
| December 2024 | 713.0 | 126.2 | 79.1 | 278.9 | 79.9 | 103.7 | 76.0 | 253.7 | 1,710.4 |
| November 2024 | 156.4 | 138.9 | 69.6 | 146.2 | 73.7 | 51.8 | 146.3 | 173.2 | 956.1 |
| October 2024 | 179.1 | 129.6 | 83.9 | 129.5 | 69.4 | 58.8 | 136.4 | 168.8 | 955.5 |
| September 2024 | 178.6 | 124.1 | 75.9 | 132.7 | 67.3 | 50.2 | 148.8 | 154.6 | 932.1 |
| August 2024 | 154.6 | 112.8 | 71.8 | 112.8 | 66.4 | 49.2 | 97.4 | 155.4 | 820.3 |
| July 2024 | 132.9 | 124.5 | 81.3 | 144.8 | 72.5 | 40.9 | 93.0 | 137.7 | 827.7 |
| June 2024 | 200.4 | 113.3 | 59.8 | 89.3 | 55.2 | 59.4 | 99.6 | 189.5 | 866.5 |
| May 2024 | 139.3 | 110.9 | 67.0 | 95.6 | 57.7 | 41.4 | 110.6 | 165.3 | 787.7 |
| April 2024 | 170.0 | 111.9 | 72.3 | 80.1 | 57.9 | 32.8 | 114.5 | 134.2 | 773.6 |
| March 2024 | 117.9 | 107.2 | 60.6 | 106.1 | 57.3 | 32.3 | 74.3 | 137.1 | 692.8 |
| February 2024 | 160.3 | 103.2 | 55.8 | 100.9 | 54.1 | 36.5 | 55.2 | 124.0 | 689.9 |
| January 2024 | 141.6 | 119.7 | 71.9 | 100.9 | 67.9 | 35.0 | 121.5 | 109.5 | 768.0 |
| December 2023 | 762.4 | 81.4 | 51.5 | 191.0 | 40.2 | 59.3 | 42.6 | 166.8 | 1,395.0 |
| November 2023 | 180.5 | 79.8 | 48.8 | 96.3 | 41.9 | 28.8 | 94.7 | 100.4 | 671.2 |
| October 2023 | 112.3 | 75.6 | 45.7 | 107.2 | 39.9 | 27.6 | 71.1 | 89.8 | 569.2 |
| September 2023 | 122.9 | 70.7 | 38.0 | 86.8 | 38.6 | 37.0 | 71.0 | 105.7 | 570.5 |
| August 2023 | 134.0 | 63.9 | 37.0 | 73.3 | 36.9 | 29.6 | 87.8 | 100.2 | 562.7 |
| July 2023 | 87.1 | 67.0 | 43.5 | 90.1 | 37.5 | 20.5 | 37.9 | 72.3 | 455.8 |
| June 2023 | 142.4 | 54.8 | 32.7 | 61.0 | 27.9 | 36.7 | 37.5 | 94.9 | 487.9 |
| May 2023 | 87.2 | 54.5 | 25.3 | 53.4 | 27.2 | 21.0 | 105.0 | 57.0 | 430.5 |
| April 2023 | 113.9 | 52.1 | 29.3 | 67.2 | 25.3 | 18.6 | 35.9 | 58.1 | 400.4 |
| March 2023 | 73.8 | 50.4 | 25.4 | 38.3 | 27.1 | 17.5 | 45.2 | 56.4 | 334.0 |
| February 2023 | 99.5 | 49.5 | 24.3 | 74.9 | 24.4 | 19.2 | 34.4 | 63.1 | 389.4 |
| January 2023 | 70.3 | 49.7 | 30.7 | 48.2 | 28.6 | 21.2 | 21.5 | 51.1 | 321.3 |
| December 2022 | 52.0 | 47.9 | 24.4 | 100.2 | 22.6 | 30.1 | 18.1 | 79.9 | 375.1 |
| November 2022 | 39.6 | 41.5 | 18.2 | 30.8 | 20.3 | 15.9 | 24.5 | 48.6 | 239.4 |
| October 2022 | 44.0 | 38.2 | 23.1 | 59.7 | 18.8 | 16.7 | 62.8 | 44.0 | 307.4 |
| September 2022 | 47.0 | 34.5 | 17.3 | 58.8 | 19.2 | 20.5 | 33.3 | 54.9 | 285.6 |
| August 2022 | 50.2 | 31.4 | 22.7 | 92.3 | 19.7 | 19.7 | 22.8 | 43.6 | 302.3 |
| July 2022 | 64.7 | 31.8 | 18.8 | 60.6 | 20.2 | 11.2 | 16.8 | 36.9 | 261.0 |
| June 2022 | 35.8 | 25.6 | 12.0 | 36.7 | 13.8 | 19.7 | 12.9 | 55.7 | 212.1 |
| May 2022 | 29.2 | 21.9 | 10.0 | 33.2 | 12.6 | 11.9 | 22.9 | 32.1 | 173.8 |
| April 2022 | 49.9 | 29.0 | 14.0 | 45.9 | 13.3 | 10.0 | 19.3 | 32.9 | 214.3 |
| March 2022 | 29.9 | 24.4 | 10.0 | 71.6 | 13.0 | 12.9 | 27.2 | 35.9 | 224.9 |
| February 2022 | 37.3 | 24.2 | 9.3 | 31.0 | 12.1 | 11.0 | 44.2 | 31.7 | 200.8 |
| January 2022 | 39.9 | 22.1 | 11.6 | 9.3 | 14.1 | 8.8 | 14.3 | 26.0 | 146.0 |
| December 2021 | 42.1 | 23.8 | 20.6 | 119.3 | 12.2 | 15.9 | 9.1 | 41.7 | 284.7 |
| November 2021 | 22.2 | 20.3 | 8.8 | 21.7 | 10.7 | 9.2 | 15.5 | 27.3 | 135.8 |
| October 2021 | 22.7 | 17.9 | 13.7 | 19.3 | 10.4 | 8.6 | 14.4 | 24.5 | 131.4 |
| September 2021 | 33.8 | 17.5 | 9.7 | 16.5 | 9.5 | 11.2 | 14.2 | 29.1 | 141.5 |
| August 2021 | 22.9 | 14.7 | 6.2 | 10.8 | 9.9 | 7.6 | 13.7 | 19.9 | 105.7 |
| July 2021 | 35.7 | 17.0 | 8.7 | 14.9 | 9.3 | 7.0 | 23.7 | 24.8 | 141.1 |
| June 2021 | 28.4 | 14.8 | 6.3 | 16.0 | 9.0 | 8.1 | 9.5 | 21.4 | 113.4 |
| May 2021 | 33.7 | 14.1 | 6.8 | 15.0 | 7.9 | 7.0 | 14.0 | 19.6 | 117.9 |
| April 2021 | 21.7 | 16.6 | 7.1 | 12.8 | 8.5 | 6.0 | 18.7 | 19.2 | 110.7 |
| March 2021 | 19.9 | 14.8 | 7.0 | 16.6 | 8.4 | 8.4 | 14.3 | 21.9 | 111.2 |
| February 2021 | 25.3 | 14.3 | 5.7 | 6.5 | 7.9 | 6.5 | 12.8 | 17.4 | 96.4 |
| January 2021 | 25.5 | 15.0 | 10.2 | 7.7 | 9.2 | 6.0 | 22.0 | 18.1 | 113.8 |
| December 2020 | 25.5 | 16.6 | 8.6 | 28.2 | 10.9 | 9.6 | 5.0 | 35.4 | 139.8 |
| November 2020 | 18.3 | 14.1 | 6.5 | 11.9 | 8.6 | 6.5 | 9.6 | 20.9 | 96.3 |
| October 2020 | 22.1 | 13.8 | 7.2 | 8.7 | 8.1 | 5.9 | 11.8 | 19.9 | 97.7 |
| September 2020 | 24.4 | 13.9 | 5.9 | 11.7 | 7.7 | 5.4 | 16.3 | 23.2 | 108.6 |
| August 2020 | 17.2 | 10.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 12.0 | 17.2 | 80.3 |
| July 2020 | 44.8 | 14.7 | 6.4 | 11.9 | 7.7 | 4.7 | 8.5 | 17.6 | 116.2 |
| June 2020 | 23.6 | 11.5 | 4.5 | 12.9 | 7.1 | 4.5 | 6.4 | 15.1 | 85.6 |
| May 2020 | 25.1 | 12.9 | 4.9 | 8.7 | 7.0 | 4.7 | 9.7 | 12.6 | 85.4 |
| April 2020 | 39.4 | 13.9 | 5.6 | 9.4 | 7.3 | 3.9 | 17.1 | 11.9 | 108.4 |
| March 2020 | 18.9 | 14.5 | 4.5 | 10.9 | 7.4 | 4.5 | 11.4 | 19.1 | 91.2 |
| February 2020 | 19.5 | 14.2 | 4.5 | 11.8 | 7.5 | 3.9 | 14.2 | 17.8 | 93.5 |
| January 2020 | 19.8 | 14.1 | 5.5 | 18.9 | 8.6 | 4.8 | 12.8 | 16.2 | 100.7 |
| December 2019 | 18.1 | 16.5 | 4.5 | 17.2 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 27.4 | 104.6 |
| November 2019 | 14.5 | 14.5 | 4.2 | 8.1 | 7.2 | 4.5 | 7.5 | 15.0 | 75.5 |
| October 2019 | 19.5 | 13.2 | 5.5 | 7.4 | 7.1 | 5.7 | 6.9 | 15.2 | 80.3 |
| September 2019 | 18.4 | 11.5 | 3.8 | 7.1 | 6.9 | 3.9 | 12.2 | 17.0 | 80.8 |
| August 2019 | 31.5 | 10.4 | 4.0 | 9.4 | 7.0 | 3.7 | 10.9 | 16.9 | 93.7 |
| July 2019 | 18.2 | 13.5 | 5.0 | 10.4 | 7.5 | 4.7 | 7.8 | 16.5 | 83.5 |
| June 2019 | 17.6 | 12.0 | 3.5 | 5.5 | 5.9 | 3.5 | 4.4 | 15.2 | 67.5 |
| May 2019 | 26.0 | 13.6 | 3.8 | 8.7 | 6.5 | 4.3 | 8.0 | 12.9 | 83.6 |
| April 2019 | 19.6 | 13.9 | 4.5 | 8.6 | 6.3 | 4.2 | 5.2 | 13.6 | 76.0 |
| March 2019 | 16.5 | 12.7 | 4.2 | 8.3 | 6.0 | 3.5 | 11.4 | 16.3 | 78.8 |
| February 2019 | 17.1 | 12.2 | 3.8 | 10.2 | 6.2 | 3.5 | 14.7 | 16.0 | 83.7 |
| January 2019 | 19.7 | 12.1 | 4.6 | 23.5 | 6.6 | 3.6 | 7.3 | 14.4 | 91.9 |
| December 2018 | 12.5 | 14.7 | 3.6 | 17.3 | 7.5 | 5.0 | 2.1 | 22.8 | 85.4 |
| November 2018 | 15.7 | 13.7 | 3.7 | 7.9 | 6.6 | 4.9 | 7.3 | 14.5 | 74.3 |
| October 2018 | 15.2 | 11.5 | 3.9 | 9.4 | 5.7 | 3.5 | 4.3 | 14.1 | 67.5 |
| September 2018 | 12.3 | 10.7 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 3.3 | 10.2 | 15.9 | 67.0 |
| August 2018 | 24.5 | 9.6 | 3.3 | 7.6 | 5.1 | 3.1 | 8.3 | 14.5 | 76.1 |
| July 2018 | 10.1 | 11.2 | 3.6 | 5.6 | 5.7 | 3.5 | 8.2 | 13.0 | 60.7 |
| June 2018 | 27.4 | 11.0 | 3.0 | 7.1 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | 18.3 | 77.2 |
| May 2018 | 11.6 | 11.4 | 3.1 | 10.3 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 13.9 | 67.3 |
| April 2018 | 14.1 | 11.1 | 3.3 | 13.7 | 5.9 | 2.7 | 3.2 | 13.3 | 67.4 |
| March 2018 | 14.0 | 9.9 | 3.2 | 9.9 | 4.8 | 2.4 | 9.6 | 14.8 | 68.4 |
| February 2018 | 13.5 | 10.4 | 2.8 | 9.0 | 4.8 | 2.2 | 6.7 | 13.5 | 62.9 |
| January 2018 | 10.1 | 9.5 | 3.2 | 8.6 | 5.1 | 2.6 | 6.1 | 11.3 | 56.5 |
| December 2017 | 14.1 | 12.8 | 4.3 | 15.2 | 5.8 | 3.9 | 1.5 | 19.6 | 77.2 |
| November 2017 | 9.7 | 11.3 | 3.2 | 7.8 | 5.3 | 2.8 | 5.2 | 11.4 | 56.7 |
| October 2017 | 12.6 | 9.7 | 3.3 | 8.1 | 4.8 | 2.7 | 3.6 | 11.5 | 56.2 |
| September 2017 | 10.0 | 8.5 | 2.7 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 8.5 | 11.3 | 54.4 |
| August 2017 | 14.5 | 8.2 | 3.0 | 8.5 | 4.3 | 2.7 | 5.5 | 11.1 | 57.9 |
| July 2017 | 10.3 | 9.0 | 3.0 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 5.8 | 10.2 | 51.5 |
| June 2017 | 18.3 | 9.4 | 2.5 | 7.5 | 4.2 | 2.7 | 1.3 | 11.8 | 57.7 |
| May 2017 | 11.4 | 9.1 | 2.9 | 7.1 | 4.1 | 2.2 | 3.7 | 10.7 | 51.1 |
| April 2017 | 14.5 | 9.7 | 2.8 | 8.8 | 4.3 | 2.9 | 3.3 | 9.7 | 56.0 |
| March 2017 | 16.6 | 8.7 | 2.5 | 6.9 | 3.8 | 2.1 | 7.2 | 10.9 | 58.6 |
| February 2017 | 15.8 | 8.9 | 2.4 | 5.8 | 3.7 | 1.9 | 5.1 | 10.2 | 53.7 |
| January 2017 | 11.7 | 8.6 | 2.6 | 2.5 | 4.2 | 2.0 | 6.6 | 9.2 | 47.3 |
| December 2016 | 12.0 | 12.2 | 3.2 | 16.7 | 5.7 | 3.2 | 1.9 | 18.5 | 73.4 |
| November 2016 | 11.2 | 9.6 | 2.6 | 7.4 | 4.0 | 2.6 | 3.8 | 9.6 | 50.7 |
| October 2016 | 8.8 | 8.5 | 2.4 | 6.1 | 4.0 | 2.2 | 2.9 | 8.6 | 43.5 |
| September 2016 | 14.1 | 7.7 | 2.3 | 6.8 | 3.7 | 2.0 | 6.3 | 10.1 | 53.0 |
| August 2016 | 11.5 | 7.6 | 2.4 | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 4.9 | 8.5 | 47.3 |
| July 2016 | 10.2 | 7.9 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 1.9 | 4.2 | 8.5 | 42.4 |
| June 2016 | 12.2 | 9.5 | 2.2 | 9.0 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 10.7 | 52.0 |
| May 2016 | 9.7 | 8.7 | 2.1 | 5.5 | 3.7 | 2.4 | 5.1 | 8.6 | 45.9 |
| April 2016 | 10.0 | 8.8 | 2.4 | 6.0 | 3.7 | 2.0 | 2.7 | 8.8 | 44.3 |
| March 2016 | 12.0 | 7.9 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 6.8 | 9.4 | 46.8 |
| February 2016 | 10.3 | 8.0 | 2.0 | 4.3 | 3.3 | 1.7 | 4.1 | 8.5 | 42.3 |
| January 2016 | 9.4 | 7.8 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 2.0 | 5.6 | 8.7 | 42.5 |
| December 2015 | 7.3 | 10.0 | 3.0 | 15.7 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 13.8 | 59.1 |
| November 2015 | 9.2 | 8.0 | 2.5 | 5.1 | 3.5 | 2.0 | 3.9 | 8.9 | 43.0 |
| October 2015 | 6.1 | 7.3 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 8.0 | 36.6 |
| September 2015 | 12.1 | 6.9 | 2.1 | 6.0 | 3.5 | 1.8 | 6.4 | 9.2 | 47.9 |
| August 2015 | 8.5 | 5.8 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 3.6 | 8.6 | 37.5 |
| July 2015 | 11.0 | 7.4 | 2.5 | 5.9 | 3.2 | 2.1 | 5.1 | 8.3 | 45.5 |
| June 2015 | 7.4 | 6.9 | 1.9 | 4.6 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 8.9 | 36.3 |
| May 2015 | 8.3 | 7.2 | 1.8 | 6.2 | 3.1 | 1.7 | 3.9 | 8.0 | 40.1 |
| April 2015 | 8.8 | 7.7 | 1.9 | 5.6 | 2.9 | 1.7 | 6.1 | 6.8 | 41.6 |
| March 2015 | 6.4 | 6.7 | 1.7 | 5.8 | 2.7 | 1.5 | 6.2 | 8.7 | 39.8 |
| February 2015 | 7.4 | 6.6 | 1.7 | 6.8 | 2.5 | 1.3 | 6.9 | 9.3 | 42.5 |
| January 2015 | 7.8 | 6.4 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 1.6 | 5.0 | 7.2 | 36.3 |
| December 2014 | 6.4 | 8.8 | 2.6 | 11.0 | 4.1 | 3.4 | 1.5 | 12.8 | 50.5 |
| November 2014 | 6.2 | 6.5 | 2.1 | 5.6 | 3.0 | 2.1 | 3.2 | 7.0 | 35.6 |
| October 2014 | 6.3 | 6.4 | 1.7 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 7.2 | 6.7 | 37.2 |
| September 2014 | 9.4 | 6.1 | 2.2 | 4.3 | 2.7 | 1.7 | 4.6 | 8.5 | 39.6 |
| August 2014 | 6.8 | 5.1 | 1.6 | 4.0 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 7.4 | 32.0 |
| July 2014 | 10.0 | 6.6 | 1.7 | 5.4 | 2.9 | 1.8 | 4.4 | 7.2 | 40.0 |
| June 2014 | 8.5 | 6.3 | 1.6 | 4.6 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 8.2 | 35.2 |
| May 2014 | 5.9 | 6.3 | 1.6 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 7.1 | 6.6 | 36.1 |
| April 2014 | 8.9 | 6.5 | 1.6 | 5.0 | 2.7 | 1.5 | 3.9 | 6.6 | 36.8 |
| March 2014 | 7.7 | 5.7 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 5.7 | 7.5 | 37.1 |
| February 2014 | 7.2 | 5.7 | 1.6 | 4.3 | 2.4 | 1.3 | 3.4 | 7.0 | 32.8 |
| January 2014 | 8.6 | 5.8 | 1.8 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | 5.0 | 6.4 | 36.0 |
| December 2013 | 7.0 | 8.0 | 4.3 | 10.0 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 11.0 | 50.0 |
| November 2013 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 6.6 | 30.5 |
| October 2013 | 8.0 | 5.4 | 1.5 | 5.2 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 33.2 |
| September 2013 | 6.9 | 5.1 | 1.4 | 4.9 | 2.4 | 1.5 | 6.1 | 6.5 | 34.8 |
| August 2013 | 8.1 | 4.3 | 1.4 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 7.5 | 6.2 | 35.1 |
| July 2013 | 6.8 | 6.0 | 1.4 | 4.7 | 2.9 | 1.7 | 6.9 | 6.3 | 36.8 |
| June 2013 | 7.5 | 4.9 | 1.3 | 7.2 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | 32.6 |
| May 2013 | 5.9 | 5.2 | 1.3 | 4.2 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 6.6 | 30.3 |
| April 2013 | 7.4 | 5.9 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 3.1 | 5.2 | 29.9 |
| March 2013 | 5.8 | 4.8 | 1.3 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 4.9 | 6.6 | 30.2 |
| February 2013 | 8.5 | 4.9 | 1.3 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 4.1 | 6.8 | 33.9 |
| January 2013 | 7.3 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 6.1 | 5.3 | 30.9 |
| December 2012 | 7.7 | 6.3 | 2.0 | 10.3 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 11.1 | 44.2 |
| November 2012 | 4.2 | 5.3 | 1.3 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 3.5 | 5.6 | 27.9 |
| October 2012 | 6.9 | 5.1 | 1.4 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 4.6 | 5.4 | 31.7 |
| September 2012 | 5.9 | 4.6 | 1.2 | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 3.3 | 6.2 | 29.0 |
| August 2012 | 7.6 | 4.1 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 1.5 | 5.8 | 4.9 | 31.8 |
| July 2012 | 4.9 | 4.8 | 1.2 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 4.2 | 5.9 | 28.3 |
| June 2012 | 8.6 | 5.0 | 1.3 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 6.1 | 31.1 |
| May 2012 | 5.5 | 4.5 | 1.1 | 4.3 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 5.0 | 26.2 |
| April 2012 | 6.5 | 4.7 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 27.7 |
| March 2012 | 5.9 | 4.1 | 1.1 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | 5.2 | 27.3 |
| February 2012 | 6.6 | 4.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 8.6 | 5.2 | 30.2 |
| January 2012 | 5.8 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 5.4 | 4.5 | 26.3 |
| December 2011 | 6.9 | 5.7 | 2.2 | 12.0 | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 8.9 | 42.3 |
| November 2011 | 5.4 | 4.1 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 26.9 |
| October 2011 | 4.5 | 4.2 | 1.7 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 4.5 | 24.6 |
| September 2011 | 4.4 | 3.4 | 1.5 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 5.8 | 23.9 |
| August 2011 | 6.5 | 3.9 | 1.5 | 4.2 | 1.9 | 1.5 | 5.8 | 4.2 | 29.5 |
| July 2011 | 3.4 | 4.1 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 24.2 |
| June 2011 | 4.5 | 4.0 | 1.6 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 5.7 | 23.6 |
| May 2011 | 3.5 | 4.1 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 4.1 | 5.0 | 24.3 |
| April 2011 | 4.8 | 4.3 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | 4.1 | 22.5 |
| March 2011 | 6.8 | 3.5 | 1.4 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 5.0 | 26.8 |
| February 2011 | 4.4 | 3.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 6.2 | 4.2 | 23.6 |
| January 2011 | 5.8 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.8 | 4.0 | 22.5 |
| December 2010 | 4.4 | 5.1 | 2.8 | 10.2 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 8.4 | 38.6 |
| November 2010 | 4.9 | 3.6 | 1.4 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 5.0 | 4.6 | 25.7 |
| October 2010 | 4.5 | 3.5 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 21.2 |
| September 2010 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 5.0 | 25.4 |
| August 2010 | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 23.2 |
| July 2010 | 4.5 | 3.7 | 1.2 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 4.5 | 4.2 | 23.8 |
| June 2010 | 6.2 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 3.3 | 4.6 | 23.9 |
| May 2010 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 19.1 |
| April 2010 | 4.8 | 3.9 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 3.6 | 25.2 |
| March 2010 | 5.7 | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 4.3 | 3.9 | 23.4 |
| February 2010 | 4.9 | 3.0 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 4.6 | 3.9 | 22.3 |
| January 2010 | 5.0 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 6.0 | 3.7 | 22.6 |
