Merkezi yönetim bütçe giderleri, fonksiyonlarına göre
Ekim 2026
1.779,4 milyar TL
-%0,34önceki aya göre
- Önceki
- 1.785,4 milyar TLEylül 2026
- Serinin en yükseği
- 1.797,8 milyar TLAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 11,6 milyar TLOcak 2006
- Sosyal güvenlik ve yardım
- Eğitim
- Sağlık
- Ekonomik işler
- Kamu düzeni ve güvenlik
- Savunma
- Borç yönetimi
- Diğer (diğer genel kamu hizmetleri, iskan ve toplum refahı, dinlenme, kültür ve din, çevre koruma)
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Sosyal güvenlik ve yardım
- Eğitim
- Sağlık
- Ekonomik işler
- Kamu düzeni ve güvenlik
- Savunma
- Borç yönetimi
- Diğer (diğer genel kamu hizmetleri, iskan ve toplum refahı, dinlenme, kültür ve din, çevre koruma)
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- Sosyal güvenlik ve yardım
- Eğitim
- Sağlık
- Ekonomik işler
- Kamu düzeni ve güvenlik
- Savunma
- Borç yönetimi
- Diğer (diğer genel kamu hizmetleri, iskan ve toplum refahı, dinlenme, kültür ve din, çevre koruma)
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 15.727,5 milyar TL |
| Ocak–Ekim 2025 | 11.592,5 milyar TL |
| 2025 | 14.640,4 milyar TL |
| 2024 | 10.780,6 milyar TL |
| 2023 | 6.588,0 milyar TL |
| 2022 | 2.942,7 milyar TL |
| 2021 | 1.603,5 milyar TL |
| 2020 | 1.203,7 milyar TL |
| 2019 | 1.000,0 milyar TL |
| 2018 | 830,8 milyar TL |
| 2017 | 678,3 milyar TL |
| 2016 | 584,1 milyar TL |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Sosyal güvenlik ve yardım | 302,4 milyar TL | -1,0 puan | |
| Borç yönetimi | 302,1 milyar TL | +2,2 puan | |
| Ekonomik işler | 284,6 milyar TL | +4,7 puan | |
| Eğitim | 220,1 milyar TL | +0,3 puan | |
| Diğer genel kamu hizmetleri | 220,6 milyar TL | -2,7 puan | |
| Sağlık | 164,5 milyar TL | +0,8 puan | |
| Kamu düzeni ve güvenlik | 126,8 milyar TL | 0,0 puan | |
| Savunma | 98,4 milyar TL | -1,5 puan | |
| Dinlenme, kültür ve din | 31,0 milyar TL | 0,0 puan | |
| İskan ve toplum refahı | 23,9 milyar TL | -2,5 puan | |
| Çevre koruma | 5,0 milyar TL | -0,3 puan | |
| Toplam | 1.779,4 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 1.779,4 milyar TL |
| Eylül 2026 | 1.785,4 milyar TL |
| Ağustos 2026 | 1.642,1 milyar TL |
| Temmuz 2026 | 1.790,5 milyar TL |
| Haziran 2026 | 1.395,5 milyar TL |
| Mayıs 2026 | 1.384,4 milyar TL |
| Nisan 2026 | 1.524,9 milyar TL |
| Mart 2026 | 1.460,4 milyar TL |
| Şubat 2026 | 1.329,2 milyar TL |
| Ocak 2026 | 1.635,8 milyar TL |
| Aralık 2025 | 1.797,8 milyar TL |
| Kasım 2025 | 1.250,1 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Sosyal güvenlik ve yardım | Eğitim | Sağlık | Ekonomik işler | Kamu düzeni ve güvenlik | Savunma | Borç yönetimi | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 302,4 | 220,1 | 164,5 | 284,6 | 126,8 | 98,4 | 302,1 | 280,5 | 1.779,4 |
| Eylül 2026 | 321,7 | 216,0 | 150,1 | 201,7 | 127,3 | 126,4 | 263,2 | 379,0 | 1.785,4 |
| Ağustos 2026 | 308,0 | 198,2 | 143,9 | 213,8 | 125,8 | 103,4 | 197,9 | 351,0 | 1.642,1 |
| Temmuz 2026 | 293,8 | 228,6 | 152,7 | 198,5 | 133,1 | 99,5 | 328,7 | 355,6 | 1.790,5 |
| Haziran 2026 | 157,9 | 203,2 | 129,1 | 191,5 | 113,3 | 101,8 | 202,8 | 295,9 | 1.395,5 |
| Mayıs 2026 | 259,1 | 206,2 | 137,4 | 183,0 | 110,1 | 88,0 | 129,5 | 271,0 | 1.384,4 |
| Nisan 2026 | 219,1 | 205,9 | 136,6 | 232,6 | 110,0 | 91,0 | 258,2 | 271,5 | 1.524,9 |
| Mart 2026 | 246,6 | 195,9 | 120,0 | 185,7 | 110,6 | 115,5 | 236,3 | 249,8 | 1.460,4 |
| Şubat 2026 | 242,2 | 190,5 | 111,0 | 162,6 | 104,7 | 81,2 | 184,6 | 252,4 | 1.329,2 |
| Ocak 2026 | 284,7 | 218,9 | 145,1 | 76,5 | 135,4 | 81,0 | 457,2 | 237,0 | 1.635,8 |
| Aralık 2025 | 339,3 | 172,0 | 131,3 | 445,6 | 100,6 | 156,2 | 118,8 | 334,0 | 1.797,8 |
| Kasım 2025 | 301,4 | 181,3 | 104,1 | 146,7 | 95,8 | 76,4 | 118,1 | 226,4 | 1.250,1 |
| Ekim 2025 | 240,2 | 170,4 | 119,3 | 280,9 | 101,5 | 67,4 | 161,0 | 229,5 | 1.370,3 |
| Eylül 2025 | 221,0 | 160,6 | 123,4 | 144,9 | 94,5 | 84,3 | 238,6 | 263,6 | 1.331,0 |
| Ağustos 2025 | 207,3 | 148,9 | 97,8 | 172,5 | 91,3 | 75,1 | 180,4 | 218,2 | 1.191,4 |
| Temmuz 2025 | 173,3 | 158,8 | 121,7 | 159,4 | 96,4 | 61,3 | 135,2 | 214,7 | 1.120,8 |
| Haziran 2025 | 186,7 | 150,9 | 81,0 | 148,7 | 80,6 | 80,2 | 276,2 | 235,3 | 1.239,6 |
| Mayıs 2025 | 251,4 | 143,5 | 90,6 | 155,6 | 80,0 | 71,4 | 111,3 | 186,0 | 1.089,7 |
| Nisan 2025 | 202,0 | 143,8 | 92,2 | 152,4 | 76,8 | 49,3 | 261,3 | 154,4 | 1.132,1 |
| Mart 2025 | 228,6 | 143,6 | 90,2 | 94,0 | 78,7 | 59,3 | 161,4 | 172,0 | 1.027,7 |
| Şubat 2025 | 224,8 | 139,1 | 78,9 | 143,2 | 74,7 | 55,3 | 140,2 | 177,3 | 1.033,5 |
| Ocak 2025 | 201,1 | 158,1 | 99,4 | 113,1 | 95,8 | 56,2 | 163,3 | 169,3 | 1.056,3 |
| Aralık 2024 | 713,0 | 126,2 | 79,1 | 278,9 | 79,9 | 103,7 | 76,0 | 253,7 | 1.710,4 |
| Kasım 2024 | 156,4 | 138,9 | 69,6 | 146,2 | 73,7 | 51,8 | 146,3 | 173,2 | 956,1 |
| Ekim 2024 | 179,1 | 129,6 | 83,9 | 129,5 | 69,4 | 58,8 | 136,4 | 168,8 | 955,5 |
| Eylül 2024 | 178,6 | 124,1 | 75,9 | 132,7 | 67,3 | 50,2 | 148,8 | 154,6 | 932,1 |
| Ağustos 2024 | 154,6 | 112,8 | 71,8 | 112,8 | 66,4 | 49,2 | 97,4 | 155,4 | 820,3 |
| Temmuz 2024 | 132,9 | 124,5 | 81,3 | 144,8 | 72,5 | 40,9 | 93,0 | 137,7 | 827,7 |
| Haziran 2024 | 200,4 | 113,3 | 59,8 | 89,3 | 55,2 | 59,4 | 99,6 | 189,5 | 866,5 |
| Mayıs 2024 | 139,3 | 110,9 | 67,0 | 95,6 | 57,7 | 41,4 | 110,6 | 165,3 | 787,7 |
| Nisan 2024 | 170,0 | 111,9 | 72,3 | 80,1 | 57,9 | 32,8 | 114,5 | 134,2 | 773,6 |
| Mart 2024 | 117,9 | 107,2 | 60,6 | 106,1 | 57,3 | 32,3 | 74,3 | 137,1 | 692,8 |
| Şubat 2024 | 160,3 | 103,2 | 55,8 | 100,9 | 54,1 | 36,5 | 55,2 | 124,0 | 689,9 |
| Ocak 2024 | 141,6 | 119,7 | 71,9 | 100,9 | 67,9 | 35,0 | 121,5 | 109,5 | 768,0 |
| Aralık 2023 | 762,4 | 81,4 | 51,5 | 191,0 | 40,2 | 59,3 | 42,6 | 166,8 | 1.395,0 |
| Kasım 2023 | 180,5 | 79,8 | 48,8 | 96,3 | 41,9 | 28,8 | 94,7 | 100,4 | 671,2 |
| Ekim 2023 | 112,3 | 75,6 | 45,7 | 107,2 | 39,9 | 27,6 | 71,1 | 89,8 | 569,2 |
| Eylül 2023 | 122,9 | 70,7 | 38,0 | 86,8 | 38,6 | 37,0 | 71,0 | 105,7 | 570,5 |
| Ağustos 2023 | 134,0 | 63,9 | 37,0 | 73,3 | 36,9 | 29,6 | 87,8 | 100,2 | 562,7 |
| Temmuz 2023 | 87,1 | 67,0 | 43,5 | 90,1 | 37,5 | 20,5 | 37,9 | 72,3 | 455,8 |
| Haziran 2023 | 142,4 | 54,8 | 32,7 | 61,0 | 27,9 | 36,7 | 37,5 | 94,9 | 487,9 |
| Mayıs 2023 | 87,2 | 54,5 | 25,3 | 53,4 | 27,2 | 21,0 | 105,0 | 57,0 | 430,5 |
| Nisan 2023 | 113,9 | 52,1 | 29,3 | 67,2 | 25,3 | 18,6 | 35,9 | 58,1 | 400,4 |
| Mart 2023 | 73,8 | 50,4 | 25,4 | 38,3 | 27,1 | 17,5 | 45,2 | 56,4 | 334,0 |
| Şubat 2023 | 99,5 | 49,5 | 24,3 | 74,9 | 24,4 | 19,2 | 34,4 | 63,1 | 389,4 |
| Ocak 2023 | 70,3 | 49,7 | 30,7 | 48,2 | 28,6 | 21,2 | 21,5 | 51,1 | 321,3 |
| Aralık 2022 | 52,0 | 47,9 | 24,4 | 100,2 | 22,6 | 30,1 | 18,1 | 79,9 | 375,1 |
| Kasım 2022 | 39,6 | 41,5 | 18,2 | 30,8 | 20,3 | 15,9 | 24,5 | 48,6 | 239,4 |
| Ekim 2022 | 44,0 | 38,2 | 23,1 | 59,7 | 18,8 | 16,7 | 62,8 | 44,0 | 307,4 |
| Eylül 2022 | 47,0 | 34,5 | 17,3 | 58,8 | 19,2 | 20,5 | 33,3 | 54,9 | 285,6 |
| Ağustos 2022 | 50,2 | 31,4 | 22,7 | 92,3 | 19,7 | 19,7 | 22,8 | 43,6 | 302,3 |
| Temmuz 2022 | 64,7 | 31,8 | 18,8 | 60,6 | 20,2 | 11,2 | 16,8 | 36,9 | 261,0 |
| Haziran 2022 | 35,8 | 25,6 | 12,0 | 36,7 | 13,8 | 19,7 | 12,9 | 55,7 | 212,1 |
| Mayıs 2022 | 29,2 | 21,9 | 10,0 | 33,2 | 12,6 | 11,9 | 22,9 | 32,1 | 173,8 |
| Nisan 2022 | 49,9 | 29,0 | 14,0 | 45,9 | 13,3 | 10,0 | 19,3 | 32,9 | 214,3 |
| Mart 2022 | 29,9 | 24,4 | 10,0 | 71,6 | 13,0 | 12,9 | 27,2 | 35,9 | 224,9 |
| Şubat 2022 | 37,3 | 24,2 | 9,3 | 31,0 | 12,1 | 11,0 | 44,2 | 31,7 | 200,8 |
| Ocak 2022 | 39,9 | 22,1 | 11,6 | 9,3 | 14,1 | 8,8 | 14,3 | 26,0 | 146,0 |
| Aralık 2021 | 42,1 | 23,8 | 20,6 | 119,3 | 12,2 | 15,9 | 9,1 | 41,7 | 284,7 |
| Kasım 2021 | 22,2 | 20,3 | 8,8 | 21,7 | 10,7 | 9,2 | 15,5 | 27,3 | 135,8 |
| Ekim 2021 | 22,7 | 17,9 | 13,7 | 19,3 | 10,4 | 8,6 | 14,4 | 24,5 | 131,4 |
| Eylül 2021 | 33,8 | 17,5 | 9,7 | 16,5 | 9,5 | 11,2 | 14,2 | 29,1 | 141,5 |
| Ağustos 2021 | 22,9 | 14,7 | 6,2 | 10,8 | 9,9 | 7,6 | 13,7 | 19,9 | 105,7 |
| Temmuz 2021 | 35,7 | 17,0 | 8,7 | 14,9 | 9,3 | 7,0 | 23,7 | 24,8 | 141,1 |
| Haziran 2021 | 28,4 | 14,8 | 6,3 | 16,0 | 9,0 | 8,1 | 9,5 | 21,4 | 113,4 |
| Mayıs 2021 | 33,7 | 14,1 | 6,8 | 15,0 | 7,9 | 7,0 | 14,0 | 19,6 | 117,9 |
| Nisan 2021 | 21,7 | 16,6 | 7,1 | 12,8 | 8,5 | 6,0 | 18,7 | 19,2 | 110,7 |
| Mart 2021 | 19,9 | 14,8 | 7,0 | 16,6 | 8,4 | 8,4 | 14,3 | 21,9 | 111,2 |
| Şubat 2021 | 25,3 | 14,3 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 6,5 | 12,8 | 17,4 | 96,4 |
| Ocak 2021 | 25,5 | 15,0 | 10,2 | 7,7 | 9,2 | 6,0 | 22,0 | 18,1 | 113,8 |
| Aralık 2020 | 25,5 | 16,6 | 8,6 | 28,2 | 10,9 | 9,6 | 5,0 | 35,4 | 139,8 |
| Kasım 2020 | 18,3 | 14,1 | 6,5 | 11,9 | 8,6 | 6,5 | 9,6 | 20,9 | 96,3 |
| Ekim 2020 | 22,1 | 13,8 | 7,2 | 8,7 | 8,1 | 5,9 | 11,8 | 19,9 | 97,7 |
| Eylül 2020 | 24,4 | 13,9 | 5,9 | 11,7 | 7,7 | 5,4 | 16,3 | 23,2 | 108,6 |
| Ağustos 2020 | 17,2 | 10,8 | 4,8 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 12,0 | 17,2 | 80,3 |
| Temmuz 2020 | 44,8 | 14,7 | 6,4 | 11,9 | 7,7 | 4,7 | 8,5 | 17,6 | 116,2 |
| Haziran 2020 | 23,6 | 11,5 | 4,5 | 12,9 | 7,1 | 4,5 | 6,4 | 15,1 | 85,6 |
| Mayıs 2020 | 25,1 | 12,9 | 4,9 | 8,7 | 7,0 | 4,7 | 9,7 | 12,6 | 85,4 |
| Nisan 2020 | 39,4 | 13,9 | 5,6 | 9,4 | 7,3 | 3,9 | 17,1 | 11,9 | 108,4 |
| Mart 2020 | 18,9 | 14,5 | 4,5 | 10,9 | 7,4 | 4,5 | 11,4 | 19,1 | 91,2 |
| Şubat 2020 | 19,5 | 14,2 | 4,5 | 11,8 | 7,5 | 3,9 | 14,2 | 17,8 | 93,5 |
| Ocak 2020 | 19,8 | 14,1 | 5,5 | 18,9 | 8,6 | 4,8 | 12,8 | 16,2 | 100,7 |
| Aralık 2019 | 18,1 | 16,5 | 4,5 | 17,2 | 8,3 | 8,3 | 4,2 | 27,4 | 104,6 |
| Kasım 2019 | 14,5 | 14,5 | 4,2 | 8,1 | 7,2 | 4,5 | 7,5 | 15,0 | 75,5 |
| Ekim 2019 | 19,5 | 13,2 | 5,5 | 7,4 | 7,1 | 5,7 | 6,9 | 15,2 | 80,3 |
| Eylül 2019 | 18,4 | 11,5 | 3,8 | 7,1 | 6,9 | 3,9 | 12,2 | 17,0 | 80,8 |
| Ağustos 2019 | 31,5 | 10,4 | 4,0 | 9,4 | 7,0 | 3,7 | 10,9 | 16,9 | 93,7 |
| Temmuz 2019 | 18,2 | 13,5 | 5,0 | 10,4 | 7,5 | 4,7 | 7,8 | 16,5 | 83,5 |
| Haziran 2019 | 17,6 | 12,0 | 3,5 | 5,5 | 5,9 | 3,5 | 4,4 | 15,2 | 67,5 |
| Mayıs 2019 | 26,0 | 13,6 | 3,8 | 8,7 | 6,5 | 4,3 | 8,0 | 12,9 | 83,6 |
| Nisan 2019 | 19,6 | 13,9 | 4,5 | 8,6 | 6,3 | 4,2 | 5,2 | 13,6 | 76,0 |
| Mart 2019 | 16,5 | 12,7 | 4,2 | 8,3 | 6,0 | 3,5 | 11,4 | 16,3 | 78,8 |
| Şubat 2019 | 17,1 | 12,2 | 3,8 | 10,2 | 6,2 | 3,5 | 14,7 | 16,0 | 83,7 |
| Ocak 2019 | 19,7 | 12,1 | 4,6 | 23,5 | 6,6 | 3,6 | 7,3 | 14,4 | 91,9 |
| Aralık 2018 | 12,5 | 14,7 | 3,6 | 17,3 | 7,5 | 5,0 | 2,1 | 22,8 | 85,4 |
| Kasım 2018 | 15,7 | 13,7 | 3,7 | 7,9 | 6,6 | 4,9 | 7,3 | 14,5 | 74,3 |
| Ekim 2018 | 15,2 | 11,5 | 3,9 | 9,4 | 5,7 | 3,5 | 4,3 | 14,1 | 67,5 |
| Eylül 2018 | 12,3 | 10,7 | 3,5 | 5,5 | 5,6 | 3,3 | 10,2 | 15,9 | 67,0 |
| Ağustos 2018 | 24,5 | 9,6 | 3,3 | 7,6 | 5,1 | 3,1 | 8,3 | 14,5 | 76,1 |
| Temmuz 2018 | 10,1 | 11,2 | 3,6 | 5,6 | 5,7 | 3,5 | 8,2 | 13,0 | 60,7 |
| Haziran 2018 | 27,4 | 11,0 | 3,0 | 7,1 | 5,0 | 3,0 | 2,4 | 18,3 | 77,2 |
| Mayıs 2018 | 11,6 | 11,4 | 3,1 | 10,3 | 5,6 | 5,3 | 6,1 | 13,9 | 67,3 |
| Nisan 2018 | 14,1 | 11,1 | 3,3 | 13,7 | 5,9 | 2,7 | 3,2 | 13,3 | 67,4 |
| Mart 2018 | 14,0 | 9,9 | 3,2 | 9,9 | 4,8 | 2,4 | 9,6 | 14,8 | 68,4 |
| Şubat 2018 | 13,5 | 10,4 | 2,8 | 9,0 | 4,8 | 2,2 | 6,7 | 13,5 | 62,9 |
| Ocak 2018 | 10,1 | 9,5 | 3,2 | 8,6 | 5,1 | 2,6 | 6,1 | 11,3 | 56,5 |
| Aralık 2017 | 14,1 | 12,8 | 4,3 | 15,2 | 5,8 | 3,9 | 1,5 | 19,6 | 77,2 |
| Kasım 2017 | 9,7 | 11,3 | 3,2 | 7,8 | 5,3 | 2,8 | 5,2 | 11,4 | 56,7 |
| Ekim 2017 | 12,6 | 9,7 | 3,3 | 8,1 | 4,8 | 2,7 | 3,6 | 11,5 | 56,2 |
| Eylül 2017 | 10,0 | 8,5 | 2,7 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 8,5 | 11,3 | 54,4 |
| Ağustos 2017 | 14,5 | 8,2 | 3,0 | 8,5 | 4,3 | 2,7 | 5,5 | 11,1 | 57,9 |
| Temmuz 2017 | 10,3 | 9,0 | 3,0 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 5,8 | 10,2 | 51,5 |
| Haziran 2017 | 18,3 | 9,4 | 2,5 | 7,5 | 4,2 | 2,7 | 1,3 | 11,8 | 57,7 |
| Mayıs 2017 | 11,4 | 9,1 | 2,9 | 7,1 | 4,1 | 2,2 | 3,7 | 10,7 | 51,1 |
| Nisan 2017 | 14,5 | 9,7 | 2,8 | 8,8 | 4,3 | 2,9 | 3,3 | 9,7 | 56,0 |
| Mart 2017 | 16,6 | 8,7 | 2,5 | 6,9 | 3,8 | 2,1 | 7,2 | 10,9 | 58,6 |
| Şubat 2017 | 15,8 | 8,9 | 2,4 | 5,8 | 3,7 | 1,9 | 5,1 | 10,2 | 53,7 |
| Ocak 2017 | 11,7 | 8,6 | 2,6 | 2,5 | 4,2 | 2,0 | 6,6 | 9,2 | 47,3 |
| Aralık 2016 | 12,0 | 12,2 | 3,2 | 16,7 | 5,7 | 3,2 | 1,9 | 18,5 | 73,4 |
| Kasım 2016 | 11,2 | 9,6 | 2,6 | 7,4 | 4,0 | 2,6 | 3,8 | 9,6 | 50,7 |
| Ekim 2016 | 8,8 | 8,5 | 2,4 | 6,1 | 4,0 | 2,2 | 2,9 | 8,6 | 43,5 |
| Eylül 2016 | 14,1 | 7,7 | 2,3 | 6,8 | 3,7 | 2,0 | 6,3 | 10,1 | 53,0 |
| Ağustos 2016 | 11,5 | 7,6 | 2,4 | 6,3 | 3,8 | 2,2 | 4,9 | 8,5 | 47,3 |
| Temmuz 2016 | 10,2 | 7,9 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 1,9 | 4,2 | 8,5 | 42,4 |
| Haziran 2016 | 12,2 | 9,5 | 2,2 | 9,0 | 3,7 | 2,4 | 2,2 | 10,7 | 52,0 |
| Mayıs 2016 | 9,7 | 8,7 | 2,1 | 5,5 | 3,7 | 2,4 | 5,1 | 8,6 | 45,9 |
| Nisan 2016 | 10,0 | 8,8 | 2,4 | 6,0 | 3,7 | 2,0 | 2,7 | 8,8 | 44,3 |
| Mart 2016 | 12,0 | 7,9 | 2,1 | 3,2 | 3,5 | 2,0 | 6,8 | 9,4 | 46,8 |
| Şubat 2016 | 10,3 | 8,0 | 2,0 | 4,3 | 3,3 | 1,7 | 4,1 | 8,5 | 42,3 |
| Ocak 2016 | 9,4 | 7,8 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 2,0 | 5,6 | 8,7 | 42,5 |
| Aralık 2015 | 7,3 | 10,0 | 3,0 | 15,7 | 4,5 | 3,2 | 1,7 | 13,8 | 59,1 |
| Kasım 2015 | 9,2 | 8,0 | 2,5 | 5,1 | 3,5 | 2,0 | 3,9 | 8,9 | 43,0 |
| Ekim 2015 | 6,1 | 7,3 | 2,4 | 4,5 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 8,0 | 36,6 |
| Eylül 2015 | 12,1 | 6,9 | 2,1 | 6,0 | 3,5 | 1,8 | 6,4 | 9,2 | 47,9 |
| Ağustos 2015 | 8,5 | 5,8 | 1,8 | 4,2 | 3,2 | 1,7 | 3,6 | 8,6 | 37,5 |
| Temmuz 2015 | 11,0 | 7,4 | 2,5 | 5,9 | 3,2 | 2,1 | 5,1 | 8,3 | 45,5 |
| Haziran 2015 | 7,4 | 6,9 | 1,9 | 4,6 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 8,9 | 36,3 |
| Mayıs 2015 | 8,3 | 7,2 | 1,8 | 6,2 | 3,1 | 1,7 | 3,9 | 8,0 | 40,1 |
| Nisan 2015 | 8,8 | 7,7 | 1,9 | 5,6 | 2,9 | 1,7 | 6,1 | 6,8 | 41,6 |
| Mart 2015 | 6,4 | 6,7 | 1,7 | 5,8 | 2,7 | 1,5 | 6,2 | 8,7 | 39,8 |
| Şubat 2015 | 7,4 | 6,6 | 1,7 | 6,8 | 2,5 | 1,3 | 6,9 | 9,3 | 42,5 |
| Ocak 2015 | 7,8 | 6,4 | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 5,0 | 7,2 | 36,3 |
| Aralık 2014 | 6,4 | 8,8 | 2,6 | 11,0 | 4,1 | 3,4 | 1,5 | 12,8 | 50,5 |
| Kasım 2014 | 6,2 | 6,5 | 2,1 | 5,6 | 3,0 | 2,1 | 3,2 | 7,0 | 35,6 |
| Ekim 2014 | 6,3 | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 2,8 | 1,6 | 7,2 | 6,7 | 37,2 |
| Eylül 2014 | 9,4 | 6,1 | 2,2 | 4,3 | 2,7 | 1,7 | 4,6 | 8,5 | 39,6 |
| Ağustos 2014 | 6,8 | 5,1 | 1,6 | 4,0 | 2,6 | 1,7 | 2,8 | 7,4 | 32,0 |
| Temmuz 2014 | 10,0 | 6,6 | 1,7 | 5,4 | 2,9 | 1,8 | 4,4 | 7,2 | 40,0 |
| Haziran 2014 | 8,5 | 6,3 | 1,6 | 4,6 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 8,2 | 35,2 |
| Mayıs 2014 | 5,9 | 6,3 | 1,6 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 7,1 | 6,6 | 36,1 |
| Nisan 2014 | 8,9 | 6,5 | 1,6 | 5,0 | 2,7 | 1,5 | 3,9 | 6,6 | 36,8 |
| Mart 2014 | 7,7 | 5,7 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 1,6 | 5,7 | 7,5 | 37,1 |
| Şubat 2014 | 7,2 | 5,7 | 1,6 | 4,3 | 2,4 | 1,3 | 3,4 | 7,0 | 32,8 |
| Ocak 2014 | 8,6 | 5,8 | 1,8 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | 5,0 | 6,4 | 36,0 |
| Aralık 2013 | 7,0 | 8,0 | 4,3 | 10,0 | 3,8 | 3,7 | 2,3 | 11,0 | 50,0 |
| Kasım 2013 | 6,5 | 5,5 | 1,5 | 4,3 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 6,6 | 30,5 |
| Ekim 2013 | 8,0 | 5,4 | 1,5 | 5,2 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 6,8 | 33,2 |
| Eylül 2013 | 6,9 | 5,1 | 1,4 | 4,9 | 2,4 | 1,5 | 6,1 | 6,5 | 34,8 |
| Ağustos 2013 | 8,1 | 4,3 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 6,2 | 35,1 |
| Temmuz 2013 | 6,8 | 6,0 | 1,4 | 4,7 | 2,9 | 1,7 | 6,9 | 6,3 | 36,8 |
| Haziran 2013 | 7,5 | 4,9 | 1,3 | 7,2 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 6,5 | 32,6 |
| Mayıs 2013 | 5,9 | 5,2 | 1,3 | 4,2 | 2,2 | 1,4 | 3,6 | 6,6 | 30,3 |
| Nisan 2013 | 7,4 | 5,9 | 1,3 | 3,2 | 2,4 | 1,4 | 3,1 | 5,2 | 29,9 |
| Mart 2013 | 5,8 | 4,8 | 1,3 | 3,3 | 2,0 | 1,4 | 4,9 | 6,6 | 30,2 |
| Şubat 2013 | 8,5 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 2,0 | 1,2 | 4,1 | 6,8 | 33,9 |
| Ocak 2013 | 7,3 | 5,1 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 1,3 | 6,1 | 5,3 | 30,9 |
| Aralık 2012 | 7,7 | 6,3 | 2,0 | 10,3 | 3,2 | 2,8 | 0,8 | 11,1 | 44,2 |
| Kasım 2012 | 4,2 | 5,3 | 1,3 | 4,3 | 2,2 | 1,4 | 3,5 | 5,6 | 27,9 |
| Ekim 2012 | 6,9 | 5,1 | 1,4 | 4,5 | 2,3 | 1,4 | 4,6 | 5,4 | 31,7 |
| Eylül 2012 | 5,9 | 4,6 | 1,2 | 4,2 | 2,1 | 1,6 | 3,3 | 6,2 | 29,0 |
| Ağustos 2012 | 7,6 | 4,1 | 1,2 | 4,6 | 2,1 | 1,5 | 5,8 | 4,9 | 31,8 |
| Temmuz 2012 | 4,9 | 4,8 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 4,2 | 5,9 | 28,3 |
| Haziran 2012 | 8,6 | 5,0 | 1,3 | 4,4 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 6,1 | 31,1 |
| Mayıs 2012 | 5,5 | 4,5 | 1,1 | 4,3 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 5,0 | 26,2 |
| Nisan 2012 | 6,5 | 4,7 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 27,7 |
| Mart 2012 | 5,9 | 4,1 | 1,1 | 4,8 | 1,7 | 1,1 | 3,3 | 5,2 | 27,3 |
| Şubat 2012 | 6,6 | 4,1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 8,6 | 5,2 | 30,2 |
| Ocak 2012 | 5,8 | 4,1 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 5,4 | 4,5 | 26,3 |
| Aralık 2011 | 6,9 | 5,7 | 2,2 | 12,0 | 3,1 | 2,5 | 1,0 | 8,9 | 42,3 |
| Kasım 2011 | 5,4 | 4,1 | 1,5 | 4,2 | 1,8 | 1,5 | 3,5 | 4,9 | 26,9 |
