Merkezi yönetim bütçe giderleri, fonksiyonlarına göre (yıllık, 2025 fiyatlarıyla)
2025
14.578,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
+%1,18önceki yıla göre
- Önceki
- 14.408,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)2024
- Serinin en yükseği
- 14.578,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)2025
- Serinin en düşüğü
- 4.397,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)2006
- Sosyal güvenlik ve yardım
- Eğitim
- Sağlık
- Ekonomik işler
- Kamu düzeni ve güvenlik
- Savunma
- Borç yönetimi
- Diğer (diğer genel kamu hizmetleri, iskan ve toplum refahı, dinlenme, kültür ve din, çevre koruma)
Her sütun o dönemin toplamı içindeki payları gösterir; değerler ipucunda.
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değermilyar TL (2025 fiyatlarıyla) | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Sosyal güvenlik ve yardım | 2.769,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -3,3 puan | |
| Ekonomik işler | 2.118,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +0,5 puan | |
| Borç yönetimi | 2.082,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +2,4 puan | |
| Diğer genel kamu hizmetleri | 2.024,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +0,9 puan | |
| Eğitim | 1.872,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,5 puan | |
| Sağlık | 1.225,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +0,4 puan | |
| Kamu düzeni ve güvenlik | 1.066,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Savunma | 882,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +0,6 puan | |
| İskan ve toplum refahı | 254,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -1,0 puan | |
| Dinlenme, kültür ve din | 254,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Çevre koruma | 28,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Toplam | 14.578,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 14.578,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2024 | 14.408,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2023 | 13.639,9 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2022 | 9.584,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2021 | 8.936,1 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2020 | 8.150,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2019 | 7.614,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2018 | 7.287,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2017 | 6.907,1 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2016 | 6.607,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2015 | 6.178,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2014 | 5.898,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Sosyal güvenlik ve yardım | Eğitim | Sağlık | Ekonomik işler | Kamu düzeni ve güvenlik | Savunma | Borç yönetimi | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.769,6 | 1.872,3 | 1.225,7 | 2.118,5 | 1.066,8 | 882,3 | 2.082,0 | 2.561,4 | 14.578,8 |
| 2024 | 3.217,6 | 1.924,7 | 1.147,6 | 2.016,8 | 1.052,4 | 785,1 | 1.716,1 | 2.548,6 | 14.408,8 |
| 2023 | 3.964,3 | 1.595,5 | 913,0 | 2.047,8 | 841,7 | 707,0 | 1.449,3 | 2.121,3 | 13.639,9 |
| 2022 | 1.714,5 | 1.210,8 | 618,0 | 2.033,1 | 651,8 | 608,3 | 1.057,9 | 1.690,4 | 9.584,8 |
| 2021 | 1.886,4 | 1.131,0 | 616,1 | 1.457,0 | 637,4 | 566,1 | 1.046,9 | 1.595,0 | 8.936,1 |
| 2020 | 2.028,4 | 1.118,9 | 464,5 | 1.021,4 | 646,4 | 422,3 | 920,6 | 1.528,0 | 8.150,5 |
| 2019 | 1.802,8 | 1.188,6 | 389,6 | 949,8 | 619,2 | 403,7 | 769,1 | 1.491,6 | 7.614,5 |
| 2018 | 1.590,1 | 1.179,6 | 352,4 | 984,8 | 589,0 | 361,3 | 656,7 | 1.573,2 | 7.287,0 |
| 2017 | 1.630,5 | 1.157,4 | 358,1 | 921,8 | 543,4 | 312,8 | 585,1 | 1.398,0 | 6.907,1 |
| 2016 | 1.489,0 | 1.178,7 | 322,5 | 874,3 | 530,1 | 300,3 | 574,9 | 1.337,7 | 6.607,6 |
| 2015 | 1.223,9 | 1.059,4 | 305,2 | 892,9 | 473,6 | 278,5 | 654,1 | 1.290,7 | 6.178,3 |
| 2014 | 1.212,4 | 994,8 | 282,1 | 816,3 | 443,9 | 278,7 | 663,5 | 1.206,9 | 5.898,7 |
| 2013 | 1.225,8 | 927,8 | 279,0 | 823,5 | 424,8 | 282,1 | 725,9 | 1.149,2 | 5.838,0 |
| 2012 | 1.171,5 | 871,9 | 239,4 | 767,1 | 405,3 | 283,2 | 755,3 | 1.069,3 | 5.563,0 |
| 2011 | 1.018,5 | 812,1 | 311,0 | 727,1 | 375,8 | 270,0 | 716,2 | 1.026,8 | 5.257,6 |
| 2010 | 1.069,2 | 739,1 | 286,1 | 734,0 | 336,2 | 266,1 | 862,7 | 953,9 | 5.247,3 |
| 2009 | 1.087,6 | 691,4 | 302,7 | 637,1 | 313,7 | 281,0 | 1.037,4 | 842,7 | 5.193,6 |
| 2008 | 775,6 | 626,4 | 266,9 | 596,3 | 286,7 | 262,5 | 1.049,9 | 802,3 | 4.666,7 |
| 2007 | 795,1 | 583,7 | 256,3 | 537,1 | 282,0 | 267,2 | 1.123,2 | 795,6 | 4.640,2 |
| 2006 | 650,8 | 547,2 | 229,5 | 520,9 | 258,8 | 283,2 | 1.148,1 | 758,9 | 4.397,6 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Merkezi yönetim bütçe giderleri, fonksiyonlarına göre (2025 fiyatlarıyla), takvim yılının on iki ayının toplamı
- Kaynak veri
- Merkezi yönetim bütçe giderleri, fonksiyonlarına göre · Hazine ve Maliye Bakanlığı
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Ay İçi Gerçekleşmeleri Fkod3 · Toplam - Tüketici fiyat endeksi (2025=100) · TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
TP.TUKFIY2025.GENEL
- Merkezi yönetim bütçe giderleri, fonksiyonlarına göre · Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
- Seri başlangıcı
- 2006
- Son güncelleme
- 18 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (60) →
Merkezi yönetim harcamaları, türlerine göre (2025 fiyatlarıyla)Ekim 20261.264,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%2,84önceki aya göreCari transferler %34,6Personel %24,8Faiz %16,9Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıMerkezi yönetim harcamaları, türlerine göre (yıllık, 2025 fiyatlarıyla)202514.578,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)+%1,18önceki yıla göreCari transferler %37,0Personel %25,0Faiz %14,2Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıMerkezi yönetim bütçe giderleri, fonksiyonlarına göreEkim 20261.779,4 milyar TL-%0,34önceki aya göreSosyal güvenlik ve yardım %17,0Borç yönetimi %17,0Ekonomik işler %16,0Hazine ve Maliye BakanlığıSon dönemin dağılımıMerkezi yönetim bütçe giderleri, fonksiyonlarına göre (2025 fiyatlarıyla)Ekim 20261.264,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%2,84önceki aya göreSosyal güvenlik ve yardım %17,0Borç yönetimi %17,0Ekonomik işler %16,0Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıMerkezi yönetim harcamaları, reel yıllık değişimEkim 2026%0,1-3,3 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon 3 yılVergi gelirleri, türlerine göreEkim 20261.141,1 milyar TL+%6,24önceki aya göreMal ve hizmet (KDV, ÖTV) %39,1Gelir ve kurumlar %33,2Dış ticaret (ithalde KDV dahil) %21,5Hazine ve Maliye BakanlığıSon dönemin dağılımı