Yıllık enflasyon (TÜFE)
Eylül 2026
%29,73▼-1,78 puan önceki aya göre
%0%25%50%75%100
2010201520202025
Son değerler (tablo)
| Dönem | Değer |
|---|
| Eylül 2026 | %29,73 |
| Ağustos 2026 | %31,51 |
| Temmuz 2026 | %31,75 |
| Haziran 2026 | %32,11 |
| Mayıs 2026 | %32,61 |
| Nisan 2026 | %32,37 |
| Mart 2026 | %30,87 |
| Şubat 2026 | %31,53 |
| Ocak 2026 | %30,65 |
| Aralık 2025 | %30,89 |
| Kasım 2025 | %31,07 |
| Ekim 2025 | %32,87 |
Tüm veriyi indir (CSV)ABD doları kuru (TCMB döviz alış)
26 Ekim 2026
49,5647 TL▲+%0,05 önceki güne göre
0204060
202120222023202420252026
Son değerler (tablo)
| Dönem | Değer |
|---|
| 26 Ekim 2026 | 49,5647 TL |
| 23 Ekim 2026 | 49,5389 TL |
| 22 Ekim 2026 | 49,5123 TL |
| 21 Ekim 2026 | 49,4889 TL |
| 20 Ekim 2026 | 49,4632 TL |
| 19 Ekim 2026 | 49,3573 TL |
| 16 Ekim 2026 | 49,3315 TL |
| 15 Ekim 2026 | 49,3041 TL |
| 14 Ekim 2026 | 49,2794 TL |
| 13 Ekim 2026 | 49,2471 TL |
| 12 Ekim 2026 | 49,1274 TL |
| 9 Ekim 2026 | 49,1267 TL |
Tüm veriyi indir (CSV)Elektrik fiyatları, yıllık değişim (TÜFE)
Eylül 2026
%27,86▲+0,78 puan önceki aya göre
-%50%0%50%100%150
2010201520202025
Son değerler (tablo)
| Dönem | Değer |
|---|
| Eylül 2026 | %27,86 |
| Ağustos 2026 | %27,08 |
| Temmuz 2026 | %26,43 |
| Haziran 2026 | %22,14 |
| Mayıs 2026 | %17,86 |
| Nisan 2026 | %19,12 |
| Mart 2026 | %23,10 |
| Şubat 2026 | %23,79 |
| Ocak 2026 | %42,36 |
| Aralık 2025 | %38,15 |
| Kasım 2025 | %37,28 |
| Ekim 2025 | %37,53 |
Tüm veriyi indir (CSV)Brent petrol (spot, FOB)
20 Ekim 2026
115,22 USD/varil▼-%3,03 önceki güne göre
050100150
202120222023202420252026
Son değerler (tablo)
| Dönem | Değer |
|---|
| 20 Ekim 2026 | 115,22 USD/varil |
| 19 Ekim 2026 | 118,82 USD/varil |
| 16 Ekim 2026 | 119,33 USD/varil |
| 15 Ekim 2026 | 126,35 USD/varil |
| 14 Ekim 2026 | 126,55 USD/varil |
| 13 Ekim 2026 | 125,78 USD/varil |
| 12 Ekim 2026 | 129,95 USD/varil |
| 9 Ekim 2026 | 130,03 USD/varil |
| 8 Ekim 2026 | 130,18 USD/varil |
| 7 Ekim 2026 | 126,00 USD/varil |
| 6 Ekim 2026 | 125,44 USD/varil |
| 5 Ekim 2026 | 125,51 USD/varil |
Tüm veriyi indir (CSV)Günlük elektrik tüketimi
25 Ekim 2026
800.327 MWh▼-%10,81 önceki güne göre
0500 B1 Mn1,5 Mn
202120222023202420252026
Son değerler (tablo)
| Dönem | Değer |
|---|
| 25 Ekim 2026 | 800.327 MWh |
| 24 Ekim 2026 | 897.302 MWh |
| 23 Ekim 2026 | 947.619 MWh |
| 22 Ekim 2026 | 955.447 MWh |
| 21 Ekim 2026 | 953.339 MWh |
| 20 Ekim 2026 | 944.454 MWh |
| 19 Ekim 2026 | 927.876 MWh |
| 18 Ekim 2026 | 816.007 MWh |
| 17 Ekim 2026 | 928.115 MWh |
| 16 Ekim 2026 | 956.809 MWh |
| 15 Ekim 2026 | 951.669 MWh |
| 14 Ekim 2026 | 953.128 MWh |
Tüm veriyi indir (CSV)