Crop consumption per person
2024/25
191.6 kg
+7.46%vs previous year
- Previous
- 178.3 kg2023/24
- Series high
- 248.4 kg2011/12
- Series low
- 178.3 kg2023/24
2024/25
173.3 kg
+8.45%vs previous year
- Previous
- 159.8 kg2023/24
- Series high
- 228.7 kg2011/12
- Series low
- 159.8 kg2023/24
2024/25
20.5 kg
+16.48%vs previous year
- Previous
- 17.6 kg2023/24
- Series high
- 32.8 kg2010/11
- Series low
- 11.2 kg2020/21
2024/25
0.9 kg
-10.00%vs previous year
- Previous
- 1.0 kg2023/24
- Series high
- 1.0 kg2023/24
- Series low
- 0.6 kg2021/22
2024/25
15.8 kg
+1.28%vs previous year
- Previous
- 15.6 kg2023/24
- Series high
- 19.7 kg2016/17
- Series low
- 13.1 kg2019/20
2024/25
8.1 kg
-2.41%vs previous year
- Previous
- 8.3 kg2023/24
- Series high
- 9.7 kg2009/10
- Series low
- 7.2 kg2010/11
2024/25
13.5 kg
-0.74%vs previous year
- Previous
- 13.6 kg2023/24
- Series high
- 15.6 kg2010/11
- Series low
- 10.9 kg2008/09
2024/25
4.7 kg
-4.08%vs previous year
- Previous
- 4.9 kg2023/24
- Series high
- 6.0 kg2012/13
- Series low
- 4.6 kg2008/09
2024/25
4.8 kg
+2.13%vs previous year
- Previous
- 4.7 kg2023/24
- Series high
- 5.7 kg2010/11
- Series low
- 2.8 kg2008/09
2024/25
3.0 kg
-3.23%vs previous year
- Previous
- 3.1 kg2023/24
- Series high
- 3.5 kg2018/19
- Series low
- 2.4 kg2008/09
2024/25
39.3 kg
+13.26%vs previous year
- Previous
- 34.7 kg2023/24
- Series high
- 56.5 kg2022/23
- Series low
- 26.2 kg2015/16
2024/25
281.8 kg
+8.05%vs previous year
- Previous
- 260.8 kg2023/24
- Series high
- 287.3 kg2008/09
- Series low
- 258.8 kg2021/22
2024/25
124.6 kg
+14.21%vs previous year
- Previous
- 109.1 kg2023/24
- Series high
- 124.6 kg2024/25
- Series low
- 102.6 kg2021/22
2024/25
66.9 kg
+15.34%vs previous year
- Previous
- 58.0 kg2023/24
- Series high
- 66.9 kg2024/25
- Series low
- 44.5 kg2013/14
2024/25
26.6 kg
+1.92%vs previous year
- Previous
- 26.1 kg2023/24
- Series high
- 26.6 kg2024/25
- Series low
- 19.1 kg2012/13
2024/25
25.4 kg
+22.71%vs previous year
- Previous
- 20.7 kg2023/24
- Series high
- 35.1 kg2009/10
- Series low
- 20.7 kg2023/24
2024/25
41.4 kg
-26.20%vs previous year
- Previous
- 56.1 kg2023/24
- Series high
- 56.1 kg2023/24
- Series low
- 24.4 kg2008/09
2024/25
30.4 kg
-1.94%vs previous year
- Previous
- 31.0 kg2023/24
- Series high
- 34.3 kg2022/23
- Series low
- 21.3 kg2014/15
2024/25
14.6 kg
+25.86%vs previous year
- Previous
- 11.6 kg2023/24
- Series high
- 14.6 kg2024/25
- Series low
- 6.0 kg2014/15
2024/25
1.4 kg
+7.69%vs previous year
- Previous
- 1.3 kg2023/24
- Series high
- 1.6 kg2019/20
- Series low
- 0.7 kg2009/10
2024/25
4.0 kg
+135.29%vs previous year
- Previous
- 1.7 kg2023/24
- Series high
- 4.0 kg2024/25
- Series low
- 0.8 kg2021/22
2024/25
14.5 kg
+5.84%vs previous year
- Previous
- 13.7 kg2023/24
- Series high
- 15.4 kg2018/19
- Series low
- 12.5 kg2022/23
2024/25
32.1 kg
+11.46%vs previous year
- Previous
- 28.8 kg2023/24
- Series high
- 33.6 kg2022/23
- Series low
- 24.4 kg2007/08
Products, 2024/25
| Rank | Product | Valuekg | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegetables | +8.05% | |
| 2 | Cereals | +7.46% | |
| 3 | Wheat | +8.45% | |
| 4 | Tomatoes | +14.21% | |
| 5 | Potatoes | +15.34% | |
| 6 | Citrus | -26.20% | |
| 7 | Sunflower seed | +13.26% | |
| 8 | Sugar | +11.46% | |
| 9 | Apples | -1.94% | |
| 10 | Dry onions | +1.92% | |
| 11 | Grapes | +22.71% | |
| 12 | Durum wheat | +16.48% | |
| 13 | Maize | +1.28% | |
| 14 | Nuts | +25.86% | |
| 15 | Tea | +5.84% | |
| 16 | Pulses | -0.74% | |
| 17 | Rice | -2.41% | |
| 18 | Red lentils | +2.13% | |
| 19 | Chickpeas | -4.08% | |
| 20 | Pistachios | +135.29% | |
| 21 | Dry beans | -3.23% | |
| 22 | Hazelnuts | +7.69% | |
| 23 | Barley | -10.00% |
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| 2024/25 | 191.6 kg |
| 2023/24 | 178.3 kg |
| 2022/23 | 195.9 kg |
| 2021/22 | 195.0 kg |
| 2020/21 | 193.7 kg |
| 2019/20 | 208.7 kg |
| 2018/19 | 196.9 kg |
| 2017/18 | 192.6 kg |
| 2016/17 | 204.3 kg |
| 2015/16 | 199.7 kg |
| 2014/15 | 220.9 kg |
| 2013/14 | 231.3 kg |
| 2024/25 | 173.3 kg |
| 2023/24 | 159.8 kg |
| 2022/23 | 178.6 kg |
| 2021/22 | 179.3 kg |
| 2020/21 | 176.8 kg |
| 2019/20 | 192.8 kg |
| 2018/19 | 179.4 kg |
| 2017/18 | 174.6 kg |
| 2016/17 | 181.5 kg |
| 2015/16 | 182.9 kg |
| 2014/15 | 200.8 kg |
| 2013/14 | 213.0 kg |
| 2024/25 | 20.5 kg |
| 2023/24 | 17.6 kg |
| 2022/23 | 16.8 kg |
| 2021/22 | 19.9 kg |
| 2020/21 | 11.2 kg |
| 2019/20 | 17.4 kg |
| 2018/19 | 13.9 kg |
| 2017/18 | 14.7 kg |
| 2016/17 | 21.3 kg |
| 2015/16 | 24.8 kg |
| 2014/15 | 27.0 kg |
| 2013/14 | 22.2 kg |
| 2024/25 | 0.9 kg |
| 2023/24 | 1.0 kg |
| 2022/23 | 0.9 kg |
| 2021/22 | 0.6 kg |
| 2020/21 | 0.9 kg |
| 2019/20 | 0.9 kg |
| 2018/19 | 0.8 kg |
| 2017/18 | 0.8 kg |
| 2016/17 | 0.8 kg |
| 2015/16 | 1.0 kg |
| 2014/15 | 0.8 kg |
| 2013/14 | 1.0 kg |
| 2024/25 | 15.8 kg |
| 2023/24 | 15.6 kg |
| 2022/23 | 14.4 kg |
| 2021/22 | 13.2 kg |
| 2020/21 | 13.8 kg |
| 2019/20 | 13.1 kg |
| 2018/19 | 14.5 kg |
| 2017/18 | 14.9 kg |
| 2016/17 | 19.7 kg |
| 2015/16 | 13.1 kg |
| 2014/15 | 17.2 kg |
| 2013/14 | 15.1 kg |
| 2024/25 | 8.1 kg |
| 2023/24 | 8.3 kg |
| 2022/23 | 8.4 kg |
| 2021/22 | 8.8 kg |
| 2020/21 | 8.1 kg |
| 2019/20 | 8.0 kg |
| 2018/19 | 9.4 kg |
| 2017/18 | 9.5 kg |
| 2016/17 | 9.4 kg |
| 2015/16 | 9.5 kg |
| 2014/15 | 9.3 kg |
| 2013/14 | 8.3 kg |
| 2024/25 | 13.5 kg |
| 2023/24 | 13.6 kg |
| 2022/23 | 13.7 kg |
| 2021/22 | 12.9 kg |
| 2020/21 | 14.5 kg |
| 2019/20 | 13.6 kg |
| 2018/19 | 14.4 kg |
| 2017/18 | 15.0 kg |
| 2016/17 | 14.7 kg |
| 2015/16 | 14.2 kg |
| 2014/15 | 14.2 kg |
| 2013/14 | 15.0 kg |
| 2024/25 | 4.7 kg |
| 2023/24 | 4.9 kg |
| 2022/23 | 4.8 kg |
| 2021/22 | 4.8 kg |
| 2020/21 | 5.1 kg |
| 2019/20 | 4.9 kg |
| 2018/19 | 5.7 kg |
| 2017/18 | 5.8 kg |
| 2016/17 | 5.4 kg |
| 2015/16 | 5.2 kg |
| 2014/15 | 5.2 kg |
| 2013/14 | 5.9 kg |
| 2024/25 | 4.8 kg |
| 2023/24 | 4.7 kg |
| 2022/23 | 4.7 kg |
| 2021/22 | 4.1 kg |
| 2020/21 | 4.9 kg |
| 2019/20 | 4.6 kg |
| 2018/19 | 4.4 kg |
| 2017/18 | 5.0 kg |
| 2016/17 | 5.1 kg |
| 2015/16 | 4.8 kg |
| 2014/15 | 5.1 kg |
| 2013/14 | 5.1 kg |
| 2024/25 | 3.0 kg |
| 2023/24 | 3.1 kg |
| 2022/23 | 3.2 kg |
| 2021/22 | 3.1 kg |
| 2020/21 | 3.4 kg |
| 2019/20 | 3.3 kg |
| 2018/19 | 3.5 kg |
| 2017/18 | 3.3 kg |
| 2016/17 | 3.4 kg |
| 2015/16 | 3.4 kg |
| 2014/15 | 3.0 kg |
| 2013/14 | 3.0 kg |
| 2024/25 | 39.3 kg |
| 2023/24 | 34.7 kg |
| 2022/23 | 56.5 kg |
| 2021/22 | 46.4 kg |
| 2020/21 | 38.3 kg |
| 2019/20 | 40.7 kg |
| 2018/19 | 34.7 kg |
| 2017/18 | 36.6 kg |
| 2016/17 | 31.7 kg |
| 2015/16 | 26.2 kg |
| 2014/15 | 27.8 kg |
| 2013/14 | 32.6 kg |
| 2024/25 | 281.8 kg |
| 2023/24 | 260.8 kg |
| 2022/23 | 261.7 kg |
| 2021/22 | 258.8 kg |
| 2020/21 | 264.8 kg |
| 2019/20 | 275.6 kg |
| 2018/19 | 274.0 kg |
| 2017/18 | 283.1 kg |
| 2016/17 | 281.0 kg |
| 2015/16 | 279.6 kg |
| 2014/15 | 280.5 kg |
| 2013/14 | 281.6 kg |
| 2024/25 | 124.6 kg |
| 2023/24 | 109.1 kg |
| 2022/23 | 106.4 kg |
| 2021/22 | 102.6 kg |
| 2020/21 | 110.7 kg |
| 2019/20 | 114.4 kg |
| 2018/19 | 109.9 kg |
| 2017/18 | 116.9 kg |
| 2016/17 | 116.3 kg |
| 2015/16 | 118.6 kg |
| 2014/15 | 119.5 kg |
| 2013/14 | 119.2 kg |
| 2024/25 | 66.9 kg |
| 2023/24 | 58.0 kg |
| 2022/23 | 52.0 kg |
| 2021/22 | 50.0 kg |
| 2020/21 | 51.3 kg |
| 2019/20 | 50.6 kg |
| 2018/19 | 47.1 kg |
| 2017/18 | 50.3 kg |
| 2016/17 | 47.9 kg |
| 2015/16 | 52.3 kg |
| 2014/15 | 48.4 kg |
| 2013/14 | 44.5 kg |
| 2024/25 | 26.6 kg |
| 2023/24 | 26.1 kg |
| 2022/23 | 24.1 kg |
| 2021/22 | 23.1 kg |
| 2020/21 | 21.4 kg |
| 2019/20 | 21.0 kg |
| 2018/19 | 21.7 kg |
| 2017/18 | 22.4 kg |
| 2016/17 | 21.2 kg |
| 2015/16 | 21.0 kg |
| 2014/15 | 19.8 kg |
| 2013/14 | 19.6 kg |
| 2024/25 | 25.4 kg |
| 2023/24 | 20.7 kg |
| 2022/23 | 26.1 kg |
| 2021/22 | 21.4 kg |
| 2020/21 | 29.5 kg |
| 2019/20 | 28.4 kg |
| 2018/19 | 26.6 kg |
| 2017/18 | 27.1 kg |
| 2016/17 | 28.7 kg |
| 2015/16 | 26.3 kg |
| 2014/15 | 29.8 kg |
| 2013/14 | 32.7 kg |
| 2024/25 | 41.4 kg |
| 2023/24 | 56.1 kg |
| 2022/23 | 30.2 kg |
| 2021/22 | 28.7 kg |
| 2020/21 | 24.7 kg |
| 2019/20 | 25.7 kg |
| 2018/19 | 30.2 kg |
| 2017/18 | 26.0 kg |
| 2016/17 | 26.5 kg |
| 2015/16 | 26.8 kg |
| 2014/15 | 26.4 kg |
| 2013/14 | 26.0 kg |
| 2024/25 | 30.4 kg |
| 2023/24 | 31.0 kg |
| 2022/23 | 34.3 kg |
| 2021/22 | 27.2 kg |
| 2020/21 | 31.2 kg |
| 2019/20 | 29.5 kg |
| 2018/19 | 27.1 kg |
| 2017/18 | 25.7 kg |
| 2016/17 | 23.5 kg |
| 2015/16 | 23.0 kg |
| 2014/15 | 21.3 kg |
| 2013/14 | 27.3 kg |
| 2024/25 | 14.6 kg |
| 2023/24 | 11.6 kg |
| 2022/23 | 12.1 kg |
| 2021/22 | 9.6 kg |
| 2020/21 | 11.4 kg |
| 2019/20 | 8.9 kg |
| 2018/19 | 9.2 kg |
| 2017/18 | 7.8 kg |
| 2016/17 | 8.0 kg |
| 2015/16 | 7.6 kg |
| 2014/15 | 6.0 kg |
| 2013/14 | 6.8 kg |
| 2024/25 | 1.4 kg |
| 2023/24 | 1.3 kg |
| 2022/23 | 1.3 kg |
| 2021/22 | 1.4 kg |
| 2020/21 | 1.4 kg |
| 2019/20 | 1.6 kg |
| 2018/19 | 1.4 kg |
| 2017/18 | 1.6 kg |
| 2016/17 | 1.2 kg |
| 2015/16 | 1.3 kg |
| 2014/15 | 1.1 kg |
| 2013/14 | 1.2 kg |
| 2024/25 | 4.0 kg |
| 2023/24 | 1.7 kg |
| 2022/23 | 2.5 kg |
| 2021/22 | 0.8 kg |
| 2020/21 | 3.0 kg |
| 2019/20 | 0.8 kg |
| 2018/19 | 2.5 kg |
| 2017/18 | 0.8 kg |
| 2016/17 | 1.8 kg |
| 2015/16 | 1.5 kg |
| 2014/15 | 0.9 kg |
| 2013/14 | 1.0 kg |
| 2024/25 | 14.5 kg |
| 2023/24 | 13.7 kg |
| 2022/23 | 12.5 kg |
| 2021/22 | 14.5 kg |
| 2020/21 | 15.2 kg |
| 2019/20 | 14.6 kg |
| 2018/19 | 15.4 kg |
| 2017/18 | 14.2 kg |
| 2016/17 | 14.6 kg |
| 2015/16 | 14.0 kg |
| 2014/15 | 13.5 kg |
| 2013/14 | 12.7 kg |
| 2024/25 | 32.1 kg |
| 2023/24 | 28.8 kg |
| 2022/23 | 33.6 kg |
| 2021/22 | 30.7 kg |
| 2020/21 | 30.1 kg |
| 2019/20 | 30.4 kg |
| 2018/19 | 30.5 kg |
| 2017/18 | 29.1 kg |
| 2016/17 | 30.7 kg |
| 2015/16 | 26.2 kg |
| 2014/15 | 26.3 kg |
| 2013/14 | 28.1 kg |
Source and method
- Source
- TurkStat, Crop Balance Sheets (MEDAS)
- Series code
MEDAS · Bitkisel Ürün Denge Tabloları · Kişi Başına Tüketim (Kg) · Tahıl (Toplam)- Note
- The amount one person eats in a year: the marketing year's food use divided by the population, as TurkStat calculates it. Seed, feed, industrial use and losses are left out. Each year is the marketing year beginning with that year's harvest (2024/25: the 2024 harvest). The series starts in 2007, since TurkStat gives no values for 2005 and 2006; citrus and nuts start in 2008.
- Frequency
- Annual
- Unit
- kg
- Series starts
- 2007/08
- Last updated
- 17 November 2026