Farm-gate crop prices (at 2025 prices)
2025
12.30 TL/kg
-0.01%vs previous year
- Previous
- 12.30 TL/kg2024
- Series high
- 17.73 TL/kg2022
- Series low
- 8.42 TL/kg2018
2025
12.56 TL/kg
-0.94%vs previous year
- Previous
- 12.68 TL/kg2024
- Series high
- 17.76 TL/kg2022
- Series low
- 8.42 TL/kg2018
2025
10.25 TL/kg
+3.82%vs previous year
- Previous
- 9.87 TL/kg2024
- Series high
- 16.02 TL/kg2022
- Series low
- 6.92 TL/kg2006
2025
10.27 TL/kg
+1.79%vs previous year
- Previous
- 10.09 TL/kg2024
- Series high
- 17.67 TL/kg1982
- Series low
- 7.45 TL/kg2018
2025
25.92 TL/kg
+7.18%vs previous year
- Previous
- 24.18 TL/kg2024
- Series high
- 39.01 TL/kg2022
- Series low
- 14.34 TL/kg2000
2025
25.97 TL/kg
-11.19%vs previous year
- Previous
- 29.24 TL/kg2024
- Series high
- 66.90 TL/kg1987
- Series low
- 15.30 TL/kg2009
2025
8.71 TL/kg
-29.89%vs previous year
- Previous
- 12.42 TL/kg2024
- Series high
- 21.74 TL/kg1985
- Series low
- 7.23 TL/kg2012
2025
21.90 TL/kg
-13.77%vs previous year
- Previous
- 25.40 TL/kg2024
- Series high
- 29.97 TL/kg2023
- Series low
- 11.76 TL/kg2003
2025
190.94 TL/kg
+25.42%vs previous year
- Previous
- 152.24 TL/kg2024
- Series high
- 190.94 TL/kg2025
- Series low
- 60.26 TL/kg2003
2025
443.61 TL/kg
+23.31%vs previous year
- Previous
- 359.76 TL/kg2024
- Series high
- 453.55 TL/kg2023
- Series low
- 140.17 TL/kg2008
2025
43.43 TL/kg
-25.91%vs previous year
- Previous
- 58.62 TL/kg2024
- Series high
- 68.06 TL/kg1990
- Series low
- 26.67 TL/kg1999
2025
25.44 TL/kg
+10.95%vs previous year
- Previous
- 22.93 TL/kg2024
- Series high
- 25.44 TL/kg2025
- Series low
- 15.30 TL/kg2009
By province, 2025
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
The map: each province's price in that year's lira (from 2015).
Highest
- 1Muğla16.86 TL/kg (that year's lira)
- 2Bartın15.40 TL/kg (that year's lira)
- 3Ağrı14.62 TL/kg (that year's lira)
- 4Hakkâri14.49 TL/kg (that year's lira)
- 5Konya13.26 TL/kg (that year's lira)
Lowest
- 74Şırnak10.63 TL/kg (that year's lira)
- 73Kütahya10.84 TL/kg (that year's lira)
- 72Kocaeli10.88 TL/kg (that year's lira)
- 71Yozgat10.92 TL/kg (that year's lira)
- 70Uşak10.93 TL/kg (that year's lira)
All 81 provinces as a table
| Rank | Province | Value |
|---|---|---|
| 1 | Muğla | 16.86 TL/kg (that year's lira) |
| 2 | Bartın | 15.40 TL/kg (that year's lira) |
| 3 | Ağrı | 14.62 TL/kg (that year's lira) |
| 4 | Hakkâri | 14.49 TL/kg (that year's lira) |
| 5 | Konya | 13.26 TL/kg (that year's lira) |
| 6 | Ardahan | 13.12 TL/kg (that year's lira) |
| 7 | Şanlıurfa | 13.10 TL/kg (that year's lira) |
| 8 | Erzurum | 13.09 TL/kg (that year's lira) |
| 9 | Istanbul | 13.08 TL/kg (that year's lira) |
| 10 | Kırklareli | 12.96 TL/kg (that year's lira) |
| 11 | Kırşehir | 12.93 TL/kg (that year's lira) |
| 12 | Kars | 12.91 TL/kg (that year's lira) |
| 13 | Bingöl | 12.88 TL/kg (that year's lira) |
| 14 | Karaman | 12.88 TL/kg (that year's lira) |
| 15 | Mersin | 12.85 TL/kg (that year's lira) |
| 16 | Kahramanmaraş | 12.79 TL/kg (that year's lira) |
| 17 | Edirne | 12.76 TL/kg (that year's lira) |
| 18 | Osmaniye | 12.74 TL/kg (that year's lira) |
| 19 | Adıyaman | 12.73 TL/kg (that year's lira) |
| 20 | Tekirdağ | 12.73 TL/kg (that year's lira) |
| 21 | Ankara | 12.68 TL/kg (that year's lira) |
| 22 | Hatay | 12.68 TL/kg (that year's lira) |
| 23 | Mardin | 12.67 TL/kg (that year's lira) |
| 24 | Niğde | 12.67 TL/kg (that year's lira) |
| 25 | Isparta | 12.61 TL/kg (that year's lira) |
| 26 | Siirt | 12.48 TL/kg (that year's lira) |
| 27 | Çankırı | 12.45 TL/kg (that year's lira) |
| 28 | Gaziantep | 12.39 TL/kg (that year's lira) |
| 29 | Antalya | 12.37 TL/kg (that year's lira) |
| 30 | Batman | 12.37 TL/kg (that year's lira) |
| 31 | Aydın | 12.29 TL/kg (that year's lira) |
| 32 | Çorum | 12.25 TL/kg (that year's lira) |
| 33 | Adana | 12.19 TL/kg (that year's lira) |
| 34 | Diyarbakır | 12.19 TL/kg (that year's lira) |
| 35 | Eskişehir | 12.19 TL/kg (that year's lira) |
| 36 | Gümüşhane | 12.11 TL/kg (that year's lira) |
| 37 | Nevşehir | 12.06 TL/kg (that year's lira) |
| 38 | Düzce | 12.01 TL/kg (that year's lira) |
| 39 | Amasya | 11.93 TL/kg (that year's lira) |
| 40 | Sivas | 11.92 TL/kg (that year's lira) |
| 41 | Samsun | 11.90 TL/kg (that year's lira) |
| 42 | Aksaray | 11.89 TL/kg (that year's lira) |
| 43 | İzmir | 11.88 TL/kg (that year's lira) |
| 44 | Yalova | 11.88 TL/kg (that year's lira) |
| 45 | Kilis | 11.88 TL/kg (that year's lira) |
| 46 | Bursa | 11.85 TL/kg (that year's lira) |
| 47 | Bilecik | 11.83 TL/kg (that year's lira) |
| 48 | Karabük | 11.82 TL/kg (that year's lira) |
| 49 | Sakarya | 11.80 TL/kg (that year's lira) |
| 50 | Elazığ | 11.75 TL/kg (that year's lira) |
| 51 | Bitlis | 11.66 TL/kg (that year's lira) |
| 52 | Kayseri | 11.66 TL/kg (that year's lira) |
| 53 | Malatya | 11.59 TL/kg (that year's lira) |
| 54 | Van | 11.52 TL/kg (that year's lira) |
| 55 | Tunceli | 11.46 TL/kg (that year's lira) |
| 56 | Çanakkale | 11.44 TL/kg (that year's lira) |
| 57 | Muş | 11.44 TL/kg (that year's lira) |
| 58 | Balıkesir | 11.40 TL/kg (that year's lira) |
| 59 | Afyonkarahisar | 11.39 TL/kg (that year's lira) |
| 60 | Erzincan | 11.34 TL/kg (that year's lira) |
| 61 | Denizli | 11.31 TL/kg (that year's lira) |
| 62 | Manisa | 11.27 TL/kg (that year's lira) |
| 63 | Tokat | 11.22 TL/kg (that year's lira) |
| 64 | Burdur | 11.21 TL/kg (that year's lira) |
| 65 | Iğdır | 11.16 TL/kg (that year's lira) |
| 66 | Kırıkkale | 11.09 TL/kg (that year's lira) |
| 67 | Kastamonu | 11.07 TL/kg (that year's lira) |
| 68 | Sinop | 11.01 TL/kg (that year's lira) |
| 69 | Bolu | 10.98 TL/kg (that year's lira) |
| 70 | Uşak | 10.93 TL/kg (that year's lira) |
| 71 | Yozgat | 10.92 TL/kg (that year's lira) |
| 72 | Kocaeli | 10.88 TL/kg (that year's lira) |
| 73 | Kütahya | 10.84 TL/kg (that year's lira) |
| 74 | Şırnak | 10.63 TL/kg (that year's lira) |
| – | Artvin | No value |
| – | Bayburt | No value |
| – | Giresun | No value |
| – | Ordu | No value |
| – | Rize | No value |
| – | Trabzon | No value |
| – | Zonguldak | No value |
Highest
- 1Muğla23.83 TL/kg (that year's lira)
- 2Yozgat20.50 TL/kg (that year's lira)
- 3Isparta13.55 TL/kg (that year's lira)
- 4Karaman13.51 TL/kg (that year's lira)
- 5Şanlıurfa13.47 TL/kg (that year's lira)
Lowest
- 43Manisa10.47 TL/kg (that year's lira)
- 42Sinop11.02 TL/kg (that year's lira)
- 41Şırnak11.04 TL/kg (that year's lira)
- 40Uşak11.34 TL/kg (that year's lira)
- 39Amasya11.42 TL/kg (that year's lira)
All 81 provinces as a table
| Rank | Province | Value |
|---|---|---|
| 1 | Muğla | 23.83 TL/kg (that year's lira) |
| 2 | Yozgat | 20.50 TL/kg (that year's lira) |
| 3 | Isparta | 13.55 TL/kg (that year's lira) |
| 4 | Karaman | 13.51 TL/kg (that year's lira) |
| 5 | Şanlıurfa | 13.47 TL/kg (that year's lira) |
| 6 | Niğde | 13.26 TL/kg (that year's lira) |
| 7 | Nevşehir | 13.19 TL/kg (that year's lira) |
| 8 | Kahramanmaraş | 13.18 TL/kg (that year's lira) |
| 9 | Batman | 13.14 TL/kg (that year's lira) |
| 10 | Siirt | 13.01 TL/kg (that year's lira) |
| 11 | Adıyaman | 12.98 TL/kg (that year's lira) |
| 12 | Hatay | 12.98 TL/kg (that year's lira) |
| 13 | Malatya | 12.98 TL/kg (that year's lira) |
| 14 | Mardin | 12.88 TL/kg (that year's lira) |
| 15 | Gaziantep | 12.84 TL/kg (that year's lira) |
| 16 | Konya | 12.75 TL/kg (that year's lira) |
| 17 | Diyarbakır | 12.64 TL/kg (that year's lira) |
| 18 | Erzincan | 12.64 TL/kg (that year's lira) |
| 19 | Çankırı | 12.40 TL/kg (that year's lira) |
| 20 | Sivas | 12.37 TL/kg (that year's lira) |
| 21 | Adana | 12.29 TL/kg (that year's lira) |
| 22 | Kayseri | 12.29 TL/kg (that year's lira) |
| 23 | Çorum | 12.23 TL/kg (that year's lira) |
| 24 | Elazığ | 12.15 TL/kg (that year's lira) |
| 25 | İzmir | 12.15 TL/kg (that year's lira) |
| 26 | Eskişehir | 12.06 TL/kg (that year's lira) |
| 27 | Denizli | 12.02 TL/kg (that year's lira) |
| 28 | Tokat | 11.98 TL/kg (that year's lira) |
| 29 | Aksaray | 11.96 TL/kg (that year's lira) |
| 30 | Kırşehir | 11.95 TL/kg (that year's lira) |
| 31 | Afyonkarahisar | 11.85 TL/kg (that year's lira) |
| 32 | Antalya | 11.83 TL/kg (that year's lira) |
| 33 | Kırıkkale | 11.79 TL/kg (that year's lira) |
| 34 | Burdur | 11.66 TL/kg (that year's lira) |
| 35 | Tunceli | 11.66 TL/kg (that year's lira) |
| 36 | Kilis | 11.56 TL/kg (that year's lira) |
| 37 | Kütahya | 11.54 TL/kg (that year's lira) |
| 38 | Ankara | 11.51 TL/kg (that year's lira) |
| 39 | Amasya | 11.42 TL/kg (that year's lira) |
| 40 | Uşak | 11.34 TL/kg (that year's lira) |
| 41 | Şırnak | 11.04 TL/kg (that year's lira) |
| 42 | Sinop | 11.02 TL/kg (that year's lira) |
| 43 | Manisa | 10.47 TL/kg (that year's lira) |
| – | Ağrı | No value |
| – | Ardahan | No value |
| – | Artvin | No value |
| – | Aydın | No value |
| – | Balıkesir | No value |
| – | Bartın | No value |
| – | Bayburt | No value |
| – | Bilecik | No value |
| – | Bingöl | No value |
| – | Bitlis | No value |
| – | Bolu | No value |
| – | Bursa | No value |
| – | Çanakkale | No value |
| – | Düzce | No value |
| – | Edirne | No value |
| – | Erzurum | No value |
| – | Giresun | No value |
| – | Gümüşhane | No value |
| – | Hakkâri | No value |
| – | Iğdır | No value |
| – | Istanbul | No value |
| – | Karabük | No value |
| – | Kars | No value |
| – | Kastamonu | No value |
| – | Kırklareli | No value |
| – | Kocaeli | No value |
| – | Mersin | No value |
| – | Muş | No value |
| – | Ordu | No value |
| – | Osmaniye | No value |
| – | Rize | No value |
| – | Sakarya | No value |
| – | Samsun | No value |
| – | Tekirdağ | No value |
| – | Trabzon | No value |
| – | Van | No value |
| – | Yalova | No value |
| – | Zonguldak | No value |
Highest
- 1Hakkâri17.31 TL/kg (that year's lira)
- 2Hatay11.93 TL/kg (that year's lira)
- 3Osmaniye11.75 TL/kg (that year's lira)
- 4Mersin11.66 TL/kg (that year's lira)
- 5Bingöl11.64 TL/kg (that year's lira)
Lowest
- 73Aksaray9.68 TL/kg (that year's lira)
- 72Balıkesir9.76 TL/kg (that year's lira)
- 71Kırıkkale9.82 TL/kg (that year's lira)
- 70Manisa9.84 TL/kg (that year's lira)
- 69Kocaeli9.87 TL/kg (that year's lira)
All 81 provinces as a table
| Rank | Province | Value |
|---|---|---|
| 1 | Hakkâri | 17.31 TL/kg (that year's lira) |
| 2 | Hatay | 11.93 TL/kg (that year's lira) |
| 3 | Osmaniye | 11.75 TL/kg (that year's lira) |
| 4 | Mersin | 11.66 TL/kg (that year's lira) |
| 5 | Bingöl | 11.64 TL/kg (that year's lira) |
| 6 | Siirt | 11.63 TL/kg (that year's lira) |
| 7 | Muğla | 11.40 TL/kg (that year's lira) |
| 8 | Ardahan | 11.39 TL/kg (that year's lira) |
| 9 | Kars | 11.27 TL/kg (that year's lira) |
| 10 | Bartın | 11.22 TL/kg (that year's lira) |
| 11 | Şanlıurfa | 11.16 TL/kg (that year's lira) |
| 12 | Adıyaman | 11.15 TL/kg (that year's lira) |
| 13 | Batman | 11.06 TL/kg (that year's lira) |
| 14 | Diyarbakır | 11.05 TL/kg (that year's lira) |
| 15 | Van | 11.04 TL/kg (that year's lira) |
| 16 | Mardin | 11.02 TL/kg (that year's lira) |
| 17 | Kahramanmaraş | 11.00 TL/kg (that year's lira) |
| 18 | Gaziantep | 10.97 TL/kg (that year's lira) |
| 19 | Karaman | 10.89 TL/kg (that year's lira) |
| 20 | Aydın | 10.88 TL/kg (that year's lira) |
| 21 | Bitlis | 10.88 TL/kg (that year's lira) |
| 22 | Bilecik | 10.87 TL/kg (that year's lira) |
| 23 | Erzurum | 10.75 TL/kg (that year's lira) |
| 24 | Isparta | 10.65 TL/kg (that year's lira) |
| 25 | Konya | 10.64 TL/kg (that year's lira) |
| 26 | Niğde | 10.64 TL/kg (that year's lira) |
| 27 | Yalova | 10.61 TL/kg (that year's lira) |
| 28 | Bursa | 10.59 TL/kg (that year's lira) |
| 29 | Muş | 10.57 TL/kg (that year's lira) |
| 30 | Istanbul | 10.56 TL/kg (that year's lira) |
| 31 | Kastamonu | 10.52 TL/kg (that year's lira) |
| 32 | Antalya | 10.50 TL/kg (that year's lira) |
| 33 | Sakarya | 10.47 TL/kg (that year's lira) |
| 34 | Iğdır | 10.47 TL/kg (that year's lira) |
| 35 | Kırşehir | 10.45 TL/kg (that year's lira) |
| 36 | Kütahya | 10.45 TL/kg (that year's lira) |
| 37 | Adana | 10.42 TL/kg (that year's lira) |
| 38 | Eskişehir | 10.42 TL/kg (that year's lira) |
| 39 | Denizli | 10.39 TL/kg (that year's lira) |
| 40 | Erzincan | 10.39 TL/kg (that year's lira) |
| 41 | Ağrı | 10.38 TL/kg (that year's lira) |
| 42 | Nevşehir | 10.35 TL/kg (that year's lira) |
| 43 | Ankara | 10.34 TL/kg (that year's lira) |
| 44 | Burdur | 10.33 TL/kg (that year's lira) |
| 45 | Kırklareli | 10.32 TL/kg (that year's lira) |
| 46 | İzmir | 10.31 TL/kg (that year's lira) |
| 47 | Elazığ | 10.26 TL/kg (that year's lira) |
| 48 | Sivas | 10.26 TL/kg (that year's lira) |
| 49 | Malatya | 10.22 TL/kg (that year's lira) |
| 50 | Afyonkarahisar | 10.21 TL/kg (that year's lira) |
| 51 | Samsun | 10.21 TL/kg (that year's lira) |
| 52 | Amasya | 10.20 TL/kg (that year's lira) |
| 53 | Sinop | 10.20 TL/kg (that year's lira) |
| 54 | Karabük | 10.18 TL/kg (that year's lira) |
| 55 | Çorum | 10.17 TL/kg (that year's lira) |
| 56 | Tunceli | 10.16 TL/kg (that year's lira) |
| 57 | Şırnak | 10.16 TL/kg (that year's lira) |
| 58 | Çanakkale | 10.15 TL/kg (that year's lira) |
| 59 | Edirne | 10.14 TL/kg (that year's lira) |
| 60 | Çankırı | 10.13 TL/kg (that year's lira) |
| 61 | Kilis | 10.12 TL/kg (that year's lira) |
| 62 | Gümüşhane | 10.10 TL/kg (that year's lira) |
| 63 | Tekirdağ | 10.08 TL/kg (that year's lira) |
| 64 | Yozgat | 10.03 TL/kg (that year's lira) |
| 65 | Bolu | 10.01 TL/kg (that year's lira) |
| 66 | Kayseri | 9.98 TL/kg (that year's lira) |
| 67 | Tokat | 9.92 TL/kg (that year's lira) |
| 68 | Uşak | 9.90 TL/kg (that year's lira) |
| 69 | Kocaeli | 9.87 TL/kg (that year's lira) |
| 70 | Manisa | 9.84 TL/kg (that year's lira) |
| 71 | Kırıkkale | 9.82 TL/kg (that year's lira) |
| 72 | Balıkesir | 9.76 TL/kg (that year's lira) |
| 73 | Aksaray | 9.68 TL/kg (that year's lira) |
| – | Artvin | No value |
| – | Bayburt | No value |
| – | Düzce | No value |
| – | Giresun | No value |
| – | Ordu | No value |
| – | Rize | No value |
| – | Trabzon | No value |
| – | Zonguldak | No value |
Highest
- 1Trabzon28.98 TL/kg (that year's lira)
- 2Ordu27.84 TL/kg (that year's lira)
- 3Bartın16.40 TL/kg (that year's lira)
- 4Bitlis14.97 TL/kg (that year's lira)
- 5Kütahya14.93 TL/kg (that year's lira)
Lowest
- 52Kilis8.63 TL/kg (that year's lira)
- 51Mersin9.09 TL/kg (that year's lira)
- 50Şırnak9.50 TL/kg (that year's lira)
- 49Bolu9.55 TL/kg (that year's lira)
- 48Eskişehir9.79 TL/kg (that year's lira)
All 81 provinces as a table
| Rank | Province | Value |
|---|---|---|
| 1 | Trabzon | 28.98 TL/kg (that year's lira) |
| 2 | Ordu | 27.84 TL/kg (that year's lira) |
| 3 | Bartın | 16.40 TL/kg (that year's lira) |
| 4 | Bitlis | 14.97 TL/kg (that year's lira) |
| 5 | Kütahya | 14.93 TL/kg (that year's lira) |
| 6 | Kastamonu | 12.63 TL/kg (that year's lira) |
| 7 | Isparta | 12.39 TL/kg (that year's lira) |
| 8 | Balıkesir | 12.27 TL/kg (that year's lira) |
| 9 | Muğla | 11.66 TL/kg (that year's lira) |
| 10 | Antalya | 11.49 TL/kg (that year's lira) |
| 11 | Burdur | 11.49 TL/kg (that year's lira) |
| 12 | Bursa | 11.44 TL/kg (that year's lira) |
| 13 | Mardin | 11.38 TL/kg (that year's lira) |
| 14 | Kırklareli | 11.31 TL/kg (that year's lira) |
| 15 | Manisa | 11.30 TL/kg (that year's lira) |
| 16 | Adıyaman | 11.18 TL/kg (that year's lira) |
| 17 | Samsun | 11.16 TL/kg (that year's lira) |
| 18 | Aksaray | 11.16 TL/kg (that year's lira) |
| 19 | Batman | 11.15 TL/kg (that year's lira) |
| 20 | Düzce | 11.07 TL/kg (that year's lira) |
| 21 | Kayseri | 10.97 TL/kg (that year's lira) |
| 22 | Gaziantep | 10.96 TL/kg (that year's lira) |
| 23 | Amasya | 10.95 TL/kg (that year's lira) |
| 24 | Aydın | 10.94 TL/kg (that year's lira) |
| 25 | Ankara | 10.86 TL/kg (that year's lira) |
| 26 | Çanakkale | 10.86 TL/kg (that year's lira) |
| 27 | Konya | 10.84 TL/kg (that year's lira) |
| 28 | Karaman | 10.80 TL/kg (that year's lira) |
| 29 | Sivas | 10.75 TL/kg (that year's lira) |
| 30 | Van | 10.73 TL/kg (that year's lira) |
| 31 | Denizli | 10.72 TL/kg (that year's lira) |
| 32 | Osmaniye | 10.72 TL/kg (that year's lira) |
| 33 | Diyarbakır | 10.69 TL/kg (that year's lira) |
| 34 | Kahramanmaraş | 10.62 TL/kg (that year's lira) |
| 35 | Tokat | 10.61 TL/kg (that year's lira) |
| 36 | Hatay | 10.60 TL/kg (that year's lira) |
| 37 | İzmir | 10.58 TL/kg (that year's lira) |
| 38 | Şanlıurfa | 10.54 TL/kg (that year's lira) |
| 39 | Niğde | 10.45 TL/kg (that year's lira) |
| 40 | Siirt | 10.36 TL/kg (that year's lira) |
| 41 | Adana | 10.27 TL/kg (that year's lira) |
| 42 | Iğdır | 10.25 TL/kg (that year's lira) |
| 43 | Uşak | 10.24 TL/kg (that year's lira) |
| 44 | Afyonkarahisar | 10.18 TL/kg (that year's lira) |
| 45 | Sakarya | 10.15 TL/kg (that year's lira) |
| 46 | Kocaeli | 10.11 TL/kg (that year's lira) |
| 47 | Çorum | 10.00 TL/kg (that year's lira) |
| 48 | Eskişehir | 9.79 TL/kg (that year's lira) |
| 49 | Bolu | 9.55 TL/kg (that year's lira) |
| 50 | Şırnak | 9.50 TL/kg (that year's lira) |
| 51 | Mersin | 9.09 TL/kg (that year's lira) |
| 52 | Kilis | 8.63 TL/kg (that year's lira) |
| – | Ağrı | No value |
| – | Ardahan | No value |
| – | Artvin | No value |
| – | Bayburt | No value |
| – | Bilecik | No value |
| – | Bingöl | No value |
| – | Çankırı | No value |
| – | Edirne | No value |
| – | Elazığ | No value |
| – | Erzincan | No value |
| – | Erzurum | No value |
| – | Giresun | No value |
| – | Gümüşhane | No value |
| – | Hakkâri | No value |
| – | Istanbul | No value |
| – | Karabük | No value |
| – | Kars | No value |
| – | Kırıkkale | No value |
| – | Kırşehir | No value |
| – | Malatya | No value |
| – | Muş | No value |
| – | Nevşehir | No value |
| – | Rize | No value |
| – | Sinop | No value |
| – | Tekirdağ | No value |
| – | Tunceli | No value |
| – | Yalova | No value |
| – | Yozgat | No value |
| – | Zonguldak | No value |
Highest
- 1Aksaray30.25 TL/kg (that year's lira)
- 2Sivas29.28 TL/kg (that year's lira)
- 3Istanbul26.81 TL/kg (that year's lira)
- 4Edirne26.44 TL/kg (that year's lira)
- 5Konya26.07 TL/kg (that year's lira)
Lowest
- 40Manisa18.61 TL/kg (that year's lira)
- 39Adana20.84 TL/kg (that year's lira)
- 38Osmaniye21.73 TL/kg (that year's lira)
- 37Balıkesir22.14 TL/kg (that year's lira)
- 36İzmir22.36 TL/kg (that year's lira)
All 81 provinces as a table
| Rank | Province | Value |
|---|---|---|
| 1 | Aksaray | 30.25 TL/kg (that year's lira) |
| 2 | Sivas | 29.28 TL/kg (that year's lira) |
| 3 | Istanbul | 26.81 TL/kg (that year's lira) |
| 4 | Edirne | 26.44 TL/kg (that year's lira) |
| 5 | Konya | 26.07 TL/kg (that year's lira) |
| 6 | Uşak | 25.97 TL/kg (that year's lira) |
| 7 | Tekirdağ | 25.84 TL/kg (that year's lira) |
| 8 | Kırklareli | 25.76 TL/kg (that year's lira) |
| 9 | Amasya | 25.60 TL/kg (that year's lira) |
| 10 | Karaman | 25.43 TL/kg (that year's lira) |
| 11 | Kocaeli | 25.32 TL/kg (that year's lira) |
| 12 | Ankara | 25.31 TL/kg (that year's lira) |
| 13 | Çanakkale | 25.14 TL/kg (that year's lira) |
| 14 | Eskişehir | 24.97 TL/kg (that year's lira) |
| 15 | Tokat | 24.94 TL/kg (that year's lira) |
| 16 | Bursa | 24.81 TL/kg (that year's lira) |
| 17 | Kırşehir | 24.81 TL/kg (that year's lira) |
| 18 | Kahramanmaraş | 24.64 TL/kg (that year's lira) |
| 19 | Nevşehir | 24.51 TL/kg (that year's lira) |
| 20 | Muş | 24.41 TL/kg (that year's lira) |
| 21 | Bolu | 24.34 TL/kg (that year's lira) |
| 22 | Yalova | 24.32 TL/kg (that year's lira) |
| 23 | Aydın | 24.26 TL/kg (that year's lira) |
| 24 | Çorum | 24.23 TL/kg (that year's lira) |
| 25 | Denizli | 24.15 TL/kg (that year's lira) |
| 26 | Samsun | 24.06 TL/kg (that year's lira) |
| 27 | Diyarbakır | 23.83 TL/kg (that year's lira) |
| 28 | Kütahya | 23.42 TL/kg (that year's lira) |
| 29 | Bilecik | 23.27 TL/kg (that year's lira) |
| 30 | Mersin | 23.22 TL/kg (that year's lira) |
| 31 | Sakarya | 23.16 TL/kg (that year's lira) |
| 32 | Isparta | 22.85 TL/kg (that year's lira) |
| 33 | Hatay | 22.78 TL/kg (that year's lira) |
| 34 | Gaziantep | 22.57 TL/kg (that year's lira) |
| 35 | Afyonkarahisar | 22.56 TL/kg (that year's lira) |
| 36 | İzmir | 22.36 TL/kg (that year's lira) |
| 37 | Balıkesir | 22.14 TL/kg (that year's lira) |
| 38 | Osmaniye | 21.73 TL/kg (that year's lira) |
| 39 | Adana | 20.84 TL/kg (that year's lira) |
| 40 | Manisa | 18.61 TL/kg (that year's lira) |
| – | Adıyaman | No value |
| – | Ağrı | No value |
| – | Antalya | No value |
| – | Ardahan | No value |
| – | Artvin | No value |
| – | Bartın | No value |
| – | Batman | No value |
| – | Bayburt | No value |
| – | Bingöl | No value |
| – | Bitlis | No value |
| – | Burdur | No value |
| – | Çankırı | No value |
| – | Düzce | No value |
| – | Elazığ | No value |
| – | Erzincan | No value |
| – | Erzurum | No value |
| – | Giresun | No value |
| – | Gümüşhane | No value |
| – | Hakkâri | No value |
| – | Iğdır | No value |
| – | Karabük | No value |
| – | Kars | No value |
| – | Kastamonu | No value |
| – | Kayseri | No value |
| – | Kilis | No value |
| – | Kırıkkale | No value |
| – | Malatya | No value |
| – | Mardin | No value |
| – | Muğla | No value |
| – | Niğde | No value |
| – | Ordu | No value |
| – | Rize | No value |
| – | Şanlıurfa | No value |
| – | Siirt | No value |
| – | Sinop | No value |
| – | Şırnak | No value |
| – | Trabzon | No value |
| – | Tunceli | No value |
| – | Van | No value |
| – | Yozgat | No value |
| – | Zonguldak | No value |
Highest
- 1Muğla57.72 TL/kg (that year's lira)
- 2Antalya37.52 TL/kg (that year's lira)
- 3Batman29.73 TL/kg (that year's lira)
- 4Şanlıurfa29.36 TL/kg (that year's lira)
- 5Gaziantep27.61 TL/kg (that year's lira)
Lowest
- 19Mersin21.30 TL/kg (that year's lira)
- 18Adana23.64 TL/kg (that year's lira)
- 17Şırnak23.96 TL/kg (that year's lira)
- 16Manisa24.08 TL/kg (that year's lira)
- 15Denizli24.10 TL/kg (that year's lira)
All 81 provinces as a table
| Rank | Province | Value |
|---|---|---|
| 1 | Muğla | 57.72 TL/kg (that year's lira) |
| 2 | Antalya | 37.52 TL/kg (that year's lira) |
| 3 | Batman | 29.73 TL/kg (that year's lira) |
| 4 | Şanlıurfa | 29.36 TL/kg (that year's lira) |
| 5 | Gaziantep | 27.61 TL/kg (that year's lira) |
| 6 | Aydın | 27.46 TL/kg (that year's lira) |
| 7 | Kahramanmaraş | 27.44 TL/kg (that year's lira) |
| 8 | Diyarbakır | 25.74 TL/kg (that year's lira) |
| 9 | İzmir | 25.73 TL/kg (that year's lira) |
| 10 | Siirt | 25.55 TL/kg (that year's lira) |
| 11 | Mardin | 25.21 TL/kg (that year's lira) |
| 12 | Adıyaman | 24.55 TL/kg (that year's lira) |
| 13 | Osmaniye | 24.19 TL/kg (that year's lira) |
| 14 | Hatay | 24.17 TL/kg (that year's lira) |
| 15 | Denizli | 24.10 TL/kg (that year's lira) |
| 16 | Manisa | 24.08 TL/kg (that year's lira) |
| 17 | Şırnak | 23.96 TL/kg (that year's lira) |
| 18 | Adana | 23.64 TL/kg (that year's lira) |
| 19 | Mersin | 21.30 TL/kg (that year's lira) |
| – | Afyonkarahisar | No value |
| – | Ağrı | No value |
| – | Aksaray | No value |
| – | Amasya | No value |
| – | Ankara | No value |
| – | Ardahan | No value |
| – | Artvin | No value |
| – | Balıkesir | No value |
| – | Bartın | No value |
| – | Bayburt | No value |
| – | Bilecik | No value |
| – | Bingöl | No value |
| – | Bitlis | No value |
| – | Bolu | No value |
| – | Burdur | No value |
| – | Bursa | No value |
| – | Çanakkale | No value |
| – | Çankırı | No value |
| – | Çorum | No value |
| – | Düzce | No value |
| – | Edirne | No value |
| – | Elazığ | No value |
| – | Erzincan | No value |
| – | Erzurum | No value |
| – | Eskişehir | No value |
| – | Giresun | No value |
| – | Gümüşhane | No value |
| – | Hakkâri | No value |
| – | Iğdır | No value |
| – | Isparta | No value |
| – | Istanbul | No value |
| – | Karabük | No value |
| – | Karaman | No value |
| – | Kars | No value |
| – | Kastamonu | No value |
| – | Kayseri | No value |
