Üreticinin eline geçen fiyat (2025 fiyatlarıyla)
2025
12,30 TL/kg
-%0,01önceki yıla göre
- Önceki
- 12,30 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 17,73 TL/kg2022
- Serinin en düşüğü
- 8,42 TL/kg2018
2025
12,56 TL/kg
-%0,94önceki yıla göre
- Önceki
- 12,68 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 17,76 TL/kg2022
- Serinin en düşüğü
- 8,42 TL/kg2018
2025
10,25 TL/kg
+%3,82önceki yıla göre
- Önceki
- 9,87 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 16,02 TL/kg2022
- Serinin en düşüğü
- 6,92 TL/kg2006
2025
10,27 TL/kg
+%1,79önceki yıla göre
- Önceki
- 10,09 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 17,67 TL/kg1982
- Serinin en düşüğü
- 7,45 TL/kg2018
2025
25,92 TL/kg
+%7,18önceki yıla göre
- Önceki
- 24,18 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 39,01 TL/kg2022
- Serinin en düşüğü
- 14,34 TL/kg2000
2025
25,97 TL/kg
-%11,19önceki yıla göre
- Önceki
- 29,24 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 66,90 TL/kg1987
- Serinin en düşüğü
- 15,30 TL/kg2009
2025
8,71 TL/kg
-%29,89önceki yıla göre
- Önceki
- 12,42 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 21,74 TL/kg1985
- Serinin en düşüğü
- 7,23 TL/kg2012
2025
21,90 TL/kg
-%13,77önceki yıla göre
- Önceki
- 25,40 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 29,97 TL/kg2023
- Serinin en düşüğü
- 11,76 TL/kg2003
2025
190,94 TL/kg
+%25,42önceki yıla göre
- Önceki
- 152,24 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 190,94 TL/kg2025
- Serinin en düşüğü
- 60,26 TL/kg2003
2025
443,61 TL/kg
+%23,31önceki yıla göre
- Önceki
- 359,76 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 453,55 TL/kg2023
- Serinin en düşüğü
- 140,17 TL/kg2008
2025
43,43 TL/kg
-%25,91önceki yıla göre
- Önceki
- 58,62 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 68,06 TL/kg1990
- Serinin en düşüğü
- 26,67 TL/kg1999
2025
25,44 TL/kg
+%10,95önceki yıla göre
- Önceki
- 22,93 TL/kg2024
- Serinin en yükseği
- 25,44 TL/kg2025
- Serinin en düşüğü
- 15,30 TL/kg2009
İllere göre, 2025
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
Harita: her ilin fiyatı, o yılın lirasıyla (2015'ten).
En yüksek
- 1Muğla16,86 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 2Bartın15,40 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 3Ağrı14,62 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 4Hakkari14,49 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 5Konya13,26 TL/kg (o yılın lirasıyla)
En düşük
- 74Şırnak10,63 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 73Kütahya10,84 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 72Kocaeli10,88 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 71Yozgat10,92 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 70Uşak10,93 TL/kg (o yılın lirasıyla)
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Muğla | 16,86 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 2 | Bartın | 15,40 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 3 | Ağrı | 14,62 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 4 | Hakkari | 14,49 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 5 | Konya | 13,26 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 6 | Ardahan | 13,12 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 7 | Şanlıurfa | 13,10 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 8 | Erzurum | 13,09 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 9 | İstanbul | 13,08 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 10 | Kırklareli | 12,96 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 11 | Kırşehir | 12,93 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 12 | Kars | 12,91 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 13 | Bingöl | 12,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 14 | Karaman | 12,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 15 | Mersin | 12,85 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 16 | Kahramanmaraş | 12,79 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 17 | Edirne | 12,76 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 18 | Osmaniye | 12,74 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 19 | Adıyaman | 12,73 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 20 | Tekirdağ | 12,73 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 21 | Ankara | 12,68 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 22 | Hatay | 12,68 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 23 | Mardin | 12,67 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 24 | Niğde | 12,67 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 25 | Isparta | 12,61 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 26 | Siirt | 12,48 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 27 | Çankırı | 12,45 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 28 | Gaziantep | 12,39 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 29 | Antalya | 12,37 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 30 | Batman | 12,37 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 31 | Aydın | 12,29 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 32 | Çorum | 12,25 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 33 | Adana | 12,19 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 34 | Diyarbakır | 12,19 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 35 | Eskişehir | 12,19 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 36 | Gümüşhane | 12,11 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 37 | Nevşehir | 12,06 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 38 | Düzce | 12,01 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 39 | Amasya | 11,93 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 40 | Sivas | 11,92 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 41 | Samsun | 11,90 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 42 | Aksaray | 11,89 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 43 | İzmir | 11,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 44 | Yalova | 11,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 45 | Kilis | 11,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 46 | Bursa | 11,85 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 47 | Bilecik | 11,83 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 48 | Karabük | 11,82 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 49 | Sakarya | 11,80 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 50 | Elazığ | 11,75 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 51 | Bitlis | 11,66 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 52 | Kayseri | 11,66 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 53 | Malatya | 11,59 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 54 | Van | 11,52 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 55 | Tunceli | 11,46 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 56 | Çanakkale | 11,44 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 57 | Muş | 11,44 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 58 | Balıkesir | 11,40 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 59 | Afyonkarahisar | 11,39 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 60 | Erzincan | 11,34 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 61 | Denizli | 11,31 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 62 | Manisa | 11,27 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 63 | Tokat | 11,22 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 64 | Burdur | 11,21 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 65 | Iğdır | 11,16 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 66 | Kırıkkale | 11,09 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 67 | Kastamonu | 11,07 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 68 | Sinop | 11,01 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 69 | Bolu | 10,98 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 70 | Uşak | 10,93 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 71 | Yozgat | 10,92 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 72 | Kocaeli | 10,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 73 | Kütahya | 10,84 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 74 | Şırnak | 10,63 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| – | Artvin | Değer yok |
| – | Bayburt | Değer yok |
| – | Giresun | Değer yok |
| – | Ordu | Değer yok |
| – | Rize | Değer yok |
| – | Trabzon | Değer yok |
| – | Zonguldak | Değer yok |
En yüksek
- 1Muğla23,83 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 2Yozgat20,50 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 3Isparta13,55 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 4Karaman13,51 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 5Şanlıurfa13,47 TL/kg (o yılın lirasıyla)
En düşük
- 43Manisa10,47 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 42Sinop11,02 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 41Şırnak11,04 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 40Uşak11,34 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 39Amasya11,42 TL/kg (o yılın lirasıyla)
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Muğla | 23,83 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 2 | Yozgat | 20,50 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 3 | Isparta | 13,55 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 4 | Karaman | 13,51 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 5 | Şanlıurfa | 13,47 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 6 | Niğde | 13,26 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 7 | Nevşehir | 13,19 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 8 | Kahramanmaraş | 13,18 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 9 | Batman | 13,14 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 10 | Siirt | 13,01 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 11 | Adıyaman | 12,98 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 12 | Hatay | 12,98 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 13 | Malatya | 12,98 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 14 | Mardin | 12,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 15 | Gaziantep | 12,84 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 16 | Konya | 12,75 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 17 | Diyarbakır | 12,64 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 18 | Erzincan | 12,64 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 19 | Çankırı | 12,40 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 20 | Sivas | 12,37 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 21 | Adana | 12,29 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 22 | Kayseri | 12,29 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 23 | Çorum | 12,23 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 24 | Elazığ | 12,15 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 25 | İzmir | 12,15 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 26 | Eskişehir | 12,06 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 27 | Denizli | 12,02 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 28 | Tokat | 11,98 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 29 | Aksaray | 11,96 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 30 | Kırşehir | 11,95 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 31 | Afyonkarahisar | 11,85 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 32 | Antalya | 11,83 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 33 | Kırıkkale | 11,79 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 34 | Burdur | 11,66 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 35 | Tunceli | 11,66 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 36 | Kilis | 11,56 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 37 | Kütahya | 11,54 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 38 | Ankara | 11,51 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 39 | Amasya | 11,42 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 40 | Uşak | 11,34 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 41 | Şırnak | 11,04 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 42 | Sinop | 11,02 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 43 | Manisa | 10,47 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| – | Ağrı | Değer yok |
| – | Ardahan | Değer yok |
| – | Artvin | Değer yok |
| – | Aydın | Değer yok |
| – | Balıkesir | Değer yok |
| – | Bartın | Değer yok |
| – | Bayburt | Değer yok |
| – | Bilecik | Değer yok |
| – | Bingöl | Değer yok |
| – | Bitlis | Değer yok |
| – | Bolu | Değer yok |
| – | Bursa | Değer yok |
| – | Çanakkale | Değer yok |
| – | Düzce | Değer yok |
| – | Edirne | Değer yok |
| – | Erzurum | Değer yok |
| – | Giresun | Değer yok |
| – | Gümüşhane | Değer yok |
| – | Hakkari | Değer yok |
| – | Iğdır | Değer yok |
| – | İstanbul | Değer yok |
| – | Karabük | Değer yok |
| – | Kars | Değer yok |
| – | Kastamonu | Değer yok |
| – | Kırklareli | Değer yok |
| – | Kocaeli | Değer yok |
| – | Mersin | Değer yok |
| – | Muş | Değer yok |
| – | Ordu | Değer yok |
| – | Osmaniye | Değer yok |
| – | Rize | Değer yok |
| – | Sakarya | Değer yok |
| – | Samsun | Değer yok |
| – | Tekirdağ | Değer yok |
| – | Trabzon | Değer yok |
| – | Van | Değer yok |
| – | Yalova | Değer yok |
| – | Zonguldak | Değer yok |
En yüksek
- 1Hakkari17,31 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 2Hatay11,93 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 3Osmaniye11,75 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 4Mersin11,66 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 5Bingöl11,64 TL/kg (o yılın lirasıyla)
En düşük
- 73Aksaray9,68 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 72Balıkesir9,76 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 71Kırıkkale9,82 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 70Manisa9,84 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 69Kocaeli9,87 TL/kg (o yılın lirasıyla)
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Hakkari | 17,31 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 2 | Hatay | 11,93 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 3 | Osmaniye | 11,75 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 4 | Mersin | 11,66 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 5 | Bingöl | 11,64 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 6 | Siirt | 11,63 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 7 | Muğla | 11,40 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 8 | Ardahan | 11,39 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 9 | Kars | 11,27 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 10 | Bartın | 11,22 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 11 | Şanlıurfa | 11,16 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 12 | Adıyaman | 11,15 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 13 | Batman | 11,06 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 14 | Diyarbakır | 11,05 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 15 | Van | 11,04 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 16 | Mardin | 11,02 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 17 | Kahramanmaraş | 11,00 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 18 | Gaziantep | 10,97 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 19 | Karaman | 10,89 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 20 | Aydın | 10,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 21 | Bitlis | 10,88 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 22 | Bilecik | 10,87 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 23 | Erzurum | 10,75 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 24 | Isparta | 10,65 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 25 | Konya | 10,64 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 26 | Niğde | 10,64 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 27 | Yalova | 10,61 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 28 | Bursa | 10,59 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 29 | Muş | 10,57 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 30 | İstanbul | 10,56 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 31 | Kastamonu | 10,52 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 32 | Antalya | 10,50 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 33 | Sakarya | 10,47 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 34 | Iğdır | 10,47 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 35 | Kırşehir | 10,45 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 36 | Kütahya | 10,45 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 37 | Adana | 10,42 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 38 | Eskişehir | 10,42 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 39 | Denizli | 10,39 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 40 | Erzincan | 10,39 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 41 | Ağrı | 10,38 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 42 | Nevşehir | 10,35 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 43 | Ankara | 10,34 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 44 | Burdur | 10,33 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 45 | Kırklareli | 10,32 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 46 | İzmir | 10,31 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 47 | Elazığ | 10,26 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 48 | Sivas | 10,26 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 49 | Malatya | 10,22 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 50 | Afyonkarahisar | 10,21 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 51 | Samsun | 10,21 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 52 | Amasya | 10,20 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 53 | Sinop | 10,20 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 54 | Karabük | 10,18 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 55 | Çorum | 10,17 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 56 | Tunceli | 10,16 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 57 | Şırnak | 10,16 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 58 | Çanakkale | 10,15 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 59 | Edirne | 10,14 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 60 | Çankırı | 10,13 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 61 | Kilis | 10,12 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 62 | Gümüşhane | 10,10 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 63 | Tekirdağ | 10,08 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 64 | Yozgat | 10,03 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 65 | Bolu | 10,01 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 66 | Kayseri | 9,98 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 67 | Tokat | 9,92 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 68 | Uşak | 9,90 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 69 | Kocaeli | 9,87 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 70 | Manisa | 9,84 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 71 | Kırıkkale | 9,82 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 72 | Balıkesir | 9,76 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 73 | Aksaray | 9,68 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| – | Artvin | Değer yok |
| – | Bayburt | Değer yok |
| – | Düzce | Değer yok |
| – | Giresun | Değer yok |
| – | Ordu | Değer yok |
| – | Rize | Değer yok |
| – | Trabzon | Değer yok |
| – | Zonguldak | Değer yok |
En yüksek
- 1Trabzon28,98 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 2Ordu27,84 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 3Bartın16,40 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 4Bitlis14,97 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 5Kütahya14,93 TL/kg (o yılın lirasıyla)
En düşük
- 52Kilis8,63 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 51Mersin9,09 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 50Şırnak9,50 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 49Bolu9,55 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 48Eskişehir9,79 TL/kg (o yılın lirasıyla)
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Trabzon | 28,98 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 2 | Ordu | 27,84 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 3 | Bartın | 16,40 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 4 | Bitlis | 14,97 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 5 | Kütahya | 14,93 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 6 | Kastamonu | 12,63 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 7 | Isparta | 12,39 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 8 | Balıkesir | 12,27 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 9 | Muğla | 11,66 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 10 | Antalya | 11,49 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 11 | Burdur | 11,49 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 12 | Bursa | 11,44 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 13 | Mardin | 11,38 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 14 | Kırklareli | 11,31 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 15 | Manisa | 11,30 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 16 | Adıyaman | 11,18 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 17 | Samsun | 11,16 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 18 | Aksaray | 11,16 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 19 | Batman | 11,15 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 20 | Düzce | 11,07 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 21 | Kayseri | 10,97 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 22 | Gaziantep | 10,96 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 23 | Amasya | 10,95 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 24 | Aydın | 10,94 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 25 | Ankara | 10,86 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 26 | Çanakkale | 10,86 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 27 | Konya | 10,84 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 28 | Karaman | 10,80 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 29 | Sivas | 10,75 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 30 | Van | 10,73 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 31 | Denizli | 10,72 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 32 | Osmaniye | 10,72 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 33 | Diyarbakır | 10,69 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 34 | Kahramanmaraş | 10,62 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 35 | Tokat | 10,61 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 36 | Hatay | 10,60 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 37 | İzmir | 10,58 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 38 | Şanlıurfa | 10,54 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 39 | Niğde | 10,45 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 40 | Siirt | 10,36 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 41 | Adana | 10,27 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 42 | Iğdır | 10,25 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 43 | Uşak | 10,24 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 44 | Afyonkarahisar | 10,18 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 45 | Sakarya | 10,15 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 46 | Kocaeli | 10,11 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 47 | Çorum | 10,00 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 48 | Eskişehir | 9,79 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 49 | Bolu | 9,55 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 50 | Şırnak | 9,50 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 51 | Mersin | 9,09 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 52 | Kilis | 8,63 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| – | Ağrı | Değer yok |
| – | Ardahan | Değer yok |
| – | Artvin | Değer yok |
| – | Bayburt | Değer yok |
| – | Bilecik | Değer yok |
| – | Bingöl | Değer yok |
| – | Çankırı | Değer yok |
| – | Edirne | Değer yok |
| – | Elazığ | Değer yok |
| – | Erzincan | Değer yok |
| – | Erzurum | Değer yok |
| – | Giresun | Değer yok |
| – | Gümüşhane | Değer yok |
| – | Hakkari | Değer yok |
| – | İstanbul | Değer yok |
| – | Karabük | Değer yok |
| – | Kars | Değer yok |
| – | Kırıkkale | Değer yok |
| – | Kırşehir | Değer yok |
| – | Malatya | Değer yok |
| – | Muş | Değer yok |
| – | Nevşehir | Değer yok |
| – | Rize | Değer yok |
| – | Sinop | Değer yok |
| – | Tekirdağ | Değer yok |
| – | Tunceli | Değer yok |
| – | Yalova | Değer yok |
| – | Yozgat | Değer yok |
| – | Zonguldak | Değer yok |
En yüksek
- 1Aksaray30,25 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 2Sivas29,28 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 3İstanbul26,81 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 4Edirne26,44 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 5Konya26,07 TL/kg (o yılın lirasıyla)
En düşük
- 40Manisa18,61 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 39Adana20,84 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 38Osmaniye21,73 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 37Balıkesir22,14 TL/kg (o yılın lirasıyla)
- 36İzmir22,36 TL/kg (o yılın lirasıyla)
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Aksaray | 30,25 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 2 | Sivas | 29,28 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 3 | İstanbul | 26,81 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 4 | Edirne | 26,44 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 5 | Konya | 26,07 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 6 | Uşak | 25,97 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 7 | Tekirdağ | 25,84 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 8 | Kırklareli | 25,76 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 9 | Amasya | 25,60 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 10 | Karaman | 25,43 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 11 | Kocaeli | 25,32 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 12 | Ankara | 25,31 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 13 | Çanakkale | 25,14 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 14 | Eskişehir | 24,97 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 15 | Tokat | 24,94 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 16 | Bursa | 24,81 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 17 | Kırşehir | 24,81 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 18 | Kahramanmaraş | 24,64 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 19 | Nevşehir | 24,51 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 20 | Muş | 24,41 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 21 | Bolu | 24,34 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 22 | Yalova | 24,32 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 23 | Aydın | 24,26 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
| 24 | Çorum | 24,23 TL/kg (o yılın lirasıyla) |
