Kişi başına bitkisel ürün tüketimi
2024/25
191,6 kg
+%7,46önceki yıla göre
- Önceki
- 178,3 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 248,4 kg2011/12
- Serinin en düşüğü
- 178,3 kg2023/24
2024/25
173,3 kg
+%8,45önceki yıla göre
- Önceki
- 159,8 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 228,7 kg2011/12
- Serinin en düşüğü
- 159,8 kg2023/24
2024/25
20,5 kg
+%16,48önceki yıla göre
- Önceki
- 17,6 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 32,8 kg2010/11
- Serinin en düşüğü
- 11,2 kg2020/21
2024/25
0,9 kg
-%10,00önceki yıla göre
- Önceki
- 1,0 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 1,0 kg2023/24
- Serinin en düşüğü
- 0,6 kg2021/22
2024/25
15,8 kg
+%1,28önceki yıla göre
- Önceki
- 15,6 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 19,7 kg2016/17
- Serinin en düşüğü
- 13,1 kg2019/20
2024/25
8,1 kg
-%2,41önceki yıla göre
- Önceki
- 8,3 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 9,7 kg2009/10
- Serinin en düşüğü
- 7,2 kg2010/11
2024/25
13,5 kg
-%0,74önceki yıla göre
- Önceki
- 13,6 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 15,6 kg2010/11
- Serinin en düşüğü
- 10,9 kg2008/09
2024/25
4,7 kg
-%4,08önceki yıla göre
- Önceki
- 4,9 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 6,0 kg2012/13
- Serinin en düşüğü
- 4,6 kg2008/09
2024/25
4,8 kg
+%2,13önceki yıla göre
- Önceki
- 4,7 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 5,7 kg2010/11
- Serinin en düşüğü
- 2,8 kg2008/09
2024/25
3,0 kg
-%3,23önceki yıla göre
- Önceki
- 3,1 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 3,5 kg2018/19
- Serinin en düşüğü
- 2,4 kg2008/09
2024/25
39,3 kg
+%13,26önceki yıla göre
- Önceki
- 34,7 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 56,5 kg2022/23
- Serinin en düşüğü
- 26,2 kg2015/16
2024/25
281,8 kg
+%8,05önceki yıla göre
- Önceki
- 260,8 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 287,3 kg2008/09
- Serinin en düşüğü
- 258,8 kg2021/22
2024/25
124,6 kg
+%14,21önceki yıla göre
- Önceki
- 109,1 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 124,6 kg2024/25
- Serinin en düşüğü
- 102,6 kg2021/22
2024/25
66,9 kg
+%15,34önceki yıla göre
- Önceki
- 58,0 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 66,9 kg2024/25
- Serinin en düşüğü
- 44,5 kg2013/14
2024/25
26,6 kg
+%1,92önceki yıla göre
- Önceki
- 26,1 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 26,6 kg2024/25
- Serinin en düşüğü
- 19,1 kg2012/13
2024/25
25,4 kg
+%22,71önceki yıla göre
- Önceki
- 20,7 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 35,1 kg2009/10
- Serinin en düşüğü
- 20,7 kg2023/24
2024/25
41,4 kg
-%26,20önceki yıla göre
- Önceki
- 56,1 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 56,1 kg2023/24
- Serinin en düşüğü
- 24,4 kg2008/09
2024/25
30,4 kg
-%1,94önceki yıla göre
- Önceki
- 31,0 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 34,3 kg2022/23
- Serinin en düşüğü
- 21,3 kg2014/15
2024/25
14,6 kg
+%25,86önceki yıla göre
- Önceki
- 11,6 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 14,6 kg2024/25
- Serinin en düşüğü
- 6,0 kg2014/15
2024/25
1,4 kg
+%7,69önceki yıla göre
- Önceki
- 1,3 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 1,6 kg2019/20
- Serinin en düşüğü
- 0,7 kg2009/10
2024/25
4,0 kg
+%135,29önceki yıla göre
- Önceki
- 1,7 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 4,0 kg2024/25
- Serinin en düşüğü
- 0,8 kg2021/22
2024/25
14,5 kg
+%5,84önceki yıla göre
- Önceki
- 13,7 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 15,4 kg2018/19
- Serinin en düşüğü
- 12,5 kg2022/23
2024/25
32,1 kg
+%11,46önceki yıla göre
- Önceki
- 28,8 kg2023/24
- Serinin en yükseği
- 33,6 kg2022/23
- Serinin en düşüğü
- 24,4 kg2007/08
Ürünler, 2024/25
| Sıra | Ürün | Değerkg | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebzeler | +%8,05 | |
| 2 | Tahıl | +%7,46 | |
| 3 | Buğday | +%8,45 | |
| 4 | Domates | +%14,21 | |
| 5 | Patates | +%15,34 | |
| 6 | Turunçgiller | -%26,20 | |
| 7 | Ayçiçeği | +%13,26 | |
| 8 | Şeker | +%11,46 | |
| 9 | Elma | -%1,94 | |
| 10 | Kuru soğan | +%1,92 | |
| 11 | Üzüm | +%22,71 | |
| 12 | Durum buğdayı | +%16,48 | |
| 13 | Mısır | +%1,28 | |
| 14 | Sert kabuklular | +%25,86 | |
| 15 | Çay | +%5,84 | |
| 16 | Kuru baklagiller | -%0,74 | |
| 17 | Pirinç | -%2,41 | |
| 18 | Kırmızı mercimek | +%2,13 | |
| 19 | Nohut | -%4,08 | |
| 20 | Antep fıstığı | +%135,29 | |
| 21 | Kuru fasulye | -%3,23 | |
| 22 | Fındık | +%7,69 | |
| 23 | Arpa | -%10,00 |
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2024/25 | 191,6 kg |
| 2023/24 | 178,3 kg |
| 2022/23 | 195,9 kg |
| 2021/22 | 195,0 kg |
| 2020/21 | 193,7 kg |
| 2019/20 | 208,7 kg |
| 2018/19 | 196,9 kg |
| 2017/18 | 192,6 kg |
| 2016/17 | 204,3 kg |
| 2015/16 | 199,7 kg |
| 2014/15 | 220,9 kg |
| 2013/14 | 231,3 kg |
| 2024/25 | 173,3 kg |
| 2023/24 | 159,8 kg |
| 2022/23 | 178,6 kg |
| 2021/22 | 179,3 kg |
| 2020/21 | 176,8 kg |
| 2019/20 | 192,8 kg |
| 2018/19 | 179,4 kg |
| 2017/18 | 174,6 kg |
| 2016/17 | 181,5 kg |
| 2015/16 | 182,9 kg |
| 2014/15 | 200,8 kg |
| 2013/14 | 213,0 kg |
| 2024/25 | 20,5 kg |
| 2023/24 | 17,6 kg |
| 2022/23 | 16,8 kg |
| 2021/22 | 19,9 kg |
| 2020/21 | 11,2 kg |
| 2019/20 | 17,4 kg |
| 2018/19 | 13,9 kg |
| 2017/18 | 14,7 kg |
| 2016/17 | 21,3 kg |
| 2015/16 | 24,8 kg |
| 2014/15 | 27,0 kg |
| 2013/14 | 22,2 kg |
| 2024/25 | 0,9 kg |
| 2023/24 | 1,0 kg |
| 2022/23 | 0,9 kg |
| 2021/22 | 0,6 kg |
| 2020/21 | 0,9 kg |
| 2019/20 | 0,9 kg |
| 2018/19 | 0,8 kg |
| 2017/18 | 0,8 kg |
| 2016/17 | 0,8 kg |
| 2015/16 | 1,0 kg |
| 2014/15 | 0,8 kg |
| 2013/14 | 1,0 kg |
| 2024/25 | 15,8 kg |
| 2023/24 | 15,6 kg |
| 2022/23 | 14,4 kg |
| 2021/22 | 13,2 kg |
| 2020/21 | 13,8 kg |
| 2019/20 | 13,1 kg |
| 2018/19 | 14,5 kg |
| 2017/18 | 14,9 kg |
| 2016/17 | 19,7 kg |
| 2015/16 | 13,1 kg |
| 2014/15 | 17,2 kg |
| 2013/14 | 15,1 kg |
| 2024/25 | 8,1 kg |
| 2023/24 | 8,3 kg |
| 2022/23 | 8,4 kg |
| 2021/22 | 8,8 kg |
| 2020/21 | 8,1 kg |
| 2019/20 | 8,0 kg |
| 2018/19 | 9,4 kg |
| 2017/18 | 9,5 kg |
| 2016/17 | 9,4 kg |
| 2015/16 | 9,5 kg |
| 2014/15 | 9,3 kg |
| 2013/14 | 8,3 kg |
| 2024/25 | 13,5 kg |
| 2023/24 | 13,6 kg |
| 2022/23 | 13,7 kg |
| 2021/22 | 12,9 kg |
| 2020/21 | 14,5 kg |
| 2019/20 | 13,6 kg |
| 2018/19 | 14,4 kg |
| 2017/18 | 15,0 kg |
| 2016/17 | 14,7 kg |
| 2015/16 | 14,2 kg |
| 2014/15 | 14,2 kg |
| 2013/14 | 15,0 kg |
| 2024/25 | 4,7 kg |
| 2023/24 | 4,9 kg |
| 2022/23 | 4,8 kg |
| 2021/22 | 4,8 kg |
| 2020/21 | 5,1 kg |
| 2019/20 | 4,9 kg |
| 2018/19 | 5,7 kg |
| 2017/18 | 5,8 kg |
| 2016/17 | 5,4 kg |
| 2015/16 | 5,2 kg |
| 2014/15 | 5,2 kg |
| 2013/14 | 5,9 kg |
| 2024/25 | 4,8 kg |
| 2023/24 | 4,7 kg |
| 2022/23 | 4,7 kg |
| 2021/22 | 4,1 kg |
| 2020/21 | 4,9 kg |
| 2019/20 | 4,6 kg |
| 2018/19 | 4,4 kg |
| 2017/18 | 5,0 kg |
| 2016/17 | 5,1 kg |
| 2015/16 | 4,8 kg |
| 2014/15 | 5,1 kg |
| 2013/14 | 5,1 kg |
| 2024/25 | 3,0 kg |
| 2023/24 | 3,1 kg |
| 2022/23 | 3,2 kg |
| 2021/22 | 3,1 kg |
| 2020/21 | 3,4 kg |
| 2019/20 | 3,3 kg |
| 2018/19 | 3,5 kg |
| 2017/18 | 3,3 kg |
| 2016/17 | 3,4 kg |
| 2015/16 | 3,4 kg |
| 2014/15 | 3,0 kg |
| 2013/14 | 3,0 kg |
| 2024/25 | 39,3 kg |
| 2023/24 | 34,7 kg |
| 2022/23 | 56,5 kg |
| 2021/22 | 46,4 kg |
| 2020/21 | 38,3 kg |
| 2019/20 | 40,7 kg |
| 2018/19 | 34,7 kg |
| 2017/18 | 36,6 kg |
| 2016/17 | 31,7 kg |
| 2015/16 | 26,2 kg |
| 2014/15 | 27,8 kg |
| 2013/14 | 32,6 kg |
| 2024/25 | 281,8 kg |
| 2023/24 | 260,8 kg |
| 2022/23 | 261,7 kg |
| 2021/22 | 258,8 kg |
| 2020/21 | 264,8 kg |
| 2019/20 | 275,6 kg |
| 2018/19 | 274,0 kg |
| 2017/18 | 283,1 kg |
| 2016/17 | 281,0 kg |
| 2015/16 | 279,6 kg |
| 2014/15 | 280,5 kg |
| 2013/14 | 281,6 kg |
| 2024/25 | 124,6 kg |
| 2023/24 | 109,1 kg |
| 2022/23 | 106,4 kg |
| 2021/22 | 102,6 kg |
| 2020/21 | 110,7 kg |
| 2019/20 | 114,4 kg |
| 2018/19 | 109,9 kg |
| 2017/18 | 116,9 kg |
| 2016/17 | 116,3 kg |
| 2015/16 | 118,6 kg |
| 2014/15 | 119,5 kg |
| 2013/14 | 119,2 kg |
| 2024/25 | 66,9 kg |
| 2023/24 | 58,0 kg |
| 2022/23 | 52,0 kg |
| 2021/22 | 50,0 kg |
| 2020/21 | 51,3 kg |
| 2019/20 | 50,6 kg |
| 2018/19 | 47,1 kg |
| 2017/18 | 50,3 kg |
| 2016/17 | 47,9 kg |
| 2015/16 | 52,3 kg |
| 2014/15 | 48,4 kg |
| 2013/14 | 44,5 kg |
| 2024/25 | 26,6 kg |
| 2023/24 | 26,1 kg |
| 2022/23 | 24,1 kg |
| 2021/22 | 23,1 kg |
| 2020/21 | 21,4 kg |
| 2019/20 | 21,0 kg |
| 2018/19 | 21,7 kg |
| 2017/18 | 22,4 kg |
| 2016/17 | 21,2 kg |
| 2015/16 | 21,0 kg |
| 2014/15 | 19,8 kg |
| 2013/14 | 19,6 kg |
| 2024/25 | 25,4 kg |
| 2023/24 | 20,7 kg |
| 2022/23 | 26,1 kg |
| 2021/22 | 21,4 kg |
| 2020/21 | 29,5 kg |
| 2019/20 | 28,4 kg |
| 2018/19 | 26,6 kg |
| 2017/18 | 27,1 kg |
| 2016/17 | 28,7 kg |
| 2015/16 | 26,3 kg |
| 2014/15 | 29,8 kg |
| 2013/14 | 32,7 kg |
| 2024/25 | 41,4 kg |
| 2023/24 | 56,1 kg |
| 2022/23 | 30,2 kg |
| 2021/22 | 28,7 kg |
| 2020/21 | 24,7 kg |
| 2019/20 | 25,7 kg |
| 2018/19 | 30,2 kg |
| 2017/18 | 26,0 kg |
| 2016/17 | 26,5 kg |
| 2015/16 | 26,8 kg |
| 2014/15 | 26,4 kg |
| 2013/14 | 26,0 kg |
| 2024/25 | 30,4 kg |
| 2023/24 | 31,0 kg |
| 2022/23 | 34,3 kg |
| 2021/22 | 27,2 kg |
| 2020/21 | 31,2 kg |
| 2019/20 | 29,5 kg |
| 2018/19 | 27,1 kg |
| 2017/18 | 25,7 kg |
| 2016/17 | 23,5 kg |
| 2015/16 | 23,0 kg |
| 2014/15 | 21,3 kg |
| 2013/14 | 27,3 kg |
| 2024/25 | 14,6 kg |
| 2023/24 | 11,6 kg |
| 2022/23 | 12,1 kg |
| 2021/22 | 9,6 kg |
| 2020/21 | 11,4 kg |
| 2019/20 | 8,9 kg |
| 2018/19 | 9,2 kg |
| 2017/18 | 7,8 kg |
| 2016/17 | 8,0 kg |
| 2015/16 | 7,6 kg |
| 2014/15 | 6,0 kg |
| 2013/14 | 6,8 kg |
| 2024/25 | 1,4 kg |
| 2023/24 | 1,3 kg |
| 2022/23 | 1,3 kg |
| 2021/22 | 1,4 kg |
| 2020/21 | 1,4 kg |
| 2019/20 | 1,6 kg |
| 2018/19 | 1,4 kg |
| 2017/18 | 1,6 kg |
| 2016/17 | 1,2 kg |
| 2015/16 | 1,3 kg |
| 2014/15 | 1,1 kg |
| 2013/14 | 1,2 kg |
| 2024/25 | 4,0 kg |
| 2023/24 | 1,7 kg |
| 2022/23 | 2,5 kg |
| 2021/22 | 0,8 kg |
| 2020/21 | 3,0 kg |
| 2019/20 | 0,8 kg |
| 2018/19 | 2,5 kg |
| 2017/18 | 0,8 kg |
| 2016/17 | 1,8 kg |
| 2015/16 | 1,5 kg |
| 2014/15 | 0,9 kg |
| 2013/14 | 1,0 kg |
| 2024/25 | 14,5 kg |
| 2023/24 | 13,7 kg |
| 2022/23 | 12,5 kg |
| 2021/22 | 14,5 kg |
| 2020/21 | 15,2 kg |
| 2019/20 | 14,6 kg |
| 2018/19 | 15,4 kg |
| 2017/18 | 14,2 kg |
| 2016/17 | 14,6 kg |
| 2015/16 | 14,0 kg |
| 2014/15 | 13,5 kg |
| 2013/14 | 12,7 kg |
| 2024/25 | 32,1 kg |
| 2023/24 | 28,8 kg |
| 2022/23 | 33,6 kg |
| 2021/22 | 30,7 kg |
| 2020/21 | 30,1 kg |
| 2019/20 | 30,4 kg |
| 2018/19 | 30,5 kg |
| 2017/18 | 29,1 kg |
| 2016/17 | 30,7 kg |
| 2015/16 | 26,2 kg |
| 2014/15 | 26,3 kg |
| 2013/14 | 28,1 kg |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, Bitkisel Ürün Denge Tabloları (MEDAS)
- Seri kodu
MEDAS · Bitkisel Ürün Denge Tabloları · Kişi Başına Tüketim (Kg) · Tahıl (Toplam)- Not
- Bir kişinin bir yılda tükettiği miktar: piyasa dönemindeki gıda olarak tüketimin nüfusa bölümü, TÜİK'in hesabı. Tohumluk, yemlik ve sanayide kullanılan kısım ile kayıplar dahil değil. Her yıl o yılın hasadıyla başlayan piyasa dönemidir (2024/25: 2024 hasadı). Seri 2007'de başlar: TÜİK 2005 ve 2006 için değer vermez; turunçgiller ve sert kabuklular 2008'de başlar.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- kg
- Seri başlangıcı
- 2007/08
- Son güncelleme
- 17 Kasım 2026