Meyve ve sert kabuklu meyve ağaçları
2025
25.918.703 ağaç
+%3,37önceki yıla göre
- Önceki
- 25.074.104 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 25.918.703 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 13.550.000 ağaç2004
2025 · Kiraz
28.065.232 ağaç
+%5,44önceki yıla göre
- Önceki
- 26.617.596 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 28.065.232 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 12.500.000 ağaç2004
2025 · Vişne
8.785.323 ağaç
+%33,92önceki yıla göre
- Önceki
- 6.560.291 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 8.785.323 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 6.560.291 ağaç2024
2025 · Antep fıstığı
101.834.640 ağaç
+%1,57önceki yıla göre
- Önceki
- 100.260.273 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 101.834.640 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 40.179.589 ağaç2010
2025 · Ceviz
33.329.510 ağaç
+%9,36önceki yıla göre
- Önceki
- 30.477.513 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 33.329.510 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 6.400.000 ağaç2004
2025 · Badem
24.690.838 ağaç
+%4,68önceki yıla göre
- Önceki
- 23.586.548 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 24.690.838 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 3.814.568 ağaç2006
2025 · Elma
99.413.724 ağaç
+%0,28önceki yıla göre
- Önceki
- 99.132.299 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 99.413.724 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 42.400.000 ağaç2004
2025 · Armut
14.303.160 ağaç
-%1,26önceki yıla göre
- Önceki
- 14.485.885 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 14.798.392 ağaç2020
- Serinin en düşüğü
- 11.660.237 ağaç2006
2025 · Şeftali
20.281.291 ağaç
+%8,26önceki yıla göre
- Önceki
- 18.733.602 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 20.281.291 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 14.450.000 ağaç2004
2025 · Erik
11.224.437 ağaç
+%1,71önceki yıla göre
- Önceki
- 11.035.790 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 11.224.437 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 8.722.336 ağaç2006
2025 · İncir
12.853.392 ağaç
+%2,75önceki yıla göre
- Önceki
- 12.509.052 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 12.853.392 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 10.094.704 ağaç2008
2025 · Nar
16.164.284 ağaç
+%0,74önceki yıla göre
- Önceki
- 16.046.087 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 17.789.848 ağaç2014
- Serinin en düşüğü
- 4.420.000 ağaç2004
2025 · Portakal
15.653.405 ağaç
-%0,01önceki yıla göre
- Önceki
- 15.654.457 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 15.654.457 ağaç2024
- Serinin en düşüğü
- 13.043.000 ağaç2005
2025 · Mandalina
27.239.961 ağaç
+%0,13önceki yıla göre
- Önceki
- 27.204.153 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 27.239.961 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 10.001.383 ağaç2007
2025 · Limon
18.788.174 ağaç
-%5,79önceki yıla göre
- Önceki
- 19.943.757 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 20.410.710 ağaç2023
- Serinin en düşüğü
- 6.635.000 ağaç2004
2025 · Kestane
3.062.146 ağaç
+%1,47önceki yıla göre
- Önceki
- 3.017.855 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 3.062.146 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 2.245.922 ağaç2012
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 21.097.679 ağaç | -0,1 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 4.821.024 ağaç | +0,1 puan | |
| Toplam | 25.918.703 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Kiraz
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 22.510.835 ağaç | -0,2 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 5.554.397 ağaç | +0,2 puan | |
| Toplam | 28.065.232 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Vişne
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 6.902.188 ağaç | -4,9 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 1.883.135 ağaç | +4,9 puan | |
| Toplam | 8.785.323 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Antep fıstığı
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 63.565.058 ağaç | +0,2 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 38.269.582 ağaç | -0,2 puan | |
| Toplam | 101.834.640 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Ceviz
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 19.688.066 ağaç | +1,4 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 13.641.444 ağaç | -1,4 puan | |
| Toplam | 33.329.510 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Badem
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 17.082.806 ağaç | +0,7 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 7.608.032 ağaç | -0,7 puan | |
| Toplam | 24.690.838 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Elma
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 81.636.372 ağaç | +0,3 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 17.777.352 ağaç | -0,3 puan | |
| Toplam | 99.413.724 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Armut
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 12.171.330 ağaç | 0,0 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 2.131.830 ağaç | 0,0 puan | |
| Toplam | 14.303.160 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Şeftali
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 16.600.013 ağaç | -3,3 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 3.681.278 ağaç | +3,3 puan | |
| Toplam | 20.281.291 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Erik
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 9.456.382 ağaç | -0,7 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 1.768.055 ağaç | +0,7 puan | |
| Toplam | 11.224.437 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · İncir
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 11.121.167 ağaç | -1,0 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 1.732.225 ağaç | +1,0 puan | |
| Toplam | 12.853.392 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Nar
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 14.219.007 ağaç | +0,8 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 1.945.277 ağaç | -0,8 puan | |
| Toplam | 16.164.284 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Portakal
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 13.795.931 ağaç | +2,7 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 1.857.474 ağaç | -2,7 puan | |
| Toplam | 15.653.405 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Mandalina
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 21.581.474 ağaç | +2,2 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 5.658.487 ağaç | -2,2 puan | |
| Toplam | 27.239.961 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Limon
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 15.084.386 ağaç | +4,2 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 3.703.788 ağaç | -4,2 puan | |
| Toplam | 18.788.174 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Kestane
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 2.537.934 ağaç | -0,4 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 524.212 ağaç | +0,4 puan | |
| Toplam | 3.062.146 ağaç | ||
İllere göre, 2025
En yüksek
- 1Malatya9.921.679 ağaç
- 2Mersin3.837.002 ağaç
- 3Kahramanmaraş1.862.426 ağaç
- 4Hatay1.451.972 ağaç
- 5Elazığ1.302.262 ağaç
En düşük
- 70Yalova208 ağaç
- 69Karabük815 ağaç
- 68Kastamonu1.190 ağaç
- 67Sakarya1.490 ağaç
- 66Sinop1.510 ağaç
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Malatya | 9.921.679 ağaç |
| 2 | Mersin | 3.837.002 ağaç |
| 3 | Kahramanmaraş | 1.862.426 ağaç |
| 4 | Hatay | 1.451.972 ağaç |
| 5 | Elazığ | 1.302.262 ağaç |
| 6 | Isparta | 934.860 ağaç |
| 7 | Antalya | 791.366 ağaç |
| 8 | Sivas | 534.130 ağaç |
| 9 | Iğdır | 450.980 ağaç |
| 10 | Manisa | 408.245 ağaç |
| 11 | Denizli | 373.241 ağaç |
| 12 | Nevşehir | 348.145 ağaç |
| 13 | Kayseri | 345.294 ağaç |
| 14 | Adana | 298.712 ağaç |
| 15 | Van | 261.765 ağaç |
| 16 | Çanakkale | 211.906 ağaç |
| 17 | Afyonkarahisar | 201.716 ağaç |
| 18 | Ankara | 193.473 ağaç |
| 19 | Konya | 185.710 ağaç |
| 20 | İzmir | 177.203 ağaç |
| 21 | Aydın | 171.606 ağaç |
| 22 | Kars | 170.108 ağaç |
| 23 | Erzincan | 151.884 ağaç |
| 24 | Niğde | 129.170 ağaç |
| 25 | Karaman | 128.650 ağaç |
| 26 | Yozgat | 86.516 ağaç |
| 27 | Aksaray | 70.614 ağaç |
| 28 | Çorum | 57.199 ağaç |
| 29 | Erzurum | 56.757 ağaç |
| 30 | Bursa | 48.902 ağaç |
| 31 | Muğla | 48.732 ağaç |
| 32 | Balıkesir | 47.728 ağaç |
| 33 | Adıyaman | 47.547 ağaç |
| 34 | Mardin | 47.170 ağaç |
| 35 | Diyarbakır | 42.168 ağaç |
| 36 | Gaziantep | 42.150 ağaç |
| 37 | Kırıkkale | 38.681 ağaç |
| 38 | Hakkari | 32.436 ağaç |
| 39 | Amasya | 29.423 ağaç |
| 40 | Gümüşhane | 29.014 ağaç |
| 41 | Eskişehir | 27.211 ağaç |
| 42 | Osmaniye | 26.679 ağaç |
| 43 | Burdur | 25.603 ağaç |
| 44 | Kırşehir | 21.715 ağaç |
| 45 | Bitlis | 21.395 ağaç |
| 46 | Tekirdağ | 20.143 ağaç |
| 47 | Ağrı | 19.269 ağaç |
| 48 | Bingöl | 18.906 ağaç |
| 49 | Şanlıurfa | 17.095 ağaç |
| 50 | Uşak | 15.838 ağaç |
| 51 | Artvin | 15.220 ağaç |
| 52 | Edirne | 15.017 ağaç |
| 53 | Tokat | 14.670 ağaç |
| 54 | Batman | 14.381 ağaç |
| 55 | Şırnak | 12.649 ağaç |
| 56 | Kütahya | 11.822 ağaç |
| 57 | Kırklareli | 9.962 ağaç |
| 58 | Siirt | 9.232 ağaç |
| 59 | Tunceli | 9.018 ağaç |
| 60 | Çankırı | 5.030 ağaç |
| 61 | Bilecik | 4.882 ağaç |
| 62 | Kilis | 2.613 ağaç |
| 63 | İstanbul | 2.509 ağaç |
| 64 | Bayburt | 2.500 ağaç |
| 65 | Muş | 1.589 ağaç |
| 66 | Sinop | 1.510 ağaç |
| 67 | Sakarya | 1.490 ağaç |
| 68 | Kastamonu | 1.190 ağaç |
| 69 | Karabük | 815 ağaç |
| 70 | Yalova | 208 ağaç |
| – | Ardahan | Ağaç yok |
| – | Bartın | Ağaç yok |
| – | Bolu | Ağaç yok |
| – | Düzce | Ağaç yok |
| – | Giresun | Ağaç yok |
| – | Kocaeli | Ağaç yok |
| – | Ordu | Ağaç yok |
| – | Rize | Ağaç yok |
| – | Samsun | Ağaç yok |
| – | Trabzon | Ağaç yok |
| – | Zonguldak | Ağaç yok |
En yüksek
- 1İzmir4.821.410 ağaç
- 2Manisa2.802.555 ağaç
- 3Konya2.212.281 ağaç
- 4Afyonkarahisar2.058.115 ağaç
- 5Bursa1.546.398 ağaç
En düşük
- 80Şanlıurfa225 ağaç
- 79Ardahan1.065 ağaç
- 78Kilis1.453 ağaç
- 77Siirt4.355 ağaç
- 76Batman5.545 ağaç
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | İzmir | 4.821.410 ağaç |
| 2 | Manisa | 2.802.555 ağaç |
| 3 | Konya | 2.212.281 ağaç |
| 4 | Afyonkarahisar | 2.058.115 ağaç |
| 5 | Bursa | 1.546.398 ağaç |
| 6 | Isparta | 1.525.793 ağaç |
| 7 | Amasya | 1.171.626 ağaç |
| 8 | Niğde | 1.035.496 ağaç |
| 9 | Kütahya | 879.859 ağaç |
| 10 | Tokat | 739.195 ağaç |
| 11 | Denizli | 684.716 ağaç |
| 12 | Çanakkale | 538.864 ağaç |
| 13 | Adana | 512.223 ağaç |
| 14 | Eskişehir | 480.619 ağaç |
| 15 | Karaman | 455.833 ağaç |
| 16 | Bilecik | 447.017 ağaç |
| 17 | Mersin | 439.195 ağaç |
| 18 | Antalya | 356.862 ağaç |
| 19 | Aydın | 352.317 ağaç |
| 20 | Balıkesir | 341.867 ağaç |
| 21 | Sakarya | 336.134 ağaç |
| 22 | Mardin | 283.299 ağaç |
| 23 | Ankara | 229.879 ağaç |
| 24 | Kahramanmaraş | 227.360 ağaç |
| 25 | Burdur | 211.650 ağaç |
| 26 | Gaziantep | 207.710 ağaç |
| 27 | Kocaeli | 191.081 ağaç |
| 28 | Elazığ | 173.297 ağaç |
| 29 | Van | 169.853 ağaç |
| 30 | Osmaniye | 161.034 ağaç |
| 31 | Kastamonu | 150.064 ağaç |
| 32 | Giresun | 129.656 ağaç |
| 33 | Çorum | 126.461 ağaç |
| 34 | Erzincan | 117.724 ağaç |
| 35 | Bartın | 113.456 ağaç |
| 36 | Samsun | 112.321 ağaç |
| 37 | Malatya | 105.066 ağaç |
| 38 | Tekirdağ | 103.434 ağaç |
| 39 | Muğla | 93.622 ağaç |
| 40 | Yozgat | 86.841 ağaç |
| 41 | Zonguldak | 84.443 ağaç |
| 42 | Sinop | 81.069 ağaç |
| 43 | Trabzon | 78.176 ağaç |
| 44 | Nevşehir | 71.727 ağaç |
| 45 | Kayseri | 60.741 ağaç |
| 46 | Çankırı | 57.956 ağaç |
| 47 | Ordu | 57.385 ağaç |
| 48 | Sivas | 56.366 ağaç |
| 49 | Kırklareli | 56.244 ağaç |
| 50 | Uşak | 55.460 ağaç |
| 51 | Edirne | 54.983 ağaç |
| 52 | Erzurum | 51.786 ağaç |
| 53 | Artvin | 51.269 ağaç |
| 54 | Bitlis | 45.376 ağaç |
| 55 | Adıyaman | 39.810 ağaç |
| 56 | Hatay | 39.541 ağaç |
| 57 | Bolu | 34.805 ağaç |
| 58 | Aksaray | 31.320 ağaç |
| 59 | Hakkari | 29.517 ağaç |
| 60 | Yalova | 28.285 ağaç |
| 61 | Karabük | 27.989 ağaç |
| 62 | Diyarbakır | 25.995 ağaç |
| 63 | Bingöl | 24.780 ağaç |
| 64 | Kırıkkale | 21.050 ağaç |
| 65 | Muş | 20.877 ağaç |
| 66 | İstanbul | 20.865 ağaç |
| 67 | Gümüşhane | 19.464 ağaç |
| 68 | Rize | 18.118 ağaç |
| 69 | Iğdır | 16.671 ağaç |
| 70 | Bayburt | 13.923 ağaç |
| 71 | Ağrı | 12.877 ağaç |
| 72 | Kırşehir | 9.530 ağaç |
| 73 | Tunceli | 8.728 ağaç |
| 74 | Düzce | 6.830 ağaç |
| 75 | Şırnak | 6.450 ağaç |
| 76 | Batman | 5.545 ağaç |
| 77 | Siirt | 4.355 ağaç |
| 78 | Kilis | 1.453 ağaç |
| 79 | Ardahan | 1.065 ağaç |
| 80 | Şanlıurfa | 225 ağaç |
| – | Kars | Ağaç yok |
En yüksek
- 1Afyonkarahisar3.200.800 ağaç
- 2Kütahya1.217.544 ağaç
- 3Konya781.279 ağaç
- 4Ankara671.572 ağaç
- 5Antalya348.038 ağaç
En düşük
- 78Ardahan33 ağaç
- 77Hatay200 ağaç
- 76Şırnak337 ağaç
- 75Kilis650 ağaç
- 74Yalova1.013 ağaç
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Afyonkarahisar | 3.200.800 ağaç |
| 2 | Kütahya | 1.217.544 ağaç |
| 3 | Konya | 781.279 ağaç |
| 4 | Ankara | 671.572 ağaç |
| 5 | Antalya | 348.038 ağaç |
| 6 | Tokat | 276.733 ağaç |
| 7 | Isparta | 263.333 ağaç |
| 8 | Denizli | 166.370 ağaç |
| 9 | Bursa | 160.491 ağaç |
| 10 | Elazığ | 114.178 ağaç |
| 11 | Sivas | 106.159 ağaç |
| 12 | Burdur | 81.597 ağaç |
| 13 | Van | 80.699 ağaç |
| 14 | Erzincan | 78.820 ağaç |
| 15 | Amasya | 70.739 ağaç |
| 16 | Çorum | 70.568 ağaç |
| 17 | Karaman | 67.500 ağaç |
| 18 | Sakarya | 62.677 ağaç |
| 19 | Manisa | 62.543 ağaç |
| 20 | Eskişehir | 60.488 ağaç |
| 21 | Niğde | 52.905 ağaç |
| 22 | Uşak | 50.830 ağaç |
| 23 | Samsun | 50.386 ağaç |
| 24 | Çankırı | 44.443 ağaç |
| 25 | Erzurum | 40.766 ağaç |
| 26 | Yozgat | 40.453 ağaç |
| 27 | Bilecik | 33.816 ağaç |
| 28 | Malatya | 33.316 ağaç |
| 29 | Gümüşhane | 32.193 ağaç |
| 30 | Balıkesir | 32.011 ağaç |
| 31 | İzmir | 27.359 ağaç |
| 32 | Kahramanmaraş | 23.710 ağaç |
| 33 | Nevşehir | 21.045 ağaç |
| 34 | Hakkari | 18.851 ağaç |
| 35 | Kayseri | 17.823 ağaç |
| 36 | Kastamonu | 16.411 ağaç |
| 37 | Bartın | 15.428 ağaç |
| 38 | Bingöl | 14.864 ağaç |
| 39 | Çanakkale | 14.278 ağaç |
| 40 | Bayburt | 14.068 ağaç |
| 41 | Tekirdağ | 13.965 ağaç |
| 42 | Şanlıurfa | 13.800 ağaç |
| 43 | Kırıkkale | 12.568 ağaç |
| 44 | Bitlis | 12.495 ağaç |
| 45 | Trabzon | 12.008 ağaç |
| 46 | Bolu | 11.941 ağaç |
| 47 | Karabük | 11.723 ağaç |
| 48 | Ağrı | 11.581 ağaç |
| 49 | Sinop | 11.066 ağaç |
| 50 | Aydın | 11.027 ağaç |
| 51 | Artvin | 10.932 ağaç |
| 52 | Aksaray | 10.455 ağaç |
| 53 | Kocaeli | 8.811 ağaç |
| 54 | Kırşehir | 7.173 ağaç |
| 55 | Adıyaman | 6.971 ağaç |
| 56 | Zonguldak | 6.859 ağaç |
| 57 | Adana | 6.630 ağaç |
| 58 | Mardin | 6.305 ağaç |
| 59 | Osmaniye | 6.160 ağaç |
| 60 | Iğdır | 6.068 ağaç |
| 61 | Diyarbakır | 5.856 ağaç |
| 62 | Mersin | 5.412 ağaç |
| 63 | Muğla | 5.351 ağaç |
| 64 | Kırklareli | 5.058 ağaç |
| 65 | Tunceli | 4.607 ağaç |
| 66 | Edirne | 4.428 ağaç |
| 67 | Gaziantep | 3.958 ağaç |
| 68 | Giresun | 3.945 ağaç |
| 69 | Muş | 2.398 ağaç |
| 70 | Ordu | 2.345 ağaç |
| 71 | Rize | 1.580 ağaç |
| 72 | Düzce | 1.305 ağaç |
| 73 | İstanbul | 1.225 ağaç |
| 74 | Yalova | 1.013 ağaç |
| 75 | Kilis | 650 ağaç |
| 76 | Şırnak | 337 ağaç |
| 77 | Hatay | 200 ağaç |
| 78 | Ardahan | 33 ağaç |
| – | Batman | Ağaç yok |
| – | Kars | Ağaç yok |
| – | Siirt | Ağaç yok |
En yüksek
- 1Şanlıurfa45.014.863 ağaç
- 2Gaziantep25.092.400 ağaç
- 3Siirt12.354.336 ağaç
- 4Adıyaman7.519.577 ağaç
- 5Batman3.866.627 ağaç
En düşük
- 45Tekirdağ15 ağaç
- 44Karabük114 ağaç
- 43Erzincan147 ağaç
- 42Isparta350 ağaç
- 41Van535 ağaç
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfa | 45.014.863 ağaç |
| 2 | Gaziantep | 25.092.400 ağaç |
| 3 | Siirt | 12.354.336 ağaç |
| 4 | Adıyaman | 7.519.577 ağaç |
| 5 | Batman | 3.866.627 ağaç |
| 6 | Mardin | 1.610.381 ağaç |
| 7 | Kahramanmaraş | 1.470.530 ağaç |
| 8 | Kilis | 1.450.241 ağaç |
| 9 | Diyarbakır | 1.074.639 ağaç |
| 10 | Manisa | 557.644 ağaç |
| 11 | Şırnak | 409.838 ağaç |
| 12 | Mersin | 409.276 ağaç |
| 13 | Çanakkale | 356.894 ağaç |
| 14 | Aydın | 176.086 ağaç |
| 15 | İzmir | 115.561 ağaç |
| 16 | Bitlis | 42.847 ağaç |
| 17 | Karaman | 42.177 ağaç |
| 18 | Muğla | 39.417 ağaç |
| 19 | Malatya | 28.291 ağaç |
| 20 | Kütahya | 24.938 ağaç |
| 21 | Denizli | 23.847 ağaç |
| 22 | Burdur | 23.550 ağaç |
| 23 | Uşak | 21.512 ağaç |
| 24 | Ankara | 14.550 ağaç |
| 25 | Konya | 14.174 ağaç |
| 26 | Balıkesir | 13.545 ağaç |
| 27 | Tunceli | 12.970 ağaç |
| 28 | Elazığ | 10.760 ağaç |
| 29 | Sivas | 8.822 ağaç |
| 30 | Eskişehir | 8.456 ağaç |
| 31 | Çorum | 7.093 ağaç |
| 32 | Hatay | 5.630 ağaç |
| 33 | Aksaray | 2.796 ağaç |
| 34 | Antalya | 2.565 ağaç |
| 35 | Bursa | 2.213 ağaç |
| 36 | Hakkari | 1.605 ağaç |
| 37 | Afyonkarahisar | 930 ağaç |
| 38 | Nevşehir | 683 ağaç |
| 39 | Amasya | 615 ağaç |
| 40 | Adana | 600 ağaç |
| 41 | Van | 535 ağaç |
| 42 | Isparta | 350 ağaç |
| 43 | Erzincan | 147 ağaç |
| 44 | Karabük | 114 ağaç |
| 45 | Tekirdağ | 15 ağaç |
| – | Ağrı | Ağaç yok |
| – | Ardahan | Ağaç yok |
| – | Artvin | Ağaç yok |
| – | Bartın | Ağaç yok |
| – | Bayburt | Ağaç yok |
| – | Bilecik | Ağaç yok |
| – | Bingöl | Ağaç yok |
| – | Bolu | Ağaç yok |
| – | Çankırı | Ağaç yok |
| – | Düzce | Ağaç yok |
| – | Edirne | Ağaç yok |
| – | Erzurum | Ağaç yok |
| – | Giresun | Ağaç yok |
| – | Gümüşhane | Ağaç yok |
| – | Iğdır | Ağaç yok |
| – | İstanbul | Ağaç yok |
| – | Kars | Ağaç yok |
| – | Kastamonu | Ağaç yok |
| – | Kayseri | Ağaç yok |
| – | Kırıkkale | Ağaç yok |
| – | Kırklareli | Ağaç yok |
| – | Kırşehir | Ağaç yok |
| – | Kocaeli | Ağaç yok |
| – | Muş | Ağaç yok |
| – | Niğde | Ağaç yok |
| – | Ordu | Ağaç yok |
| – | Osmaniye | Ağaç yok |
| – | Rize | Ağaç yok |
| – | Sakarya | Ağaç yok |
| – | Samsun | Ağaç yok |
| – | Sinop | Ağaç yok |
| – | Tokat | Ağaç yok |
| – | Trabzon | Ağaç yok |
| – | Yalova | Ağaç yok |
| – | Yozgat | Ağaç yok |
| – | Zonguldak | Ağaç yok |
En yüksek
- 1Manisa2.428.795 ağaç
- 2Afyonkarahisar2.240.924 ağaç
- 3Denizli2.181.362 ağaç
- 4Bursa1.753.513 ağaç
- 5Balıkesir1.688.121 ağaç
En düşük
- 80Ardahan1.498 ağaç
- 79Kars7.020 ağaç
- 78Iğdır12.105 ağaç
- 77Rize17.931 ağaç
- 76Kilis18.077 ağaç
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Manisa | 2.428.795 ağaç |
| 2 | Afyonkarahisar | 2.240.924 ağaç |
| 3 | Denizli | 2.181.362 ağaç |
| 4 | Bursa | 1.753.513 ağaç |
| 5 | Balıkesir | 1.688.121 ağaç |
| 6 | Kahramanmaraş | 1.095.142 ağaç |
| 7 | Tokat | 1.089.828 ağaç |
| 8 | Bilecik | 1.027.983 ağaç |
| 9 | Çorum | 958.970 ağaç |
| 10 | Çanakkale | 783.636 ağaç |
| 11 | Burdur | 767.779 ağaç |
| 12 | Uşak | 754.905 ağaç |
| 13 | Mersin | 686.439 ağaç |
| 14 | Van | 625.835 ağaç |
| 15 | Edirne | 623.573 ağaç |
| 16 | İzmir | 582.287 ağaç |
| 17 | Tekirdağ | 568.816 ağaç |
| 18 | Bitlis | 554.295 ağaç |
| 19 | Ankara | 544.859 ağaç |
| 20 | Amasya | 537.686 ağaç |
| 21 | Kütahya | 536.760 ağaç |
| 22 | Antalya | 525.841 ağaç |
| 23 | Sakarya | 519.842 ağaç |
| 24 | Hakkari | 517.850 ağaç |
| 25 | Konya | 473.731 ağaç |
| 26 | Kırşehir | 450.143 ağaç |
| 27 | Elazığ | 421.533 ağaç |
| 28 | Malatya | 411.912 ağaç |
| 29 | Karaman | 397.653 ağaç |
| 30 | Kocaeli | 390.465 ağaç |
| 31 | Samsun | 364.285 ağaç |
| 32 | Aydın | 335.519 ağaç |
| 33 | Bingöl | 306.391 ağaç |
| 34 | Adıyaman | 303.825 ağaç |
| 35 | Zonguldak | 302.621 ağaç |
| 36 | Kırklareli | 301.218 ağaç |
| 37 | Isparta | 300.434 ağaç |
| 38 | Adana | 283.606 ağaç |
| 39 | Kastamonu | 277.170 ağaç |
| 40 | Muğla | 249.596 ağaç |
| 41 | Erzurum | 242.454 ağaç |
| 42 | Gümüşhane | 205.755 ağaç |
| 43 | Gaziantep | 195.901 ağaç |
| 44 | Ordu | 190.786 ağaç |
| 45 | Erzincan | 188.342 ağaç |
| 46 | Sinop | 182.307 ağaç |
| 47 | Diyarbakır | 177.254 ağaç |
| 48 | Tunceli | 162.129 ağaç |
| 49 | Hatay | 159.792 ağaç |
| 50 | Sivas | 158.686 ağaç |
| 51 | Niğde | 156.645 ağaç |
| 52 | Trabzon | 155.392 ağaç |
| 53 | Siirt | 150.072 ağaç |
| 54 | Nevşehir | 135.786 ağaç |
| 55 | Giresun | 135.101 ağaç |
| 56 | Eskişehir | 116.399 ağaç |
| 57 | Artvin | 114.965 ağaç |
| 58 | Yalova | 109.723 ağaç |
| 59 | Osmaniye | 108.667 ağaç |
| 60 | Aksaray | 98.915 ağaç |
| 61 | Çankırı | 98.652 ağaç |
| 62 | Kayseri | 90.324 ağaç |
