Central government domestic debt
September 2026
9,701.3 TRY bn
+1.63%vs previous month
- Previous
- 9,545.4 TRY bnAugust 2026
- Series high
- 9,701.3 TRY bnSeptember 2026
- Series low
- 228.8 TRY bnJanuary 2005
- Bonds
- Bills
- Consolidated debt
- Advances
Breakdown, September 2026
| Component | ValueTRY bn | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Bonds | 9,340.8 TRY bn | +0.1 pp | |
| Bills | 360.5 TRY bn | -0.1 pp | |
| Consolidated debt | 0.0 TRY bn | 0.0 pp | |
| Advances | 0.0 TRY bn | 0.0 pp | |
| Total | 9,701.3 TRY bn | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 9,701.3 TRY bn |
| August 2026 | 9,545.4 TRY bn |
| July 2026 | 9,244.1 TRY bn |
| June 2026 | 9,013.9 TRY bn |
| May 2026 | 8,991.1 TRY bn |
| April 2026 | 8,845.9 TRY bn |
| March 2026 | 8,671.3 TRY bn |
| February 2026 | 8,663.9 TRY bn |
| January 2026 | 8,597.1 TRY bn |
| December 2025 | 8,152.8 TRY bn |
| November 2025 | 7,941.2 TRY bn |
| October 2025 | 7,739.0 TRY bn |
All values as a table
| Period | Bonds | Bills | Consolidated debt | Advances | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 9,340.8 | 360.5 | 0.0 | 0.0 | 9,701.3 |
| August 2026 | 9,184.9 | 360.5 | 0.0 | 0.0 | 9,545.4 |
| July 2026 | 8,977.1 | 267.1 | 0.0 | 0.0 | 9,244.1 |
| June 2026 | 8,825.9 | 187.9 | 0.0 | 0.0 | 9,013.9 |
| May 2026 | 8,608.7 | 382.4 | 0.0 | 0.0 | 8,991.1 |
| April 2026 | 8,492.4 | 353.4 | 0.0 | 0.0 | 8,845.9 |
| March 2026 | 8,340.5 | 330.8 | 0.0 | 0.0 | 8,671.3 |
| February 2026 | 8,326.9 | 337.0 | 0.0 | 0.0 | 8,663.9 |
| January 2026 | 8,281.1 | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 8,597.1 |
| December 2025 | 7,836.7 | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 8,152.8 |
| November 2025 | 7,675.6 | 265.6 | 0.0 | 0.0 | 7,941.2 |
| October 2025 | 7,518.1 | 220.9 | 0.0 | 0.0 | 7,739.0 |
| September 2025 | 7,423.3 | 170.2 | 0.0 | 0.0 | 7,593.5 |
| August 2025 | 7,126.3 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 7,251.4 |
| July 2025 | 6,810.4 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | 6,885.1 |
| June 2025 | 6,447.4 | 121.3 | 0.0 | 0.0 | 6,568.7 |
| May 2025 | 6,146.0 | 104.7 | 0.0 | 0.0 | 6,250.7 |
| April 2025 | 5,991.6 | 104.7 | 0.0 | 0.0 | 6,096.3 |
| March 2025 | 5,621.3 | 129.3 | 0.0 | 0.0 | 5,750.6 |
| February 2025 | 5,342.4 | 129.3 | 0.0 | 0.0 | 5,471.7 |
| January 2025 | 5,113.1 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 5,216.1 |
| December 2024 | 4,893.6 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 4,959.9 |
| November 2024 | 4,732.4 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 4,787.9 |
| October 2024 | 4,547.0 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 4,594.4 |
| September 2024 | 4,339.4 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 4,374.2 |
| August 2024 | 4,156.7 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 4,191.5 |
| July 2024 | 3,982.8 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 4,017.6 |
| June 2024 | 3,869.7 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 3,891.7 |
| May 2024 | 3,702.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 3,712.7 |
| April 2024 | 3,558.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 3,563.0 |
| March 2024 | 3,571.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3,572.4 |
| February 2024 | 3,439.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3,440.8 |
| January 2024 | 3,365.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3,366.5 |
| December 2023 | 3,208.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3,209.3 |
| November 2023 | 3,082.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 3,086.5 |
| October 2023 | 2,963.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,966.8 |
| September 2023 | 2,856.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,859.8 |
| August 2023 | 2,756.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,759.0 |
| July 2023 | 2,640.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,643.1 |
| June 2023 | 2,572.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,575.6 |
| May 2023 | 2,345.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,348.1 |
| April 2023 | 2,289.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,292.9 |
| March 2023 | 2,230.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2,233.4 |
| February 2023 | 2,020.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2,021.1 |
| January 2023 | 1,967.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1,979.0 |
| December 2022 | 1,886.4 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 1,905.3 |
| November 2022 | 1,828.7 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 1,854.1 |
| October 2022 | 1,775.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 1,800.5 |
| September 2022 | 1,712.8 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 1,738.3 |
| August 2022 | 1,664.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 1,689.5 |
| July 2022 | 1,650.8 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 1,676.2 |
| June 2022 | 1,585.3 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 1,610.8 |
| May 2022 | 1,537.7 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 1,564.8 |
| April 2022 | 1,482.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 1,503.8 |
| March 2022 | 1,465.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1,483.0 |
| February 2022 | 1,383.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 1,397.1 |
| January 2022 | 1,344.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1,354.8 |
| December 2021 | 1,311.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1,321.2 |
| November 2021 | 1,306.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1,316.3 |
| October 2021 | 1,195.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1,205.0 |
| September 2021 | 1,179.8 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1,186.7 |
| August 2021 | 1,167.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1,169.1 |
| July 2021 | 1,151.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1,152.4 |
| June 2021 | 1,135.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,135.4 |
| May 2021 | 1,133.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,133.3 |
| April 2021 | 1,120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,120.0 |
| March 2021 | 1,111.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,111.2 |
| February 2021 | 1,082.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,082.6 |
| January 2021 | 1,064.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,064.3 |
| December 2020 | 1,060.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,060.4 |
| November 2020 | 1,070.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1,075.0 |
| October 2020 | 1,098.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1,108.4 |
| September 2020 | 1,076.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 1,105.7 |
| August 2020 | 1,068.7 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 1,098.5 |
| July 2020 | 1,017.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 1,046.7 |
| June 2020 | 954.1 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 983.9 |
| May 2020 | 936.6 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 966.0 |
| April 2020 | 856.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 879.0 |
| March 2020 | 796.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 808.8 |
| February 2020 | 774.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 786.0 |
| January 2020 | 745.5 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 761.9 |
| December 2019 | 739.6 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 755.1 |
| November 2019 | 704.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 722.2 |
| October 2019 | 700.5 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 712.8 |
| September 2019 | 690.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 701.0 |
| August 2019 | 681.8 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 692.4 |
| July 2019 | 670.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 680.8 |
| June 2019 | 667.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 676.2 |
| May 2019 | 652.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 664.5 |
| April 2019 | 641.2 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 653.1 |
| March 2019 | 612.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 623.9 |
| February 2019 | 606.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 615.2 |
| January 2019 | 591.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 597.9 |
| December 2018 | 580.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 586.1 |
| November 2018 | 572.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 578.8 |
| October 2018 | 581.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 589.8 |
| September 2018 | 579.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 587.0 |
| August 2018 | 571.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 579.4 |
| July 2018 | 565.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 571.3 |
| June 2018 | 559.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 561.2 |
| May 2018 | 554.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 556.4 |
| April 2018 | 551.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 553.1 |
| March 2018 | 548.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 550.4 |
| February 2018 | 541.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 543.9 |
| January 2018 | 538.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 539.8 |
| December 2017 | 534.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 535.4 |
| November 2017 | 532.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 534.5 |
| October 2017 | 528.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 530.5 |
| September 2017 | 521.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 523.5 |
| August 2017 | 511.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 513.3 |
| July 2017 | 503.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 504.6 |
| June 2017 | 493.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 495.3 |
| May 2017 | 488.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 490.2 |
| April 2017 | 485.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 486.9 |
| March 2017 | 481.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 483.3 |
| February 2017 | 476.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 478.6 |
| January 2017 | 471.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 473.5 |
| December 2016 | 467.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 468.6 |
| November 2016 | 464.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 468.2 |
| October 2016 | 461.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 465.0 |
| September 2016 | 459.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 463.1 |
| August 2016 | 454.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 458.4 |
| July 2016 | 451.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 455.3 |
| June 2016 | 450.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 453.3 |
| May 2016 | 449.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 452.3 |
| April 2016 | 446.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 449.4 |
| March 2016 | 445.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 448.2 |
| February 2016 | 441.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 444.1 |
| January 2016 | 441.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 443.1 |
| December 2015 | 440.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.1 |
| November 2015 | 436.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 439.5 |
| October 2015 | 435.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 438.2 |
| September 2015 | 435.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 438.2 |
| August 2015 | 432.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 435.0 |
| July 2015 | 431.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 434.4 |
| June 2015 | 427.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 430.2 |
| May 2015 | 427.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 429.4 |
| April 2015 | 427.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 428.5 |
| March 2015 | 422.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 423.2 |
| February 2015 | 420.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 421.2 |
| January 2015 | 416.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 416.9 |
| December 2014 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414.6 |
| November 2014 | 413.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 413.6 |
| October 2014 | 411.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.1 |
| September 2014 | 408.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 408.2 |
| August 2014 | 407.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407.4 |
| July 2014 | 408.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 408.2 |
| June 2014 | 408.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 408.4 |
| May 2014 | 412.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.4 |
| April 2014 | 409.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 409.4 |
| March 2014 | 409.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 409.0 |
| February 2014 | 407.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407.1 |
| January 2014 | 406.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406.3 |
| December 2013 | 403.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403.0 |
| November 2013 | 405.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.4 |
| October 2013 | 406.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406.9 |
| September 2013 | 407.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407.9 |
| August 2013 | 401.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 404.4 |
| July 2013 | 398.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 401.0 |
| June 2013 | 393.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 395.8 |
| May 2013 | 392.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 395.2 |
| April 2013 | 390.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 393.6 |
| March 2013 | 390.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 392.8 |
| February 2013 | 387.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 390.8 |
| January 2013 | 385.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 388.9 |
| December 2012 | 382.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 386.5 |
| November 2012 | 384.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 387.8 |
| October 2012 | 389.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 391.3 |
| September 2012 | 385.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 387.7 |
| August 2012 | 384.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 384.9 |
| July 2012 | 381.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 382.1 |
| June 2012 | 376.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 377.7 |
| May 2012 | 375.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 375.9 |
| April 2012 | 373.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 374.7 |
| March 2012 | 375.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.2 |
| February 2012 | 377.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377.0 |
| January 2012 | 372.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.2 |
| December 2011 | 368.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.8 |
| November 2011 | 366.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366.4 |
| October 2011 | 368.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.0 |
| September 2011 | 366.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 366.7 |
| August 2011 | 365.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 366.6 |
| July 2011 | 362.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 363.9 |
| June 2011 | 357.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 362.7 |
| May 2011 | 356.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 362.7 |
| April 2011 | 355.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 362.0 |
| March 2011 | 353.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 359.9 |
| February 2011 | 349.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 357.5 |
| January 2011 | 345.5 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 353.3 |
| December 2010 | 343.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 352.8 |
| November 2010 | 341.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 350.8 |
| October 2010 | 339.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 347.8 |
| September 2010 | 338.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 347.8 |
| August 2010 | 338.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 347.3 |
| July 2010 | 335.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 345.2 |
| June 2010 | 328.6 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 343.1 |
| May 2010 | 327.2 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 340.5 |
| April 2010 | 329.8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 343.2 |
| March 2010 | 327.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 340.7 |
| February 2010 | 324.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 339.4 |
| January 2010 | 320.4 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 335.9 |
| December 2009 | 316.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 |
| November 2009 | 315.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 329.2 |
| October 2009 | 311.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 327.2 |
| September 2009 | 304.7 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 320.6 |
| August 2009 | 299.7 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 315.4 |
| July 2009 | 297.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 307.7 |
| June 2009 | 289.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 301.7 |
| May 2009 | 286.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 301.9 |
| April 2009 | 282.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 297.8 |
| March 2009 | 276.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 292.3 |
| February 2009 | 276.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 288.9 |
| January 2009 | 267.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 279.2 |
| December 2008 | 260.8 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 274.8 |
| November 2008 | 261.5 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 273.8 |
| October 2008 | 262.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 271.3 |
| September 2008 | 257.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 266.4 |
| August 2008 | 254.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 264.2 |
| July 2008 | 255.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 261.1 |
| June 2008 | 257.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 261.0 |
| May 2008 | 257.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 261.3 |
| April 2008 | 264.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 268.8 |
| March 2008 | 263.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 266.5 |
| February 2008 | 257.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 262.0 |
| January 2008 | 253.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 258.5 |
| December 2007 | 249.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 255.3 |
| November 2007 | 250.8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 256.9 |
| October 2007 | 251.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 257.5 |
| September 2007 | 251.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 258.3 |
| August 2007 | 251.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 258.1 |
| July 2007 | 249.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 256.1 |
| June 2007 | 244.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 253.7 |
| May 2007 | 250.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 259.0 |
| April 2007 | 253.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 262.3 |
| March 2007 | 254.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 263.7 |
| February 2007 | 253.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 263.2 |
| January 2007 | 246.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 257.4 |
| December 2006 | 241.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 251.5 |
| November 2006 | 241.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 252.9 |
| October 2006 | 239.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 250.9 |
| September 2006 | 235.1 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 250.9 |
| August 2006 | 237.7 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 251.9 |
| July 2006 | 237.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 249.7 |
| June 2006 | 238.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 249.1 |
| May 2006 | 239.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 250.7 |
| April 2006 | 234.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 246.7 |
| March 2006 | 230.5 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 246.4 |
| February 2006 | 230.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 246.4 |
| January 2006 | 227.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 243.6 |
| December 2005 | 227.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 244.8 |
| November 2005 | 225.9 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 243.8 |
| October 2005 | 221.2 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 242.8 |
| September 2005 | 221.2 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 243.2 |
| August 2005 | 215.5 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 239.5 |
| July 2005 | 208.8 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 235.2 |
| June 2005 | 204.7 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 234.8 |
| May 2005 | 203.8 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 235.1 |
| April 2005 | 203.9 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 236.2 |
| March 2005 | 202.9 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 232.5 |
| February 2005 | 202.4 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 231.3 |
| January 2005 | 195.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 228.8 |
Source and method
- Source
- Ministry of Treasury and Finance, via CBRT EVDS
- Series code
TP.KB.A09(source value × 0.000001)- Frequency
- Monthly
- Unit
- TRY bn
- Series starts
- January 2005
- Last updated
- 30 October 2026
- Next release
- 20 November 2026 · October 2026 data
More on these topicsAll 60 →
Tax revenue by typeOctober 20261,141.1 TRY bn+6.24%vs previous monthGoods and services (VAT, excise) 39.1%Income and corporate 33.2%Trade (incl. import VAT) 21.5%Ministry of Treasury and FinanceLatest breakdownTax revenue by type (at 2025 prices)October 2026810.6 TRY bn (2025 prices)+3.57%vs previous monthGoods and services (VAT, excise) 39.1%Income and corporate 33.2%Trade (incl. import VAT) 21.5%Calculated by Rakamlar from Ministry of Treasury and Finance and TurkStat dataLatest breakdownTax revenue by type (annual, at 2025 prices)202510,983.3 TRY bn (2025 prices)+12.16%vs previous yearGoods and services (VAT, excise) 38.8%Income and corporate 36.4%Trade (incl. import VAT) 18.6%Calculated by Rakamlar from Ministry of Treasury and Finance and TurkStat dataLatest breakdownTax revenue, real annual changeOctober 2026-9.9%-3.8 ppvs previous monthCalculated by Rakamlar from Ministry of Treasury and Finance and TurkStat dataLast 3 yearsCentral government domestic debt (at 2025 prices)September 20267,069.4 TRY bn (2025 prices)-0.20%vs previous monthBonds 96.3%Bills 3.7%Consolidated debt 0.0%Calculated by Rakamlar from Ministry of Treasury and Finance and TurkStat dataLatest breakdownGeneral government balance (share of GDP)2025-0.9%+2.5 ppvs previous yearEU-27 -3.1% · 2025Calculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 10 years