Merkezi yönetim iç borç stoku
Eylül 2026
9.701,3 milyar TL
+%1,63önceki aya göre
- Önceki
- 9.545,4 milyar TLAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 9.701,3 milyar TLEylül 2026
- Serinin en düşüğü
- 228,8 milyar TLOcak 2005
- Tahvil
- Bono
- Konsolide borçlar
- Avans
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Tahvil | 9.340,8 milyar TL | +0,1 puan | |
| Bono | 360,5 milyar TL | -0,1 puan | |
| Konsolide borçlar | 0,0 milyar TL | 0,0 puan | |
| Avans | 0,0 milyar TL | 0,0 puan | |
| Toplam | 9.701,3 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 9.701,3 milyar TL |
| Ağustos 2026 | 9.545,4 milyar TL |
| Temmuz 2026 | 9.244,1 milyar TL |
| Haziran 2026 | 9.013,9 milyar TL |
| Mayıs 2026 | 8.991,1 milyar TL |
| Nisan 2026 | 8.845,9 milyar TL |
| Mart 2026 | 8.671,3 milyar TL |
| Şubat 2026 | 8.663,9 milyar TL |
| Ocak 2026 | 8.597,1 milyar TL |
| Aralık 2025 | 8.152,8 milyar TL |
| Kasım 2025 | 7.941,2 milyar TL |
| Ekim 2025 | 7.739,0 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Tahvil | Bono | Konsolide borçlar | Avans | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 9.340,8 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 9.701,3 |
| Ağustos 2026 | 9.184,9 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 9.545,4 |
| Temmuz 2026 | 8.977,1 | 267,1 | 0,0 | 0,0 | 9.244,1 |
| Haziran 2026 | 8.825,9 | 187,9 | 0,0 | 0,0 | 9.013,9 |
| Mayıs 2026 | 8.608,7 | 382,4 | 0,0 | 0,0 | 8.991,1 |
| Nisan 2026 | 8.492,4 | 353,4 | 0,0 | 0,0 | 8.845,9 |
| Mart 2026 | 8.340,5 | 330,8 | 0,0 | 0,0 | 8.671,3 |
| Şubat 2026 | 8.326,9 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 8.663,9 |
| Ocak 2026 | 8.281,1 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 8.597,1 |
| Aralık 2025 | 7.836,7 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 8.152,8 |
| Kasım 2025 | 7.675,6 | 265,6 | 0,0 | 0,0 | 7.941,2 |
| Ekim 2025 | 7.518,1 | 220,9 | 0,0 | 0,0 | 7.739,0 |
| Eylül 2025 | 7.423,3 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 7.593,5 |
| Ağustos 2025 | 7.126,3 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 7.251,4 |
| Temmuz 2025 | 6.810,4 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 6.885,1 |
| Haziran 2025 | 6.447,4 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 6.568,7 |
| Mayıs 2025 | 6.146,0 | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 6.250,7 |
| Nisan 2025 | 5.991,6 | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 6.096,3 |
| Mart 2025 | 5.621,3 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 5.750,6 |
| Şubat 2025 | 5.342,4 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 5.471,7 |
| Ocak 2025 | 5.113,1 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 5.216,1 |
| Aralık 2024 | 4.893,6 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 4.959,9 |
| Kasım 2024 | 4.732,4 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 4.787,9 |
| Ekim 2024 | 4.547,0 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 4.594,4 |
| Eylül 2024 | 4.339,4 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 4.374,2 |
| Ağustos 2024 | 4.156,7 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 4.191,5 |
| Temmuz 2024 | 3.982,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 4.017,6 |
| Haziran 2024 | 3.869,7 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 3.891,7 |
| Mayıs 2024 | 3.702,8 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 3.712,7 |
| Nisan 2024 | 3.558,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 3.563,0 |
| Mart 2024 | 3.571,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3.572,4 |
| Şubat 2024 | 3.439,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3.440,8 |
| Ocak 2024 | 3.365,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3.366,5 |
| Aralık 2023 | 3.208,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3.209,3 |
| Kasım 2023 | 3.082,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 3.086,5 |
| Ekim 2023 | 2.963,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.966,8 |
| Eylül 2023 | 2.856,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.859,8 |
| Ağustos 2023 | 2.756,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.759,0 |
| Temmuz 2023 | 2.640,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.643,1 |
| Haziran 2023 | 2.572,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.575,6 |
| Mayıs 2023 | 2.345,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.348,1 |
| Nisan 2023 | 2.289,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.292,9 |
| Mart 2023 | 2.230,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2.233,4 |
| Şubat 2023 | 2.020,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 2.021,1 |
| Ocak 2023 | 1.967,3 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 1.979,0 |
| Aralık 2022 | 1.886,4 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 1.905,3 |
| Kasım 2022 | 1.828,7 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 1.854,1 |
| Ekim 2022 | 1.775,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 1.800,5 |
| Eylül 2022 | 1.712,8 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 1.738,3 |
| Ağustos 2022 | 1.664,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 1.689,5 |
| Temmuz 2022 | 1.650,8 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 1.676,2 |
| Haziran 2022 | 1.585,3 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 1.610,8 |
| Mayıs 2022 | 1.537,7 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 1.564,8 |
| Nisan 2022 | 1.482,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 1.503,8 |
| Mart 2022 | 1.465,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1.483,0 |
| Şubat 2022 | 1.383,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 1.397,1 |
| Ocak 2022 | 1.344,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 1.354,8 |
| Aralık 2021 | 1.311,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 1.321,2 |
| Kasım 2021 | 1.306,4 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 1.316,3 |
| Ekim 2021 | 1.195,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 1.205,0 |
| Eylül 2021 | 1.179,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 1.186,7 |
| Ağustos 2021 | 1.167,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1.169,1 |
| Temmuz 2021 | 1.151,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1.152,4 |
| Haziran 2021 | 1.135,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.135,4 |
| Mayıs 2021 | 1.133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.133,3 |
| Nisan 2021 | 1.120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.120,0 |
| Mart 2021 | 1.111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.111,2 |
| Şubat 2021 | 1.082,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.082,6 |
| Ocak 2021 | 1.064,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.064,3 |
| Aralık 2020 | 1.060,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.060,4 |
| Kasım 2020 | 1.070,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1.075,0 |
| Ekim 2020 | 1.098,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 1.108,4 |
| Eylül 2020 | 1.076,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 1.105,7 |
| Ağustos 2020 | 1.068,7 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 1.098,5 |
| Temmuz 2020 | 1.017,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 1.046,7 |
| Haziran 2020 | 954,1 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 983,9 |
| Mayıs 2020 | 936,6 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 966,0 |
| Nisan 2020 | 856,7 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 879,0 |
| Mart 2020 | 796,8 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 808,8 |
| Şubat 2020 | 774,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 786,0 |
| Ocak 2020 | 745,5 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 761,9 |
| Aralık 2019 | 739,6 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 755,1 |
| Kasım 2019 | 704,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 722,2 |
| Ekim 2019 | 700,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 712,8 |
| Eylül 2019 | 690,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 701,0 |
| Ağustos 2019 | 681,8 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 692,4 |
| Temmuz 2019 | 670,2 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 680,8 |
| Haziran 2019 | 667,6 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 676,2 |
| Mayıs 2019 | 652,6 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 664,5 |
| Nisan 2019 | 641,2 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 653,1 |
| Mart 2019 | 612,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 623,9 |
| Şubat 2019 | 606,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 615,2 |
| Ocak 2019 | 591,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 597,9 |
| Aralık 2018 | 580,6 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
| Kasım 2018 | 572,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 578,8 |
| Ekim 2018 | 581,9 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 589,8 |
| Eylül 2018 | 579,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 587,0 |
| Ağustos 2018 | 571,4 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 579,4 |
| Temmuz 2018 | 565,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 571,3 |
| Haziran 2018 | 559,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 561,2 |
| Mayıs 2018 | 554,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 556,4 |
| Nisan 2018 | 551,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 553,1 |
| Mart 2018 | 548,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 550,4 |
| Şubat 2018 | 541,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 543,9 |
| Ocak 2018 | 538,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 539,8 |
| Aralık 2017 | 534,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 535,4 |
| Kasım 2017 | 532,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 534,5 |
| Ekim 2017 | 528,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 530,5 |
| Eylül 2017 | 521,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 523,5 |
| Ağustos 2017 | 511,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 513,3 |
| Temmuz 2017 | 503,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 504,6 |
| Haziran 2017 | 493,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 495,3 |
| Mayıs 2017 | 488,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 490,2 |
| Nisan 2017 | 485,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 486,9 |
| Mart 2017 | 481,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 483,3 |
| Şubat 2017 | 476,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 478,6 |
| Ocak 2017 | 471,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 473,5 |
| Aralık 2016 | 467,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 468,6 |
| Kasım 2016 | 464,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 468,2 |
| Ekim 2016 | 461,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 465,0 |
| Eylül 2016 | 459,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 463,1 |
| Ağustos 2016 | 454,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 458,4 |
| Temmuz 2016 | 451,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 455,3 |
| Haziran 2016 | 450,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 453,3 |
| Mayıs 2016 | 449,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 452,3 |
| Nisan 2016 | 446,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 449,4 |
| Mart 2016 | 445,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 448,2 |
| Şubat 2016 | 441,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 444,1 |
| Ocak 2016 | 441,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 443,1 |
| Aralık 2015 | 440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,1 |
| Kasım 2015 | 436,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 439,5 |
| Ekim 2015 | 435,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 438,2 |
| Eylül 2015 | 435,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 438,2 |
| Ağustos 2015 | 432,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
| Temmuz 2015 | 431,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 434,4 |
| Haziran 2015 | 427,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 430,2 |
| Mayıs 2015 | 427,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 429,4 |
| Nisan 2015 | 427,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 428,5 |
| Mart 2015 | 422,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 423,2 |
| Şubat 2015 | 420,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 421,2 |
| Ocak 2015 | 416,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 416,9 |
| Aralık 2014 | 414,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,6 |
| Kasım 2014 | 413,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,6 |
| Ekim 2014 | 411,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,1 |
| Eylül 2014 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 |
| Ağustos 2014 | 407,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,4 |
| Temmuz 2014 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 |
| Haziran 2014 | 408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,4 |
| Mayıs 2014 | 412,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,4 |
| Nisan 2014 | 409,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,4 |
| Mart 2014 | 409,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,0 |
| Şubat 2014 | 407,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,1 |
| Ocak 2014 | 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,3 |
| Aralık 2013 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,0 |
| Kasım 2013 | 405,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,4 |
| Ekim 2013 | 406,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,9 |
| Eylül 2013 | 407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,9 |
| Ağustos 2013 | 401,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 404,4 |
| Temmuz 2013 | 398,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 401,0 |
| Haziran 2013 | 393,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 395,8 |
| Mayıs 2013 | 392,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 395,2 |
| Nisan 2013 | 390,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 393,6 |
| Mart 2013 | 390,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 392,8 |
| Şubat 2013 | 387,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 390,8 |
| Ocak 2013 | 385,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 388,9 |
| Aralık 2012 | 382,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 386,5 |
| Kasım 2012 | 384,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 387,8 |
| Ekim 2012 | 389,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 391,3 |
| Eylül 2012 | 385,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 387,7 |
| Ağustos 2012 | 384,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 384,9 |
| Temmuz 2012 | 381,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 382,1 |
| Haziran 2012 | 376,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 377,7 |
| Mayıs 2012 | 375,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 375,9 |
| Nisan 2012 | 373,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 374,7 |
| Mart 2012 | 375,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 |
| Şubat 2012 | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,0 |
| Ocak 2012 | 372,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,2 |
| Aralık 2011 | 368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,8 |
| Kasım 2011 | 366,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,4 |
| Ekim 2011 | 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,0 |
| Eylül 2011 | 366,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 366,7 |
| Ağustos 2011 | 365,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 366,6 |
| Temmuz 2011 | 362,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 363,9 |
| Haziran 2011 | 357,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
| Mayıs 2011 | 356,1 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
| Nisan 2011 | 355,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 362,0 |
| Mart 2011 | 353,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 359,9 |
| Şubat 2011 | 349,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 357,5 |
| Ocak 2011 | 345,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 353,3 |
| Aralık 2010 | 343,3 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 352,8 |
| Kasım 2010 | 341,3 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 350,8 |
| Ekim 2010 | 339,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 347,8 |
| Eylül 2010 | 338,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 347,8 |
| Ağustos 2010 | 338,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 347,3 |
| Temmuz 2010 | 335,8 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 345,2 |
| Haziran 2010 | 328,6 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 343,1 |
| Mayıs 2010 | 327,2 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 340,5 |
| Nisan 2010 | 329,8 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 343,2 |
| Mart 2010 | 327,3 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 340,7 |
| Şubat 2010 | 324,4 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 339,4 |
| Ocak 2010 | 320,4 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 335,9 |
| Aralık 2009 | 316,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| Kasım 2009 | 315,2 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 329,2 |
| Ekim 2009 | 311,3 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 327,2 |
| Eylül 2009 | 304,7 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 320,6 |
| Ağustos 2009 | 299,7 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 315,4 |
| Temmuz 2009 | 297,3 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 307,7 |
| Haziran 2009 | 289,6 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 301,7 |
| Mayıs 2009 | 286,5 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 301,9 |
| Nisan 2009 | 282,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 297,8 |
| Mart 2009 | 276,9 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 292,3 |
| Şubat 2009 | 276,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 288,9 |
| Ocak 2009 | 267,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 279,2 |
| Aralık 2008 | 260,8 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 274,8 |
| Kasım 2008 | 261,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 273,8 |
| Ekim 2008 | 262,3 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 271,3 |
| Eylül 2008 | 257,3 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 266,4 |
| Ağustos 2008 | 254,9 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 264,2 |
| Temmuz 2008 | 255,9 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 261,1 |
| Haziran 2008 | 257,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 |
| Mayıs 2008 | 257,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 261,3 |
| Nisan 2008 | 264,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 268,8 |
| Mart 2008 | 263,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 266,5 |
| Şubat 2008 | 257,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 262,0 |
| Ocak 2008 | 253,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 258,5 |
| Aralık 2007 | 249,2 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 255,3 |
| Kasım 2007 | 250,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 256,9 |
| Ekim 2007 | 251,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 257,5 |
| Eylül 2007 | 251,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 258,3 |
| Ağustos 2007 | 251,4 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 258,1 |
| Temmuz 2007 | 249,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 256,1 |
| Haziran 2007 | 244,8 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 253,7 |
| Mayıs 2007 | 250,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 259,0 |
| Nisan 2007 | 253,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 262,3 |
| Mart 2007 | 254,3 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 263,7 |
| Şubat 2007 | 253,5 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 263,2 |
| Ocak 2007 | 246,6 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 257,4 |
| Aralık 2006 | 241,9 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 251,5 |
| Kasım 2006 | 241,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 252,9 |
| Ekim 2006 | 239,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 250,9 |
| Eylül 2006 | 235,1 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 250,9 |
| Ağustos 2006 | 237,7 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 251,9 |
| Temmuz 2006 | 237,4 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 249,7 |
| Haziran 2006 | 238,2 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 249,1 |
| Mayıs 2006 | 239,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 250,7 |
| Nisan 2006 | 234,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 246,7 |
| Mart 2006 | 230,5 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 246,4 |
| Şubat 2006 | 230,1 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 246,4 |
| Ocak 2006 | 227,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 243,6 |
| Aralık 2005 | 227,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 244,8 |
| Kasım 2005 | 225,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 243,8 |
| Ekim 2005 | 221,2 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 242,8 |
| Eylül 2005 | 221,2 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 243,2 |
| Ağustos 2005 | 215,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 239,5 |
| Temmuz 2005 | 208,8 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 235,2 |
| Haziran 2005 | 204,7 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 234,8 |
| Mayıs 2005 | 203,8 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 235,1 |
| Nisan 2005 | 203,9 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 236,2 |
| Mart 2005 | 202,9 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 232,5 |
| Şubat 2005 | 202,4 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 231,3 |
| Ocak 2005 | 195,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 228,8 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB EVDS üzerinden
- Seri kodu
TP.KB.A09(kaynaktaki değer × 0,000001)- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar TL
- Seri başlangıcı
- Ocak 2005
- Son güncelleme
- 30 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 20 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (60) →
Vergi gelirleri, türlerine göreEkim 20261.141,1 milyar TL+%6,24önceki aya göreMal ve hizmet (KDV, ÖTV) %39,1Gelir ve kurumlar %33,2Dış ticaret (ithalde KDV dahil) %21,5Hazine ve Maliye BakanlığıSon dönemin dağılımıVergi gelirleri, türlerine göre (2025 fiyatlarıyla)Ekim 2026810,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)+%3,57önceki aya göreMal ve hizmet (KDV, ÖTV) %39,1Gelir ve kurumlar %33,2Dış ticaret (ithalde KDV dahil) %21,5Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıVergi gelirleri, türlerine göre (yıllık, 2025 fiyatlarıyla)202510.983,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)+%12,16önceki yıla göreMal ve hizmet (KDV, ÖTV) %38,8Gelir ve kurumlar %36,4Dış ticaret (ithalde KDV dahil) %18,6Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıVergi gelirleri, reel yıllık değişimEkim 2026-%9,9-3,8 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon 3 yılMerkezi yönetim iç borç stoku (2025 fiyatlarıyla)Eylül 20267.069,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%0,20önceki aya göreTahvil %96,3Bono %3,7Konsolide borçlar %0,0Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıGenel devlet dengesi (GSYH'ye oranı)2025-%0,9+2,5 puanönceki yıla göreAB-27 -%3,1 · 2025Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yıl