Merkezi yönetim iç borç stoku (2025 fiyatlarıyla)
Eylül 2026
7.069,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
-%0,20önceki aya göre
- Önceki
- 7.083,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Ağustos 2026
- Serinin en yükseği
- 7.428,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Ocak 2026
- Serinin en düşüğü
- 4.658,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Kasım 2018
- Tahvil
- Bono
- Konsolide borçlar
- Avans
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar TL (2025 fiyatlarıyla) | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Tahvil | 6.806,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +0,1 puan | |
| Bono | 262,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,1 puan | |
| Konsolide borçlar | 0,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Avans | 0,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Toplam | 7.069,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 7.069,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ağustos 2026 | 7.083,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Temmuz 2026 | 6.986,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Haziran 2026 | 6.934,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mayıs 2026 | 6.985,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Nisan 2026 | 6.990,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mart 2026 | 7.138,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Şubat 2026 | 7.270,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ocak 2026 | 7.428,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Aralık 2025 | 7.385,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Kasım 2025 | 7.257,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ekim 2025 | 7.134,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Tahvil | Bono | Konsolide borçlar | Avans | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 6.806,7 | 262,7 | 0,0 | 0,0 | 7.069,4 |
| Ağustos 2026 | 6.816,2 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 7.083,8 |
| Temmuz 2026 | 6.784,9 | 201,8 | 0,0 | 0,0 | 6.986,7 |
| Haziran 2026 | 6.789,7 | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 6.934,3 |
| Mayıs 2026 | 6.687,9 | 297,1 | 0,0 | 0,0 | 6.985,0 |
| Nisan 2026 | 6.710,7 | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 6.990,0 |
| Mart 2026 | 6.866,3 | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 7.138,7 |
| Şubat 2026 | 6.988,0 | 282,8 | 0,0 | 0,0 | 7.270,8 |
| Ocak 2026 | 7.155,5 | 273,1 | 0,0 | 0,0 | 7.428,6 |
| Aralık 2025 | 7.099,3 | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 7.385,6 |
| Kasım 2025 | 7.015,0 | 242,7 | 0,0 | 0,0 | 7.257,8 |
| Ekim 2025 | 6.930,5 | 203,6 | 0,0 | 0,0 | 7.134,2 |
| Eylül 2025 | 7.017,7 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | 7.178,6 |
| Ağustos 2025 | 6.954,8 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 7.076,9 |
| Temmuz 2025 | 6.781,8 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 6.856,2 |
| Haziran 2025 | 6.552,5 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 6.675,8 |
| Mayıs 2025 | 6.332,0 | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 6.439,8 |
| Nisan 2025 | 6.267,3 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 6.376,8 |
| Mart 2025 | 6.056,1 | 139,3 | 0,0 | 0,0 | 6.195,4 |
| Şubat 2025 | 5.897,2 | 142,7 | 0,0 | 0,0 | 6.039,9 |
| Ocak 2025 | 5.772,4 | 116,3 | 0,0 | 0,0 | 5.888,7 |
| Aralık 2024 | 5.802,6 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 5.881,3 |
| Kasım 2024 | 5.669,1 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 5.735,6 |
| Ekim 2024 | 5.569,3 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 5.627,4 |
| Eylül 2024 | 5.468,1 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 5.512,0 |
| Ağustos 2024 | 5.393,3 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 5.438,5 |
| Temmuz 2024 | 5.295,6 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 5.341,9 |
| Haziran 2024 | 5.311,2 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 5.341,3 |
| Mayıs 2024 | 5.165,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 5.179,3 |
| Nisan 2024 | 5.131,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 5.137,9 |
| Mart 2024 | 5.313,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 5.315,2 |
| Şubat 2024 | 5.279,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 5.281,3 |
| Ocak 2024 | 5.399,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5.401,2 |
| Aralık 2023 | 5.492,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 5.494,2 |
| Kasım 2023 | 5.431,1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 5.438,7 |
| Ekim 2023 | 5.393,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5.399,3 |
| Eylül 2023 | 5.377,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5.383,2 |
| Ağustos 2023 | 5.434,4 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5.440,4 |
| Temmuz 2023 | 5.678,9 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 5.685,4 |
| Haziran 2023 | 6.059,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 6.066,1 |
| Mayıs 2023 | 5.739,7 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 5.747,0 |
| Nisan 2023 | 5.607,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 5.614,4 |
| Mart 2023 | 5.591,6 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 5.599,2 |
| Şubat 2023 | 5.180,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 5.182,8 |
| Ocak 2023 | 5.203,5 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 5.234,6 |
| Aralık 2022 | 5.321,4 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 5.374,7 |
| Kasım 2022 | 5.219,5 | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 5.292,2 |
| Ekim 2022 | 5.212,5 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 5.287,2 |
| Eylül 2022 | 5.208,0 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 5.285,4 |
| Ağustos 2022 | 5.215,3 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 5.295,1 |
| Temmuz 2022 | 5.249,4 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 5.330,3 |
| Haziran 2022 | 5.160,5 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 5.243,3 |
| Mayıs 2022 | 5.253,4 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 5.345,9 |
| Nisan 2022 | 5.215,5 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 5.290,7 |
| Mart 2022 | 5.527,9 | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 5.595,7 |
| Şubat 2022 | 5.503,5 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 5.559,6 |
| Ocak 2022 | 5.609,3 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 5.650,7 |
| Aralık 2021 | 6.076,2 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 6.122,2 |
| Kasım 2021 | 6.875,5 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 6.927,7 |
| Ekim 2021 | 6.510,3 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 6.564,4 |
| Eylül 2021 | 6.581,1 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 6.619,7 |
| Ağustos 2021 | 6.595,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 6.603,3 |
| Temmuz 2021 | 6.573,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 6.581,4 |
| Haziran 2021 | 6.601,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.601,7 |
| Mayıs 2021 | 6.717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.717,4 |
| Nisan 2021 | 6.697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.697,4 |
| Mart 2021 | 6.756,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.756,7 |
| Şubat 2021 | 6.653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.653,2 |
| Ocak 2021 | 6.600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.600,1 |
| Aralık 2020 | 6.686,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.686,4 |
| Kasım 2020 | 6.835,9 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 6.863,5 |
| Ekim 2020 | 7.176,1 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 7.239,3 |
| Eylül 2020 | 7.177,4 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 7.375,9 |
| Ağustos 2020 | 7.198,2 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 7.398,6 |
| Temmuz 2020 | 6.908,9 | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 7.111,0 |
| Haziran 2020 | 6.520,0 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 6.723,3 |
| Mayıs 2020 | 6.472,5 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 6.676,0 |
| Nisan 2020 | 6.001,4 | 155,9 | 0,0 | 0,0 | 6.157,3 |
| Mart 2020 | 5.629,0 | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 5.713,7 |
| Şubat 2020 | 5.499,4 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 5.584,6 |
| Ocak 2020 | 5.315,6 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 5.432,5 |
| Aralık 2019 | 5.344,4 | 111,9 | 0,0 | 0,0 | 5.456,3 |
| Kasım 2019 | 5.129,3 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 5.257,8 |
| Ekim 2019 | 5.119,1 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 5.208,9 |
| Eylül 2019 | 5.147,1 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 5.225,6 |
| Ağustos 2019 | 5.132,8 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 5.212,6 |
| Temmuz 2019 | 5.089,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 5.169,2 |
| Haziran 2019 | 5.138,0 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 5.203,6 |
| Mayıs 2019 | 5.023,3 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 5.115,2 |
| Nisan 2019 | 4.982,6 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 5.075,4 |
| Mart 2019 | 4.836,8 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 4.930,7 |
| Şubat 2019 | 4.838,4 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 4.911,3 |
| Ocak 2019 | 4.731,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 4.780,9 |
| Aralık 2018 | 4.692,6 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 4.737,0 |
| Kasım 2018 | 4.606,7 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 4.658,7 |
| Ekim 2018 | 4.616,0 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 4.679,1 |
| Eylül 2018 | 4.715,9 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 4.780,8 |
| Ağustos 2018 | 4.947,5 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 5.016,4 |
| Temmuz 2018 | 5.011,5 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 5.060,1 |
| Haziran 2018 | 4.980,5 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 4.997,8 |
| Mayıs 2018 | 5.067,1 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 5.084,9 |
| Nisan 2018 | 5.118,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 5.136,0 |
| Mart 2018 | 5.188,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 5.206,7 |
| Şubat 2018 | 5.177,8 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 5.196,3 |
| Ocak 2018 | 5.186,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 5.195,4 |
| Aralık 2017 | 5.196,4 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 5.205,9 |
| Kasım 2017 | 5.208,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 5.232,3 |
| Ekim 2017 | 5.246,4 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 5.271,1 |
| Eylül 2017 | 5.284,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 5.309,2 |
| Ağustos 2017 | 5.223,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 5.239,1 |
| Temmuz 2017 | 5.162,4 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 5.177,8 |
| Haziran 2017 | 5.074,4 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 5.089,9 |
| Mayıs 2017 | 5.008,1 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 5.023,6 |
| Nisan 2017 | 4.993,1 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 5.012,3 |
| Mart 2017 | 5.021,1 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 5.040,6 |
| Şubat 2017 | 5.022,4 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 5.042,1 |
| Ocak 2017 | 5.008,4 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 5.028,3 |
| Aralık 2016 | 5.088,3 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 5.099,5 |
| Kasım 2016 | 5.138,1 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 5.178,4 |
| Ekim 2016 | 5.129,2 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 5.169,7 |
| Eylül 2016 | 5.181,2 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 5.222,3 |
| Ağustos 2016 | 5.137,9 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 5.179,0 |
| Temmuz 2016 | 5.088,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 5.129,0 |
| Haziran 2016 | 5.135,6 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 5.165,4 |
| Mayıs 2016 | 5.148,6 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 5.178,5 |
| Nisan 2016 | 5.145,2 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 5.175,3 |
| Mart 2016 | 5.171,9 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 5.202,3 |
| Şubat 2016 | 5.121,7 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 5.152,1 |
| Ocak 2016 | 5.120,7 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 5.139,3 |
| Aralık 2015 | 5.197,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.197,8 |
| Kasım 2015 | 5.170,1 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 5.200,7 |
| Ekim 2015 | 5.189,6 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 5.220,5 |
| Eylül 2015 | 5.269,9 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 5.301,2 |
| Ağustos 2015 | 5.278,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 5.309,6 |
| Temmuz 2015 | 5.291,8 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 5.323,6 |
| Haziran 2015 | 5.245,6 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 5.277,4 |
| Mayıs 2015 | 5.217,5 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 5.239,8 |
| Nisan 2015 | 5.246,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5.258,4 |
| Mart 2015 | 5.265,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 5.278,0 |
| Şubat 2015 | 5.303,2 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 5.315,5 |
| Ocak 2015 | 5.286,8 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 5.299,2 |
| Aralık 2014 | 5.328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.328,3 |
| Kasım 2014 | 5.290,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.290,8 |
| Ekim 2014 | 5.268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.268,3 |
| Eylül 2014 | 5.331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.331,2 |
| Ağustos 2014 | 5.328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.328,3 |
| Temmuz 2014 | 5.344,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.344,1 |
| Haziran 2014 | 5.370,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.370,7 |
| Mayıs 2014 | 5.439,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.439,6 |
| Nisan 2014 | 5.421,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.421,3 |
| Mart 2014 | 5.489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.489,2 |
| Şubat 2014 | 5.524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.524,6 |
| Ocak 2014 | 5.537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.537,5 |
| Aralık 2013 | 5.601,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.601,8 |
| Kasım 2013 | 5.660,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.660,7 |
| Ekim 2013 | 5.682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.682,3 |
| Eylül 2013 | 5.799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.799,6 |
| Ağustos 2013 | 5.753,5 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 5.792,9 |
| Temmuz 2013 | 5.698,6 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 5.737,9 |
| Haziran 2013 | 5.642,6 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 5.682,1 |
| Mayıs 2013 | 5.675,9 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 5.715,7 |
| Nisan 2013 | 5.661,5 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 5.701,3 |
| Mart 2013 | 5.674,1 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 5.714,1 |
| Şubat 2013 | 5.668,9 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 5.722,9 |
| Ocak 2013 | 5.658,3 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 5.712,4 |
| Aralık 2012 | 5.715,5 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 5.770,5 |
| Kasım 2012 | 5.755,4 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 5.810,7 |
| Ekim 2012 | 5.852,0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 5.886,8 |
| Eylül 2012 | 5.910,3 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 5.945,8 |
| Ağustos 2012 | 5.949,6 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 5.964,0 |
| Temmuz 2012 | 5.939,7 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 5.954,3 |
| Haziran 2012 | 5.857,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 5.872,0 |
| Mayıs 2012 | 5.776,9 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 5.791,3 |
| Nisan 2012 | 5.746,9 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 5.761,2 |
| Mart 2012 | 5.855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.855,6 |
| Şubat 2012 | 5.908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.908,3 |
| Ocak 2012 | 5.865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.865,8 |
| Aralık 2011 | 5.844,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.844,7 |
| Kasım 2011 | 5.840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.840,9 |
| Ekim 2011 | 5.966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.966,5 |
| Eylül 2011 | 6.129,4 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 6.140,6 |
| Ağustos 2011 | 6.162,3 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 6.185,9 |
| Temmuz 2011 | 6.160,3 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 6.184,0 |
| Haziran 2011 | 6.047,9 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 6.139,1 |
| Mayıs 2011 | 5.940,4 | 109,7 | 0,0 | 0,0 | 6.050,1 |
| Nisan 2011 | 6.072,2 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 6.184,5 |
| Mart 2011 | 6.089,4 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 6.202,7 |
| Şubat 2011 | 6.051,5 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 6.186,3 |
| Ocak 2011 | 6.023,0 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 6.158,8 |
| Aralık 2010 | 6.009,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 6.176,4 |
| Kasım 2010 | 5.956,2 | 166,2 | 0,0 | 0,0 | 6.122,4 |
| Ekim 2010 | 5.917,2 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 6.071,8 |
| Eylül 2010 | 6.024,5 | 157,4 | 0,0 | 0,0 | 6.181,9 |
| Ağustos 2010 | 6.088,9 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 6.249,9 |
| Temmuz 2010 | 6.066,4 | 169,5 | 0,0 | 0,0 | 6.236,0 |
| Haziran 2010 | 5.908,8 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 6.169,8 |
| Mayıs 2010 | 5.849,9 | 238,4 | 0,0 | 0,0 | 6.088,3 |
| Nisan 2010 | 5.876,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 6.113,5 |
| Mart 2010 | 5.866,5 | 239,0 | 0,0 | 0,0 | 6.105,5 |
| Şubat 2010 | 5.846,9 | 271,8 | 0,0 | 0,0 | 6.118,7 |
| Ocak 2010 | 5.858,3 | 283,6 | 0,0 | 0,0 | 6.141,9 |
| Aralık 2009 | 5.885,0 | 261,4 | 0,0 | 0,0 | 6.146,4 |
| Kasım 2009 | 5.900,9 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 6.163,7 |
| Ekim 2009 | 5.902,0 | 301,9 | 0,0 | 0,0 | 6.203,9 |
| Eylül 2009 | 5.916,9 | 309,2 | 0,0 | 0,0 | 6.226,1 |
| Ağustos 2009 | 5.841,6 | 307,4 | 0,0 | 0,0 | 6.149,0 |
| Temmuz 2009 | 5.778,7 | 202,1 | 0,0 | 0,0 | 5.980,8 |
| Haziran 2009 | 5.641,9 | 236,1 | 0,0 | 0,0 | 5.878,1 |
| Mayıs 2009 | 5.588,3 | 300,1 | 0,0 | 0,0 | 5.888,4 |
| Nisan 2009 | 5.543,6 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 5.845,6 |
| Mart 2009 | 5.437,3 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 5.739,4 |
| Şubat 2009 | 5.494,3 | 241,5 | 0,0 | 0,0 | 5.735,8 |
| Ocak 2009 | 5.297,8 | 226,6 | 0,0 | 0,0 | 5.524,4 |
| Aralık 2008 | 5.175,4 | 277,3 | 0,0 | 0,0 | 5.452,7 |
| Kasım 2008 | 5.166,6 | 243,8 | 0,0 | 0,0 | 5.410,4 |
| Ekim 2008 | 5.225,2 | 180,8 | 0,0 | 0,0 | 5.406,0 |
| Eylül 2008 | 5.259,5 | 185,5 | 0,0 | 0,0 | 5.445,0 |
| Ağustos 2008 | 5.234,7 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 5.424,7 |
| Temmuz 2008 | 5.241,6 | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 5.349,4 |
| Haziran 2008 | 5.295,0 | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 5.377,1 |
| Mayıs 2008 | 5.282,4 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 5.364,2 |
| Nisan 2008 | 5.517,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 5.600,1 |
| Mart 2008 | 5.574,0 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 5.644,9 |
| Şubat 2008 | 5.501,4 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 5.603,8 |
| Ocak 2008 | 5.498,3 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 5.599,3 |
| Aralık 2007 | 5.441,3 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 5.575,3 |
| Kasım 2007 | 5.488,4 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 5.622,7 |
| Ekim 2007 | 5.608,2 | 136,9 | 0,0 | 0,0 | 5.745,0 |
| Eylül 2007 | 5.715,1 | 151,8 | 0,0 | 0,0 | 5.867,0 |
| Ağustos 2007 | 5.770,5 | 153,2 | 0,0 | 0,0 | 5.923,7 |
| Temmuz 2007 | 5.723,8 | 155,7 | 0,0 | 0,0 | 5.879,5 |
| Haziran 2007 | 5.578,3 | 203,4 | 0,0 | 0,0 | 5.781,7 |
| Mayıs 2007 | 5.684,1 | 202,9 | 0,0 | 0,0 | 5.887,0 |
| Nisan 2007 | 5.789,6 | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 5.993,5 |
| Mart 2007 | 5.879,3 | 218,6 | 0,0 | 0,0 | 6.097,9 |
| Şubat 2007 | 5.914,3 | 226,4 | 0,0 | 0,0 | 6.140,7 |
| Ocak 2007 | 5.779,1 | 251,5 | 0,0 | 0,0 | 6.030,7 |
| Aralık 2006 | 5.724,9 | 227,1 | 0,0 | 0,0 | 5.952,0 |
| Kasım 2006 | 5.734,2 | 266,5 | 0,0 | 0,0 | 6.000,7 |
| Ekim 2006 | 5.760,2 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 6.030,2 |
| Eylül 2006 | 5.721,2 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 6.104,8 |
| Ağustos 2006 | 5.858,8 | 350,9 | 0,0 | 0,0 | 6.209,7 |
| Temmuz 2006 | 5.825,4 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 6.128,4 |
| Haziran 2006 | 5.895,4 | 268,7 | 0,0 | 0,0 | 6.164,2 |
| Mayıs 2006 | 5.957,1 | 268,7 | 0,0 | 0,0 | 6.225,7 |
| Nisan 2006 | 5.920,0 | 319,6 | 0,0 | 0,0 | 6.239,6 |
| Mart 2006 | 5.909,6 | 405,6 | 0,0 | 0,0 | 6.315,2 |
| Şubat 2006 | 5.915,8 | 418,4 | 0,0 | 0,0 | 6.334,3 |
| Ocak 2006 | 5.861,2 | 413,1 | 0,0 | 0,0 | 6.274,2 |
| Aralık 2005 | 5.890,6 | 462,4 | 0,0 | 0,0 | 6.353,0 |
| Kasım 2005 | 5.887,0 | 465,7 | 0,0 | 0,0 | 6.352,7 |
| Ekim 2005 | 5.846,9 | 569,2 | 0,0 | 0,0 | 6.416,1 |
| Eylül 2005 | 5.951,1 | 591,5 | 0,0 | 0,0 | 6.542,6 |
| Ağustos 2005 | 5.856,3 | 653,0 | 0,0 | 0,0 | 6.509,3 |
| Temmuz 2005 | 5.722,2 | 723,5 | 0,0 | 0,0 | 6.445,8 |
| Haziran 2005 | 5.578,0 | 820,6 | 0,0 | 0,0 | 6.398,6 |
| Mayıs 2005 | 5.559,7 | 852,7 | 0,0 | 0,0 | 6.412,4 |
| Nisan 2005 | 5.613,1 | 888,9 | 0,0 | 0,0 | 6.502,0 |
| Mart 2005 | 5.625,5 | 820,5 | 0,0 | 0,0 | 6.446,0 |
| Şubat 2005 | 5.625,3 | 804,9 | 0,0 | 0,0 | 6.430,2 |
| Ocak 2005 | 5.421,9 | 939,6 | 0,0 | 0,0 | 6.361,5 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Kaynaktaki değer, aynı ayın TÜFE'sine (2025=100) bölünüp 100 ile çarpılır; değerler 2025 ortalama fiyatlarıyla ifade edilir.
- Kaynak veri
- Merkezi yönetim iç borç stoku · Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB EVDS üzerinden
TP.KB.A09 - Tüketici fiyat endeksi (2025=100) · TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
TP.TUKFIY2025.GENEL
- Merkezi yönetim iç borç stoku · Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB EVDS üzerinden
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
- Seri başlangıcı
- Ocak 2005
- Son güncelleme
- 30 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 20 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (60) →
