Vergi gelirleri, türlerine göre (2025 fiyatlarıyla)
Ekim 2026
810,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
+%3,57önceki aya göre
- Önceki
- 782,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Eylül 2026
- Serinin en yükseği
- 1.253,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Mayıs 2024
- Serinin en düşüğü
- 206,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Mart 2009
- Mal ve hizmet (KDV, ÖTV)
- Gelir ve kurumlar
- Dış ticaret (ithalde KDV dahil)
- Damga vergisi
- Harçlar
- Mülkiyet
- Diğer vergiler
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Mal ve hizmet (KDV, ÖTV)
- Gelir ve kurumlar
- Dış ticaret (ithalde KDV dahil)
- Damga vergisi
- Harçlar
- Mülkiyet
- Diğer vergiler
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- Mal ve hizmet (KDV, ÖTV)
- Gelir ve kurumlar
- Dış ticaret (ithalde KDV dahil)
- Damga vergisi
- Harçlar
- Mülkiyet
- Diğer vergiler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 8.988,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ocak–Ekim 2025 | 8.871,1 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2025 | 10.983,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2024 | 9.793,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2023 | 9.428,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2022 | 7.717,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2021 | 6.578,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2020 | 5.621,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2019 | 5.121,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2018 | 5.462,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2017 | 5.465,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| 2016 | 5.197,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değermilyar TL (2025 fiyatlarıyla) | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Mal ve hizmet (KDV, ÖTV) | 316,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,8 puan | |
| Gelir ve kurumlar | 269,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +2,1 puan | |
| Dış ticaret (ithalde KDV dahil) | 174,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,7 puan | |
| Harçlar | 28,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,4 puan | |
| Damga vergisi | 18,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,1 puan | |
| Mülkiyet | 2,9 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,1 puan | |
| Diğer vergiler | 0,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Toplam | 810,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 810,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Eylül 2026 | 782,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ağustos 2026 | 1.093,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Temmuz 2026 | 933,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Haziran 2026 | 1.012,1 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mayıs 2026 | 723,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Nisan 2026 | 799,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mart 2026 | 870,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Şubat 2026 | 941,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ocak 2026 | 1.020,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Aralık 2025 | 949,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Kasım 2025 | 1.163,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Mal ve hizmet (KDV, ÖTV) | Gelir ve kurumlar | Dış ticaret (ithalde KDV dahil) | Damga vergisi | Harçlar | Mülkiyet | Diğer vergiler | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 316,7 | 269,2 | 174,2 | 18,7 | 28,2 | 2,9 | 0,7 | 810,6 |
| Eylül 2026 | 311,7 | 243,8 | 173,4 | 18,8 | 30,6 | 3,8 | 0,6 | 782,7 |
| Ağustos 2026 | 316,3 | 559,9 | 162,0 | 20,6 | 27,7 | 6,1 | 0,7 | 1.093,4 |
| Temmuz 2026 | 346,8 | 329,2 | 173,2 | 20,5 | 29,8 | 33,7 | 0,0 | 933,3 |
| Haziran 2026 | 362,6 | 401,0 | 184,8 | 26,5 | 32,5 | 4,8 | 0,0 | 1.012,1 |
| Mayıs 2026 | 181,3 | 356,3 | 146,4 | 12,4 | 24,0 | 3,3 | 0,0 | 723,7 |
| Nisan 2026 | 287,8 | 280,3 | 176,9 | 21,2 | 30,1 | 3,6 | 0,0 | 799,8 |
| Mart 2026 | 363,7 | 275,5 | 175,1 | 22,8 | 28,5 | 4,7 | 0,0 | 870,3 |
| Şubat 2026 | 212,6 | 500,6 | 147,7 | 19,2 | 49,6 | 11,9 | 0,0 | 941,6 |
| Ocak 2026 | 474,5 | 304,2 | 139,4 | 25,5 | 40,9 | 36,2 | 0,0 | 1.020,7 |
| Aralık 2025 | 398,6 | 280,3 | 198,0 | 21,8 | 46,8 | 3,7 | 0,0 | 949,2 |
| Kasım 2025 | 388,0 | 556,2 | 165,9 | 20,9 | 28,5 | 3,5 | 0,0 | 1.163,0 |
| Ekim 2025 | 387,3 | 287,1 | 174,2 | 19,4 | 28,5 | 3,3 | 0,0 | 899,7 |
| Eylül 2025 | 356,7 | 256,5 | 172,5 | 17,3 | 26,8 | 3,9 | 0,0 | 833,6 |
| Ağustos 2025 | 385,4 | 525,9 | 162,2 | 18,0 | 24,6 | 6,6 | 0,0 | 1.122,7 |
| Temmuz 2025 | 369,1 | 302,8 | 193,8 | 18,1 | 26,8 | 35,4 | 0,0 | 945,8 |
| Haziran 2025 | 350,5 | 222,4 | 161,1 | 16,6 | 22,2 | 4,6 | 0,0 | 777,4 |
| Mayıs 2025 | 312,9 | 705,1 | 168,2 | 18,0 | 24,2 | 4,2 | 0,0 | 1.232,6 |
| Nisan 2025 | 325,7 | 277,1 | 178,2 | 18,6 | 20,4 | 3,6 | 0,0 | 823,6 |
| Mart 2025 | 289,4 | 191,2 | 169,3 | 18,7 | 21,9 | 4,6 | 0,0 | 695,0 |
| Şubat 2025 | 301,3 | 157,2 | 142,9 | 15,9 | 20,8 | 7,6 | 0,0 | 645,7 |
| Ocak 2025 | 401,2 | 231,8 | 154,4 | 22,2 | 44,3 | 40,9 | 0,0 | 894,9 |
| Aralık 2024 | 361,8 | 241,0 | 176,6 | 18,4 | 38,5 | 3,3 | 0,0 | 839,7 |
| Kasım 2024 | 346,6 | 423,0 | 165,7 | 17,9 | 24,8 | 3,6 | 0,0 | 981,7 |
| Ekim 2024 | 358,9 | 211,7 | 174,3 | 17,0 | 23,3 | 3,0 | 0,0 | 788,3 |
| Eylül 2024 | 323,3 | 393,5 | 165,0 | 16,6 | 20,9 | 3,4 | 0,0 | 922,7 |
| Ağustos 2024 | 332,6 | 203,1 | 170,4 | 16,1 | 19,6 | 6,4 | 0,1 | 748,3 |
| Temmuz 2024 | 337,4 | 221,5 | 188,1 | 15,5 | 21,1 | 29,8 | 0,0 | 813,4 |
| Haziran 2024 | 311,5 | 164,8 | 153,1 | 14,0 | 15,7 | 4,0 | 0,0 | 663,1 |
| Mayıs 2024 | 294,4 | 721,6 | 194,3 | 17,6 | 21,0 | 4,5 | 0,0 | 1.253,3 |
| Nisan 2024 | 293,4 | 187,8 | 187,4 | 15,8 | 15,4 | 3,5 | 0,2 | 703,5 |
| Mart 2024 | 258,3 | 134,3 | 194,3 | 15,5 | 18,8 | 4,4 | 0,1 | 625,6 |
| Şubat 2024 | 277,3 | 126,8 | 178,3 | 14,6 | 17,9 | 8,3 | 0,5 | 623,6 |
| Ocak 2024 | 380,6 | 181,2 | 167,5 | 20,3 | 41,8 | 38,3 | 0,2 | 829,8 |
| Aralık 2023 | 325,9 | 174,5 | 199,9 | 15,3 | 31,5 | 7,6 | 0,6 | 755,3 |
| Kasım 2023 | 313,4 | 605,1 | 203,3 | 14,3 | 20,8 | 20,8 | 0,3 | 1.178,0 |
| Ekim 2023 | 333,8 | 153,6 | 216,0 | 13,5 | 19,3 | 8,3 | 0,6 | 745,1 |
| Eylül 2023 | 327,9 | 148,9 | 202,4 | 13,4 | 20,5 | 13,6 | 0,2 | 727,0 |
| Ağustos 2023 | 339,0 | 452,0 | 221,7 | 15,4 | 21,5 | 20,9 | 0,5 | 1.071,1 |
| Temmuz 2023 | 456,5 | 198,8 | 237,1 | 16,0 | 28,8 | 30,9 | 0,6 | 968,7 |
| Haziran 2023 | 196,8 | 132,2 | 179,5 | 13,0 | 18,3 | 4,3 | 0,3 | 544,4 |
| Mayıs 2023 | 254,1 | 744,0 | 195,4 | 15,7 | 23,8 | 4,4 | 4,6 | 1.241,9 |
| Nisan 2023 | 230,7 | 140,5 | 159,1 | 15,4 | 18,9 | 3,1 | 2,1 | 569,8 |
| Mart 2023 | 164,6 | 104,4 | 184,4 | 14,3 | 21,9 | 3,5 | 4,9 | 497,9 |
| Şubat 2023 | 190,5 | 82,2 | 151,4 | 12,4 | 16,5 | 4,9 | 2,7 | 460,6 |
| Ocak 2023 | 256,8 | 155,4 | 160,0 | 18,6 | 35,4 | 35,3 | 7,3 | 668,7 |
| Aralık 2022 | 216,6 | 142,8 | 182,7 | 13,7 | 36,1 | 3,0 | 2,3 | 597,1 |
| Kasım 2022 | 207,3 | 465,5 | 179,4 | 12,8 | 21,0 | 3,4 | 1,2 | 890,5 |
| Ekim 2022 | 207,0 | 118,3 | 173,5 | 11,4 | 18,4 | 2,6 | 2,6 | 533,9 |
| Eylül 2022 | 188,0 | 114,3 | 190,5 | 11,6 | 18,7 | 3,2 | 1,1 | 527,5 |
| Ağustos 2022 | 184,1 | 422,7 | 206,8 | 11,1 | 18,7 | 7,2 | 1,3 | 852,1 |
| Temmuz 2022 | 203,9 | 112,0 | 173,5 | 10,8 | 15,0 | 21,2 | 0,5 | 536,9 |
| Haziran 2022 | 174,9 | 84,3 | 199,7 | 9,5 | 23,6 | 4,0 | 0,9 | 496,9 |
| Mayıs 2022 | 182,1 | 601,9 | 168,5 | 10,6 | 19,2 | 3,7 | 3,8 | 989,8 |
| Nisan 2022 | 169,0 | 100,4 | 175,4 | 10,9 | 19,6 | 3,1 | 1,0 | 479,5 |
| Mart 2022 | 135,2 | 114,3 | 192,4 | 11,7 | 18,8 | 4,1 | 4,1 | 480,7 |
| Şubat 2022 | 127,4 | 395,4 | 162,3 | 9,9 | 15,2 | 5,7 | 1,7 | 717,6 |
| Ocak 2022 | 213,3 | 175,0 | 149,4 | 13,8 | 26,1 | 31,9 | 5,4 | 614,8 |
| Aralık 2021 | 149,4 | 123,1 | 196,1 | 13,0 | 30,1 | 3,6 | 1,9 | 517,0 |
| Kasım 2021 | 190,4 | 374,7 | 170,8 | 15,2 | 23,9 | 6,3 | 2,1 | 783,5 |
| Ekim 2021 | 188,6 | 153,9 | 142,4 | 13,3 | 20,0 | 4,7 | 0,7 | 523,6 |
| Eylül 2021 | 235,3 | 124,5 | 134,2 | 12,6 | 20,8 | 5,4 | 0,6 | 533,4 |
| Ağustos 2021 | 186,3 | 371,4 | 140,6 | 12,6 | 18,7 | 10,8 | 0,3 | 740,6 |
| Temmuz 2021 | 187,4 | 114,3 | 126,9 | 11,5 | 16,2 | 27,6 | 0,1 | 484,0 |
| Haziran 2021 | 160,8 | 90,8 | 140,4 | 11,0 | 18,7 | 4,1 | 0,0 | 425,8 |
| Mayıs 2021 | 157,3 | 239,4 | 123,0 | 11,8 | 10,7 | 4,8 | 0,0 | 547,0 |
| Nisan 2021 | 179,0 | 115,3 | 129,3 | 13,4 | 16,1 | 3,4 | 0,0 | 456,4 |
| Mart 2021 | 157,6 | 124,8 | 146,6 | 15,7 | 19,4 | 6,7 | 0,0 | 470,8 |
| Şubat 2021 | 146,9 | 304,3 | 107,8 | 13,2 | 20,3 | 12,4 | 0,0 | 605,0 |
| Ocak 2021 | 200,9 | 113,0 | 106,8 | 16,8 | 20,5 | 33,3 | 0,0 | 491,3 |
| Aralık 2020 | 210,3 | 114,7 | 132,6 | 14,5 | 18,9 | 4,9 | 0,0 | 496,0 |
| Kasım 2020 | 211,1 | 259,4 | 130,0 | 12,2 | 16,6 | 4,4 | 0,0 | 633,7 |
| Ekim 2020 | 233,1 | 108,3 | 126,0 | 12,2 | 16,9 | 4,0 | 0,0 | 500,4 |
| Eylül 2020 | 213,8 | 84,5 | 122,8 | 11,0 | 18,7 | 4,9 | 0,0 | 455,7 |
| Ağustos 2020 | 236,8 | 280,8 | 103,9 | 11,9 | 19,4 | 10,4 | 0,0 | 663,1 |
| Temmuz 2020 | 218,3 | 116,3 | 114,0 | 11,8 | 25,3 | 30,7 | 0,0 | 516,4 |
| Haziran 2020 | 129,2 | 76,1 | 138,7 | 9,6 | 19,8 | 5,5 | 0,0 | 378,9 |
| Mayıs 2020 | 100,6 | 196,6 | 66,6 | 8,9 | 6,0 | 3,4 | 0,0 | 382,0 |
| Nisan 2020 | 173,1 | 91,2 | 62,6 | 9,8 | 5,3 | 2,1 | 0,0 | 344,1 |
| Mart 2020 | 76,2 | 74,4 | 81,0 | 11,0 | 14,4 | 4,1 | 0,0 | 261,1 |
| Şubat 2020 | 134,1 | 256,1 | 83,6 | 12,4 | 16,7 | 6,8 | 0,0 | 509,6 |
| Ocak 2020 | 182,9 | 127,2 | 86,1 | 16,7 | 30,2 | 37,6 | 0,0 | 480,7 |
| Aralık 2019 | 154,9 | 120,9 | 118,7 | 13,8 | 24,5 | 5,3 | 0,0 | 438,0 |
| Kasım 2019 | 156,6 | 263,1 | 81,7 | 12,0 | 15,6 | 5,1 | 0,0 | 534,1 |
| Ekim 2019 | 148,1 | 119,0 | 99,3 | 11,8 | 16,2 | 4,6 | 0,0 | 398,9 |
| Eylül 2019 | 173,7 | 100,7 | 87,0 | 10,1 | 15,5 | 5,1 | 0,0 | 392,1 |
| Ağustos 2019 | 163,3 | 227,0 | 81,4 | 10,8 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 501,5 |
| Temmuz 2019 | 149,0 | 132,5 | 101,6 | 11,1 | 14,4 | 34,1 | 0,0 | 442,8 |
| Haziran 2019 | 152,1 | 93,2 | 76,5 | 10,1 | 10,1 | 3,3 | 0,0 | 345,4 |
| Mayıs 2019 | 123,1 | 202,5 | 104,2 | 12,0 | 13,6 | 5,2 | 0,0 | 460,6 |
| Nisan 2019 | 133,5 | 126,1 | 89,8 | 12,8 | 13,0 | 3,7 | 0,0 | 379,0 |
| Mart 2019 | 100,5 | 101,9 | 92,7 | 11,4 | 13,4 | 4,8 | 0,0 | 324,7 |
| Şubat 2019 | 129,2 | 223,6 | 76,9 | 11,9 | 10,9 | 6,5 | 0,0 | 459,1 |
| Ocak 2019 | 170,3 | 125,6 | 73,8 | 15,8 | 23,6 | 36,1 | 0,0 | 445,2 |
| Aralık 2018 | 123,3 | 111,2 | 103,0 | 11,9 | 16,9 | 3,5 | 0,1 | 369,8 |
| Kasım 2018 | 133,8 | 291,0 | 93,8 | 11,8 | 11,8 | 4,5 | 0,1 | 546,8 |
| Ekim 2018 | 130,6 | 119,8 | 100,7 | 11,9 | 16,8 | 4,0 | 0,9 | 384,8 |
| Eylül 2018 | 145,0 | 107,7 | 118,4 | 10,8 | 14,1 | 4,7 | 0,4 | 401,0 |
| Ağustos 2018 | 177,9 | 229,8 | 90,8 | 10,8 | 12,3 | 5,9 | 0,1 | 527,6 |
| Temmuz 2018 | 168,2 | 130,3 | 118,9 | 12,5 | 15,1 | 36,3 | 0,0 | 481,5 |
| Haziran 2018 | 155,0 | 89,2 | 106,8 | 11,9 | 14,1 | 3,6 | 0,0 | 380,7 |
| Mayıs 2018 | 161,4 | 262,1 | 103,3 | 12,9 | 15,1 | 4,6 | 0,0 | 559,4 |
| Nisan 2018 | 178,0 | 112,9 | 93,7 | 14,2 | 15,4 | 4,1 | 0,0 | 418,3 |
| Mart 2018 | 142,4 | 100,3 | 113,3 | 12,6 | 16,6 | 5,1 | 0,0 | 390,2 |
| Şubat 2018 | 154,2 | 220,9 | 93,8 | 11,8 | 15,0 | 6,6 | 0,0 | 502,2 |
| Ocak 2018 | 211,0 | 130,8 | 72,3 | 16,3 | 28,3 | 41,7 | 0,0 | 500,4 |
| Aralık 2017 | 183,0 | 110,4 | 130,0 | 14,1 | 19,0 | 3,7 | 0,0 | 460,2 |
| Kasım 2017 | 204,1 | 222,3 | 110,3 | 14,1 | 15,5 | 5,1 | 0,0 | 571,4 |
| Ekim 2017 | 190,7 | 117,1 | 109,6 | 14,1 | 16,7 | 4,5 | 0,0 | 452,6 |
| Eylül 2017 | 200,6 | 95,9 | 95,1 | 12,5 | 16,0 | 4,2 | 0,0 | 424,3 |
| Ağustos 2017 | 193,2 | 209,1 | 89,1 | 12,5 | 14,1 | 6,4 | 0,0 | 524,4 |
| Temmuz 2017 | 194,2 | 124,7 | 90,7 | 13,6 | 14,9 | 34,6 | 0,0 | 472,6 |
| Haziran 2017 | 170,8 | 83,2 | 90,3 | 12,2 | 13,7 | 4,0 | 0,0 | 374,3 |
| Mayıs 2017 | 168,1 | 233,1 | 87,6 | 12,9 | 15,0 | 5,3 | 0,0 | 522,1 |
| Nisan 2017 | 170,1 | 91,9 | 89,0 | 12,6 | 14,3 | 3,8 | 0,0 | 381,7 |
| Mart 2017 | 119,1 | 97,0 | 96,2 | 12,6 | 16,4 | 5,0 | 0,0 | 346,2 |
| Şubat 2017 | 120,2 | 182,4 | 87,2 | 11,7 | 14,1 | 5,7 | 0,0 | 421,3 |
| Ocak 2017 | 245,6 | 116,5 | 72,5 | 16,1 | 26,5 | 37,1 | 0,0 | 514,2 |
| Aralık 2016 | 183,0 | 103,4 | 108,3 | 14,5 | 20,9 | 4,2 | 0,0 | 434,2 |
| Kasım 2016 | 234,8 | 227,0 | 96,6 | 14,1 | 18,1 | 7,2 | 0,0 | 597,9 |
| Ekim 2016 | 184,9 | 101,5 | 82,0 | 11,8 | 16,4 | 4,4 | 0,0 | 400,9 |
| Eylül 2016 | 178,1 | 78,3 | 65,0 | 10,2 | 13,0 | 3,6 | 0,0 | 348,3 |
| Ağustos 2016 | 201,5 | 199,0 | 76,1 | 11,0 | 14,7 | 10,8 | 0,0 | 513,2 |
| Temmuz 2016 | 181,1 | 102,9 | 70,6 | 11,8 | 11,6 | 28,8 | 0,0 | 406,8 |
| Haziran 2016 | 172,8 | 88,9 | 82,5 | 12,5 | 16,9 | 4,7 | 0,0 | 378,3 |
| Mayıs 2016 | 174,7 | 198,9 | 77,8 | 12,8 | 15,8 | 5,1 | 0,0 | 485,1 |
| Nisan 2016 | 161,1 | 96,8 | 83,0 | 12,7 | 16,2 | 3,7 | 0,0 | 373,6 |
| Mart 2016 | 131,3 | 94,7 | 93,7 | 12,8 | 16,7 | 4,7 | 0,0 | 354,0 |
| Şubat 2016 | 138,4 | 177,8 | 84,9 | 11,7 | 21,4 | 10,9 | 0,0 | 445,1 |
| Ocak 2016 | 223,7 | 112,0 | 55,4 | 16,2 | 20,4 | 32,6 | 0,0 | 460,3 |
| Aralık 2015 | 165,2 | 103,2 | 105,0 | 14,2 | 22,6 | 4,1 | 0,0 | 414,2 |
| Kasım 2015 | 170,2 | 184,9 | 78,5 | 12,2 | 16,2 | 4,3 | 0,0 | 466,4 |
| Ekim 2015 | 191,3 | 99,6 | 97,1 | 11,5 | 14,9 | 3,5 | 0,0 | 417,8 |
| Eylül 2015 | 178,2 | 75,9 | 76,3 | 10,3 | 13,1 | 3,6 | 0,0 | 357,4 |
| Ağustos 2015 | 186,4 | 171,5 | 73,4 | 11,8 | 15,2 | 6,4 | 0,0 | 464,6 |
| Temmuz 2015 | 181,9 | 110,2 | 87,0 | 12,1 | 14,9 | 34,9 | 0,0 | 441,1 |
| Haziran 2015 | 171,5 | 78,2 | 88,4 | 11,1 | 17,5 | 4,3 | 0,0 | 371,0 |
| Mayıs 2015 | 160,7 | 164,2 | 85,3 | 11,6 | 16,3 | 4,0 | 0,0 | 442,0 |
| Nisan 2015 | 161,4 | 94,7 | 102,0 | 12,5 | 17,2 | 3,9 | 0,0 | 391,6 |
| Mart 2015 | 124,8 | 89,0 | 87,4 | 12,0 | 16,7 | 4,4 | 0,0 | 334,2 |
| Şubat 2015 | 145,5 | 175,9 | 72,5 | 12,3 | 21,5 | 9,1 | 0,0 | 436,8 |
| Ocak 2015 | 203,0 | 107,9 | 61,1 | 15,8 | 21,7 | 33,8 | 0,0 | 443,3 |
| Aralık 2014 | 162,4 | 99,5 | 93,0 | 14,0 | 22,8 | 4,7 | 0,0 | 396,5 |
| Kasım 2014 | 161,4 | 178,7 | 78,3 | 11,2 | 14,7 | 4,4 | 0,0 | 448,9 |
| Ekim 2014 | 162,8 | 92,2 | 75,1 | 11,0 | 13,2 | 3,5 | 0,0 | 357,9 |
| Eylül 2014 | 163,6 | 71,8 | 78,3 | 9,8 | 15,7 | 3,5 | 0,0 | 342,7 |
| Ağustos 2014 | 152,4 | 185,0 | 71,5 | 10,5 | 13,6 | 6,1 | 0,0 | 439,2 |
| Temmuz 2014 | 174,1 | 96,9 | 76,9 | 10,1 | 13,1 | 31,3 | 0,0 | 402,4 |
| Haziran 2014 | 153,6 | 72,9 | 71,3 | 9,5 | 15,2 | 3,1 | 0,0 | 325,6 |
| Mayıs 2014 | 148,1 | 174,4 | 75,8 | 10,7 | 14,3 | 3,8 | 0,0 | 427,2 |
| Nisan 2014 | 149,2 | 87,6 | 77,7 | 11,5 | 13,5 | 3,1 | 0,0 | 342,4 |
| Mart 2014 | 113,4 | 83,4 | 81,1 | 11,4 | 14,1 | 3,5 | 0,0 | 306,9 |
| Şubat 2014 | 142,1 | 149,2 | 81,4 | 10,6 | 12,7 | 4,7 | 0,0 | 400,7 |
| Ocak 2014 | 185,0 | 104,5 | 75,1 | 15,7 | 28,2 | 37,3 | 0,0 | 445,8 |
| Aralık 2013 | 150,9 | 91,3 | 93,8 | 13,3 | 19,3 | 3,5 | 0,2 | 372,4 |
| Kasım 2013 | 161,3 | 180,6 | 89,9 | 11,5 | 14,1 | 3,5 | 1,2 | 462,1 |
| Ekim 2013 | 173,7 | 89,7 | 75,3 | 10,7 | 11,1 | 2,8 | 0,2 | 363,4 |
| Eylül 2013 | 166,5 | 71,3 | 78,9 | 9,6 | 13,9 | 3,8 | 0,3 | 344,3 |
| Ağustos 2013 | 162,5 | 142,8 | 68,4 | 10,2 | 12,3 | 5,2 | 1,0 | 402,4 |
| Temmuz 2013 | 176,8 | 99,0 | 84,9 | 11,3 | 15,5 | 35,9 | 0,2 | 423,6 |
| Haziran 2013 | 178,0 | 83,0 | 94,0 | 10,1 | 15,0 | 3,3 | 0,0 | 383,4 |
| Mayıs 2013 | 162,9 | 158,9 | 83,4 | 11,4 | 16,0 | 3,9 | 0,1 | 436,5 |
| Nisan 2013 | 156,2 | 90,2 | 73,3 | 11,6 | 14,8 | 3,3 | 0,1 | 349,4 |
| Mart 2013 | 123,6 | 68,3 | 89,6 | 10,8 | 14,1 | 3,7 | 0,1 | 310,2 |
| Şubat 2013 | 129,7 | 159,3 | 87,0 | 10,5 | 12,5 | 4,9 | 0,0 | 403,9 |
| Ocak 2013 | 188,1 | 93,4 | 58,1 | 13,9 | 27,1 | 37,1 | 0,0 | 417,8 |
| Aralık 2012 | 145,1 | 83,2 | 86,2 | 10,6 | 16,6 | 3,1 | 0,1 | 344,9 |
| Kasım 2012 | 150,0 | 184,9 | 79,4 | 10,6 | 13,1 | 4,0 | 0,0 | 442,1 |
| Ekim 2012 | 179,9 | 84,2 | 76,6 | 9,0 | 11,7 | 3,1 | 0,1 | 364,6 |
| Eylül 2012 | 150,1 | 66,9 | 63,7 | 8,2 | 10,7 | 3,4 | 0,1 | 303,1 |
| Ağustos 2012 | 156,6 | 162,6 | 68,2 | 9,0 | 9,9 | 8,1 | 0,1 | 414,5 |
| Temmuz 2012 | 161,9 | 92,5 | 70,8 | 9,3 | 11,5 | 31,6 | 0,1 | 377,8 |
| Haziran 2012 | 148,8 | 70,6 | 71,8 | 8,7 | 11,9 | 3,2 | 0,1 | 315,2 |
| Mayıs 2012 | 139,6 | 166,8 | 76,9 | 9,1 | 11,8 | 3,6 | 0,1 | 407,9 |
| Nisan 2012 | 134,4 | 84,4 | 65,1 | 9,3 | 10,5 | 3,2 | 0,1 | 306,8 |
| Mart 2012 | 117,0 | 71,2 | 72,2 | 9,0 | 10,3 | 5,6 | 0,1 | 285,2 |
| Şubat 2012 | 114,7 | 154,6 | 62,5 | 9,6 | 9,1 | 5,6 | 0,2 | 356,3 |
| Ocak 2012 | 152,5 | 93,3 | 56,7 | 10,6 | 21,9 | 34,6 | 0,1 | 369,7 |
| Aralık 2011 | 129,0 | 72,8 | 83,3 | 9,4 | 14,2 | 3,4 | 0,1 | 312,3 |
| Kasım 2011 | 147,8 | 174,3 | 70,6 | 9,2 | 8,7 | 3,4 | 0,1 | 414,1 |
| Ekim 2011 | 146,7 | 77,7 | 74,3 | 8,4 | 10,1 | 2,9 | 0,1 | 320,2 |
| Eylül 2011 | 146,6 | 66,8 | 80,7 | 8,2 | 10,4 | 3,9 | 0,2 | 316,8 |
| Ağustos 2011 | 196,5 | 200,1 | 69,3 | 10,9 | 9,8 | 11,2 | 0,2 | 498,0 |
| Temmuz 2011 | 122,0 | 44,0 | 81,3 | 7,1 | 10,9 | 27,1 | 0,2 | 292,6 |
| Haziran 2011 | 172,5 | 104,4 | 80,4 | 10,0 | 12,1 | 4,6 | 0,2 | 384,3 |
| Mayıs 2011 | 133,5 | 150,9 | 78,3 | 8,9 | 11,6 | 5,1 | 0,2 | 388,5 |
| Nisan 2011 | 141,6 | 83,1 | 80,5 | 9,1 | 10,8 | 4,3 | 0,2 | 329,5 |
| Mart 2011 | 114,6 | 66,2 | 80,9 | 8,7 | 11,0 | 4,4 | 0,2 | 286,0 |
| Şubat 2011 | 120,7 | 154,4 | 65,1 | 8,4 | 10,7 | 5,6 | 0,2 | 365,0 |
| Ocak 2011 | 160,9 | 73,2 | 50,0 | 10,0 | 19,8 | 30,4 | 0,1 | 344,6 |
| Aralık 2010 | 139,6 | 65,4 | 82,2 | 9,5 | 15,0 | 3,1 | 0,2 | 314,8 |
| Kasım 2010 | 148,7 | 156,1 | 63,7 | 7,3 | 8,0 | 2,8 | 0,1 | 386,8 |
| Ekim 2010 | 146,8 | 66,5 | 57,4 | 7,2 | 9,5 | 2,7 | 0,1 | 290,2 |
| Eylül 2010 | 138,1 | 54,6 | 54,9 | 6,5 | 9,2 | 3,3 | 0,1 | 266,7 |
| Ağustos 2010 | 166,9 | 160,1 | 63,4 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 0,2 | 417,6 |
| Temmuz 2010 | 142,8 | 62,7 | 59,3 | 7,0 | 9,9 | 24,4 | 0,2 | 306,4 |
| Haziran 2010 | 138,9 | 61,8 | 63,0 | 7,0 | 10,4 | 3,6 | 0,2 | 284,8 |
| Mayıs 2010 | 135,0 | 141,2 | 52,7 | 7,4 | 9,6 | 3,6 | 0,1 | 349,6 |
| Nisan 2010 | 126,8 | 68,5 | 56,4 | 7,9 | 9,4 | 4,0 | 0,2 | 273,1 |
