Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar
Ekim 2026
130.697 taşıt
-%26,77bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 178.481 taşıtEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 276.615 taşıtTemmuz 2024
- Serinin en düşüğü
- 29.332 taşıtŞubat 2009
- Otomobil
- Diğer taşıtlar
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Otomobil
- Diğer taşıtlar
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- Otomobil
- Diğer taşıtlar
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 1.633.858 taşıt |
| Ocak–Ekim 2025 | 1.937.161 taşıt |
| 2025 | 2.368.538 taşıt |
| 2024 | 2.598.816 taşıt |
| 2023 | 2.290.280 taşıt |
| 2022 | 1.269.912 taşıt |
| 2021 | 1.153.165 taşıt |
| 2020 | 1.038.905 taşıt |
| 2019 | 671.131 taşıt |
| 2018 | 903.274 taşıt |
| 2017 | 1.247.449 taşıt |
| 2016 | 1.214.610 taşıt |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değertaşıt | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Diğer taşıtlar | 68.600 taşıt | +1,6 puan | |
| Otomobil | 62.097 taşıt | -1,6 puan | |
| Toplam | 130.697 taşıt | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 130.697 taşıt |
| Eylül 2026 | 161.027 taşıt |
| Ağustos 2026 | 171.887 taşıt |
| Temmuz 2026 | 207.508 taşıt |
| Haziran 2026 | 194.740 taşıt |
| Mayıs 2026 | 159.623 taşıt |
| Nisan 2026 | 182.034 taşıt |
| Mart 2026 | 159.931 taşıt |
| Şubat 2026 | 121.791 taşıt |
| Ocak 2026 | 144.620 taşıt |
| Aralık 2025 | 248.205 taşıt |
| Kasım 2025 | 183.172 taşıt |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Otomobil | Diğer taşıtlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 62.097 | 68.600 | 130.697 |
| Eylül 2026 | 64.361 | 96.666 | 161.027 |
| Ağustos 2026 | 66.048 | 105.839 | 171.887 |
| Temmuz 2026 | 78.761 | 128.747 | 207.508 |
| Haziran 2026 | 73.665 | 121.075 | 194.740 |
| Mayıs 2026 | 75.851 | 83.772 | 159.623 |
| Nisan 2026 | 81.907 | 100.127 | 182.034 |
| Mart 2026 | 80.348 | 79.583 | 159.931 |
| Şubat 2026 | 63.171 | 58.620 | 121.791 |
| Ocak 2026 | 81.108 | 63.512 | 144.620 |
| Aralık 2025 | 147.173 | 101.032 | 248.205 |
| Kasım 2025 | 96.003 | 87.169 | 183.172 |
| Ekim 2025 | 87.624 | 90.857 | 178.481 |
| Eylül 2025 | 80.390 | 115.948 | 196.338 |
| Ağustos 2025 | 94.989 | 120.141 | 215.130 |
| Temmuz 2025 | 106.407 | 151.064 | 257.471 |
| Haziran 2025 | 72.361 | 116.876 | 189.237 |
| Mayıs 2025 | 87.106 | 123.189 | 210.295 |
| Nisan 2025 | 80.369 | 111.614 | 191.983 |
| Mart 2025 | 94.939 | 100.743 | 195.682 |
| Şubat 2025 | 68.731 | 68.079 | 136.810 |
| Ocak 2025 | 104.335 | 61.399 | 165.734 |
| Aralık 2024 | 108.753 | 130.240 | 238.993 |
| Kasım 2024 | 84.846 | 104.120 | 188.966 |
| Ekim 2024 | 74.636 | 134.765 | 209.401 |
| Eylül 2024 | 62.677 | 149.774 | 212.451 |
| Ağustos 2024 | 66.210 | 145.179 | 211.389 |
| Temmuz 2024 | 108.907 | 167.708 | 276.615 |
| Haziran 2024 | 75.797 | 122.784 | 198.581 |
| Mayıs 2024 | 89.419 | 142.982 | 232.401 |
| Nisan 2024 | 64.694 | 131.615 | 196.309 |
| Mart 2024 | 88.718 | 137.899 | 226.617 |
| Şubat 2024 | 76.904 | 116.696 | 193.600 |
| Ocak 2024 | 113.269 | 100.224 | 213.493 |
| Aralık 2023 | 90.181 | 109.078 | 199.259 |
| Kasım 2023 | 85.937 | 96.364 | 182.301 |
| Ekim 2023 | 75.494 | 109.273 | 184.767 |
| Eylül 2023 | 73.684 | 125.056 | 198.740 |
| Ağustos 2023 | 89.694 | 145.623 | 235.317 |
| Temmuz 2023 | 95.960 | 136.293 | 232.253 |
| Haziran 2023 | 75.624 | 118.064 | 193.688 |
| Mayıs 2023 | 86.816 | 136.725 | 223.541 |
| Nisan 2023 | 67.712 | 111.792 | 179.504 |
| Mart 2023 | 76.351 | 115.378 | 191.729 |
| Şubat 2023 | 46.938 | 62.081 | 109.019 |
| Ocak 2023 | 81.377 | 78.785 | 160.162 |
| Aralık 2022 | 56.506 | 80.667 | 137.173 |
| Kasım 2022 | 55.442 | 67.395 | 122.837 |
| Ekim 2022 | 43.819 | 58.584 | 102.403 |
| Eylül 2022 | 39.831 | 62.675 | 102.506 |
| Ağustos 2022 | 48.181 | 63.578 | 111.759 |
| Temmuz 2022 | 54.543 | 57.361 | 111.904 |
| Haziran 2022 | 43.285 | 65.992 | 109.277 |
| Mayıs 2022 | 46.626 | 66.083 | 112.709 |
| Nisan 2022 | 51.926 | 67.048 | 118.974 |
| Mart 2022 | 49.861 | 48.113 | 97.974 |
| Şubat 2022 | 34.421 | 32.146 | 66.567 |
| Ocak 2022 | 41.839 | 33.990 | 75.829 |
| Aralık 2021 | 29.558 | 36.004 | 65.562 |
| Kasım 2021 | 43.837 | 44.906 | 88.743 |
| Ekim 2021 | 43.538 | 42.153 | 85.691 |
| Eylül 2021 | 44.488 | 48.508 | 92.996 |
| Ağustos 2021 | 46.208 | 49.688 | 95.896 |
| Temmuz 2021 | 63.218 | 53.770 | 116.988 |
| Haziran 2021 | 51.893 | 52.423 | 104.316 |
| Mayıs 2021 | 38.328 | 38.549 | 76.877 |
| Nisan 2021 | 55.733 | 46.728 | 102.461 |
| Mart 2021 | 80.002 | 50.418 | 130.420 |
| Şubat 2021 | 42.729 | 33.173 | 75.902 |
| Ocak 2021 | 74.505 | 42.808 | 117.313 |
| Aralık 2020 | 54.488 | 30.812 | 85.300 |
| Kasım 2020 | 66.565 | 36.071 | 102.636 |
| Ekim 2020 | 70.934 | 43.492 | 114.426 |
| Eylül 2020 | 54.705 | 51.027 | 105.732 |
| Ağustos 2020 | 56.592 | 47.280 | 103.872 |
| Temmuz 2020 | 83.119 | 55.764 | 138.883 |
| Haziran 2020 | 31.360 | 44.698 | 76.058 |
| Mayıs 2020 | 22.748 | 29.332 | 52.080 |
| Nisan 2020 | 19.660 | 20.511 | 40.171 |
| Mart 2020 | 43.300 | 28.772 | 72.072 |
| Şubat 2020 | 32.053 | 21.082 | 53.135 |
| Ocak 2020 | 66.001 | 28.539 | 94.540 |
| Aralık 2019 | 41.777 | 21.759 | 63.536 |
| Kasım 2019 | 43.992 | 23.134 | 67.126 |
| Ekim 2019 | 43.393 | 24.676 | 68.069 |
| Eylül 2019 | 28.744 | 23.712 | 52.456 |
| Ağustos 2019 | 19.463 | 19.647 | 39.110 |
| Temmuz 2019 | 38.484 | 29.137 | 67.621 |
| Haziran 2019 | 18.249 | 23.666 | 41.915 |
| Mayıs 2019 | 27.136 | 30.621 | 57.757 |
| Nisan 2019 | 29.927 | 24.395 | 54.322 |
| Mart 2019 | 32.713 | 25.995 | 58.708 |
| Şubat 2019 | 18.464 | 15.561 | 34.025 |
| Ocak 2019 | 44.406 | 22.080 | 66.486 |
| Aralık 2018 | 38.112 | 18.000 | 56.112 |
| Kasım 2018 | 44.676 | 21.902 | 66.578 |
| Ekim 2018 | 18.546 | 19.573 | 38.119 |
| Eylül 2018 | 20.969 | 24.266 | 45.235 |
| Ağustos 2018 | 36.817 | 26.935 | 63.752 |
| Temmuz 2018 | 56.151 | 40.411 | 96.562 |
| Haziran 2018 | 34.016 | 30.325 | 64.341 |
| Mayıs 2018 | 55.727 | 44.676 | 100.403 |
| Nisan 2018 | 55.144 | 42.244 | 97.388 |
| Mart 2018 | 55.409 | 39.179 | 94.588 |
| Şubat 2018 | 36.788 | 25.931 | 62.719 |
| Ocak 2018 | 73.880 | 43.597 | 117.477 |
| Aralık 2017 | 67.154 | 35.888 | 103.042 |
| Kasım 2017 | 69.181 | 40.138 | 109.319 |
| Ekim 2017 | 65.113 | 45.630 | 110.743 |
| Eylül 2017 | 45.659 | 40.838 | 86.497 |
| Ağustos 2017 | 63.263 | 44.574 | 107.837 |
| Temmuz 2017 | 75.174 | 52.914 | 128.088 |
| Haziran 2017 | 58.469 | 37.139 | 95.608 |
| Mayıs 2017 | 64.238 | 46.262 | 110.500 |
| Nisan 2017 | 54.535 | 44.725 | 99.260 |
| Mart 2017 | 56.310 | 46.589 | 102.899 |
| Şubat 2017 | 38.180 | 26.828 | 65.008 |
| Ocak 2017 | 84.626 | 44.022 | 128.648 |
| Aralık 2016 | 65.581 | 35.794 | 101.375 |
| Kasım 2016 | 88.720 | 40.640 | 129.360 |
| Ekim 2016 | 59.475 | 38.463 | 97.938 |
| Eylül 2016 | 45.916 | 34.518 | 80.434 |
| Ağustos 2016 | 54.573 | 40.985 | 95.558 |
| Temmuz 2016 | 54.620 | 36.129 | 90.749 |
| Haziran 2016 | 73.966 | 41.187 | 115.153 |
| Mayıs 2016 | 71.109 | 44.808 | 115.917 |
| Nisan 2016 | 64.570 | 42.416 | 106.986 |
| Mart 2016 | 59.836 | 42.126 | 101.962 |
| Şubat 2016 | 39.217 | 28.961 | 68.178 |
| Ocak 2016 | 68.491 | 42.509 | 111.000 |
| Aralık 2015 | 82.128 | 43.483 | 125.611 |
| Kasım 2015 | 56.326 | 40.630 | 96.956 |
| Ekim 2015 | 45.437 | 39.466 | 84.903 |
| Eylül 2015 | 46.318 | 37.685 | 84.003 |
| Ağustos 2015 | 62.908 | 46.262 | 109.170 |
| Temmuz 2015 | 86.522 | 55.264 | 141.786 |
| Haziran 2015 | 48.410 | 41.763 | 90.173 |
| Mayıs 2015 | 62.114 | 48.000 | 110.114 |
| Nisan 2015 | 68.990 | 49.479 | 118.469 |
| Mart 2015 | 60.845 | 45.580 | 106.425 |
| Şubat 2015 | 37.864 | 29.781 | 67.645 |
| Ocak 2015 | 88.533 | 48.801 | 137.334 |
| Aralık 2014 | 58.501 | 37.075 | 95.576 |
| Kasım 2014 | 55.870 | 37.972 | 93.842 |
| Ekim 2014 | 51.457 | 37.036 | 88.493 |
| Eylül 2014 | 46.176 | 45.377 | 91.553 |
| Ağustos 2014 | 43.902 | 43.983 | 87.885 |
| Temmuz 2014 | 62.840 | 46.647 | 109.487 |
| Haziran 2014 | 37.934 | 36.659 | 74.593 |
| Mayıs 2014 | 43.335 | 39.642 | 82.977 |
| Nisan 2014 | 40.588 | 36.439 | 77.027 |
| Mart 2014 | 35.564 | 28.800 | 64.364 |
| Şubat 2014 | 28.170 | 24.070 | 52.240 |
| Ocak 2014 | 81.477 | 42.814 | 124.291 |
| Aralık 2013 | 52.277 | 29.634 | 81.911 |
| Kasım 2013 | 60.555 | 34.510 | 95.065 |
| Ekim 2013 | 44.789 | 29.835 | 74.624 |
| Eylül 2013 | 51.842 | 43.362 | 95.204 |
| Ağustos 2013 | 48.182 | 38.092 | 86.274 |
| Temmuz 2013 | 76.285 | 57.541 | 133.826 |
| Haziran 2013 | 28.264 | 28.200 | 56.464 |
| Mayıs 2013 | 76.129 | 60.363 | 136.492 |
| Nisan 2013 | 55.297 | 44.137 | 99.434 |
| Mart 2013 | 51.402 | 36.995 | 88.397 |
| Şubat 2013 | 34.492 | 26.188 | 60.680 |
| Ocak 2013 | 75.391 | 47.628 | 123.019 |
| Aralık 2012 | 42.504 | 29.691 | 72.195 |
| Kasım 2012 | 52.652 | 39.308 | 91.960 |
| Ekim 2012 | 47.250 | 39.083 | 86.333 |
| Eylül 2012 | 40.499 | 44.347 | 84.846 |
| Ağustos 2012 | 45.132 | 46.061 | 91.193 |
| Temmuz 2012 | 56.577 | 55.272 | 111.849 |
| Haziran 2012 | 38.183 | 41.692 | 79.875 |
| Mayıs 2012 | 51.403 | 51.496 | 102.899 |
| Nisan 2012 | 42.831 | 44.711 | 87.542 |
| Mart 2012 | 44.821 | 37.365 | 82.186 |
| Şubat 2012 | 28.359 | 24.104 | 52.463 |
| Ocak 2012 | 75.580 | 50.371 | 125.951 |
| Aralık 2011 | 39.451 | 32.760 | 72.211 |
| Kasım 2011 | 46.137 | 38.959 | 85.096 |
| Ekim 2011 | 44.329 | 46.404 | 90.733 |
| Eylül 2011 | 38.551 | 51.177 | 89.728 |
| Ağustos 2011 | 43.648 | 53.187 | 96.835 |
| Temmuz 2011 | 60.302 | 64.061 | 124.363 |
| Haziran 2011 | 43.434 | 50.815 | 94.249 |
| Mayıs 2011 | 56.542 | 57.730 | 114.272 |
| Nisan 2011 | 51.123 | 49.356 | 100.479 |
| Mart 2011 | 51.502 | 48.430 | 99.932 |
| Şubat 2011 | 35.252 | 32.045 | 67.297 |
| Ocak 2011 | 91.977 | 65.554 | 157.531 |
| Aralık 2010 | 50.845 | 40.899 | 91.744 |
| Kasım 2010 | 49.709 | 39.285 | 88.994 |
| Ekim 2010 | 45.842 | 42.830 | 88.672 |
| Eylül 2010 | 38.997 | 41.525 | 80.522 |
| Ağustos 2010 | 58.030 | 51.118 | 109.148 |
| Temmuz 2010 | 35.594 | 38.491 | 74.085 |
| Haziran 2010 | 33.784 | 33.605 | 67.389 |
| Mayıs 2010 | 35.681 | 35.318 | 70.999 |
| Nisan 2010 | 39.205 | 37.351 | 76.556 |
| Mart 2010 | 28.548 | 27.832 | 56.380 |
| Şubat 2010 | 22.945 | 20.666 | 43.611 |
| Ocak 2010 | 46.439 | 36.064 | 82.503 |
| Aralık 2009 | 23.934 | 24.094 | 48.028 |
| Kasım 2009 | 18.413 | 17.368 | 35.781 |
| Ekim 2009 | 31.571 | 31.765 | 63.336 |
| Eylül 2009 | 35.172 | 36.282 | 71.454 |
| Ağustos 2009 | 28.235 | 36.090 | 64.325 |
| Temmuz 2009 | 15.692 | 34.550 | 50.242 |
| Haziran 2009 | 44.491 | 42.787 | 87.278 |
| Mayıs 2009 | 40.831 | 36.006 | 76.837 |
| Nisan 2009 | 37.892 | 32.297 | 70.189 |
| Mart 2009 | 35.911 | 23.096 | 59.007 |
| Şubat 2009 | 14.703 | 14.629 | 29.332 |
| Ocak 2009 | 31.141 | 28.140 | 59.281 |
| Aralık 2008 | 16.780 | 18.744 | 35.524 |
| Kasım 2008 | 22.385 | 25.808 | 48.193 |
| Ekim 2008 | 26.840 | 36.362 | 63.202 |
| Eylül 2008 | 28.792 | 41.209 | 70.001 |
| Ağustos 2008 | 34.055 | 53.493 | 87.548 |
| Temmuz 2008 | 26.456 | 46.726 | 73.182 |
| Haziran 2008 | 24.578 | 40.519 | 65.097 |
| Mayıs 2008 | 31.485 | 44.926 | 76.411 |
| Nisan 2008 | 34.539 | 44.879 | 79.418 |
| Mart 2008 | 34.689 | 43.944 | 78.633 |
| Şubat 2008 | 19.304 | 24.742 | 44.046 |
| Ocak 2008 | 53.265 | 55.160 | 108.425 |
| Aralık 2007 | 34.165 | 33.659 | 67.824 |
| Kasım 2007 | 40.173 | 44.155 | 84.328 |
| Ekim 2007 | 30.015 | 41.815 | 71.830 |
| Eylül 2007 | 29.099 | 51.005 | 80.104 |
| Ağustos 2007 | 32.425 | 49.354 | 81.779 |
| Temmuz 2007 | 27.490 | 47.954 | 75.444 |
| Haziran 2007 | 28.596 | 47.035 | 75.631 |
| Mayıs 2007 | 28.258 | 45.883 | 74.141 |
| Nisan 2007 | 25.160 | 37.455 | 62.615 |
| Mart 2007 | 25.301 | 38.840 | 64.141 |
| Şubat 2007 | 17.823 | 26.171 | 43.994 |
| Ocak 2007 | 34.990 | 45.571 | 80.561 |
| Aralık 2006 | 32.816 | 42.924 | 75.740 |
| Kasım 2006 | 27.866 | 47.602 | 75.468 |
| Ekim 2006 | 24.980 | 47.720 | 72.700 |
| Eylül 2006 | 24.989 | 57.051 | 82.040 |
| Ağustos 2006 | 30.012 | 71.893 | 101.905 |
| Temmuz 2006 | 24.923 | 73.812 | 98.735 |
| Haziran 2006 | 27.126 | 72.290 | 99.416 |
| Mayıs 2006 | 52.643 | 101.307 | 153.950 |
| Nisan 2006 | 34.322 | 75.552 | 109.874 |
| Mart 2006 | 33.345 | 57.630 | 90.975 |
| Şubat 2006 | 21.569 | 32.365 | 53.934 |
| Ocak 2006 | 61.951 | 73.056 | 135.007 |
| Aralık 2005 | 45.503 | 55.199 | 100.702 |
| Kasım 2005 | 37.819 | 52.586 | 90.405 |
| Ekim 2005 | 37.557 | 62.904 | 100.461 |
| Eylül 2005 | 38.177 | 71.344 | 109.521 |
| Ağustos 2005 | 42.668 | 64.564 | 107.232 |
| Temmuz 2005 | 37.376 | 54.805 | 92.181 |
| Haziran 2005 | 34.282 | 53.513 | 87.795 |
| Mayıs 2005 | 34.716 | 52.705 | 87.421 |
| Nisan 2005 | 36.605 | 45.003 | 81.608 |
| Mart 2005 | 19.248 | 18.864 | 38.112 |
| Şubat 2005 | 15.907 | 17.557 | 33.464 |
| Ocak 2005 | 26.949 | 32.769 | 59.718 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK
- Seri kodu
DF_MOTORLU_KARA_TASIT_KAYDI_V1 · TR.M.U_TKYMKTS.{month}._Z._Z._Z._Z._Z._T.PN._Z._Z._Z- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- taşıt
- Seri başlangıcı
- Ocak 2005
- Son güncelleme
- 16 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 15 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Bu göstergeyi kullanan notlar
- Otomobil kayıtları yıllık %29,1 azaldı16 Kasım 2026
- Otomobil kayıtları yıllık %19,9 azaldı11 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
Yakıt türüne göre trafiğe kayıtlı otomobillerEkim 202618.191.090 otomobil+%0,42önceki aya göreDizel %31,9Benzinli %31,0LPG %29,0TÜİK, Motorlu Kara TaşıtlarıSon dönemin dağılımıTrafiğe kayıtlı otomobillerde elektriklilerin payıEkim 2026%2,75+0,07 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılTrafiğe kaydı yapılan taşıtlar, 1.000 kişi başına (son 12 ay)Ekim 202624,0 taşıt-%2,26önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılDevri yapılan taşıtlarEkim 2026873.545 taşıt-%10,97bir yıl öncesine göreOtomobil %68,4Diğer taşıtlar %31,6TÜİKSon dönemin dağılımıDevri yapılan taşıtlar (son 12 ay)Ekim 202610.831.361 taşıt-%0,98önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılDevri yapılan taşıtlar, 1.000 kişi başına (son 12 ay)Ekim 2026125,8 taşıt-%0,98önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yıl