Devri yapılan taşıtlar
Ekim 2026
873.545 taşıt
-%10,97bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 981.225 taşıtEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 1.158.490 taşıtAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 203.461 taşıtOcak 2010
- Otomobil
- Diğer taşıtlar
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Otomobil
- Diğer taşıtlar
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- Otomobil
- Diğer taşıtlar
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 8.774.994 taşıt |
| Ocak–Ekim 2025 | 9.157.038 taşıt |
| 2025 | 11.213.405 taşıt |
| 2024 | 10.689.113 taşıt |
| 2023 | 10.551.762 taşıt |
| 2022 | 9.563.925 taşıt |
| 2021 | 8.815.613 taşıt |
| 2020 | 9.214.940 taşıt |
| 2019 | 8.674.987 taşıt |
| 2018 | 7.732.728 taşıt |
| 2017 | 7.457.918 taşıt |
| 2016 | 6.728.894 taşıt |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değertaşıt | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 597.133 taşıt | +0,4 puan | |
| Diğer taşıtlar | 276.412 taşıt | -0,4 puan | |
| Toplam | 873.545 taşıt | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 873.545 taşıt |
| Eylül 2026 | 957.197 taşıt |
| Ağustos 2026 | 917.143 taşıt |
| Temmuz 2026 | 907.846 taşıt |
| Haziran 2026 | 941.964 taşıt |
| Mayıs 2026 | 752.150 taşıt |
| Nisan 2026 | 919.896 taşıt |
| Mart 2026 | 870.992 taşıt |
| Şubat 2026 | 806.588 taşıt |
| Ocak 2026 | 827.673 taşıt |
| Aralık 2025 | 1.158.490 taşıt |
| Kasım 2025 | 897.877 taşıt |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Otomobil | Diğer taşıtlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 597.133 | 276.412 | 873.545 |
| Eylül 2026 | 644.051 | 313.146 | 957.197 |
| Ağustos 2026 | 608.888 | 308.255 | 917.143 |
| Temmuz 2026 | 588.504 | 319.342 | 907.846 |
| Haziran 2026 | 608.484 | 333.480 | 941.964 |
| Mayıs 2026 | 503.057 | 249.093 | 752.150 |
| Nisan 2026 | 605.480 | 314.416 | 919.896 |
| Mart 2026 | 597.104 | 273.888 | 870.992 |
| Şubat 2026 | 556.805 | 249.783 | 806.588 |
| Ocak 2026 | 582.180 | 245.493 | 827.673 |
| Aralık 2025 | 798.616 | 359.874 | 1.158.490 |
| Kasım 2025 | 608.924 | 288.953 | 897.877 |
| Ekim 2025 | 666.842 | 314.383 | 981.225 |
| Eylül 2025 | 680.684 | 339.310 | 1.019.994 |
| Ağustos 2025 | 659.915 | 325.329 | 985.244 |
| Temmuz 2025 | 680.114 | 335.860 | 1.015.974 |
| Haziran 2025 | 559.842 | 280.180 | 840.022 |
| Mayıs 2025 | 645.718 | 314.922 | 960.640 |
| Nisan 2025 | 644.473 | 313.026 | 957.499 |
| Mart 2025 | 555.093 | 266.145 | 821.238 |
| Şubat 2025 | 520.697 | 241.412 | 762.109 |
| Ocak 2025 | 551.610 | 261.483 | 813.093 |
| Aralık 2024 | 673.727 | 311.906 | 985.633 |
| Kasım 2024 | 630.035 | 287.680 | 917.715 |
| Ekim 2024 | 680.849 | 325.160 | 1.006.009 |
| Eylül 2024 | 658.566 | 333.605 | 992.171 |
| Ağustos 2024 | 613.752 | 322.193 | 935.945 |
| Temmuz 2024 | 621.748 | 336.172 | 957.920 |
| Haziran 2024 | 435.828 | 240.255 | 676.083 |
| Mayıs 2024 | 588.886 | 331.718 | 920.604 |
| Nisan 2024 | 515.415 | 286.024 | 801.439 |
| Mart 2024 | 580.492 | 284.652 | 865.144 |
| Şubat 2024 | 573.508 | 274.353 | 847.861 |
| Ocak 2024 | 530.744 | 251.845 | 782.589 |
| Aralık 2023 | 551.244 | 287.627 | 838.871 |
| Kasım 2023 | 452.347 | 252.676 | 705.023 |
| Ekim 2023 | 449.265 | 273.736 | 723.001 |
| Eylül 2023 | 474.248 | 300.259 | 774.507 |
| Ağustos 2023 | 551.474 | 342.439 | 893.913 |
| Temmuz 2023 | 567.274 | 334.451 | 901.725 |
| Haziran 2023 | 583.627 | 308.570 | 892.197 |
| Mayıs 2023 | 741.828 | 362.744 | 1.104.572 |
| Nisan 2023 | 715.113 | 310.057 | 1.025.170 |
| Mart 2023 | 737.443 | 328.999 | 1.066.442 |
| Şubat 2023 | 492.985 | 211.969 | 704.954 |
| Ocak 2023 | 647.852 | 273.535 | 921.387 |
| Aralık 2022 | 764.329 | 341.874 | 1.106.203 |
| Kasım 2022 | 580.271 | 287.730 | 868.001 |
| Ekim 2022 | 500.691 | 262.230 | 762.921 |
| Eylül 2022 | 476.502 | 264.359 | 740.861 |
| Ağustos 2022 | 478.053 | 270.826 | 748.879 |
| Temmuz 2022 | 429.378 | 218.094 | 647.472 |
| Haziran 2022 | 710.088 | 320.583 | 1.030.671 |
| Mayıs 2022 | 673.167 | 296.141 | 969.308 |
| Nisan 2022 | 605.162 | 283.381 | 888.543 |
| Mart 2022 | 503.040 | 259.281 | 762.321 |
| Şubat 2022 | 372.156 | 199.349 | 571.505 |
| Ocak 2022 | 303.354 | 163.886 | 467.240 |
| Aralık 2021 | 611.862 | 295.055 | 906.917 |
| Kasım 2021 | 813.548 | 321.680 | 1.135.228 |
| Ekim 2021 | 631.072 | 253.018 | 884.090 |
| Eylül 2021 | 596.395 | 266.772 | 863.167 |
| Ağustos 2021 | 549.004 | 250.552 | 799.556 |
| Temmuz 2021 | 465.721 | 200.889 | 666.610 |
| Haziran 2021 | 575.336 | 266.714 | 842.050 |
| Mayıs 2021 | 302.320 | 154.681 | 457.001 |
| Nisan 2021 | 405.351 | 204.743 | 610.094 |
| Mart 2021 | 451.956 | 239.038 | 690.994 |
| Şubat 2021 | 316.722 | 180.431 | 497.153 |
| Ocak 2021 | 295.756 | 166.997 | 462.753 |
| Aralık 2020 | 349.599 | 194.984 | 544.583 |
| Kasım 2020 | 456.110 | 207.504 | 663.614 |
| Ekim 2020 | 583.983 | 249.771 | 833.754 |
| Eylül 2020 | 647.573 | 268.475 | 916.048 |
| Ağustos 2020 | 589.426 | 244.323 | 833.749 |
| Temmuz 2020 | 721.519 | 274.236 | 995.755 |
| Haziran 2020 | 773.260 | 323.852 | 1.097.112 |
| Mayıs 2020 | 381.708 | 179.667 | 561.375 |
| Nisan 2020 | 231.977 | 116.701 | 348.678 |
| Mart 2020 | 501.921 | 218.104 | 720.025 |
| Şubat 2020 | 611.314 | 232.236 | 843.550 |
| Ocak 2020 | 628.765 | 227.932 | 856.697 |
| Aralık 2019 | 749.700 | 273.192 | 1.022.892 |
| Kasım 2019 | 679.150 | 242.229 | 921.379 |
| Ekim 2019 | 674.379 | 245.122 | 919.501 |
| Eylül 2019 | 586.534 | 234.613 | 821.147 |
| Ağustos 2019 | 444.290 | 180.646 | 624.936 |
| Temmuz 2019 | 516.730 | 214.696 | 731.426 |
| Haziran 2019 | 399.916 | 165.680 | 565.596 |
| Mayıs 2019 | 518.368 | 202.828 | 721.196 |
| Nisan 2019 | 468.217 | 193.287 | 661.504 |
| Mart 2019 | 456.674 | 186.682 | 643.356 |
| Şubat 2019 | 375.577 | 159.460 | 535.037 |
| Ocak 2019 | 357.926 | 149.091 | 507.017 |
| Aralık 2018 | 435.240 | 185.264 | 620.504 |
| Kasım 2018 | 427.626 | 176.150 | 603.776 |
| Ekim 2018 | 432.074 | 200.247 | 632.321 |
| Eylül 2018 | 438.784 | 202.790 | 641.574 |
| Ağustos 2018 | 429.606 | 171.316 | 600.922 |
| Temmuz 2018 | 541.226 | 207.709 | 748.935 |
| Haziran 2018 | 443.151 | 174.066 | 617.217 |
| Mayıs 2018 | 472.478 | 199.575 | 672.053 |
| Nisan 2018 | 479.866 | 204.425 | 684.291 |
| Mart 2018 | 478.648 | 202.711 | 681.359 |
| Şubat 2018 | 419.533 | 178.420 | 597.953 |
| Ocak 2018 | 445.255 | 186.568 | 631.823 |
| Aralık 2017 | 468.068 | 205.073 | 673.141 |
| Kasım 2017 | 466.068 | 201.972 | 668.040 |
| Ekim 2017 | 489.520 | 212.448 | 701.968 |
| Eylül 2017 | 395.744 | 184.822 | 580.566 |
| Ağustos 2017 | 446.653 | 190.349 | 637.002 |
| Temmuz 2017 | 430.141 | 185.249 | 615.390 |
| Haziran 2017 | 406.256 | 171.719 | 577.975 |
| Mayıs 2017 | 460.078 | 202.881 | 662.959 |
| Nisan 2017 | 426.221 | 192.280 | 618.501 |
| Mart 2017 | 466.556 | 209.416 | 675.972 |
| Şubat 2017 | 375.010 | 162.229 | 537.239 |
| Ocak 2017 | 359.843 | 149.322 | 509.165 |
| Aralık 2016 | 436.521 | 180.890 | 617.411 |
| Kasım 2016 | 444.618 | 182.807 | 627.425 |
| Ekim 2016 | 419.013 | 181.840 | 600.853 |
| Eylül 2016 | 348.869 | 153.512 | 502.381 |
| Ağustos 2016 | 413.565 | 176.022 | 589.587 |
| Temmuz 2016 | 291.545 | 123.229 | 414.774 |
| Haziran 2016 | 410.074 | 168.676 | 578.750 |
| Mayıs 2016 | 417.190 | 176.591 | 593.781 |
| Nisan 2016 | 401.110 | 174.356 | 575.466 |
| Mart 2016 | 460.932 | 198.749 | 659.681 |
| Şubat 2016 | 364.639 | 154.450 | 519.089 |
| Ocak 2016 | 318.997 | 130.699 | 449.696 |
| Aralık 2015 | 423.078 | 188.687 | 611.765 |
| Kasım 2015 | 397.421 | 173.759 | 571.180 |
| Ekim 2015 | 372.382 | 171.178 | 543.560 |
| Eylül 2015 | 328.417 | 145.652 | 474.069 |
| Ağustos 2015 | 355.527 | 162.279 | 517.806 |
| Temmuz 2015 | 343.015 | 147.749 | 490.764 |
| Haziran 2015 | 366.568 | 167.056 | 533.624 |
| Mayıs 2015 | 352.002 | 160.757 | 512.759 |
| Nisan 2015 | 398.224 | 180.490 | 578.714 |
| Mart 2015 | 397.957 | 178.666 | 576.623 |
| Şubat 2015 | 339.167 | 147.548 | 486.715 |
| Ocak 2015 | 323.203 | 139.373 | 462.576 |
| Aralık 2014 | 411.455 | 197.251 | 608.706 |
| Kasım 2014 | 338.614 | 157.584 | 496.198 |
| Ekim 2014 | 331.985 | 146.830 | 478.815 |
| Eylül 2014 | 357.426 | 159.577 | 517.003 |
| Ağustos 2014 | 323.850 | 144.910 | 468.760 |
| Temmuz 2014 | 309.522 | 127.578 | 437.100 |
| Haziran 2014 | 316.418 | 141.593 | 458.011 |
| Mayıs 2014 | 335.092 | 152.869 | 487.961 |
| Nisan 2014 | 302.628 | 141.483 | 444.111 |
| Mart 2014 | 278.448 | 127.869 | 406.317 |
| Şubat 2014 | 271.395 | 125.704 | 397.099 |
| Ocak 2014 | 280.228 | 130.111 | 410.339 |
| Aralık 2013 | 313.079 | 156.255 | 469.334 |
| Kasım 2013 | 319.482 | 155.644 | 475.126 |
| Ekim 2013 | 266.102 | 125.742 | 391.844 |
| Eylül 2013 | 320.588 | 157.621 | 478.209 |
| Ağustos 2013 | 256.404 | 123.275 | 379.679 |
| Temmuz 2013 | 299.654 | 147.268 | 446.922 |
| Haziran 2013 | 257.954 | 134.410 | 392.364 |
| Mayıs 2013 | 280.979 | 149.924 | 430.903 |
| Nisan 2013 | 288.686 | 147.375 | 436.061 |
| Mart 2013 | 279.918 | 138.978 | 418.896 |
| Şubat 2013 | 258.638 | 124.496 | 383.134 |
| Ocak 2013 | 251.952 | 119.168 | 371.120 |
| Aralık 2012 | 290.192 | 146.993 | 437.185 |
| Kasım 2012 | 284.214 | 141.076 | 425.290 |
| Ekim 2012 | 257.856 | 119.841 | 377.697 |
| Eylül 2012 | 260.801 | 131.078 | 391.879 |
| Ağustos 2012 | 249.929 | 119.148 | 369.077 |
| Temmuz 2012 | 235.663 | 116.833 | 352.496 |
| Haziran 2012 | 253.192 | 129.760 | 382.952 |
| Mayıs 2012 | 270.256 | 144.000 | 414.256 |
| Nisan 2012 | 269.939 | 140.813 | 410.752 |
| Mart 2012 | 279.066 | 141.314 | 420.380 |
| Şubat 2012 | 250.668 | 118.676 | 369.344 |
| Ocak 2012 | 250.234 | 117.753 | 367.987 |
| Aralık 2011 | 317.412 | 163.032 | 480.444 |
| Kasım 2011 | 254.140 | 118.214 | 372.354 |
| Ekim 2011 | 288.629 | 133.162 | 421.791 |
| Eylül 2011 | 272.826 | 135.540 | 408.366 |
| Ağustos 2011 | 254.061 | 116.889 | 370.950 |
| Temmuz 2011 | 245.739 | 115.171 | 360.910 |
| Haziran 2011 | 285.131 | 136.515 | 421.646 |
| Mayıs 2011 | 301.283 | 144.494 | 445.777 |
| Nisan 2011 | 288.856 | 146.459 | 435.315 |
| Mart 2011 | 291.440 | 142.440 | 433.880 |
| Şubat 2011 | 244.197 | 113.374 | 357.571 |
| Ocak 2011 | 238.007 | 112.337 | 350.344 |
| Aralık 2010 | 287.589 | 151.789 | 439.378 |
| Kasım 2010 | 222.581 | 102.151 | 324.732 |
| Ekim 2010 | 233.781 | 110.752 | 344.533 |
| Eylül 2010 | 216.022 | 104.955 | 320.977 |
| Ağustos 2010 | 206.320 | 100.133 | 306.453 |
| Temmuz 2010 | 200.298 | 94.717 | 295.015 |
| Haziran 2010 | 239.363 | 119.110 | 358.473 |
| Mayıs 2010 | 269.345 | 130.227 | 399.572 |
| Nisan 2010 | 238.054 | 120.379 | 358.433 |
| Mart 2010 | 218.573 | 110.488 | 329.061 |
| Şubat 2010 | 164.614 | 80.918 | 245.532 |
| Ocak 2010 | 135.181 | 68.280 | 203.461 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK
- Seri kodu
DF_MOTORLU_KARA_TASIT_DEVRI_YAPILAN_V3 · TR.M.U_DYMKTS.{month}._Z._Z._Z._Z._Z._T.PN._Z._Z._Z- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Not
- TÜİK'in tanımıyla devir, noterler aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlardır.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- taşıt
- Seri başlangıcı
- Ocak 2010
- Son güncelleme
- 16 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 15 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
Yakıt türüne göre trafiğe kayıtlı otomobillerEkim 202618.191.090 otomobil+%0,42önceki aya göreDizel %31,9Benzinli %31,0LPG %29,0TÜİK, Motorlu Kara TaşıtlarıSon dönemin dağılımıTrafiğe kayıtlı otomobillerde elektriklilerin payıEkim 2026%2,75+0,07 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılTrafiğe kaydı yapılan taşıtlarEkim 2026130.697 taşıt-%26,77bir yıl öncesine göreDiğer taşıtlar %52,5Otomobil %47,5TÜİKSon dönemin dağılımıTrafiğe kaydı yapılan taşıtlar, 1.000 kişi başına (son 12 ay)Ekim 202624,0 taşıt-%2,26önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılDevri yapılan taşıtlar (son 12 ay)Ekim 202610.831.361 taşıt-%0,98önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılDevri yapılan taşıtlar, 1.000 kişi başına (son 12 ay)Ekim 2026125,8 taşıt-%0,98önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yıl