Otomobil kayıtları yıllık %29,1 azaldı
Togg'un otomobil kayıtlarındaki payı 7,69 puan artarak %11,74 ile serinin en yüksek düzeyine ulaştı.
TÜİK verilerine göre trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı Ekim 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 azalarak 62.097 taşıt oldu. Bu, Ekim 2022'den bu yana aynı ay için en düşük sayı. Trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı aynı dönemde %26,8 azalarak 130.697 taşıt oldu; bu da Ekim 2022'den bu yana aynı ay için en düşük düzey.
- 2026
- 2025
Grafiğin verisi, tablo olarak
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak 2025 | 104.335 taşıt |
| Şubat 2025 | 68.731 taşıt |
| Mart 2025 | 94.939 taşıt |
| Nisan 2025 | 80.369 taşıt |
| Mayıs 2025 | 87.106 taşıt |
| Haziran 2025 | 72.361 taşıt |
| Temmuz 2025 | 106.407 taşıt |
| Ağustos 2025 | 94.989 taşıt |
| Eylül 2025 | 80.390 taşıt |
| Ekim 2025 | 87.624 taşıt |
| Kasım 2025 | 96.003 taşıt |
| Aralık 2025 | 147.173 taşıt |
| Ocak 2026 | 81.108 taşıt |
| Şubat 2026 | 63.171 taşıt |
| Mart 2026 | 80.348 taşıt |
| Nisan 2026 | 81.907 taşıt |
| Mayıs 2026 | 75.851 taşıt |
| Haziran 2026 | 73.665 taşıt |
| Temmuz 2026 | 78.761 taşıt |
| Ağustos 2026 | 66.048 taşıt |
| Eylül 2026 | 64.361 taşıt |
| Ekim 2026 | 62.097 taşıt |
Kaynak: TÜİK · Grafiğin verisini indir (CSV)
Otomobillerin toplam kayıtlar içindeki payı bir yıl önceye göre 1,6 puan gerileyerek %47,5 oldu. Otomobil dışındaki taşıtların kaydı %24,5 azalarak 68.600 taşıt olarak gerçekleşti.
Otomobil kayıtlarında en büyük payı %14,53 ile Renault aldı; markanın payı bir yıl önceye göre 3,83 puan arttı ve Ekim 2020'den bu yana aynı ay için en yüksek düzeye çıktı. Togg 7,69 puan artışla %11,74 paya ulaştı; bu, markanın serideki en yüksek payı. Üçüncü sıradaki Volkswagen ise 1,70 puan pay kaybederek %11,06 düzeyine geriledi; bu, Ekim 2024'ten bu yana aynı ay için en düşük pay.
Fiat markasının payı bir yıl önceye göre 5,61 puan azalarak %1,22 oldu; bu, serinin en düşük düzeyi.
Markaların otomobil kayıtlarındaki payı, Ekim 2025 – Ekim 2026
- Ekim 2025
- Ekim 2026
Grafiğin verisi, tablo olarak
| Seri | Ekim 2025 | Ekim 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Renault | %10,70 | %14,53 | +3,83 puan |
| Togg | %4,05 | %11,74 | +7,69 puan |
| Volkswagen | %12,76 | %11,06 | -1,70 puan |
| Hyundai | %6,20 | %8,16 | +1,96 puan |
| Toyota | %6,68 | %5,55 | -1,13 puan |
| BMW | %2,36 | %5,00 | +2,64 puan |
| Skoda | %4,36 | %4,75 | +0,39 puan |
| Mercedes-Benz | %3,05 | %4,73 | +1,68 puan |
Kaynak: TÜİK