Süs bitkileri alanı
2025
6.497 hektar
+%10,13önceki yıla göre
- Önceki
- 5.899 hektar2024
- Serinin en yükseği
- 6.497 hektar2025
- Serinin en düşüğü
- 4.220 hektar2011
6.497
İllere göre, 2025
Harita: her ilin süs bitkisi alanı, dekar olarak, TÜİK'in MEDAS veri tabanından.
0,2 – 30,030,0 – 171,6171,6 – 363,5363,5 – 1.650,01.650,0 – 19.471,3YokHer renk, değeri sıfırdan büyük illerin beşte birini kapsar · dekar
En yüksek
- 1İzmir19.471,3 dekar
- 2Sakarya10.017,0 dekar
- 3Bursa8.136,5 dekar
- 4Antalya7.921,0 dekar
- 5Yalova5.824,2 dekar
En düşük
- 40Zonguldak0,2 dekar
- 39Afyonkarahisar0,2 dekar
- 38Kastamonu1,7 dekar
- 37Ordu3,0 dekar
- 36Kahramanmaraş13,8 dekar
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | İzmir | 19.471,3 dekar |
| 2 | Sakarya | 10.017,0 dekar |
| 3 | Bursa | 8.136,5 dekar |
| 4 | Antalya | 7.921,0 dekar |
| 5 | Yalova | 5.824,2 dekar |
| 6 | Isparta | 1.765,0 dekar |
| 7 | Mersin | 1.693,5 dekar |
| 8 | Edirne | 1.650,0 dekar |
| 9 | Adana | 1.325,1 dekar |
| 10 | Manisa | 999,0 dekar |
| 11 | Kocaeli | 715,4 dekar |
| 12 | Tokat | 702,0 dekar |
| 13 | Düzce | 608,0 dekar |
| 14 | İstanbul | 472,1 dekar |
| 15 | Konya | 472,0 dekar |
| 16 | Balıkesir | 363,5 dekar |
| 17 | Aydın | 353,2 dekar |
| 18 | Ankara | 346,4 dekar |
| 19 | Muğla | 319,8 dekar |
| 20 | Burdur | 276,0 dekar |
| 21 | Hatay | 252,0 dekar |
| 22 | Samsun | 234,3 dekar |
| 23 | Elazığ | 200,0 dekar |
| 24 | Eskişehir | 171,6 dekar |
| 25 | Denizli | 118,7 dekar |
| 26 | Tekirdağ | 115,0 dekar |
| 27 | Kütahya | 89,0 dekar |
| 28 | Malatya | 80,0 dekar |
| 29 | Giresun | 75,0 dekar |
| 30 | Rize | 48,1 dekar |
| 31 | Karaman | 33,0 dekar |
| 32 | Şanlıurfa | 30,0 dekar |
| 33 | Osmaniye | 30,0 dekar |
| 34 | Adıyaman | 24,0 dekar |
| 35 | Erzurum | 17,0 dekar |
| 36 | Kahramanmaraş | 13,8 dekar |
| 37 | Ordu | 3,0 dekar |
| 38 | Kastamonu | 1,7 dekar |
| 39 | Afyonkarahisar | 0,2 dekar |
| 40 | Zonguldak | 0,2 dekar |
| – | Ağrı | Yok |
| – | Aksaray | Yok |
| – | Amasya | Yok |
| – | Ardahan | Yok |
| – | Artvin | Yok |
| – | Bartın | Yok |
| – | Batman | Yok |
| – | Bayburt | Yok |
| – | Bilecik | Yok |
| – | Bingöl | Yok |
| – | Bitlis | Yok |
| – | Bolu | Yok |
| – | Çanakkale | Yok |
| – | Çankırı | Yok |
| – | Çorum | Yok |
| – | Diyarbakır | Yok |
| – | Erzincan | Yok |
| – | Gaziantep | Yok |
| – | Gümüşhane | Yok |
| – | Hakkari | Yok |
| – | Iğdır | Yok |
| – | Karabük | Yok |
| – | Kars | Yok |
| – | Kayseri | Yok |
| – | Kırıkkale | Yok |
| – | Kırklareli | Yok |
| – | Kırşehir | Yok |
| – | Kilis | Yok |
| – | Mardin | Yok |
| – | Muş | Yok |
| – | Nevşehir | Yok |
| – | Niğde | Yok |
| – | Siirt | Yok |
| – | Sinop | Yok |
| – | Sivas | Yok |
| – | Şırnak | Yok |
| – | Trabzon | Yok |
| – | Tunceli | Yok |
| – | Uşak | Yok |
| – | Van | Yok |
| – | Yozgat | Yok |
Kaynak: TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) · MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Tarım alanı · Süs Bitkileri Alanı
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 6.497 hektar |
| 2024 | 5.899 hektar |
| 2023 | 5.770 hektar |
| 2022 | 5.672 hektar |
| 2021 | 5.464 hektar |
| 2020 | 5.407 hektar |
| 2019 | 5.243 hektar |
| 2018 | 5.174 hektar |
| 2017 | 4.993 hektar |
| 2016 | 4.866 hektar |
| 2015 | 4.597 hektar |
| 2014 | 4.891 hektar |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
- Seri kodu
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Tarım alanı · Süs Bitkileri Alanı- Not
- Kesme çiçek, çiçek soğanı ve iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştirilen alan, seralar dahil. TÜİK bu alanı tarım alanının bir kullanımı olarak 2011'den beri ayrı sayar. Kaynakta dekar; burada hektar.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- hektar
- Seri başlangıcı
- 2011
- Son güncelleme
- 18 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (63) →
Tarım alanı202523,98 milyon hektar-%0,19önceki yıla göreTarla bitkileri %68,9Meyve, içecek ve baharat bitkileri %15,9Nadas %12,0TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son dönemin dağılımıSeralar ve örtüaltı tarım alanı202578,9 bin hektar+%1,68önceki yıla görePlastik sera %59,3Alçak tünel %21,6Yüksek tünel %12,1TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son dönemin dağılımıSulanan ekim alanının payı2025%27,2+0,2 puanönceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyleSon 10 yılEkmeklik buğday verimi: kuru ve sulu tarım2025247 kg/dekar-%15,41önceki yıla göreKuru 205 kg/dekarSulu 380 kg/dekarTÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son 10 yılKesme çiçek üretimi20251.328,9 milyon adet-%5,96önceki yıla göreKaranfil %62,3Diğerleri %15,1Gül %8,6Rakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyleSon dönemin dağılımıÇalışan başına katma değer (2025 dolarıyla)2025 · Tarım18.344 USD-%8,16önceki yıla göreAB-27 (hesap) 43.108 USD · 2025Rakamlar hesaplaması, Dünya Bankası verisiyleSon 10 yıl