Kesme çiçek üretimi
2025
1.328,9 milyon adet
-%5,96önceki yıla göre
- Önceki
- 1.413,2 milyon adet2024
- Serinin en yükseği
- 1.424,9 milyon adet2022
- Serinin en düşüğü
- 1.012,5 milyon adet2020
- Karanfil
- Gül
- Gerbera
- Kasımpatı
- Diğerleri
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değermilyon adet | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Karanfil | 827,7 milyon adet | -0,6 puan | |
| Diğerleri | 200,5 milyon adet | -0,2 puan | |
| Gül | 114,4 milyon adet | -0,1 puan | |
| Gerbera | 104,3 milyon adet | +0,4 puan | |
| Kasımpatı | 82,0 milyon adet | +0,5 puan | |
| Toplam | 1.328,9 milyon adet | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 1.328,9 milyon adet |
| 2024 | 1.413,2 milyon adet |
| 2023 | 1.414,0 milyon adet |
| 2022 | 1.424,9 milyon adet |
| 2021 | 1.065,0 milyon adet |
| 2020 | 1.012,5 milyon adet |
| 2019 | 1.093,3 milyon adet |
| 2018 | 1.055,8 milyon adet |
| 2017 | 1.050,6 milyon adet |
| 2016 | 1.041,2 milyon adet |
| 2015 | 1.036,1 milyon adet |
| 2014 | 1.025,5 milyon adet |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Karanfil | Gül | Gerbera | Kasımpatı | Diğerleri | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 827,7 | 114,4 | 104,3 | 82,0 | 200,5 | 1.328,9 |
| 2024 | 889,3 | 123,4 | 105,3 | 79,7 | 215,5 | 1.413,2 |
| 2023 | 912,5 | 105,8 | 103,3 | 78,8 | 213,7 | 1.414,0 |
| 2022 | 986,3 | 99,4 | 70,9 | 84,1 | 184,2 | 1.424,9 |
| 2021 | 606,8 | 101,2 | 120,6 | 78,6 | 157,7 | 1.065,0 |
| 2020 | 535,8 | 93,3 | 119,4 | 75,9 | 188,1 | 1.012,5 |
| 2019 | 635,2 | 98,1 | 134,5 | 47,7 | 177,9 | 1.093,3 |
| 2018 | 607,1 | 97,6 | 133,4 | 47,6 | 170,1 | 1.055,8 |
| 2017 | 593,1 | 107,9 | 127,2 | 44,5 | 177,9 | 1.050,6 |
| 2016 | 593,3 | 92,6 | 128,1 | 44,9 | 182,3 | 1.041,2 |
| 2015 | 591,1 | 93,4 | 129,7 | 42,2 | 179,8 | 1.036,1 |
| 2014 | 600,3 | 87,2 | 129,0 | 42,3 | 166,7 | 1.025,5 |
| 2013 | 594,4 | 83,4 | 123,3 | 42,2 | 182,7 | 1.026,0 |
| 2012 | 622,6 | 111,8 | 124,7 | 36,3 | 181,8 | 1.077,2 |
| 2011 | 588,5 | 105,4 | 136,0 | 38,4 | 175,9 | 1.044,2 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyle
- Seri kodu
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Süs bitkileri · Üretim Miktarı · kesme çiçekler (19 tür, Rakamlar toplamı)- Not
- Seralarda ve açık alanda yetiştirilen kesme çiçekler, dal sayısı. TÜİK on sekiz çiçeği ve diğerlerini MEDAS veri tabanında ayrı ayrı verir; toplam ve dört büyük çiçek dışındakilerin toplamı Rakamlar'ın. Çiçek soğanları, iç ve dış mekan süs bitkileri dahil değil.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- milyon adet
- Seri başlangıcı
- 2011
- Son güncelleme
- 18 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (63) →
Tarım alanı202523,98 milyon hektar-%0,19önceki yıla göreTarla bitkileri %68,9Meyve, içecek ve baharat bitkileri %15,9Nadas %12,0TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son dönemin dağılımıSeralar ve örtüaltı tarım alanı202578,9 bin hektar+%1,68önceki yıla görePlastik sera %59,3Alçak tünel %21,6Yüksek tünel %12,1TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son dönemin dağılımıSulanan ekim alanının payı2025%27,2+0,2 puanönceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyleSon 10 yılEkmeklik buğday verimi: kuru ve sulu tarım2025247 kg/dekar-%15,41önceki yıla göreKuru 205 kg/dekarSulu 380 kg/dekarTÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son 10 yılSüs bitkileri alanı20256.497 hektar+%10,13önceki yıla göreTÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son 10 yılÇalışan başına katma değer (2025 dolarıyla)2025 · Tarım18.344 USD-%8,16önceki yıla göreAB-27 (hesap) 43.108 USD · 2025Rakamlar hesaplaması, Dünya Bankası verisiyleSon 10 yıl