Tarım alanı
2025
23,98 milyon hektar
-%0,19önceki yıla göre
- Önceki
- 24,02 milyon hektar2024
- Serinin en yükseği
- 26,61 milyon hektar2005
- Serinin en düşüğü
- 23,10 milyon hektar2019
- Tarla bitkileri
- Nadas
- Meyve, içecek ve baharat bitkileri
- Sebze
- Süs bitkileri
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değermilyon hektar | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Tarla bitkileri | 16,53 milyon hektar | -1,1 puan | |
| Meyve, içecek ve baharat bitkileri | 3,82 milyon hektar | +0,1 puan | |
| Nadas | 2,87 milyon hektar | +0,9 puan | |
| Sebze | 0,75 milyon hektar | +0,1 puan | |
| Süs bitkileri | 0,01 milyon hektar | 0,0 puan | |
| Toplam | 23,98 milyon hektar | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 23,98 milyon hektar |
| 2024 | 24,02 milyon hektar |
| 2023 | 23,97 milyon hektar |
| 2022 | 23,88 milyon hektar |
| 2021 | 23,47 milyon hektar |
| 2020 | 23,15 milyon hektar |
| 2019 | 23,10 milyon hektar |
| 2018 | 23,18 milyon hektar |
| 2017 | 23,35 milyon hektar |
| 2016 | 23,71 milyon hektar |
| 2015 | 23,93 milyon hektar |
| 2014 | 23,94 milyon hektar |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Tarla bitkileri | Nadas | Meyve, içecek ve baharat bitkileri | Sebze | Süs bitkileri | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,53 | 2,87 | 3,82 | 0,75 | 0,01 | 23,98 |
| 2024 | 16,82 | 2,66 | 3,80 | 0,74 | 0,01 | 24,02 |
| 2023 | 16,74 | 2,81 | 3,69 | 0,71 | 0,01 | 23,97 |
| 2022 | 16,53 | 2,96 | 3,67 | 0,72 | 0,01 | 23,88 |
| 2021 | 16,06 | 3,06 | 3,59 | 0,76 | 0,01 | 23,47 |
| 2020 | 15,63 | 3,17 | 3,56 | 0,78 | 0,01 | 23,15 |
| 2019 | 15,40 | 3,39 | 3,52 | 0,79 | 0,01 | 23,10 |
| 2018 | 15,42 | 3,51 | 3,46 | 0,78 | 0,01 | 23,18 |
| 2017 | 15,50 | 3,70 | 3,35 | 0,80 | 0,00 | 23,35 |
| 2016 | 15,57 | 4,00 | 3,33 | 0,80 | 0,00 | 23,71 |
| 2015 | 15,72 | 4,11 | 3,28 | 0,81 | 0,00 | 23,93 |
| 2014 | 15,78 | 4,11 | 3,24 | 0,80 | 0,00 | 23,94 |
| 2013 | 15,61 | 4,15 | 3,23 | 0,81 | 0,00 | 23,81 |
| 2012 | 15,46 | 4,29 | 3,20 | 0,83 | 0,00 | 23,78 |
| 2011 | 15,69 | 4,02 | 3,09 | 0,81 | 0,00 | 23,61 |
| 2010 | 16,33 | 4,25 | 3,01 | 0,80 | 0,00 | 24,39 |
| 2009 | 16,22 | 4,32 | 2,94 | 0,81 | 0,00 | 24,29 |
| 2008 | 16,46 | 4,26 | 2,95 | 0,84 | 0,00 | 24,51 |
| 2007 | 16,94 | 4,22 | 2,91 | 0,81 | 0,00 | 24,89 |
| 2006 | 17,44 | 4,69 | 2,90 | 0,85 | 0,00 | 25,88 |
| 2005 | 18,01 | 4,88 | 2,83 | 0,89 | 0,00 | 26,61 |
| 2004 | 17,96 | 4,96 | 2,78 | 0,89 | 0,00 | 26,59 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
- Seri kodu
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Tarım alanı · Toplam (beş kullanım, Rakamlar)- Not
- TÜİK'in bitkisel üretim istatistiklerinde tarım alanı: tarla bitkileri ekilen ve nadasa bırakılan alan, sebze bahçeleri, meyve, içecek ve baharat bitkileri ile süs bitkileri. TÜİK bu beş kullanımı MEDAS veri tabanında ayrı ayrı verir; toplam, Rakamlar'ın bu beşini toplamasıdır. Süs bitkileri 2011'den önce ayrı sayılmamış (sıfır). Kaynakta dekar; burada milyon hektar (1 hektar = 10 dekar). Çayır ve meralar bu beş kullanım arasında yok.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- milyon hektar
- Seri başlangıcı
- 2004
- Son güncelleme
- 18 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (63) →
Üreticinin eline geçen fiyat (2025 fiyatlarıyla)202512,30 TL/kg-%0,01önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK Tarımsal Ürün Fiyatları (MEDAS) ve tüketici fiyatları verisiyleSon 10 yılSürekli tarım işçilerine ödenen aylık ortalama ücret202537.305 TL+%42,06önceki yıla göreKadın 23.598 TLErkek 39.843 TLTÜİK, Tarımsal İşletme İşgücü Ücret YapısıSon 10 yılSürekli tarım işçilerine ödenen aylık ortalama ücret (2025 fiyatlarıyla)202537.305 TL+%5,33önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılNadasa bırakılan tarım alanının payı2025%12,0+0,9 puanönceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyleSon 10 yılSeralar ve örtüaltı tarım alanı202578,9 bin hektar+%1,68önceki yıla görePlastik sera %59,3Alçak tünel %21,6Yüksek tünel %12,1TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)Son dönemin dağılımıSulanan ekim alanının payı2025%27,2+0,2 puanönceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyleSon 10 yıl