İlk el satışların konut satışlarındaki payı
Ekim 2026
%38,2
+2,0 puanönceki aya göre
- Önceki
- %36,2Eylül 2026
- Serinin en yükseği
- %53,4Aralık 2015
- Serinin en düşüğü
- %28,7Mayıs 2022
%38,2
İllere göre, Ekim 2026
İller: son 12 ayda ilk kez satılan konutların ildeki tüm konut satışlarına oranı (Rakamlar hesaplaması). Küçük illerde bir ayda az konut satıldığı için on iki ay toplanır.
%24,1 – %31,2%31,2 – %35,8%35,8 – %40,2%40,2 – %46,7%46,7 – %61,1Her renk illerin beşte birini kapsar · %
En yüksek
- 1Iğdır%61,1
- 2Kars%58,1
- 3Tunceli%57,8
- 4Bayburt%55,5
- 5Ağrı%55,0
En düşük
- 81Hakkari%24,1
- 80Hatay%25,4
- 79Artvin%26,6
- 78Kırıkkale%27,2
- 77İstanbul%27,4
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Iğdır | %61,1 |
| 2 | Kars | %58,1 |
| 3 | Tunceli | %57,8 |
| 4 | Bayburt | %55,5 |
| 5 | Ağrı | %55,0 |
| 6 | Ardahan | %54,2 |
| 7 | Gümüşhane | %53,7 |
| 8 | Bitlis | %52,8 |
| 9 | Batman | %51,5 |
| 10 | Muş | %51,3 |
| 11 | Erzincan | %50,0 |
| 12 | Bilecik | %49,1 |
| 13 | Sivas | %47,5 |
| 14 | Ordu | %46,8 |
| 15 | Kırşehir | %46,7 |
| 16 | Giresun | %46,7 |
| 17 | Zonguldak | %46,2 |
| 18 | Sinop | %45,8 |
| 19 | Bartın | %44,9 |
| 20 | Samsun | %44,7 |
| 21 | Amasya | %44,0 |
| 22 | Aksaray | %44,0 |
| 23 | Tokat | %43,6 |
| 24 | Kastamonu | %43,0 |
| 25 | Çorum | %43,0 |
| 26 | Tekirdağ | %42,6 |
| 27 | Konya | %42,4 |
| 28 | Yozgat | %42,0 |
| 29 | Van | %41,4 |
| 30 | Kütahya | %41,0 |
| 31 | Uşak | %40,4 |
| 32 | Sakarya | %40,2 |
| 33 | Nevşehir | %39,9 |
| 34 | Erzurum | %39,9 |
| 35 | Burdur | %39,8 |
| 36 | Siirt | %39,7 |
| 37 | Çanakkale | %39,6 |
| 38 | Elazığ | %39,1 |
| 39 | Kocaeli | %38,8 |
| 40 | Çankırı | %38,6 |
| 41 | Eskişehir | %38,6 |
| 42 | Mardin | %38,4 |
| 43 | Edirne | %38,4 |
| 44 | Bingöl | %37,6 |
| 45 | Manisa | %37,1 |
| 46 | Düzce | %36,6 |
| 47 | Şanlıurfa | %35,9 |
| 48 | Mersin | %35,8 |
| 49 | Niğde | %35,8 |
| 50 | Şırnak | %35,7 |
| 51 | Balıkesir | %35,2 |
| 52 | Kırklareli | %35,0 |
| 53 | Karaman | %35,0 |
| 54 | Diyarbakır | %34,9 |
| 55 | Denizli | %34,7 |
| 56 | Antalya | %34,6 |
| 57 | Osmaniye | %33,5 |
| 58 | Afyonkarahisar | %33,4 |
| 59 | Bolu | %33,1 |
| 60 | Kilis | %32,6 |
| 61 | Adıyaman | %32,3 |
| 62 | Yalova | %32,2 |
| 63 | Isparta | %32,1 |
| 64 | Muğla | %31,5 |
| 65 | Ankara | %31,2 |
| 66 | Kahramanmaraş | %30,8 |
| 67 | Gaziantep | %30,3 |
| 68 | Trabzon | %29,8 |
| 69 | Adana | %29,8 |
| 70 | İzmir | %29,8 |
| 71 | Rize | %29,6 |
| 72 | Kayseri | %29,2 |
| 73 | Bursa | %28,8 |
| 74 | Malatya | %28,5 |
| 75 | Karabük | %28,2 |
| 76 | Aydın | %27,5 |
| 77 | İstanbul | %27,4 |
| 78 | Kırıkkale | %27,2 |
| 79 | Artvin | %26,6 |
| 80 | Hatay | %25,4 |
| 81 | Hakkari | %24,1 |
Kaynak: Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyle
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | %38,2 |
| Eylül 2026 | %36,2 |
| Ağustos 2026 | %34,8 |
| Temmuz 2026 | %34,4 |
| Haziran 2026 | %33,4 |
| Mayıs 2026 | %32,4 |
| Nisan 2026 | %31,8 |
| Mart 2026 | %31,5 |
| Şubat 2026 | %30,3 |
| Ocak 2026 | %30,6 |
| Aralık 2025 | %38,4 |
| Kasım 2025 | %33,5 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK
- Seri kodu
DF_SATIS_SEKLI_SATIS_DURUMU_V3 · M.2.TR._Z._Z.3._Z._Z.2.MII_KSS._Z- Not
- TÜİK, bir konutun ilk kez satışını ilk el, sonraki satışlarını ikinci el sayar.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- %
- Seri başlangıcı
- Ocak 2013
- Son güncelleme
- 17 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 17 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Bu göstergeyi kullanan notlar
- Konut satışları yıllık %23,3 azaldı17 Kasım 2026
- Konut satışları yıllık %9,3 azaldı11 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (33) →
Konut satışlarında kadınların payı2025%39,1+1,2 puanönceki yıla göreTÜİKSon 10 yılKonut satışlarıEkim 2026131.072 konut-%23,33bir yıl öncesine göreTÜİKSon 3 yılKonut satışları (son 12 ay)Ekim 20261.636.203 konut-%2,38önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılİlk el konut satışlarıEkim 202650.105 konut-%13,13bir yıl öncesine göreTÜİKSon 3 yılİpotekli konut satışlarıEkim 202623.286 konut-%5,66bir yıl öncesine göreTÜİKSon 3 yılİpotekli satışların konut satışlarındaki payıEkim 2026%17,8+1,4 puanönceki aya göreTÜİKSon 3 yıl