Konut satışları yıllık %23,3 azaldı
Yıllık toplam konut satışları 1.636.203 konut ile Mart 2025'ten bu yana en düşük düzeye geriledi.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre konut satışları Ekim 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 azalarak 131.072 konut oldu. Bu, Ekim 2023'ten bu yana aynı ay için en düşük satış.
- 2026
- 2025
Grafiğin verisi, tablo olarak
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak 2025 | 117.025 konut |
| Şubat 2025 | 117.586 konut |
| Mart 2025 | 115.788 konut |
| Nisan 2025 | 123.569 konut |
| Mayıs 2025 | 135.664 konut |
| Haziran 2025 | 112.196 konut |
| Temmuz 2025 | 148.939 konut |
| Ağustos 2025 | 149.440 konut |
| Eylül 2025 | 156.918 konut |
| Ekim 2025 | 170.955 konut |
| Kasım 2025 | 146.989 konut |
| Aralık 2025 | 265.223 konut |
| Ocak 2026 | 111.480 konut |
| Şubat 2026 | 124.549 konut |
| Mart 2026 | 113.367 konut |
| Nisan 2026 | 126.808 konut |
| Mayıs 2026 | 93.333 konut |
| Haziran 2026 | 129.979 konut |
| Temmuz 2026 | 123.603 konut |
| Ağustos 2026 | 127.410 konut |
| Eylül 2026 | 142.390 konut |
| Ekim 2026 | 131.072 konut |
Kaynak: TÜİK · Grafiğin verisini indir (CSV)
Yıllık toplam satışlar bir önceki aya göre 39.883 konut azalarak 1.636.203 konut düzeyine indi; bu, Mart 2025'ten bu yana en düşük düzey.
İpotekli satışlar yıllık %5,7 azalarak 23.286 konut oldu; bu, Ekim 2024'ten bu yana aynı ay için en düşük rakam. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise önceki aya göre 1,4 puan artarak %17,8 oldu.
İlk el satışlar yıllık %13,1 azalarak 50.105 konut düzeyinde gerçekleşti; bu, Ekim 2023'ten bu yana aynı ay için en düşük rakam. İlk el satışların toplam içindeki payı önceki aya göre 2,0 puan artarak %38,2 oldu.
Yabancılara konut satışları yıllık %0,94 artarak 2.259 konut oldu; bu, Ekim 2024'ten bu yana aynı ay için en yüksek rakam. Yabancılara satışların toplam içindeki payı önceki aya göre 0,2 puan artarak %1,7 oldu.
Grafiğin verisi, tablo olarak
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2025 | 2.238 konut |
| Kasım 2025 | 2.045 konut |
| Aralık 2025 | 2.705 konut |
| Ocak 2026 | 1.306 konut |
| Şubat 2026 | 1.506 konut |
| Mart 2026 | 1.353 konut |
| Nisan 2026 | 1.516 konut |
| Mayıs 2026 | 1.387 konut |
| Haziran 2026 | 2.015 konut |
| Temmuz 2026 | 2.120 konut |
| Ağustos 2026 | 1.938 konut |
| Eylül 2026 | 2.167 konut |
| Ekim 2026 | 2.259 konut |
Kaynak: TÜİK · Grafiğin verisini indir (CSV)