Konut satışları yıllık %9,3 azaldı
Yıllık toplam konut satışları 1.676.086 konut ile Mayıs 2025'ten bu yana en düşük düzeye indi.
TÜİK'in verilerine göre konut satışları Eylül 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 142.390 konut oldu. Bu, Eylül 2023'ten bu yana aynı ay için en düşük satış. Eylül 2025'te satışlar 156.918 konut olmuştu.
- 2026
- 2025
Grafiğin verisi, tablo olarak
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak 2025 | 117.025 konut |
| Şubat 2025 | 117.586 konut |
| Mart 2025 | 115.788 konut |
| Nisan 2025 | 123.569 konut |
| Mayıs 2025 | 135.664 konut |
| Haziran 2025 | 112.196 konut |
| Temmuz 2025 | 148.939 konut |
| Ağustos 2025 | 149.440 konut |
| Eylül 2025 | 156.918 konut |
| Ekim 2025 | 170.955 konut |
| Kasım 2025 | 146.989 konut |
| Aralık 2025 | 265.223 konut |
| Ocak 2026 | 111.480 konut |
| Şubat 2026 | 124.549 konut |
| Mart 2026 | 113.367 konut |
| Nisan 2026 | 126.808 konut |
| Mayıs 2026 | 93.333 konut |
| Haziran 2026 | 129.979 konut |
| Temmuz 2026 | 123.603 konut |
| Ağustos 2026 | 127.410 konut |
| Eylül 2026 | 142.390 konut |
Kaynak: TÜİK · Grafiğin verisini indir (CSV)
Yıllık toplam konut satışları bir önceki aydaki toplama göre %0,86 azalarak 1.676.086 konut oldu. Ağustos 2026'da toplam 1.690.614 konut düzeyindeydi.
İpotekli konut satışları yıllık %5,1 artarak 23.397 konut oldu; bu, Eylül 2021'den bu yana aynı ay için en yüksek düzey. İpotekli satışların toplam içindeki payı ise bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %16,4 oldu.
İlk el konut satışları yıllık %3,9 artarak 51.519 konut oldu ve Eylül 2019'dan bu yana aynı ay için en yüksek düzeye çıktı. İlk el satışların toplam içindeki payı bir önceki aya göre 1,4 puan yükselerek %36,2 oldu.
Yabancılara konut satışları yıllık %9,9 artarak 2.167 konut oldu; bu, Eylül 2024'ten bu yana aynı ay için en yüksek düzey. Yabancıların toplam satışlardaki payı bir önceki ayla aynı kalarak %1,5 olarak gerçekleşti.
Grafiğin verisi, tablo olarak
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2025 | 1.972 konut |
| Ekim 2025 | 2.238 konut |
| Kasım 2025 | 2.045 konut |
| Aralık 2025 | 2.705 konut |
| Ocak 2026 | 1.306 konut |
| Şubat 2026 | 1.506 konut |
| Mart 2026 | 1.353 konut |
| Nisan 2026 | 1.516 konut |
| Mayıs 2026 | 1.387 konut |
| Haziran 2026 | 2.015 konut |
| Temmuz 2026 | 2.120 konut |
| Ağustos 2026 | 1.938 konut |
| Eylül 2026 | 2.167 konut |
Kaynak: TÜİK · Grafiğin verisini indir (CSV)