1.000 kişi başına otomobil
2025
203 otomobil
+%7,41önceki yıla göre
- Önceki
- 189 otomobil2024
- Serinin en yükseği
- 203 otomobil2025
- Serinin en düşüğü
- 29 otomobil1990
- Türkiye
- AB-27
AB-27 584Türkiye 203
İllere göre, 2025
İller: yıl sonunda trafiğe kayıtlı otomobillerin yıl sonu nüfusuna oranı, 1.000 kişi başına (Rakamlar hesaplaması).
12 – 8989 – 165165 – 193193 – 221221 – 367Her renk illerin beşte birini kapsar · otomobil
En yüksek
- 1Ankara367 otomobil
- 2Antalya272 otomobil
- 3Muğla258 otomobil
- 4İstanbul258 otomobil
- 5Burdur248 otomobil
En düşük
- 81Hakkari12 otomobil
- 80Şırnak16 otomobil
- 79Ağrı23 otomobil
- 78Siirt30 otomobil
- 77Bitlis33 otomobil
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Ankara | 367 otomobil |
| 2 | Antalya | 272 otomobil |
| 3 | Muğla | 258 otomobil |
| 4 | İstanbul | 258 otomobil |
| 5 | Burdur | 248 otomobil |
| 6 | Denizli | 246 otomobil |
| 7 | İzmir | 241 otomobil |
| 8 | Isparta | 237 otomobil |
| 9 | Eskişehir | 235 otomobil |
| 10 | Uşak | 228 otomobil |
| 11 | Kütahya | 226 otomobil |
| 12 | Nevşehir | 226 otomobil |
| 13 | Çanakkale | 224 otomobil |
| 14 | Bolu | 223 otomobil |
| 15 | Amasya | 223 otomobil |
| 16 | Bursa | 221 otomobil |
| 17 | Balıkesir | 217 otomobil |
| 18 | Kayseri | 216 otomobil |
| 19 | Edirne | 206 otomobil |
| 20 | Kastamonu | 205 otomobil |
| 21 | Aydın | 205 otomobil |
| 22 | Kırklareli | 202 otomobil |
| 23 | Konya | 200 otomobil |
| 24 | Aksaray | 199 otomobil |
| 25 | Osmaniye | 199 otomobil |
| 26 | Adana | 198 otomobil |
| 27 | Zonguldak | 198 otomobil |
| 28 | Trabzon | 198 otomobil |
| 29 | Kırşehir | 198 otomobil |
| 30 | Mersin | 197 otomobil |
| 31 | Çorum | 194 otomobil |
| 32 | Karabük | 193 otomobil |
| 33 | Bilecik | 188 otomobil |
| 34 | Manisa | 187 otomobil |
| 35 | Sakarya | 186 otomobil |
| 36 | Samsun | 186 otomobil |
| 37 | Tokat | 181 otomobil |
| 38 | Düzce | 178 otomobil |
| 39 | Sivas | 178 otomobil |
| 40 | Hatay | 178 otomobil |
| 41 | Karaman | 176 otomobil |
| 42 | Malatya | 175 otomobil |
| 43 | Sinop | 174 otomobil |
| 44 | Niğde | 172 otomobil |
| 45 | Bartın | 171 otomobil |
| 46 | Kahramanmaraş | 169 otomobil |
| 47 | Elazığ | 169 otomobil |
| 48 | Kırıkkale | 167 otomobil |
| 49 | Kocaeli | 165 otomobil |
| 50 | Tekirdağ | 159 otomobil |
| 51 | Yalova | 158 otomobil |
| 52 | Afyonkarahisar | 156 otomobil |
| 53 | Erzincan | 155 otomobil |
| 54 | Gaziantep | 146 otomobil |
| 55 | Ordu | 143 otomobil |
| 56 | Yozgat | 142 otomobil |
| 57 | Rize | 138 otomobil |
| 58 | Çankırı | 135 otomobil |
| 59 | Artvin | 128 otomobil |
| 60 | Giresun | 126 otomobil |
| 61 | Adıyaman | 114 otomobil |
| 62 | Bayburt | 108 otomobil |
| 63 | Erzurum | 106 otomobil |
| 64 | Gümüşhane | 104 otomobil |
| 65 | Kilis | 89 otomobil |
| 66 | Tunceli | 66 otomobil |
| 67 | Kars | 59 otomobil |
| 68 | Ardahan | 56 otomobil |
| 69 | Şanlıurfa | 52 otomobil |
| 70 | Bingöl | 49 otomobil |
| 71 | Diyarbakır | 48 otomobil |
| 72 | Mardin | 41 otomobil |
| 73 | Iğdır | 40 otomobil |
| 74 | Batman | 37 otomobil |
| 75 | Muş | 35 otomobil |
| 76 | Van | 34 otomobil |
| 77 | Bitlis | 33 otomobil |
| 78 | Siirt | 30 otomobil |
| 79 | Ağrı | 23 otomobil |
| 80 | Şırnak | 16 otomobil |
| 81 | Hakkari | 12 otomobil |
Kaynak: Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyle
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 203 otomobil |
| 2024 | 189 otomobil |
| 2023 | 178 otomobil |
| 2022 | 167 otomobil |
| 2021 | 162 otomobil |
| 2020 | 157 otomobil |
| 2019 | 150 otomobil |
| 2018 | 151 otomobil |
| 2017 | 149 otomobil |
| 2016 | 142 otomobil |
| 2015 | 134 otomobil |
| 2014 | 127 otomobil |
Kaynak ve yöntem
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
Taşıt başına yıllık ortalama kilometre202413.777 km+%0,63önceki yıla göreTÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleriSon 10 yılTaşıt-kilometre2024382.870 milyon taşıt-km+%9,98önceki yıla göreOtomobil %57,0Kamyonet %19,2Motosiklet %8,7TÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleriSon dönemin dağılımıOtomobillerin taşıt-kilometresi, yakıt türüne göre2024218.062 milyon taşıt-km+%9,13önceki yıla göreDizel %39,4LPG %28,5Benzinli %27,9TÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleriSon dönemin dağılımı1.000 kişi başına motorlu taşıt2025390 taşıt+%6,85önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılTrafik kazalarında ölenler20256.035 kişi-%4,98önceki yıla göre30 gün içinde %57,9Kaza yerinde %42,1TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleriSon dönemin dağılımıTrafik kazalarında ölenler (aylık, kaza yerinde)Ekim 2026207 kişi+%2,48bir yıl öncesine göreTÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri; Emniyet Genel Müdürlüğü, Aylık Trafik İstatistik BülteniSon 3 yıl