Otomobillerin taşıt-kilometresi, yakıt türüne göre
2024
218.062 milyon taşıt-km
+%9,13önceki yıla göre
- Önceki
- 199.814 milyon taşıt-km2023
- Serinin en yükseği
- 218.062 milyon taşıt-km2024
- Serinin en düşüğü
- 135.695 milyon taşıt-km2015
- Dizel
- LPG
- Benzinli
- Hibrit
- Elektrikli
Dağılım, 2024
| Bileşen | Değermilyon taşıt-km | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Dizel | 85.998 milyon taşıt-km | -2,5 puan | |
| LPG | 62.230 milyon taşıt-km | -2,3 puan | |
| Benzinli | 60.874 milyon taşıt-km | +2,8 puan | |
| Hibrit | 6.778 milyon taşıt-km | +1,3 puan | |
| Elektrikli | 2.182 milyon taşıt-km | +0,7 puan | |
| Toplam | 218.062 milyon taşıt-km | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2024 | 218.062 milyon taşıt-km |
| 2023 | 199.814 milyon taşıt-km |
| 2022 | 191.778 milyon taşıt-km |
| 2021 | 172.843 milyon taşıt-km |
| 2020 | 160.232 milyon taşıt-km |
| 2019 | 162.483 milyon taşıt-km |
| 2018 | 165.752 milyon taşıt-km |
| 2017 | 160.336 milyon taşıt-km |
| 2016 | 148.295 milyon taşıt-km |
| 2015 | 135.695 milyon taşıt-km |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Dizel | LPG | Benzinli | Hibrit | Elektrikli | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85.998 | 62.230 | 60.874 | 6.778 | 2.182 | 218.062 |
| 2023 | 83.850 | 61.614 | 50.152 | 3.552 | 647 | 199.814 |
| 2022 | 87.071 | 58.559 | 43.735 | 2.261 | 153 | 191.778 |
| 2021 | 82.091 | 55.252 | 34.290 | 1.147 | 65 | 172.843 |
| 2020 | 76.511 | 54.166 | 29.203 | 335 | 18 | 160.232 |
| 2019 | 77.679 | 54.865 | 29.771 | 148 | 21 | 162.483 |
| 2018 | 80.010 | 56.194 | 29.502 | 32 | 14 | 165.752 |
| 2017 | 76.925 | 53.125 | 30.265 | 10 | 13 | 160.336 |
| 2016 | 68.177 | 50.894 | 29.205 | 8 | 10 | 148.295 |
| 2015 | 59.467 | 48.176 | 28.039 | 5 | 8 | 135.695 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleri
- Seri kodu
DF_TASIT_KILOMETRE_TASIT_CINS_V2 · _Z._Z._Z.U_TKM.TR.A.PN.1- Not
- Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının (traktörler hariç) yurt içinde ve yurt dışında yaptığı kilometre, araç muayene istasyonlarındaki kilometre sayacı kayıtlarından. TÜİK 2023 bülteninde yöntemini değiştirip 2015-2022'yi revize etti.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- milyon taşıt-km
- Seri başlangıcı
- 2015
- Son güncelleme
- 4 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 23 Kasım 2026 · 2025 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
Yakıt türüne göre trafiğe kayıtlı otomobillerEkim 202618.191.090 otomobil+%0,42önceki aya göreDizel %31,9Benzinli %31,0LPG %29,0TÜİK, Motorlu Kara TaşıtlarıSon dönemin dağılımıTrafiğe kayıtlı otomobillerde elektriklilerin payıEkim 2026%2,75+0,07 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılTaşıt başına yıllık ortalama kilometre202413.777 km+%0,63önceki yıla göreTÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleriSon 10 yılTaşıt-kilometre2024382.870 milyon taşıt-km+%9,98önceki yıla göreOtomobil %57,0Kamyonet %19,2Motosiklet %8,7TÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleriSon dönemin dağılımı1.000 kişi başına motorlu taşıt2025390 taşıt+%6,85önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılTrafik kazalarında ölenler20256.035 kişi-%4,98önceki yıla göre30 gün içinde %57,9Kaza yerinde %42,1TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleriSon dönemin dağılımı