Taşıt-kilometre
2024
382.870 milyon taşıt-km
+%9,98önceki yıla göre
- Önceki
- 348.115 milyon taşıt-km2023
- Serinin en yükseği
- 382.870 milyon taşıt-km2024
- Serinin en düşüğü
- 250.911 milyon taşıt-km2015
- Otomobil
- Kamyonet
- Motosiklet
- Çekici
- Kamyon
- Minibüs
- Otobüs
- Diğer
Dağılım, 2024
| Bileşen | Değermilyon taşıt-km | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 218.062 milyon taşıt-km | -0,4 puan | |
| Kamyonet | 73.343 milyon taşıt-km | -0,9 puan | |
| Motosiklet | 33.348 milyon taşıt-km | +2,7 puan | |
| Çekici | 21.741 milyon taşıt-km | -0,3 puan | |
| Kamyon | 14.359 milyon taşıt-km | -0,6 puan | |
| Minibüs | 12.800 milyon taşıt-km | -0,3 puan | |
| Otobüs | 7.397 milyon taşıt-km | -0,2 puan | |
| Özel amaçlı taşıt | 1.820 milyon taşıt-km | 0,0 puan | |
| Toplam | 382.870 milyon taşıt-km | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2024 | 382.870 milyon taşıt-km |
| 2023 | 348.115 milyon taşıt-km |
| 2022 | 331.835 milyon taşıt-km |
| 2021 | 310.358 milyon taşıt-km |
| 2020 | 287.100 milyon taşıt-km |
| 2019 | 286.736 milyon taşıt-km |
| 2018 | 293.788 milyon taşıt-km |
| 2017 | 285.759 milyon taşıt-km |
| 2016 | 268.064 milyon taşıt-km |
| 2015 | 250.911 milyon taşıt-km |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Otomobil | Kamyonet | Motosiklet | Çekici | Kamyon | Minibüs | Otobüs | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218.062 | 73.343 | 33.348 | 21.741 | 14.359 | 12.800 | 7.397 | 1.820 | 382.870 |
| 2023 | 199.814 | 69.712 | 20.853 | 20.818 | 15.129 | 12.572 | 7.444 | 1.773 | 348.115 |
| 2022 | 191.778 | 67.303 | 17.062 | 19.552 | 14.993 | 12.390 | 7.154 | 1.603 | 331.835 |
| 2021 | 172.843 | 66.565 | 15.955 | 19.074 | 15.680 | 11.517 | 7.289 | 1.434 | 310.358 |
| 2020 | 160.232 | 62.278 | 12.880 | 17.708 | 15.740 | 10.453 | 6.419 | 1.391 | 287.100 |
| 2019 | 162.483 | 60.364 | 12.768 | 16.352 | 14.352 | 11.613 | 7.581 | 1.222 | 286.736 |
| 2018 | 165.752 | 61.970 | 11.986 | 16.694 | 15.242 | 12.522 | 8.433 | 1.190 | 293.788 |
| 2017 | 160.336 | 59.819 | 11.525 | 16.806 | 15.920 | 11.952 | 8.340 | 1.061 | 285.759 |
| 2016 | 148.295 | 55.829 | 11.579 | 15.926 | 15.947 | 11.314 | 8.289 | 884 | 268.064 |
| 2015 | 135.695 | 52.507 | 11.346 | 14.827 | 16.013 | 10.803 | 8.887 | 833 | 250.911 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleri
- Seri kodu
DF_TASIT_KILOMETRE_YIL_V2 · _T._Z._Z.U_TKM.TR.A.PN._Z- Not
- Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının (traktörler hariç) yurt içinde ve yurt dışında yaptığı kilometre, araç muayene istasyonlarındaki kilometre sayacı kayıtlarından. TÜİK 2023 bülteninde yöntemini değiştirip 2015-2022'yi revize etti.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- milyon taşıt-km
- Seri başlangıcı
- 2015
- Son güncelleme
- 4 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 23 Kasım 2026 · 2025 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
1.000 kişi başına otomobil2025203 otomobil+%7,41önceki yıla göreAB-27 584 otomobil · 2025EurostatSon 10 yılTaşıt başına yıllık ortalama kilometre202413.777 km+%0,63önceki yıla göreTÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleriSon 10 yılOtomobillerin taşıt-kilometresi, yakıt türüne göre2024218.062 milyon taşıt-km+%9,13önceki yıla göreDizel %39,4LPG %28,5Benzinli %27,9TÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleriSon dönemin dağılımı1.000 kişi başına motorlu taşıt2025390 taşıt+%6,85önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılTrafik kazalarında ölenler20256.035 kişi-%4,98önceki yıla göre30 gün içinde %57,9Kaza yerinde %42,1TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleriSon dönemin dağılımıTrafik kazalarında ölenler (aylık, kaza yerinde)Ekim 2026207 kişi+%2,48bir yıl öncesine göreTÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri; Emniyet Genel Müdürlüğü, Aylık Trafik İstatistik BülteniSon 3 yıl