Tedavüldeki banknot sayısı, kupürlere göre
Ekim 2026
7.203,6 milyon adet
+%12,62bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 6.396,3 milyon adetEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 7.862,6 milyon adetMayıs 2026
- Serinin en düşüğü
- 903,5 milyon adetOcak 2010
- 200 TL
- 100 TL
- 50 TL
- 20 TL
- 10 TL
- 5 TL
- Diğer
Her sütun o dönemin toplamı içindeki payları gösterir; değerler ipucunda.
- 200 TL
- 100 TL
- 50 TL
- 20 TL
- 10 TL
- 5 TL
- Diğer
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değermilyon adet | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| 200 TL | 4.666,7 milyon adet | +5,8 puan | |
| 100 TL | 683,5 milyon adet | -4,7 puan | |
| 10 TL | 658,7 milyon adet | -0,3 puan | |
| 5 TL | 582,9 milyon adet | -0,5 puan | |
| 20 TL | 354,9 milyon adet | +0,3 puan | |
| 50 TL | 256,8 milyon adet | -0,5 puan | |
| Diğer | 0,0 milyon adet | 0,0 puan | |
| Toplam | 7.203,6 milyon adet | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 7.203,6 milyon adet |
| Eylül 2026 | 7.129,5 milyon adet |
| Ağustos 2026 | 7.082,2 milyon adet |
| Temmuz 2026 | 6.899,5 milyon adet |
| Haziran 2026 | 6.684,9 milyon adet |
| Mayıs 2026 | 7.862,6 milyon adet |
| Nisan 2026 | 6.753,3 milyon adet |
| Mart 2026 | 6.558,3 milyon adet |
| Şubat 2026 | 6.491,3 milyon adet |
| Ocak 2026 | 6.335,9 milyon adet |
| Aralık 2025 | 6.322,0 milyon adet |
| Kasım 2025 | 6.304,8 milyon adet |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | 200 TL | 100 TL | 50 TL | 20 TL | 10 TL | 5 TL | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 4.666,7 | 683,5 | 256,8 | 354,9 | 658,7 | 582,9 | 0,0 | 7.203,6 |
| Eylül 2026 | 4.585,6 | 696,2 | 255,9 | 352,8 | 659,0 | 580,1 | 0,0 | 7.129,5 |
| Ağustos 2026 | 4.525,0 | 722,1 | 256,1 | 348,5 | 654,8 | 575,6 | 0,0 | 7.082,2 |
| Temmuz 2026 | 4.338,2 | 742,2 | 257,1 | 343,0 | 647,9 | 571,2 | 0,0 | 6.899,5 |
| Haziran 2026 | 4.118,2 | 757,4 | 259,2 | 338,3 | 643,0 | 568,8 | 0,0 | 6.684,9 |
| Mayıs 2026 | 5.113,8 | 930,6 | 272,0 | 337,2 | 642,0 | 566,9 | 0,0 | 7.862,6 |
| Nisan 2026 | 4.130,0 | 838,7 | 261,1 | 327,7 | 632,5 | 563,3 | 0,0 | 6.753,3 |
| Mart 2026 | 3.922,2 | 848,9 | 265,8 | 326,0 | 632,9 | 562,6 | 0,0 | 6.558,3 |
| Şubat 2026 | 3.890,4 | 862,3 | 252,4 | 312,2 | 617,2 | 556,7 | 0,0 | 6.491,3 |
| Ocak 2026 | 3.777,1 | 840,7 | 250,0 | 305,4 | 608,9 | 553,7 | 0,0 | 6.335,9 |
| Aralık 2025 | 3.757,3 | 857,6 | 250,8 | 300,9 | 604,1 | 551,2 | 0,0 | 6.322,0 |
| Kasım 2025 | 3.720,9 | 874,9 | 255,7 | 299,1 | 604,4 | 549,8 | 0,0 | 6.304,8 |
| Ekim 2025 | 3.773,4 | 909,3 | 263,1 | 297,8 | 604,1 | 548,4 | 0,0 | 6.396,3 |
| Eylül 2025 | 3.693,5 | 891,1 | 265,7 | 295,1 | 603,5 | 546,7 | 0,0 | 6.295,6 |
| Ağustos 2025 | 3.648,2 | 901,4 | 271,9 | 290,3 | 598,7 | 542,8 | 0,0 | 6.253,3 |
| Temmuz 2025 | 3.500,2 | 877,1 | 275,1 | 282,8 | 589,5 | 536,3 | 0,0 | 6.060,9 |
| Haziran 2025 | 3.437,6 | 900,0 | 288,7 | 277,3 | 583,7 | 528,4 | 0,0 | 6.015,8 |
| Mayıs 2025 | 3.533,9 | 954,2 | 297,0 | 271,4 | 572,9 | 521,0 | 0,0 | 6.150,2 |
| Nisan 2025 | 3.247,7 | 941,5 | 307,2 | 269,3 | 566,2 | 514,8 | 0,0 | 5.846,8 |
| Mart 2025 | 3.516,1 | 1.073,7 | 334,3 | 268,3 | 563,5 | 509,6 | 0,0 | 6.265,5 |
| Şubat 2025 | 2.875,6 | 933,2 | 306,1 | 254,4 | 542,7 | 499,3 | 0,0 | 5.411,4 |
| Ocak 2025 | 2.707,9 | 909,1 | 309,0 | 250,6 | 540,7 | 493,3 | 0,0 | 5.210,6 |
| Aralık 2024 | 2.622,1 | 920,1 | 320,1 | 247,1 | 542,2 | 488,5 | 0,0 | 5.140,2 |
| Kasım 2024 | 2.635,7 | 958,5 | 340,6 | 247,3 | 549,1 | 486,3 | 0,0 | 5.217,6 |
| Ekim 2024 | 2.669,5 | 996,9 | 352,3 | 246,7 | 549,2 | 483,5 | 0,0 | 5.298,2 |
| Eylül 2024 | 2.623,2 | 1.010,5 | 366,3 | 246,9 | 552,7 | 481,1 | 0,0 | 5.280,7 |
| Ağustos 2024 | 2.615,0 | 1.038,0 | 387,6 | 246,4 | 550,0 | 476,3 | 0,0 | 5.313,2 |
| Temmuz 2024 | 2.429,7 | 1.016,7 | 384,9 | 243,1 | 542,5 | 473,6 | 0,0 | 5.090,4 |
| Haziran 2024 | 2.357,7 | 1.077,4 | 411,5 | 243,1 | 541,7 | 475,5 | 0,0 | 5.106,9 |
| Mayıs 2024 | 2.141,9 | 1.051,8 | 387,9 | 232,5 | 525,8 | 473,0 | 0,0 | 4.812,9 |
| Nisan 2024 | 1.900,0 | 1.063,6 | 404,8 | 233,0 | 527,3 | 475,9 | 0,0 | 4.604,6 |
| Mart 2024 | 1.762,8 | 1.091,1 | 399,9 | 224,8 | 510,1 | 470,8 | 0,0 | 4.459,5 |
| Şubat 2024 | 1.633,1 | 1.048,4 | 386,9 | 218,8 | 501,2 | 465,7 | 0,0 | 4.254,0 |
| Ocak 2024 | 1.526,8 | 995,1 | 374,6 | 215,7 | 491,9 | 462,6 | 0,0 | 4.066,7 |
| Aralık 2023 | 1.561,4 | 1.058,2 | 385,1 | 214,7 | 488,2 | 459,3 | 0,0 | 4.166,9 |
| Kasım 2023 | 1.541,8 | 1.093,9 | 395,7 | 214,0 | 485,1 | 455,2 | 0,0 | 4.185,6 |
| Ekim 2023 | 1.503,0 | 1.124,7 | 401,3 | 212,3 | 479,3 | 448,9 | 0,0 | 4.169,4 |
| Eylül 2023 | 1.501,1 | 1.194,8 | 419,8 | 216,0 | 482,8 | 444,3 | 0,0 | 4.258,8 |
| Ağustos 2023 | 1.429,8 | 1.209,7 | 424,1 | 217,7 | 483,8 | 435,8 | 0,0 | 4.200,9 |
| Temmuz 2023 | 1.384,1 | 1.266,9 | 435,1 | 219,1 | 485,3 | 425,6 | 0,0 | 4.216,0 |
| Haziran 2023 | 1.598,8 | 1.588,5 | 514,4 | 226,7 | 499,0 | 419,8 | 0,0 | 4.847,2 |
| Mayıs 2023 | 1.179,8 | 1.214,6 | 426,7 | 212,4 | 470,1 | 405,7 | 0,0 | 3.909,4 |
| Nisan 2023 | 1.199,6 | 1.322,7 | 455,8 | 221,0 | 488,7 | 404,9 | 0,0 | 4.092,6 |
| Mart 2023 | 1.077,3 | 1.205,4 | 399,1 | 205,8 | 446,8 | 383,3 | 0,0 | 3.717,6 |
| Şubat 2023 | 1.004,3 | 1.171,5 | 399,6 | 206,8 | 443,2 | 372,8 | 0,0 | 3.598,0 |
| Ocak 2023 | 971,7 | 1.126,7 | 395,2 | 206,6 | 431,7 | 364,3 | 0,0 | 3.496,2 |
| Aralık 2022 | 967,0 | 1.176,7 | 409,6 | 211,2 | 423,5 | 358,6 | 0,0 | 3.546,5 |
| Kasım 2022 | 915,4 | 1.155,8 | 418,2 | 215,5 | 415,7 | 354,6 | 0,0 | 3.475,2 |
| Ekim 2022 | 884,1 | 1.156,5 | 437,8 | 223,1 | 408,9 | 353,7 | 0,0 | 3.464,1 |
| Eylül 2022 | 841,2 | 1.188,1 | 447,9 | 232,5 | 401,1 | 355,8 | 0,0 | 3.466,6 |
| Ağustos 2022 | 803,3 | 1.202,3 | 450,6 | 241,0 | 388,7 | 356,6 | 0,0 | 3.442,5 |
| Temmuz 2022 | 759,8 | 1.212,0 | 462,8 | 253,5 | 381,7 | 356,1 | 0,0 | 3.426,0 |
| Haziran 2022 | 679,1 | 1.175,6 | 430,3 | 248,6 | 351,3 | 345,1 | 0,0 | 3.230,1 |
| Mayıs 2022 | 607,1 | 1.182,2 | 433,7 | 259,9 | 333,2 | 348,0 | 0,0 | 3.164,1 |
| Nisan 2022 | 638,5 | 1.321,2 | 492,1 | 287,7 | 341,4 | 358,1 | 0,0 | 3.439,0 |
| Mart 2022 | 537,0 | 1.157,0 | 414,5 | 256,3 | 303,0 | 330,5 | 0,0 | 2.998,3 |
| Şubat 2022 | 497,3 | 1.133,2 | 416,3 | 257,3 | 298,9 | 324,5 | 0,0 | 2.927,4 |
| Ocak 2022 | 481,1 | 1.109,9 | 408,3 | 255,5 | 293,6 | 319,1 | 0,0 | 2.867,6 |
| Aralık 2021 | 474,6 | 1.104,2 | 407,4 | 257,4 | 293,5 | 318,0 | 0,0 | 2.855,0 |
| Kasım 2021 | 486,6 | 1.139,4 | 411,4 | 257,7 | 291,2 | 317,6 | 0,0 | 2.903,9 |
| Ekim 2021 | 448,1 | 1.126,8 | 427,3 | 264,6 | 295,4 | 321,8 | 0,0 | 2.884,0 |
| Eylül 2021 | 405,0 | 1.073,3 | 415,7 | 258,3 | 290,0 | 321,1 | 0,0 | 2.763,3 |
| Ağustos 2021 | 382,8 | 1.089,9 | 428,2 | 262,2 | 293,6 | 324,0 | 0,0 | 2.780,8 |
| Temmuz 2021 | 393,6 | 1.156,2 | 456,0 | 277,0 | 305,0 | 328,5 | 0,0 | 2.916,3 |
| Haziran 2021 | 380,2 | 1.080,3 | 408,1 | 252,7 | 282,1 | 311,9 | 0,0 | 2.715,2 |
| Mayıs 2021 | 373,1 | 1.069,3 | 415,1 | 258,2 | 285,4 | 310,6 | 0,0 | 2.711,6 |
| Nisan 2021 | 353,0 | 975,4 | 390,8 | 248,0 | 273,8 | 302,6 | 0,0 | 2.543,7 |
| Mart 2021 | 332,4 | 912,4 | 369,3 | 237,1 | 263,3 | 296,1 | 0,0 | 2.410,5 |
| Şubat 2021 | 303,6 | 914,2 | 379,2 | 240,8 | 265,2 | 296,3 | 0,0 | 2.399,2 |
| Ocak 2021 | 306,5 | 930,8 | 382,3 | 242,0 | 264,0 | 296,4 | 0,0 | 2.422,1 |
| Aralık 2020 | 315,1 | 965,7 | 394,8 | 245,1 | 264,8 | 297,0 | 0,0 | 2.482,5 |
| Kasım 2020 | 323,2 | 1.004,8 | 410,4 | 249,4 | 266,3 | 297,5 | 0,0 | 2.551,6 |
| Ekim 2020 | 357,0 | 1.099,9 | 442,4 | 258,7 | 270,2 | 300,1 | 0,0 | 2.728,4 |
| Eylül 2020 | 349,5 | 1.112,1 | 449,6 | 261,8 | 271,1 | 301,9 | 0,0 | 2.745,9 |
| Ağustos 2020 | 353,7 | 1.154,5 | 470,0 | 269,4 | 275,8 | 306,5 | 0,0 | 2.829,9 |
| Temmuz 2020 | 391,1 | 1.316,9 | 539,1 | 294,4 | 290,2 | 315,0 | 0,0 | 3.146,7 |
| Haziran 2020 | 354,0 | 1.172,9 | 469,6 | 266,3 | 267,0 | 298,0 | 0,0 | 2.827,8 |
| Mayıs 2020 | 357,0 | 1.205,9 | 499,2 | 280,4 | 271,0 | 296,1 | 0,0 | 2.909,5 |
| Nisan 2020 | 346,9 | 1.143,3 | 484,9 | 271,0 | 261,3 | 283,8 | 0,0 | 2.791,1 |
| Mart 2020 | 285,4 | 919,5 | 399,8 | 250,2 | 250,7 | 273,2 | 0,0 | 2.378,9 |
| Şubat 2020 | 257,1 | 823,2 | 360,8 | 239,7 | 242,5 | 270,6 | 0,0 | 2.194,0 |
| Ocak 2020 | 247,5 | 796,6 | 349,7 | 235,5 | 239,1 | 268,9 | 0,0 | 2.137,3 |
| Aralık 2019 | 242,0 | 790,1 | 347,5 | 235,4 | 236,8 | 266,5 | 20,7 | 2.138,9 |
| Kasım 2019 | 232,2 | 795,3 | 356,1 | 240,0 | 239,7 | 266,8 | 20,7 | 2.150,9 |
| Ekim 2019 | 229,5 | 791,9 | 356,2 | 241,4 | 240,0 | 266,3 | 20,7 | 2.146,1 |
| Eylül 2019 | 223,2 | 794,0 | 361,2 | 245,1 | 241,9 | 270,1 | 20,7 | 2.156,1 |
| Ağustos 2019 | 224,0 | 817,9 | 379,0 | 257,3 | 251,6 | 280,0 | 20,7 | 2.230,5 |
| Temmuz 2019 | 200,6 | 750,7 | 337,7 | 238,6 | 234,2 | 265,0 | 20,7 | 2.047,5 |
| Haziran 2019 | 193,0 | 765,2 | 346,6 | 247,1 | 240,8 | 268,9 | 20,7 | 2.082,4 |
| Mayıs 2019 | 206,5 | 827,0 | 384,6 | 264,3 | 252,3 | 271,0 | 20,7 | 2.226,5 |
| Nisan 2019 | 186,1 | 721,6 | 322,6 | 229,1 | 220,8 | 241,5 | 20,7 | 1.942,4 |
| Mart 2019 | 178,3 | 723,6 | 326,7 | 229,8 | 220,3 | 238,6 | 20,7 | 1.938,0 |
| Şubat 2019 | 176,1 | 691,8 | 310,0 | 222,8 | 216,7 | 236,3 | 20,8 | 1.874,5 |
| Ocak 2019 | 174,0 | 680,6 | 303,5 | 220,6 | 214,6 | 235,9 | 20,8 | 1.850,0 |
| Aralık 2018 | 187,3 | 709,6 | 315,5 | 226,9 | 218,0 | 236,2 | 20,8 | 1.914,3 |
| Kasım 2018 | 191,6 | 734,4 | 326,1 | 231,2 | 219,7 | 237,5 | 20,8 | 1.961,4 |
| Ekim 2018 | 202,3 | 762,5 | 335,7 | 235,2 | 222,3 | 240,1 | 20,8 | 2.019,0 |
| Eylül 2018 | 210,8 | 829,6 | 368,0 | 248,1 | 230,9 | 249,3 | 20,8 | 2.157,5 |
| Ağustos 2018 | 227,7 | 903,5 | 409,2 | 269,5 | 247,3 | 260,7 | 20,8 | 2.338,6 |
| Temmuz 2018 | 188,0 | 817,1 | 356,9 | 243,9 | 228,2 | 245,6 | 20,8 | 2.100,6 |
| Haziran 2018 | 180,2 | 832,8 | 371,2 | 254,4 | 237,8 | 251,9 | 20,8 | 2.149,2 |
| Mayıs 2018 | 173,5 | 754,1 | 335,7 | 234,4 | 220,0 | 229,4 | 20,8 | 1.967,9 |
| Nisan 2018 | 170,5 | 755,5 | 340,6 | 232,8 | 216,4 | 222,1 | 20,8 | 1.958,7 |
| Mart 2018 | 169,9 | 730,4 | 329,8 | 226,9 | 211,3 | 219,4 | 20,8 | 1.908,5 |
| Şubat 2018 | 159,5 | 699,5 | 316,6 | 221,6 | 207,4 | 217,1 | 20,8 | 1.842,4 |
| Ocak 2018 | 160,0 | 692,1 | 314,1 | 221,0 | 206,6 | 217,2 | 20,8 | 1.831,9 |
| Aralık 2017 | 169,6 | 726,5 | 336,3 | 233,6 | 214,0 | 219,3 | 20,8 | 1.920,0 |
| Kasım 2017 | 174,1 | 710,8 | 327,8 | 229,7 | 211,5 | 216,7 | 20,9 | 1.891,5 |
| Ekim 2017 | 172,1 | 715,0 | 332,2 | 232,9 | 213,2 | 218,8 | 20,9 | 1.905,1 |
| Eylül 2017 | 161,8 | 725,3 | 341,1 | 238,5 | 219,2 | 226,1 | 20,9 | 1.932,8 |
| Ağustos 2017 | 168,2 | 809,0 | 390,5 | 264,3 | 236,1 | 236,2 | 20,9 | 2.125,1 |
| Temmuz 2017 | 158,3 | 711,3 | 334,0 | 234,2 | 215,4 | 221,4 | 20,9 | 1.895,4 |
| Haziran 2017 | 157,8 | 728,0 | 345,8 | 246,2 | 225,8 | 226,7 | 20,9 | 1.951,1 |
| Mayıs 2017 | 157,5 | 680,3 | 314,7 | 219,8 | 202,0 | 202,7 | 20,9 | 1.797,9 |
| Nisan 2017 | 164,0 | 710,1 | 333,8 | 227,9 | 205,0 | 201,2 | 20,9 | 1.863,0 |
| Mart 2017 | 162,8 | 678,2 | 316,6 | 219,0 | 198,8 | 198,8 | 21,0 | 1.795,2 |
| Şubat 2017 | 162,2 | 656,2 | 306,7 | 213,7 | 194,5 | 196,5 | 21,0 | 1.750,7 |
| Ocak 2017 | 166,4 | 649,0 | 304,3 | 213,0 | 194,8 | 197,5 | 21,0 | 1.746,0 |
| Aralık 2016 | 166,7 | 662,2 | 316,8 | 220,1 | 198,2 | 198,3 | 21,0 | 1.783,3 |
| Kasım 2016 | 165,1 | 646,5 | 310,4 | 218,6 | 197,2 | 197,0 | 21,0 | 1.755,7 |
| Ekim 2016 | 163,9 | 659,5 | 323,5 | 226,6 | 201,7 | 200,7 | 21,0 | 1.796,9 |
| Eylül 2016 | 166,5 | 664,0 | 331,7 | 232,5 | 208,2 | 207,2 | 21,0 | 1.831,0 |
| Ağustos 2016 | 166,1 | 650,6 | 325,2 | 227,0 | 202,5 | 201,4 | 21,0 | 1.793,9 |
| Temmuz 2016 | 167,9 | 643,8 | 328,2 | 233,5 | 208,4 | 206,7 | 21,0 | 1.809,6 |
| Haziran 2016 | 158,5 | 615,2 | 316,2 | 230,3 | 205,2 | 201,5 | 21,0 | 1.747,9 |
| Mayıs 2016 | 152,0 | 564,2 | 285,1 | 211,5 | 187,3 | 184,1 | 21,1 | 1.605,2 |
| Nisan 2016 | 140,8 | 557,8 | 282,8 | 209,6 | 185,3 | 182,6 | 21,1 | 1.580,0 |
| Mart 2016 | 143,0 | 537,6 | 272,7 | 203,3 | 181,5 | 180,9 | 21,1 | 1.540,0 |
| Şubat 2016 | 150,6 | 537,7 | 275,6 | 204,6 | 181,4 | 181,9 | 21,1 | 1.553,1 |
| Ocak 2016 | 144,1 | 532,1 | 276,3 | 206,0 | 182,8 | 183,4 | 21,1 | 1.545,7 |
| Aralık 2015 | 143,7 | 530,6 | 279,6 | 207,9 | 184,2 | 184,5 | 103,2 | 1.633,7 |
| Kasım 2015 | 147,0 | 525,1 | 279,7 | 209,1 | 184,1 | 185,4 | 103,3 | 1.633,8 |
| Ekim 2015 | 149,8 | 536,7 | 290,5 | 216,4 | 190,0 | 191,3 | 103,3 | 1.678,0 |
| Eylül 2015 | 155,8 | 553,2 | 306,7 | 228,8 | 200,4 | 200,1 | 103,4 | 1.748,3 |
| Ağustos 2015 | 146,4 | 516,8 | 283,6 | 212,7 | 188,3 | 188,3 | 103,4 | 1.639,5 |
| Temmuz 2015 | 135,7 | 509,5 | 282,5 | 216,5 | 194,6 | 193,0 | 103,4 | 1.635,1 |
| Haziran 2015 | 135,6 | 485,4 | 266,0 | 203,3 | 180,4 | 173,9 | 103,4 | 1.547,9 |
| Mayıs 2015 | 133,6 | 480,2 | 262,8 | 201,7 | 177,0 | 170,2 | 103,5 | 1.529,0 |
| Nisan 2015 | 136,2 | 479,4 | 261,5 | 197,1 | 173,9 | 168,6 | 103,5 | 1.520,2 |
| Mart 2015 | 131,1 | 452,8 | 248,1 | 188,3 | 168,2 | 166,0 | 103,5 | 1.458,1 |
| Şubat 2015 | 127,7 | 449,3 | 249,9 | 189,5 | 169,4 | 167,6 | 103,6 | 1.457,0 |
| Ocak 2015 | 120,9 | 435,7 | 245,8 | 186,5 | 167,8 | 168,0 | 103,6 | 1.428,4 |
| Aralık 2014 | 112,3 | 434,8 | 251,1 | 188,1 | 167,9 | 168,8 | 103,6 | 1.426,6 |
| Kasım 2014 | 105,6 | 436,1 | 255,4 | 192,2 | 170,6 | 172,0 | 103,7 | 1.435,5 |
| Ekim 2014 | 110,4 | 448,9 | 263,5 | 197,3 | 174,6 | 177,5 | 103,7 | 1.476,0 |
| Eylül 2014 | 115,0 | 460,6 | 274,6 | 202,3 | 177,8 | 179,0 | 103,7 | 1.512,9 |
| Ağustos 2014 | 109,3 | 440,0 | 264,8 | 196,7 | 175,1 | 177,5 | 103,7 | 1.467,1 |
| Temmuz 2014 | 107,5 | 461,7 | 284,4 | 210,1 | 185,7 | 181,5 | 103,8 | 1.534,5 |
| Haziran 2014 | 101,7 | 413,4 | 251,5 | 186,6 | 165,8 | 162,4 | 103,8 | 1.385,3 |
| Mayıs 2014 | 98,0 | 402,8 | 244,7 | 182,3 | 162,2 | 159,7 | 103,8 | 1.353,5 |
| Nisan 2014 | 98,5 | 398,0 | 242,6 | 179,7 | 159,5 | 157,2 | 103,9 | 1.339,3 |
| Mart 2014 | 102,1 | 390,4 | 240,9 | 176,9 | 155,2 | 156,4 | 103,9 | 1.325,8 |
| Şubat 2014 | 99,8 | 382,5 | 239,4 | 176,2 | 153,8 | 156,0 | 103,9 | 1.311,6 |
| Ocak 2014 | 97,5 | 375,2 | 239,7 | 178,6 | 154,8 | 156,1 | 104,0 | 1.305,7 |
| Aralık 2013 | 92,9 | 376,3 | 244,8 | 181,4 | 157,7 | 158,5 | 104,0 | 1.315,7 |
| Kasım 2013 | 91,2 | 375,4 | 248,1 | 185,4 | 160,8 | 161,4 | 104,1 | 1.326,3 |
| Ekim 2013 | 89,7 | 378,0 | 254,4 | 190,9 | 166,7 | 168,7 | 104,1 | 1.352,6 |
| Eylül 2013 | 88,7 | 380,8 | 254,9 | 189,0 | 162,0 | 162,8 | 104,2 | 1.342,5 |
| Ağustos 2013 | 84,5 | 375,9 | 255,6 | 191,8 | 165,9 | 168,9 | 104,3 | 1.347,0 |
| Temmuz 2013 | 79,3 | 357,4 | 242,2 | 179,7 | 155,1 | 158,6 | 104,3 | 1.276,7 |
| Haziran 2013 | 76,5 | 353,0 | 241,6 | 179,7 | 151,7 | 152,8 | 104,4 | 1.259,7 |
| Mayıs 2013 | 72,2 | 323,6 | 224,3 | 169,6 | 143,4 | 148,6 | 104,4 | 1.186,0 |
| Nisan 2013 | 68,1 | 313,2 | 219,4 | 165,1 | 136,2 | 145,9 | 104,5 | 1.152,6 |
| Mart 2013 | 69,0 | 307,2 | 219,4 | 161,1 | 143,7 | 137,8 | 104,5 | 1.142,8 |
| Şubat 2013 | 66,7 | 293,1 | 211,5 | 155,4 | 140,6 | 136,3 | 104,6 | 1.108,1 |
| Ocak 2013 | 66,8 | 286,4 | 209,0 | 154,6 | 140,9 | 136,5 | 104,6 | 1.098,8 |
| Aralık 2012 | 71,4 | 294,4 | 220,6 | 161,6 | 146,7 | 140,0 | 104,7 | 1.139,4 |
| Kasım 2012 | 72,1 | 290,3 | 220,0 | 162,1 | 148,6 | 142,2 | 104,7 | 1.140,1 |
| Ekim 2012 | 74,5 | 307,3 | 240,2 | 175,8 | 161,6 | 151,2 | 104,8 | 1.215,3 |
| Eylül 2012 | 70,9 | 291,1 | 231,3 | 166,7 | 154,2 | 142,7 | 104,9 | 1.161,7 |
| Ağustos 2012 | 66,8 | 288,7 | 234,7 | 170,1 | 159,5 | 148,1 | 105,0 | 1.172,9 |
| Temmuz 2012 | 63,5 | 267,4 | 219,8 | 157,5 | 145,8 | 131,3 | 105,1 | 1.090,4 |
| Haziran 2012 | 62,6 | 272,6 | 227,3 | 160,5 | 147,3 | 129,2 | 105,2 | 1.104,7 |
| Mayıs 2012 | 61,1 | 253,9 | 213,2 | 149,2 | 140,1 | 125,1 | 105,3 | 1.047,9 |
| Nisan 2012 | 60,1 | 260,3 | 219,6 | 149,2 | 140,9 | 125,7 | 105,4 | 1.061,2 |
| Mart 2012 | 58,3 | 253,4 | 217,2 | 143,7 | 140,6 | 127,1 | 105,5 | 1.045,7 |
| Şubat 2012 | 57,3 | 242,6 | 208,7 | 134,6 | 137,3 | 126,9 | 105,5 | 1.012,9 |
| Ocak 2012 | 57,1 | 244,9 | 213,3 | 135,9 | 139,9 | 129,3 | 105,6 | 1.026,0 |
| Aralık 2011 | 61,5 | 258,6 | 230,1 | 144,1 | 146,9 | 133,2 | 105,7 | 1.080,2 |
| Kasım 2011 | 61,6 | 258,0 | 230,6 | 144,3 | 148,4 | 137,1 | 105,9 | 1.085,9 |
| Ekim 2011 | 61,1 | 272,0 | 249,3 | 153,0 | 153,5 | 137,1 | 154,9 | 1.180,8 |
| Eylül 2011 | 61,9 | 269,0 | 250,7 | 154,2 | 154,2 | 137,5 | 155,1 | 1.182,4 |
| Ağustos 2011 | 65,1 | 297,1 | 286,6 | 170,5 | 166,1 | 142,6 | 155,3 | 1.283,3 |
| Temmuz 2011 | 58,8 | 260,6 | 252,0 | 150,7 | 147,0 | 126,1 | 155,4 | 1.150,5 |
| Haziran 2011 | 57,0 | 252,9 | 247,0 | 143,5 | 142,0 | 121,5 | 155,6 | 1.119,6 |
| Mayıs 2011 | 55,2 | 243,2 | 242,3 | 139,6 | 138,2 | 119,9 | 155,8 | 1.094,2 |
| Nisan 2011 | 51,9 | 244,5 | 249,1 | 140,3 | 139,2 | 120,2 | 156,1 | 1.101,2 |
| Mart 2011 | 48,9 | 229,8 | 238,6 | 133,4 | 133,3 | 117,5 | 156,3 | 1.057,8 |
| Şubat 2011 | 49,7 | 224,2 | 237,5 | 134,2 | 132,5 | 117,0 | 156,5 | 1.051,6 |
| Ocak 2011 | 47,7 | 219,2 | 236,6 | 134,7 | 133,0 | 118,0 | 156,7 | 1.045,9 |
| Aralık 2010 | 48,0 | 219,4 | 243,1 | 138,6 | 136,0 | 120,1 | 157,1 | 1.062,4 |
| Kasım 2010 | 44,2 | 210,4 | 238,1 | 139,9 | 138,1 | 125,9 | 157,8 | 1.054,4 |
| Ekim 2010 | 41,9 | 211,5 | 252,2 | 146,4 | 139,3 | 121,3 | 158,3 | 1.070,8 |
| Eylül 2010 | 40,5 | 198,1 | 235,5 | 138,8 | 135,3 | 121,3 | 158,8 | 1.028,3 |
| Ağustos 2010 | 40,8 | 195,4 | 238,2 | 137,1 | 130,2 | 113,0 | 159,4 | 1.014,1 |
| Temmuz 2010 | 39,5 | 189,5 | 234,2 | 135,9 | 128,4 | 109,2 | 160,1 | 996,9 |
| Haziran 2010 | 40,5 | 181,4 | 222,9 | 129,1 | 122,4 | 104,9 | 160,9 | 962,2 |
| Mayıs 2010 | 39,4 | 175,9 | 219,7 | 125,2 | 119,6 | 102,9 | 161,9 | 944,6 |
| Nisan 2010 | 34,0 | 174,6 | 220,7 | 124,2 | 119,2 | 102,5 | 163,0 | 938,2 |
| Mart 2010 | 33,0 | 164,6 | 214,3 | 119,3 | 115,3 | 100,8 | 164,4 | 911,7 |
| Şubat 2010 | 32,2 | 161,0 | 217,1 | 121,8 | 115,8 | 100,8 | 166,4 | 915,2 |
| Ocak 2010 | 29,6 | 154,2 | 211,3 | 122,0 | 115,8 | 101,3 | 169,2 | 903,5 |
| Aralık 2009 | 30,4 | 155,5 | 219,0 | 127,3 | 120,4 | 104,3 | 178,7 | 935,7 |
| Kasım 2009 | 29,4 | 173,2 | 252,6 | 149,4 | 136,2 | 111,7 | 221,1 | 1.073,6 |
| Ekim 2009 | 24,8 | 144,2 | 211,3 | 130,1 | 122,1 | 101,9 | 227,7 | 962,2 |
| Eylül 2009 | 23,0 | 140,1 | 205,8 | 129,3 | 123,8 | 104,4 | 237,3 | 963,6 |
| Ağustos 2009 | 21,2 | 129,6 | 197,8 | 122,2 | 113,4 | 90,5 | 248,3 | 923,0 |
| Temmuz 2009 | 20,9 | 122,5 | 196,5 | 122,4 | 112,0 | 86,1 | 263,0 | 923,4 |
