Hanehalkı kredileri, türlerine göre (2025 fiyatlarıyla)
Eylül 2026
4.966,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
-%0,73önceki aya göre
- Önceki
- 5.002,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Ağustos 2026
- Serinin en yükseği
- 5.072,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Eylül 2020
- Serinin en düşüğü
- 1.589,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Ocak 2007
- Konut kredileri
- Taşıt kredileri
- İhtiyaç ve diğer krediler
- Bireysel kredi kartları
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar TL (2025 fiyatlarıyla) | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Bireysel kredi kartları | 2.516,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -0,1 puan | |
| İhtiyaç ve diğer krediler | 1.878,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +0,1 puan | |
| Konut kredileri | 547,9 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Taşıt kredileri | 23,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | 0,0 puan | |
| Toplam | 4.966,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 4.966,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ağustos 2026 | 5.002,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Temmuz 2026 | 5.003,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Haziran 2026 | 4.983,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mayıs 2026 | 4.900,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Nisan 2026 | 4.837,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mart 2026 | 4.942,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Şubat 2026 | 4.854,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ocak 2026 | 4.924,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Aralık 2025 | 5.046,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Kasım 2025 | 4.867,1 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ekim 2025 | 4.723,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Konut kredileri | Taşıt kredileri | İhtiyaç ve diğer krediler | Bireysel kredi kartları | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 547,9 | 23,6 | 1.878,5 | 2.516,0 | 4.966,0 |
| Ağustos 2026 | 549,9 | 23,5 | 1.888,6 | 2.540,4 | 5.002,4 |
| Temmuz 2026 | 554,3 | 24,2 | 1.903,1 | 2.521,9 | 5.003,5 |
| Haziran 2026 | 557,5 | 25,3 | 1.926,6 | 2.474,3 | 4.983,6 |
| Mayıs 2026 | 551,3 | 26,7 | 1.856,4 | 2.466,4 | 4.900,8 |
| Nisan 2026 | 550,0 | 27,9 | 1.862,8 | 2.396,2 | 4.837,0 |
| Mart 2026 | 553,5 | 30,0 | 1.922,6 | 2.436,1 | 4.942,2 |
| Şubat 2026 | 543,1 | 31,1 | 1.873,6 | 2.406,5 | 4.854,3 |
| Ocak 2026 | 539,0 | 33,4 | 1.907,8 | 2.443,9 | 4.924,0 |
| Aralık 2025 | 554,1 | 37,5 | 1.967,1 | 2.487,8 | 5.046,4 |
| Kasım 2025 | 541,7 | 35,9 | 1.868,2 | 2.421,4 | 4.867,1 |
| Ekim 2025 | 532,1 | 36,2 | 1.812,6 | 2.342,6 | 4.723,5 |
| Eylül 2025 | 529,8 | 37,5 | 1.798,4 | 2.362,9 | 4.728,7 |
| Ağustos 2025 | 587,1 | 41,1 | 1.777,3 | 2.388,2 | 4.793,7 |
| Temmuz 2025 | 531,6 | 44,6 | 1.759,0 | 2.337,8 | 4.673,0 |
| Haziran 2025 | 531,6 | 47,7 | 1.746,8 | 2.256,1 | 4.582,2 |
| Mayıs 2025 | 531,4 | 49,9 | 1.700,4 | 2.238,5 | 4.520,2 |
| Nisan 2025 | 526,8 | 53,1 | 1.669,9 | 2.132,6 | 4.382,4 |
| Mart 2025 | 531,5 | 56,2 | 1.649,9 | 2.116,1 | 4.353,7 |
| Şubat 2025 | 533,5 | 59,5 | 1.642,9 | 2.094,5 | 4.330,4 |
| Ocak 2025 | 534,5 | 63,1 | 1.629,3 | 2.123,1 | 4.349,9 |
| Aralık 2024 | 548,8 | 69,9 | 1.672,1 | 2.168,3 | 4.459,1 |
| Kasım 2024 | 536,3 | 69,9 | 1.616,5 | 2.087,7 | 4.310,5 |
| Ekim 2024 | 530,5 | 71,6 | 1.603,2 | 2.036,2 | 4.241,5 |
| Eylül 2024 | 527,9 | 76,3 | 1.602,2 | 2.052,4 | 4.258,9 |
| Ağustos 2024 | 533,6 | 82,1 | 1.607,3 | 2.068,0 | 4.291,0 |
| Temmuz 2024 | 540,1 | 88,6 | 1.595,7 | 2.031,4 | 4.255,7 |
| Haziran 2024 | 553,6 | 96,2 | 1.607,4 | 2.033,3 | 4.290,5 |
| Mayıs 2024 | 562,9 | 98,6 | 1.569,4 | 2.006,2 | 4.237,1 |
| Nisan 2024 | 578,2 | 99,3 | 1.573,6 | 2.024,9 | 4.276,0 |
| Mart 2024 | 596,3 | 103,7 | 1.588,9 | 2.076,0 | 4.364,9 |
| Şubat 2024 | 607,3 | 108,5 | 1.574,9 | 1.996,3 | 4.287,0 |
| Ocak 2024 | 632,6 | 115,1 | 1.578,1 | 1.984,3 | 4.310,0 |
| Aralık 2023 | 677,2 | 125,8 | 1.646,2 | 2.007,7 | 4.456,8 |
| Kasım 2023 | 700,3 | 122,5 | 1.609,7 | 1.883,2 | 4.315,7 |
| Ekim 2023 | 727,4 | 123,9 | 1.629,9 | 1.821,8 | 4.303,1 |
| Eylül 2023 | 757,5 | 126,9 | 1.659,7 | 1.817,5 | 4.361,7 |
| Ağustos 2023 | 797,5 | 133,4 | 1.725,1 | 1.803,6 | 4.459,5 |
| Temmuz 2023 | 862,9 | 143,0 | 1.841,7 | 1.825,2 | 4.672,8 |
| Haziran 2023 | 939,6 | 152,6 | 1.966,6 | 1.850,9 | 4.909,7 |
| Mayıs 2023 | 964,2 | 155,2 | 2.020,8 | 1.748,6 | 4.888,8 |
| Nisan 2023 | 915,0 | 143,0 | 1.990,5 | 1.560,3 | 4.608,7 |
| Mart 2023 | 895,9 | 128,5 | 1.985,8 | 1.432,3 | 4.442,5 |
| Şubat 2023 | 862,2 | 115,5 | 1.928,0 | 1.305,2 | 4.210,9 |
| Ocak 2023 | 877,1 | 110,8 | 1.828,6 | 1.290,5 | 4.107,0 |
| Aralık 2022 | 929,1 | 109,7 | 1.848,2 | 1.263,4 | 4.150,4 |
| Kasım 2022 | 930,7 | 88,2 | 1.751,7 | 1.140,3 | 3.910,9 |
| Ekim 2022 | 955,9 | 76,9 | 1.712,0 | 1.067,6 | 3.812,5 |
| Eylül 2022 | 987,1 | 70,9 | 1.709,0 | 1.047,4 | 3.814,3 |
| Ağustos 2022 | 1.015,2 | 65,1 | 1.715,1 | 1.008,0 | 3.803,3 |
| Temmuz 2022 | 1.019,1 | 59,3 | 1.709,4 | 953,9 | 3.741,7 |
| Haziran 2022 | 1.034,0 | 54,9 | 1.719,4 | 917,0 | 3.725,4 |
| Mayıs 2022 | 1.037,4 | 49,6 | 1.727,6 | 898,2 | 3.712,8 |
| Nisan 2022 | 1.033,3 | 42,0 | 1.671,7 | 846,2 | 3.593,2 |
| Mart 2022 | 1.073,1 | 36,6 | 1.751,1 | 873,2 | 3.734,0 |
| Şubat 2022 | 1.105,7 | 33,0 | 1.809,5 | 872,3 | 3.820,5 |
| Ocak 2022 | 1.145,6 | 34,5 | 1.880,9 | 886,6 | 3.947,6 |
| Aralık 2021 | 1.265,3 | 39,7 | 2.096,1 | 963,1 | 4.364,2 |
| Kasım 2021 | 1.403,3 | 47,6 | 2.328,8 | 1.045,4 | 4.825,1 |
| Ekim 2021 | 1.421,4 | 51,4 | 2.359,8 | 1.045,8 | 4.878,3 |
| Eylül 2021 | 1.441,8 | 53,6 | 2.388,1 | 1.042,8 | 4.926,3 |
| Ağustos 2021 | 1.444,9 | 55,3 | 2.372,0 | 1.022,9 | 4.895,2 |
| Temmuz 2021 | 1.449,1 | 57,1 | 2.346,4 | 993,2 | 4.845,8 |
| Haziran 2021 | 1.471,8 | 59,5 | 2.353,2 | 961,8 | 4.846,3 |
| Mayıs 2021 | 1.487,1 | 58,0 | 2.351,0 | 917,2 | 4.813,3 |
| Nisan 2021 | 1.505,9 | 58,2 | 2.354,0 | 921,8 | 4.839,9 |
| Mart 2021 | 1.532,3 | 57,5 | 2.385,0 | 934,4 | 4.909,2 |
| Şubat 2021 | 1.545,2 | 52,2 | 2.364,2 | 911,3 | 4.872,9 |
| Ocak 2021 | 1.561,5 | 50,3 | 2.351,6 | 906,3 | 4.869,7 |
| Aralık 2020 | 1.595,6 | 50,1 | 2.379,0 | 904,5 | 4.929,3 |
| Kasım 2020 | 1.623,1 | 47,2 | 2.408,1 | 911,3 | 4.989,7 |
| Ekim 2020 | 1.652,6 | 48,4 | 2.426,9 | 900,1 | 5.028,0 |
| Eylül 2020 | 1.682,5 | 46,6 | 2.457,5 | 885,6 | 5.072,2 |
| Ağustos 2020 | 1.682,9 | 45,3 | 2.458,4 | 863,9 | 5.050,5 |
| Temmuz 2020 | 1.624,2 | 44,1 | 2.402,4 | 843,1 | 4.913,8 |
| Haziran 2020 | 1.467,8 | 38,9 | 2.294,5 | 775,0 | 4.576,2 |
| Mayıs 2020 | 1.347,1 | 33,4 | 2.198,3 | 727,8 | 4.306,6 |
| Nisan 2020 | 1.365,3 | 33,6 | 2.129,5 | 733,3 | 4.261,8 |
| Mart 2020 | 1.379,5 | 34,5 | 2.026,5 | 800,8 | 4.241,3 |
| Şubat 2020 | 1.364,5 | 34,7 | 1.973,1 | 827,8 | 4.200,1 |
| Ocak 2020 | 1.345,9 | 34,9 | 1.893,5 | 840,0 | 4.114,3 |
| Aralık 2019 | 1.343,1 | 36,3 | 1.844,3 | 844,7 | 4.068,4 |
| Kasım 2019 | 1.328,8 | 34,0 | 1.778,0 | 849,2 | 3.990,0 |
| Ekim 2019 | 1.312,1 | 32,6 | 1.715,4 | 831,9 | 3.892,0 |
| Eylül 2019 | 1.304,8 | 31,5 | 1.681,5 | 851,1 | 3.868,9 |
| Ağustos 2019 | 1.276,3 | 33,1 | 1.639,7 | 858,4 | 3.807,5 |
| Temmuz 2019 | 1.267,8 | 34,4 | 1.620,1 | 854,4 | 3.776,7 |
| Haziran 2019 | 1.297,3 | 36,4 | 1.627,1 | 843,0 | 3.803,8 |
| Mayıs 2019 | 1.311,1 | 37,7 | 1.615,7 | 814,4 | 3.778,9 |
| Nisan 2019 | 1.332,4 | 39,3 | 1.633,8 | 807,1 | 3.812,6 |
| Mart 2019 | 1.355,4 | 41,0 | 1.650,2 | 817,4 | 3.864,0 |
| Şubat 2019 | 1.366,2 | 41,8 | 1.610,7 | 806,9 | 3.825,6 |
| Ocak 2019 | 1.384,6 | 42,8 | 1.615,7 | 829,6 | 3.872,8 |
| Aralık 2018 | 1.418,5 | 44,9 | 1.636,7 | 839,8 | 3.939,9 |
| Kasım 2018 | 1.433,2 | 44,7 | 1.640,6 | 822,2 | 3.940,7 |
| Ekim 2018 | 1.430,3 | 42,6 | 1.638,8 | 798,2 | 3.909,9 |
| Eylül 2018 | 1.489,2 | 45,4 | 1.705,6 | 825,6 | 4.065,8 |
| Ağustos 2018 | 1.599,7 | 50,2 | 1.836,0 | 853,2 | 4.339,2 |
| Temmuz 2018 | 1.656,3 | 52,9 | 1.874,7 | 861,7 | 4.445,6 |
| Haziran 2018 | 1.659,1 | 54,0 | 1.865,1 | 840,2 | 4.418,4 |
| Mayıs 2018 | 1.666,7 | 56,2 | 1.914,1 | 853,4 | 4.490,3 |
| Nisan 2018 | 1.676,0 | 57,4 | 1.914,7 | 854,5 | 4.502,6 |
| Mart 2018 | 1.703,0 | 58,5 | 1.928,4 | 856,0 | 4.545,9 |
| Şubat 2018 | 1.710,9 | 58,8 | 1.912,8 | 854,7 | 4.537,2 |
| Ocak 2018 | 1.721,3 | 59,6 | 1.907,0 | 875,6 | 4.563,5 |
| Aralık 2017 | 1.734,1 | 60,8 | 1.908,9 | 878,5 | 4.582,3 |
| Kasım 2017 | 1.733,4 | 58,5 | 1.896,2 | 867,2 | 4.555,3 |
| Ekim 2017 | 1.742,4 | 58,3 | 1.899,8 | 873,8 | 4.574,3 |
| Eylül 2017 | 1.763,7 | 58,8 | 1.912,3 | 897,3 | 4.632,2 |
| Ağustos 2017 | 1.754,9 | 59,7 | 1.890,2 | 894,6 | 4.599,4 |
| Temmuz 2017 | 1.743,7 | 60,0 | 1.861,3 | 877,7 | 4.542,6 |
| Haziran 2017 | 1.725,5 | 59,7 | 1.823,7 | 855,6 | 4.464,6 |
| Mayıs 2017 | 1.701,3 | 59,3 | 1.795,7 | 855,6 | 4.411,9 |
| Nisan 2017 | 1.685,2 | 59,6 | 1.771,6 | 848,3 | 4.364,7 |
| Mart 2017 | 1.673,6 | 60,7 | 1.772,4 | 851,3 | 4.358,0 |
| Şubat 2017 | 1.645,4 | 61,7 | 1.759,5 | 856,6 | 4.323,2 |
| Ocak 2017 | 1.634,4 | 63,0 | 1.759,8 | 872,7 | 4.329,9 |
| Aralık 2016 | 1.656,4 | 65,5 | 1.788,7 | 889,4 | 4.400,0 |
| Kasım 2016 | 1.649,9 | 64,3 | 1.796,9 | 902,0 | 4.413,1 |
| Ekim 2016 | 1.623,3 | 62,5 | 1.776,0 | 904,0 | 4.365,9 |
| Eylül 2016 | 1.614,1 | 63,5 | 1.778,6 | 917,4 | 4.373,7 |
| Ağustos 2016 | 1.591,1 | 64,1 | 1.770,8 | 916,6 | 4.342,6 |
| Temmuz 2016 | 1.569,1 | 63,9 | 1.756,6 | 897,2 | 4.286,7 |
| Haziran 2016 | 1.583,6 | 65,5 | 1.786,9 | 903,0 | 4.338,9 |
| Mayıs 2016 | 1.570,0 | 65,2 | 1.780,3 | 903,4 | 4.318,9 |
| Nisan 2016 | 1.561,8 | 65,1 | 1.780,1 | 895,2 | 4.302,2 |
| Mart 2016 | 1.559,8 | 65,2 | 1.791,1 | 890,1 | 4.306,3 |
| Şubat 2016 | 1.539,5 | 65,1 | 1.777,6 | 889,0 | 4.271,2 |
| Ocak 2016 | 1.529,8 | 65,8 | 1.776,2 | 895,3 | 4.267,1 |
| Aralık 2015 | 1.551,2 | 68,0 | 1.815,8 | 913,9 | 4.348,9 |
| Kasım 2015 | 1.538,3 | 66,1 | 1.809,4 | 896,7 | 4.310,4 |
| Ekim 2015 | 1.542,1 | 66,6 | 1.828,0 | 907,5 | 4.344,1 |
| Eylül 2015 | 1.559,9 | 68,5 | 1.866,0 | 919,1 | 4.413,4 |
| Ağustos 2015 | 1.564,6 | 70,0 | 1.893,4 | 920,3 | 4.448,2 |
| Temmuz 2015 | 1.552,5 | 70,2 | 1.894,5 | 909,3 | 4.426,5 |
| Haziran 2015 | 1.544,7 | 69,9 | 1.884,2 | 902,1 | 4.401,0 |
| Mayıs 2015 | 1.512,6 | 69,7 | 1.864,9 | 898,3 | 4.345,5 |
| Nisan 2015 | 1.499,9 | 70,7 | 1.879,8 | 879,4 | 4.329,7 |
| Mart 2015 | 1.494,8 | 72,4 | 1.898,0 | 896,7 | 4.361,8 |
| Şubat 2015 | 1.477,0 | 74,6 | 1.900,5 | 902,3 | 4.354,5 |
| Ocak 2015 | 1.465,3 | 76,9 | 1.900,5 | 923,7 | 4.366,4 |
| Aralık 2014 | 1.474,3 | 80,0 | 1.897,3 | 934,2 | 4.385,8 |
| Kasım 2014 | 1.439,9 | 79,3 | 1.850,6 | 926,0 | 4.295,7 |
| Ekim 2014 | 1.421,1 | 80,2 | 1.839,8 | 927,1 | 4.268,2 |
| Eylül 2014 | 1.431,2 | 83,4 | 1.866,2 | 961,4 | 4.342,1 |
| Ağustos 2014 | 1.405,8 | 85,6 | 1.832,1 | 954,8 | 4.278,2 |
| Temmuz 2014 | 1.389,1 | 87,9 | 1.811,9 | 954,6 | 4.243,5 |
| Haziran 2014 | 1.382,7 | 90,5 | 1.801,3 | 982,4 | 4.257,0 |
| Mayıs 2014 | 1.373,8 | 91,9 | 1.769,4 | 997,1 | 4.232,2 |
| Nisan 2014 | 1.366,3 | 94,5 | 1.748,7 | 1.003,4 | 4.213,0 |
| Mart 2014 | 1.379,9 | 98,3 | 1.749,2 | 1.036,1 | 4.263,4 |
| Şubat 2014 | 1.389,4 | 102,3 | 1.748,5 | 1.071,6 | 4.311,8 |
| Ocak 2014 | 1.391,8 | 106,0 | 1.749,1 | 1.116,9 | 4.363,8 |
| Aralık 2013 | 1.405,2 | 110,3 | 1.771,9 | 1.134,1 | 4.421,5 |
| Kasım 2013 | 1.390,6 | 107,8 | 1.739,0 | 1.128,8 | 4.366,2 |
| Ekim 2013 | 1.368,7 | 106,7 | 1.711,1 | 1.129,4 | 4.316,0 |
| Eylül 2013 | 1.384,1 | 109,3 | 1.719,4 | 1.149,5 | 4.362,4 |
| Ağustos 2013 | 1.372,9 | 110,0 | 1.698,0 | 1.132,4 | 4.313,3 |
| Temmuz 2013 | 1.354,8 | 109,5 | 1.670,2 | 1.103,5 | 4.238,0 |
| Haziran 2013 | 1.325,5 | 108,4 | 1.628,9 | 1.103,6 | 4.166,4 |
| Mayıs 2013 | 1.294,0 | 110,3 | 1.602,2 | 1.087,8 | 4.094,3 |
| Nisan 2013 | 1.253,7 | 108,8 | 1.559,2 | 1.060,0 | 3.981,6 |
| Mart 2013 | 1.231,4 | 108,3 | 1.531,7 | 1.045,9 | 3.917,3 |
| Şubat 2013 | 1.209,0 | 108,4 | 1.504,8 | 1.032,4 | 3.854,7 |
| Ocak 2013 | 1.188,4 | 109,3 | 1.481,0 | 1.032,9 | 3.811,7 |
| Aralık 2012 | 1.185,5 | 112,6 | 1.484,8 | 1.043,1 | 3.826,0 |
| Kasım 2012 | 1.164,7 | 109,2 | 1.461,8 | 1.016,3 | 3.752,0 |
| Ekim 2012 | 1.146,0 | 108,6 | 1.452,0 | 1.007,3 | 3.714,0 |
| Eylül 2012 | 1.150,5 | 110,4 | 1.461,4 | 1.018,3 | 3.740,6 |
| Ağustos 2012 | 1.145,6 | 110,8 | 1.461,4 | 993,2 | 3.711,1 |
| Temmuz 2012 | 1.144,7 | 110,8 | 1.452,1 | 979,5 | 3.687,1 |
| Haziran 2012 | 1.131,5 | 109,8 | 1.437,1 | 965,5 | 3.643,9 |
| Mayıs 2012 | 1.106,4 | 107,6 | 1.404,2 | 929,0 | 3.547,3 |
| Nisan 2012 | 1.089,5 | 105,8 | 1.376,7 | 897,7 | 3.469,7 |
| Mart 2012 | 1.095,6 | 106,7 | 1.380,4 | 889,0 | 3.471,7 |
| Şubat 2012 | 1.090,2 | 105,9 | 1.364,7 | 868,4 | 3.429,3 |
| Ocak 2012 | 1.094,3 | 107,6 | 1.356,2 | 868,0 | 3.426,1 |
| Aralık 2011 | 1.102,4 | 109,7 | 1.358,4 | 861,8 | 3.432,3 |
| Kasım 2011 | 1.102,9 | 104,8 | 1.348,4 | 840,1 | 3.396,2 |
| Ekim 2011 | 1.121,2 | 105,6 | 1.362,1 | 850,1 | 3.439,1 |
| Eylül 2011 | 1.141,7 | 106,7 | 1.382,7 | 861,1 | 3.492,2 |
| Ağustos 2011 | 1.142,2 | 106,8 | 1.362,4 | 854,5 | 3.465,9 |
| Temmuz 2011 | 1.143,4 | 106,3 | 1.347,9 | 851,4 | 3.449,1 |
| Haziran 2011 | 1.128,4 | 104,4 | 1.322,3 | 818,5 | 3.373,6 |
| Mayıs 2011 | 1.082,3 | 99,6 | 1.245,2 | 781,7 | 3.208,8 |
| Nisan 2011 | 1.080,9 | 99,3 | 1.220,1 | 769,9 | 3.170,1 |
| Mart 2011 | 1.063,0 | 97,4 | 1.182,9 | 754,7 | 3.098,0 |
| Şubat 2011 | 1.035,1 | 94,6 | 1.135,1 | 749,7 | 3.014,5 |
| Ocak 2011 | 1.020,1 | 93,9 | 1.109,6 | 750,7 | 2.974,3 |
| Aralık 2010 | 1.004,9 | 93,4 | 1.090,8 | 749,5 | 2.938,6 |
| Kasım 2010 | 957,7 | 83,8 | 1.051,8 | 731,2 | 2.824,5 |
| Ekim 2010 | 935,9 | 80,6 | 1.019,0 | 730,7 | 2.766,2 |
| Eylül 2010 | 923,3 | 79,3 | 1.008,9 | 723,5 | 2.735,0 |
| Ağustos 2010 | 917,7 | 78,4 | 986,1 | 720,3 | 2.702,5 |
| Temmuz 2010 | 905,2 | 76,1 | 959,3 | 718,3 | 2.658,8 |
| Haziran 2010 | 882,3 | 74,4 | 931,4 | 696,9 | 2.585,0 |
| Mayıs 2010 | 855,3 | 72,8 | 895,8 | 679,3 | 2.503,2 |
| Nisan 2010 | 832,2 | 71,6 | 865,7 | 658,9 | 2.428,5 |
| Mart 2010 | 811,8 | 71,3 | 844,7 | 651,3 | 2.379,0 |
| Şubat 2010 | 794,1 | 71,9 | 816,9 | 652,2 | 2.335,2 |
| Ocak 2010 | 790,3 | 74,4 | 807,6 | 662,0 | 2.334,3 |
| Aralık 2009 | 791,9 | 77,8 | 814,5 | 668,4 | 2.352,7 |
| Kasım 2009 | 779,0 | 77,1 | 797,3 | 667,4 | 2.320,8 |
| Ekim 2009 | 770,3 | 79,9 | 787,3 | 661,2 | 2.298,7 |
| Eylül 2009 | 768,4 | 84,1 | 803,1 | 674,2 | 2.329,9 |
| Ağustos 2009 | 756,9 | 84,0 | 790,4 | 671,0 | 2.302,3 |
| Temmuz 2009 | 751,4 | 86,1 | 784,3 | 668,7 | 2.290,5 |
| Haziran 2009 | 749,4 | 89,6 | 782,5 | 668,1 | 2.289,6 |
| Mayıs 2009 | 740,1 | 90,4 | 771,7 | 655,6 | 2.257,8 |
| Nisan 2009 | 737,6 | 92,0 | 771,2 | 641,4 | 2.242,1 |
| Mart 2009 | 730,5 | 93,3 | 756,0 | 634,9 | 2.214,7 |
| Şubat 2009 | 734,5 | 96,5 | 759,0 | 645,3 | 2.235,3 |
| Ocak 2009 | 731,8 | 100,5 | 757,3 | 654,6 | 2.244,2 |
| Aralık 2008 | 737,8 | 105,3 | 764,8 | 660,7 | 2.268,6 |
| Kasım 2008 | 743,9 | 109,2 | 766,8 | 651,2 | 2.271,1 |
| Ekim 2008 | 753,8 | 114,0 | 782,6 | 645,6 | 2.296,0 |
| Eylül 2008 | 768,5 | 119,9 | 798,0 | 660,0 | 2.346,4 |
| Ağustos 2008 | 763,6 | 119,8 | 766,6 | 655,7 | 2.305,7 |
| Temmuz 2008 | 752,7 | 118,9 | 738,1 | 637,8 | 2.247,4 |
| Haziran 2008 | 745,1 | 119,6 | 719,7 | 630,4 | 2.214,9 |
| Mayıs 2008 | 722,2 | 118,5 | 690,2 | 600,6 | 2.131,5 |
| Nisan 2008 | 718,6 | 119,8 | 677,7 | 589,0 | 2.105,0 |
| Mart 2008 | 717,6 | 122,1 | 676,1 | 583,4 | 2.099,1 |
| Şubat 2008 | 697,4 | 123,3 | 656,4 | 576,1 | 2.053,3 |
| Ocak 2008 | 683,1 | 126,5 | 646,5 | 578,7 | 2.034,8 |
| Aralık 2007 | 670,3 | 128,5 | 634,0 | 582,6 | 2.015,3 |
| Kasım 2007 | 654,4 | 125,0 | 605,0 | 556,5 | 1.940,9 |
| Ekim 2007 | 641,2 | 126,3 | 588,8 | 557,6 | 1.913,9 |
| Eylül 2007 | 636,8 | 129,6 | 571,5 | 556,6 | 1.894,4 |
| Ağustos 2007 | 625,4 | 132,0 | 557,0 | 560,0 | 1.874,3 |
| Temmuz 2007 | 602,1 | 132,1 | 534,9 | 550,6 | 1.819,7 |
| Haziran 2007 | 578,7 | 132,2 | 508,2 | 536,8 | 1.755,9 |
| Mayıs 2007 | 554,3 | 132,4 | 480,4 | 521,0 | 1.688,1 |
| Nisan 2007 | 541,7 | 133,9 | 461,2 | 512,4 | 1.649,3 |
| Mart 2007 | 535,3 | 137,1 | 452,6 | 500,0 | 1.625,0 |
| Şubat 2007 | 528,1 | 140,4 | 430,4 | 496,7 | 1.595,6 |
| Ocak 2007 | 522,4 | 144,8 | 423,7 | 498,4 | 1.589,2 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Kaynaktaki değer, aynı ayın TÜFE'sine (2025=100) bölünüp 100 ile çarpılır; değerler 2025 ortalama fiyatlarıyla ifade edilir. Ay sonu stoku ayın ortalama fiyatlarına bölündüğü için küçük bir zamanlama farkı vardır.
- Kaynak veri
- Hanehalkı kredileri, türlerine göre (mevduat bankaları) · TCMB, EVDS
TP.KM.B09 - Tüketici fiyat endeksi (2025=100) · TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
TP.TUKFIY2025.GENEL
- Hanehalkı kredileri, türlerine göre (mevduat bankaları) · TCMB, EVDS
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
- Seri başlangıcı
- Ocak 2007
- Son güncelleme
- 30 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 30 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (38) →
Hanehalkı kredileri, türlerine göre (mevduat bankaları)Eylül 20266.814,9 milyar TL+%1,10önceki aya göreBireysel kredi kartları %50,7İhtiyaç ve diğer krediler %37,8Konut kredileri %11,0TCMB, EVDSSon dönemin dağılımıKarşılıksız çeklerEkim 202621.460 çek-%1,17bir yıl öncesine göreTakasbank, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılKarşılıksız çeklerin payıEkim 2026%3,90+0,61 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, Takasbank verisiyle (TCMB EVDS)Son 3 yılKartlı ödeme endeksi (reel)Eylül 2026416,5 (Nisan 2015=100)-%2,63önceki aya göreBKM, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılKart harcamaları, sektörlere göre (haftalık)13 Kasım 2026677,0 milyar TL+%35,83bir yıl öncesine göreDiğer sektörler %46,5Market ve alışveriş merkezleri %22,3Benzin ve yakıt istasyonları %6,8TCMB, EVDSSon dönemin dağılımıİnternetten kart harcamalarının payı (haftalık)13 Kasım 2026%33,8+3,1 puanbir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 2 yıl