Hanehalkı kredileri, türlerine göre (mevduat bankaları)
Eylül 2026
6.814,9 milyar TL
+%1,10önceki aya göre
- Önceki
- 6.740,7 milyar TLAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 6.814,9 milyar TLEylül 2026
- Serinin en düşüğü
- 67,8 milyar TLOcak 2007
- Konut kredileri
- Taşıt kredileri
- İhtiyaç ve diğer krediler
- Bireysel kredi kartları
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Bireysel kredi kartları | 3.452,7 milyar TL | -0,1 puan | |
| İhtiyaç ve diğer krediler | 2.577,9 milyar TL | +0,1 puan | |
| Konut kredileri | 751,9 milyar TL | 0,0 puan | |
| Taşıt kredileri | 32,4 milyar TL | 0,0 puan | |
| Toplam | 6.814,9 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 6.814,9 milyar TL |
| Ağustos 2026 | 6.740,7 milyar TL |
| Temmuz 2026 | 6.620,1 milyar TL |
| Haziran 2026 | 6.478,2 milyar TL |
| Mayıs 2026 | 6.308,3 milyar TL |
| Nisan 2026 | 6.121,2 milyar TL |
| Mart 2026 | 6.003,3 milyar TL |
| Şubat 2026 | 5.784,4 milyar TL |
| Ocak 2026 | 5.698,6 milyar TL |
| Aralık 2025 | 5.570,5 milyar TL |
| Kasım 2025 | 5.325,4 milyar TL |
| Ekim 2025 | 5.124,0 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Konut kredileri | Taşıt kredileri | İhtiyaç ve diğer krediler | Bireysel kredi kartları | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 751,9 | 32,4 | 2.577,9 | 3.452,7 | 6.814,9 |
| Ağustos 2026 | 741,0 | 31,7 | 2.544,8 | 3.423,2 | 6.740,7 |
| Temmuz 2026 | 733,3 | 32,0 | 2.518,0 | 3.336,8 | 6.620,1 |
| Haziran 2026 | 724,6 | 32,9 | 2.504,3 | 3.216,4 | 6.478,2 |
| Mayıs 2026 | 709,6 | 34,3 | 2.389,6 | 3.174,7 | 6.308,3 |
| Nisan 2026 | 696,1 | 35,4 | 2.357,4 | 3.032,4 | 6.121,2 |
| Mart 2026 | 672,4 | 36,5 | 2.335,4 | 2.959,1 | 6.003,3 |
| Şubat 2026 | 647,2 | 37,0 | 2.232,6 | 2.867,6 | 5.784,4 |
| Ocak 2026 | 623,8 | 38,6 | 2.207,9 | 2.828,3 | 5.698,6 |
| Aralık 2025 | 611,6 | 41,4 | 2.171,4 | 2.746,2 | 5.570,5 |
| Kasım 2025 | 592,7 | 39,3 | 2.044,1 | 2.649,4 | 5.325,4 |
| Ekim 2025 | 577,2 | 39,3 | 1.966,3 | 2.541,2 | 5.124,0 |
| Eylül 2025 | 560,4 | 39,7 | 1.902,3 | 2.499,5 | 5.002,0 |
| Ağustos 2025 | 601,6 | 42,1 | 1.821,2 | 2.447,1 | 4.911,9 |
| Temmuz 2025 | 533,8 | 44,8 | 1.766,4 | 2.347,7 | 4.692,7 |
| Haziran 2025 | 523,1 | 47,0 | 1.718,8 | 2.219,9 | 4.508,7 |
| Mayıs 2025 | 515,8 | 48,5 | 1.650,4 | 2.172,7 | 4.387,4 |
| Nisan 2025 | 503,7 | 50,7 | 1.596,4 | 2.038,8 | 4.189,7 |
| Mart 2025 | 493,4 | 52,1 | 1.531,5 | 1.964,1 | 4.041,1 |
| Şubat 2025 | 483,3 | 53,9 | 1.488,3 | 1.897,4 | 3.923,0 |
| Ocak 2025 | 473,5 | 55,9 | 1.443,2 | 1.880,6 | 3.853,1 |
| Aralık 2024 | 462,8 | 58,9 | 1.410,2 | 1.828,6 | 3.760,6 |
| Kasım 2024 | 447,7 | 58,4 | 1.349,4 | 1.742,8 | 3.598,2 |
| Ekim 2024 | 433,1 | 58,4 | 1.308,9 | 1.662,4 | 3.462,9 |
| Eylül 2024 | 419,0 | 60,6 | 1.271,5 | 1.628,8 | 3.379,8 |
| Ağustos 2024 | 411,3 | 63,3 | 1.238,8 | 1.593,8 | 3.307,1 |
| Temmuz 2024 | 406,2 | 66,6 | 1.200,1 | 1.527,8 | 3.200,7 |
| Haziran 2024 | 403,4 | 70,1 | 1.171,1 | 1.481,5 | 3.126,1 |
| Mayıs 2024 | 403,5 | 70,6 | 1.125,0 | 1.438,1 | 3.037,3 |
| Nisan 2024 | 401,0 | 68,9 | 1.091,3 | 1.404,3 | 2.965,3 |
| Mart 2024 | 400,8 | 69,7 | 1.067,9 | 1.395,3 | 2.933,7 |
| Şubat 2024 | 395,7 | 70,7 | 1.026,0 | 1.300,6 | 2.793,0 |
| Ocak 2024 | 394,3 | 71,7 | 983,6 | 1.236,8 | 2.686,3 |
| Aralık 2023 | 395,6 | 73,5 | 961,5 | 1.172,8 | 2.603,3 |
| Kasım 2023 | 397,4 | 69,5 | 913,5 | 1.068,8 | 2.449,2 |
| Ekim 2023 | 399,7 | 68,1 | 895,6 | 1.001,1 | 2.364,4 |
| Eylül 2023 | 402,4 | 67,4 | 881,7 | 965,5 | 2.317,1 |
| Ağustos 2023 | 404,4 | 67,6 | 874,8 | 914,7 | 2.261,6 |
| Temmuz 2023 | 401,2 | 66,5 | 856,2 | 848,5 | 2.172,3 |
| Haziran 2023 | 399,0 | 64,8 | 835,0 | 785,9 | 2.084,6 |
| Mayıs 2023 | 394,0 | 63,4 | 825,6 | 714,4 | 1.997,5 |
| Nisan 2023 | 373,7 | 58,4 | 812,9 | 637,2 | 1.882,2 |
| Mart 2023 | 357,4 | 51,2 | 792,1 | 571,3 | 1.772,0 |
| Şubat 2023 | 336,2 | 45,0 | 751,8 | 509,0 | 1.642,1 |
| Ocak 2023 | 331,6 | 41,9 | 691,3 | 487,9 | 1.552,7 |
| Aralık 2022 | 329,4 | 38,9 | 655,2 | 447,9 | 1.471,3 |
| Kasım 2022 | 326,1 | 30,9 | 613,7 | 399,5 | 1.370,2 |
| Ekim 2022 | 325,5 | 26,2 | 583,0 | 363,6 | 1.298,3 |
| Eylül 2022 | 324,6 | 23,3 | 562,0 | 344,4 | 1.254,4 |
| Ağustos 2022 | 323,9 | 20,8 | 547,2 | 321,6 | 1.213,5 |
| Temmuz 2022 | 320,5 | 18,6 | 537,6 | 300,0 | 1.176,6 |
| Haziran 2022 | 317,6 | 16,9 | 528,2 | 281,7 | 1.144,4 |
| Mayıs 2022 | 303,6 | 14,5 | 505,7 | 262,9 | 1.086,8 |
| Nisan 2022 | 293,7 | 11,9 | 475,2 | 240,5 | 1.021,3 |
| Mart 2022 | 284,4 | 9,7 | 464,1 | 231,4 | 989,6 |
| Şubat 2022 | 277,9 | 8,3 | 454,7 | 219,2 | 960,1 |
| Ocak 2022 | 274,7 | 8,3 | 451,0 | 212,6 | 946,5 |
| Aralık 2021 | 273,1 | 8,6 | 452,3 | 207,8 | 941,8 |
| Kasım 2021 | 266,6 | 9,0 | 442,5 | 198,6 | 916,8 |
| Ekim 2021 | 260,9 | 9,4 | 433,2 | 192,0 | 895,5 |
| Eylül 2021 | 258,5 | 9,6 | 428,1 | 186,9 | 883,1 |
| Ağustos 2021 | 255,8 | 9,8 | 420,0 | 181,1 | 866,7 |
| Temmuz 2021 | 253,7 | 10,0 | 410,8 | 173,9 | 848,5 |
| Haziran 2021 | 253,1 | 10,2 | 404,7 | 165,4 | 833,5 |
| Mayıs 2021 | 250,9 | 9,8 | 396,6 | 154,7 | 812,1 |
| Nisan 2021 | 251,8 | 9,7 | 393,7 | 154,1 | 809,4 |
| Mart 2021 | 252,0 | 9,5 | 392,3 | 153,7 | 807,4 |
| Şubat 2021 | 251,4 | 8,5 | 384,7 | 148,3 | 792,9 |
| Ocak 2021 | 251,8 | 8,1 | 379,2 | 146,1 | 785,2 |
| Aralık 2020 | 253,0 | 8,0 | 377,3 | 143,4 | 781,7 |
| Kasım 2020 | 254,2 | 7,4 | 377,2 | 142,7 | 781,5 |
| Ekim 2020 | 253,0 | 7,4 | 371,6 | 137,8 | 769,8 |
| Eylül 2020 | 252,2 | 7,0 | 368,4 | 132,8 | 760,4 |
| Ağustos 2020 | 249,9 | 6,7 | 365,0 | 128,3 | 749,8 |
| Temmuz 2020 | 239,1 | 6,5 | 353,6 | 124,1 | 723,3 |
| Haziran 2020 | 214,8 | 5,7 | 335,8 | 113,4 | 669,7 |
| Mayıs 2020 | 194,9 | 4,8 | 318,1 | 105,3 | 623,2 |
| Nisan 2020 | 194,9 | 4,8 | 304,0 | 104,7 | 608,4 |
| Mart 2020 | 195,3 | 4,9 | 286,9 | 113,4 | 600,4 |
| Şubat 2020 | 192,1 | 4,9 | 277,7 | 116,5 | 591,1 |
| Ocak 2020 | 188,8 | 4,9 | 265,6 | 117,8 | 577,0 |
| Aralık 2019 | 185,9 | 5,0 | 255,2 | 116,9 | 563,0 |
| Kasım 2019 | 182,5 | 4,7 | 244,2 | 116,7 | 548,1 |
| Ekim 2019 | 179,5 | 4,5 | 234,7 | 113,8 | 532,6 |
| Eylül 2019 | 175,0 | 4,2 | 225,6 | 114,2 | 519,0 |
| Ağustos 2019 | 169,5 | 4,4 | 217,8 | 114,0 | 505,8 |
| Temmuz 2019 | 167,0 | 4,5 | 213,4 | 112,5 | 497,4 |
| Haziran 2019 | 168,6 | 4,7 | 211,4 | 109,5 | 494,3 |
| Mayıs 2019 | 170,3 | 4,9 | 209,9 | 105,8 | 490,9 |
| Nisan 2019 | 171,5 | 5,1 | 210,2 | 103,9 | 490,6 |
| Mart 2019 | 171,5 | 5,2 | 208,8 | 103,4 | 488,9 |
| Şubat 2019 | 171,1 | 5,2 | 201,7 | 101,1 | 479,2 |
| Ocak 2019 | 173,2 | 5,4 | 202,1 | 103,7 | 484,3 |
| Aralık 2018 | 175,5 | 5,6 | 202,5 | 103,9 | 487,5 |
| Kasım 2018 | 178,1 | 5,5 | 203,8 | 102,2 | 489,6 |
| Ekim 2018 | 180,3 | 5,4 | 206,6 | 100,6 | 492,9 |
| Eylül 2018 | 182,8 | 5,6 | 209,4 | 101,4 | 499,2 |
| Ağustos 2018 | 184,8 | 5,8 | 212,1 | 98,5 | 501,2 |
| Temmuz 2018 | 187,0 | 6,0 | 211,7 | 97,3 | 501,9 |
| Haziran 2018 | 186,3 | 6,1 | 209,4 | 94,3 | 496,1 |
| Mayıs 2018 | 182,4 | 6,1 | 209,5 | 93,4 | 491,4 |
| Nisan 2018 | 180,5 | 6,2 | 206,2 | 92,0 | 484,9 |
| Mart 2018 | 180,0 | 6,2 | 203,8 | 90,5 | 480,5 |
| Şubat 2018 | 179,1 | 6,2 | 200,2 | 89,5 | 474,9 |
| Ocak 2018 | 178,8 | 6,2 | 198,1 | 91,0 | 474,2 |
| Aralık 2017 | 178,4 | 6,2 | 196,3 | 90,4 | 471,3 |
| Kasım 2017 | 177,1 | 6,0 | 193,7 | 88,6 | 465,3 |
| Ekim 2017 | 175,4 | 5,9 | 191,2 | 88,0 | 460,4 |
| Eylül 2017 | 173,9 | 5,8 | 188,6 | 88,5 | 456,8 |
| Ağustos 2017 | 171,9 | 5,8 | 185,2 | 87,6 | 450,6 |
| Temmuz 2017 | 169,9 | 5,8 | 181,4 | 85,5 | 442,7 |
| Haziran 2017 | 167,9 | 5,8 | 177,5 | 83,3 | 434,5 |
| Mayıs 2017 | 166,0 | 5,8 | 175,2 | 83,5 | 430,5 |
| Nisan 2017 | 163,7 | 5,8 | 172,1 | 82,4 | 424,0 |
| Mart 2017 | 160,5 | 5,8 | 170,0 | 81,6 | 417,9 |
| Şubat 2017 | 156,2 | 5,9 | 167,0 | 81,3 | 410,4 |
| Ocak 2017 | 153,9 | 5,9 | 165,7 | 82,2 | 407,7 |
| Aralık 2016 | 152,2 | 6,0 | 164,4 | 81,7 | 404,4 |
| Kasım 2016 | 149,2 | 5,8 | 162,5 | 81,6 | 399,0 |
| Ekim 2016 | 146,0 | 5,6 | 159,8 | 81,3 | 392,7 |
| Eylül 2016 | 143,1 | 5,6 | 157,7 | 81,4 | 387,8 |
| Ağustos 2016 | 140,8 | 5,7 | 156,7 | 81,1 | 384,4 |
| Temmuz 2016 | 139,3 | 5,7 | 155,9 | 79,6 | 380,5 |
| Haziran 2016 | 139,0 | 5,7 | 156,8 | 79,2 | 380,7 |
| Mayıs 2016 | 137,1 | 5,7 | 155,5 | 78,9 | 377,2 |
| Nisan 2016 | 135,6 | 5,7 | 154,6 | 77,7 | 373,6 |
| Mart 2016 | 134,4 | 5,6 | 154,3 | 76,7 | 371,0 |
| Şubat 2016 | 132,7 | 5,6 | 153,2 | 76,6 | 368,2 |
| Ocak 2016 | 131,9 | 5,7 | 153,1 | 77,2 | 367,9 |
| Aralık 2015 | 131,4 | 5,8 | 153,8 | 77,4 | 368,2 |
| Kasım 2015 | 130,0 | 5,6 | 152,9 | 75,8 | 364,2 |
| Ekim 2015 | 129,4 | 5,6 | 153,4 | 76,2 | 364,6 |
| Eylül 2015 | 128,9 | 5,7 | 154,2 | 76,0 | 364,8 |
| Ağustos 2015 | 128,2 | 5,7 | 155,1 | 75,4 | 364,4 |
| Temmuz 2015 | 126,7 | 5,7 | 154,6 | 74,2 | 361,2 |
| Haziran 2015 | 125,9 | 5,7 | 153,6 | 73,5 | 358,8 |
| Mayıs 2015 | 124,0 | 5,7 | 152,8 | 73,6 | 356,1 |
| Nisan 2015 | 122,2 | 5,8 | 153,2 | 71,7 | 352,8 |
| Mart 2015 | 119,8 | 5,8 | 152,2 | 71,9 | 349,7 |
| Şubat 2015 | 117,0 | 5,9 | 150,6 | 71,5 | 345,1 |
| Ocak 2015 | 115,3 | 6,1 | 149,5 | 72,7 | 343,5 |
| Aralık 2014 | 114,7 | 6,2 | 147,7 | 72,7 | 341,3 |
| Kasım 2014 | 112,6 | 6,2 | 144,7 | 72,4 | 335,8 |
| Ekim 2014 | 110,9 | 6,3 | 143,5 | 72,3 | 333,0 |
| Eylül 2014 | 109,6 | 6,4 | 142,9 | 73,6 | 332,5 |
| Ağustos 2014 | 107,5 | 6,5 | 140,1 | 73,0 | 327,1 |
| Temmuz 2014 | 106,1 | 6,7 | 138,4 | 72,9 | 324,2 |
| Haziran 2014 | 105,1 | 6,9 | 137,0 | 74,7 | 323,7 |
| Mayıs 2014 | 104,1 | 7,0 | 134,1 | 75,6 | 320,8 |
| Nisan 2014 | 103,2 | 7,1 | 132,0 | 75,8 | 318,1 |
| Mart 2014 | 102,8 | 7,3 | 130,3 | 77,2 | 317,7 |
| Şubat 2014 | 102,4 | 7,5 | 128,8 | 79,0 | 317,7 |
| Ocak 2014 | 102,1 | 7,8 | 128,3 | 81,9 | 320,2 |
| Aralık 2013 | 101,1 | 7,9 | 127,5 | 81,6 | 318,1 |
| Kasım 2013 | 99,6 | 7,7 | 124,5 | 80,8 | 312,7 |
| Ekim 2013 | 98,0 | 7,6 | 122,5 | 80,9 | 309,1 |
| Eylül 2013 | 97,4 | 7,7 | 120,9 | 80,9 | 306,9 |
| Ağustos 2013 | 95,8 | 7,7 | 118,5 | 79,0 | 301,1 |
| Temmuz 2013 | 94,7 | 7,6 | 116,7 | 77,1 | 296,1 |
| Haziran 2013 | 92,3 | 7,6 | 113,5 | 76,9 | 290,2 |
| Mayıs 2013 | 89,5 | 7,6 | 110,8 | 75,2 | 283,1 |
| Nisan 2013 | 86,5 | 7,5 | 107,6 | 73,2 | 274,9 |
| Mart 2013 | 84,7 | 7,4 | 105,3 | 71,9 | 269,3 |
| Şubat 2013 | 82,6 | 7,4 | 102,8 | 70,5 | 263,2 |
| Ocak 2013 | 80,9 | 7,4 | 100,8 | 70,3 | 259,5 |
| Aralık 2012 | 79,4 | 7,5 | 99,5 | 69,9 | 256,3 |
| Kasım 2012 | 77,7 | 7,3 | 97,5 | 67,8 | 250,4 |
| Ekim 2012 | 76,2 | 7,2 | 96,5 | 67,0 | 246,9 |
| Eylül 2012 | 75,0 | 7,2 | 95,3 | 66,4 | 243,9 |
| Ağustos 2012 | 73,9 | 7,2 | 94,3 | 64,1 | 239,5 |
| Temmuz 2012 | 73,5 | 7,1 | 93,2 | 62,9 | 236,6 |
| Haziran 2012 | 72,8 | 7,1 | 92,4 | 62,1 | 234,4 |
| Mayıs 2012 | 71,8 | 7,0 | 91,1 | 60,3 | 230,2 |
| Nisan 2012 | 70,9 | 6,9 | 89,5 | 58,4 | 225,7 |
| Mart 2012 | 70,2 | 6,8 | 88,4 | 57,0 | 222,4 |
| Şubat 2012 | 69,6 | 6,8 | 87,1 | 55,4 | 218,8 |
| Ocak 2012 | 69,4 | 6,8 | 86,1 | 55,1 | 217,4 |
| Aralık 2011 | 69,6 | 6,9 | 85,7 | 54,4 | 216,6 |
| Kasım 2011 | 69,2 | 6,6 | 84,6 | 52,7 | 213,1 |
| Ekim 2011 | 69,1 | 6,5 | 84,0 | 52,4 | 212,1 |
| Eylül 2011 | 68,2 | 6,4 | 82,6 | 51,4 | 208,5 |
| Ağustos 2011 | 67,7 | 6,3 | 80,8 | 50,6 | 205,4 |
| Temmuz 2011 | 67,3 | 6,3 | 79,3 | 50,1 | 203,0 |
| Haziran 2011 | 66,7 | 6,2 | 78,1 | 48,4 | 199,3 |
| Mayıs 2011 | 64,9 | 6,0 | 74,6 | 46,9 | 192,3 |
| Nisan 2011 | 63,3 | 5,8 | 71,4 | 45,1 | 185,5 |
| Mart 2011 | 61,7 | 5,6 | 68,6 | 43,8 | 179,8 |
| Şubat 2011 | 59,8 | 5,5 | 65,6 | 43,3 | 174,2 |
| Ocak 2011 | 58,5 | 5,4 | 63,7 | 43,1 | 170,6 |
| Aralık 2010 | 57,4 | 5,3 | 62,3 | 42,8 | 167,9 |
| Kasım 2010 | 54,9 | 4,8 | 60,3 | 41,9 | 161,8 |
| Ekim 2010 | 53,6 | 4,6 | 58,4 | 41,9 | 158,5 |
| Eylül 2010 | 51,9 | 4,5 | 56,8 | 40,7 | 153,9 |
| Ağustos 2010 | 51,0 | 4,4 | 54,8 | 40,0 | 150,2 |
| Temmuz 2010 | 50,1 | 4,2 | 53,1 | 39,8 | 147,2 |
| Haziran 2010 | 49,1 | 4,1 | 51,8 | 38,8 | 143,8 |
| Mayıs 2010 | 47,8 | 4,1 | 50,1 | 38,0 | 140,0 |
| Nisan 2010 | 46,7 | 4,0 | 48,6 | 37,0 | 136,3 |
| Mart 2010 | 45,3 | 4,0 | 47,1 | 36,3 | 132,7 |
| Şubat 2010 | 44,1 | 4,0 | 45,3 | 36,2 | 129,5 |
| Ocak 2010 | 43,2 | 4,1 | 44,2 | 36,2 | 127,6 |
| Aralık 2009 | 42,5 | 4,2 | 43,7 | 35,9 | 126,3 |
| Kasım 2009 | 41,6 | 4,1 | 42,6 | 35,6 | 124,0 |
| Ekim 2009 | 40,6 | 4,2 | 41,5 | 34,9 | 121,2 |
| Eylül 2009 | 39,6 | 4,3 | 41,4 | 34,7 | 120,0 |
| Ağustos 2009 | 38,8 | 4,3 | 40,5 | 34,4 | 118,1 |
| Temmuz 2009 | 38,7 | 4,4 | 40,4 | 34,4 | 117,8 |
| Haziran 2009 | 38,5 | 4,6 | 40,2 | 34,3 | 117,5 |
| Mayıs 2009 | 37,9 | 4,6 | 39,6 | 33,6 | 115,7 |
| Nisan 2009 | 37,6 | 4,7 | 39,3 | 32,7 | 114,2 |
| Mart 2009 | 37,2 | 4,7 | 38,5 | 32,3 | 112,8 |
| Şubat 2009 | 37,0 | 4,9 | 38,2 | 32,5 | 112,6 |
| Ocak 2009 | 37,0 | 5,1 | 38,3 | 33,1 | 113,4 |
| Aralık 2008 | 37,2 | 5,3 | 38,5 | 33,3 | 114,3 |
| Kasım 2008 | 37,6 | 5,5 | 38,8 | 33,0 | 114,9 |
| Ekim 2008 | 37,8 | 5,7 | 39,3 | 32,4 | 115,2 |
| Eylül 2008 | 37,6 | 5,9 | 39,0 | 32,3 | 114,8 |
| Ağustos 2008 | 37,2 | 5,8 | 37,3 | 31,9 | 112,3 |
| Temmuz 2008 | 36,7 | 5,8 | 36,0 | 31,1 | 109,7 |
| Haziran 2008 | 36,2 | 5,8 | 34,9 | 30,6 | 107,5 |
| Mayıs 2008 | 35,2 | 5,8 | 33,6 | 29,3 | 103,8 |
| Nisan 2008 | 34,5 | 5,7 | 32,5 | 28,3 | 101,0 |
| Mart 2008 | 33,9 | 5,8 | 31,9 | 27,5 | 99,1 |
| Şubat 2008 | 32,6 | 5,8 | 30,7 | 26,9 | 96,0 |
| Ocak 2008 | 31,5 | 5,8 | 29,8 | 26,7 | 93,9 |
| Aralık 2007 | 30,7 | 5,9 | 29,0 | 26,7 | 92,3 |
| Kasım 2007 | 29,9 | 5,7 | 27,6 | 25,4 | 88,7 |
| Ekim 2007 | 28,7 | 5,7 | 26,4 | 25,0 | 85,8 |
| Eylül 2007 | 28,0 | 5,7 | 25,2 | 24,5 | 83,4 |
| Ağustos 2007 | 27,2 | 5,7 | 24,3 | 24,4 | 81,7 |
| Temmuz 2007 | 26,2 | 5,8 | 23,3 | 24,0 | 79,3 |
| Haziran 2007 | 25,4 | 5,8 | 22,3 | 23,6 | 77,1 |
| Mayıs 2007 | 24,4 | 5,8 | 21,1 | 22,9 | 74,3 |
| Nisan 2007 | 23,7 | 5,9 | 20,2 | 22,4 | 72,2 |
| Mart 2007 | 23,2 | 5,9 | 19,6 | 21,6 | 70,3 |
| Şubat 2007 | 22,6 | 6,0 | 18,4 | 21,3 | 68,4 |
| Ocak 2007 | 22,3 | 6,2 | 18,1 | 21,3 | 67,8 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TCMB, EVDS
- Seri kodu
TP.KM.B09(kaynaktaki değer × 0,000001)- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar TL
- Seri başlangıcı
- Ocak 2007
- Son güncelleme
- 30 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 30 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (38) →
Tedavüldeki banknotlar (2025 fiyatlarıyla)Ekim 2026732,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%9,03bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TCMB ve TÜİK verisiyleSon 3 yılTedavüldeki banknot sayısı, kupürlere göreEkim 20267.203,6 milyon adet+%12,62bir yıl öncesine göre200 TL %64,8100 TL %9,510 TL %9,1TCMB, EVDSSon dönemin dağılımıHanehalkı kredileri, türlerine göre (2025 fiyatlarıyla)Eylül 20264.966,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%0,73önceki aya göreBireysel kredi kartları %50,7İhtiyaç ve diğer krediler %37,8Konut kredileri %11,0Rakamlar hesaplaması, TCMB ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıKarşılıksız çeklerEkim 202621.460 çek-%1,17bir yıl öncesine göreTakasbank, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılKarşılıksız çeklerin payıEkim 2026%3,90+0,61 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, Takasbank verisiyle (TCMB EVDS)Son 3 yılKartlı ödeme endeksi (reel)Eylül 2026416,5 (Nisan 2015=100)-%2,63önceki aya göreBKM, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yıl