Tedavüldeki banknotlar, kupürlere göre
Ekim 2026
1.031,1 milyar TL
+%18,04bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 873,5 milyar TLEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 1.145,4 milyar TLMayıs 2026
- Serinin en düşüğü
- 32,3 milyar TLOcak 2009
- 200 TL
- 100 TL
- 50 TL
- 20 TL
- 10 TL
- 5 TL
- Diğer
Her sütun o dönemin toplamı içindeki payları gösterir; değerler ipucunda.
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| 200 TL | 933,3 milyar TL | +4,1 puan | |
| 100 TL | 68,4 milyar TL | -3,8 puan | |
| 50 TL | 12,8 milyar TL | -0,3 puan | |
| 20 TL | 7,1 milyar TL | 0,0 puan | |
| 10 TL | 6,6 milyar TL | -0,1 puan | |
| 5 TL | 2,9 milyar TL | 0,0 puan | |
| Diğer | 0,0 milyar TL | 0,0 puan | |
| Toplam | 1.031,1 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 1.031,1 milyar TL |
| Eylül 2026 | 1.016,1 milyar TL |
| Ağustos 2026 | 1.006,4 milyar TL |
| Temmuz 2026 | 970,9 milyar TL |
| Haziran 2026 | 928,4 milyar TL |
| Mayıs 2026 | 1.145,4 milyar TL |
| Nisan 2026 | 938,6 milyar TL |
| Mart 2026 | 898,3 milyar TL |
| Şubat 2026 | 892,1 milyar TL |
| Ocak 2026 | 867,0 milyar TL |
| Aralık 2025 | 864,6 milyar TL |
| Kasım 2025 | 859,2 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | 200 TL | 100 TL | 50 TL | 20 TL | 10 TL | 5 TL | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 933,3 | 68,4 | 12,8 | 7,1 | 6,6 | 2,9 | 0,0 | 1.031,1 |
| Eylül 2026 | 917,1 | 69,6 | 12,8 | 7,1 | 6,6 | 2,9 | 0,0 | 1.016,1 |
| Ağustos 2026 | 905,0 | 72,2 | 12,8 | 7,0 | 6,5 | 2,9 | 0,0 | 1.006,4 |
| Temmuz 2026 | 867,6 | 74,2 | 12,9 | 6,9 | 6,5 | 2,9 | 0,0 | 970,9 |
| Haziran 2026 | 823,6 | 75,7 | 13,0 | 6,8 | 6,4 | 2,8 | 0,0 | 928,4 |
| Mayıs 2026 | 1.022,8 | 93,1 | 13,6 | 6,7 | 6,4 | 2,8 | 0,0 | 1.145,4 |
| Nisan 2026 | 826,0 | 83,9 | 13,1 | 6,6 | 6,3 | 2,8 | 0,0 | 938,6 |
| Mart 2026 | 784,4 | 84,9 | 13,3 | 6,5 | 6,3 | 2,8 | 0,0 | 898,3 |
| Şubat 2026 | 778,1 | 86,2 | 12,6 | 6,2 | 6,2 | 2,8 | 0,0 | 892,1 |
| Ocak 2026 | 755,4 | 84,1 | 12,5 | 6,1 | 6,1 | 2,8 | 0,0 | 867,0 |
| Aralık 2025 | 751,5 | 85,8 | 12,5 | 6,0 | 6,0 | 2,8 | 0,0 | 864,6 |
| Kasım 2025 | 744,2 | 87,5 | 12,8 | 6,0 | 6,0 | 2,7 | 0,0 | 859,2 |
| Ekim 2025 | 754,7 | 90,9 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 2,7 | 0,0 | 873,5 |
| Eylül 2025 | 738,7 | 89,1 | 13,3 | 5,9 | 6,0 | 2,7 | 0,0 | 855,8 |
| Ağustos 2025 | 729,6 | 90,1 | 13,6 | 5,8 | 6,0 | 2,7 | 0,0 | 847,9 |
| Temmuz 2025 | 700,0 | 87,7 | 13,8 | 5,7 | 5,9 | 2,7 | 0,0 | 815,7 |
| Haziran 2025 | 687,5 | 90,0 | 14,4 | 5,5 | 5,8 | 2,6 | 0,0 | 806,0 |
| Mayıs 2025 | 706,8 | 95,4 | 14,8 | 5,4 | 5,7 | 2,6 | 0,0 | 830,8 |
| Nisan 2025 | 649,5 | 94,2 | 15,4 | 5,4 | 5,7 | 2,6 | 0,0 | 772,7 |
| Mart 2025 | 703,2 | 107,4 | 16,7 | 5,4 | 5,6 | 2,5 | 0,0 | 840,9 |
| Şubat 2025 | 575,1 | 93,3 | 15,3 | 5,1 | 5,4 | 2,5 | 0,0 | 696,8 |
| Ocak 2025 | 541,6 | 90,9 | 15,4 | 5,0 | 5,4 | 2,5 | 0,0 | 660,8 |
| Aralık 2024 | 524,4 | 92,0 | 16,0 | 4,9 | 5,4 | 2,4 | 0,0 | 645,2 |
| Kasım 2024 | 527,1 | 95,9 | 17,0 | 4,9 | 5,5 | 2,4 | 0,0 | 652,9 |
| Ekim 2024 | 533,9 | 99,7 | 17,6 | 4,9 | 5,5 | 2,4 | 0,0 | 664,1 |
| Eylül 2024 | 524,6 | 101,0 | 18,3 | 4,9 | 5,5 | 2,4 | 0,0 | 656,9 |
| Ağustos 2024 | 523,0 | 103,8 | 19,4 | 4,9 | 5,5 | 2,4 | 0,0 | 659,0 |
| Temmuz 2024 | 485,9 | 101,7 | 19,2 | 4,9 | 5,4 | 2,4 | 0,0 | 619,5 |
| Haziran 2024 | 471,5 | 107,7 | 20,6 | 4,9 | 5,4 | 2,4 | 0,0 | 612,5 |
| Mayıs 2024 | 428,4 | 105,2 | 19,4 | 4,6 | 5,3 | 2,4 | 0,0 | 565,2 |
| Nisan 2024 | 380,0 | 106,4 | 20,2 | 4,7 | 5,3 | 2,4 | 0,0 | 518,9 |
| Mart 2024 | 352,6 | 109,1 | 20,0 | 4,5 | 5,1 | 2,4 | 0,0 | 493,6 |
| Şubat 2024 | 326,6 | 104,8 | 19,3 | 4,4 | 5,0 | 2,3 | 0,0 | 462,5 |
| Ocak 2024 | 305,4 | 99,5 | 18,7 | 4,3 | 4,9 | 2,3 | 0,0 | 435,1 |
| Aralık 2023 | 312,3 | 105,8 | 19,3 | 4,3 | 4,9 | 2,3 | 0,0 | 448,8 |
| Kasım 2023 | 308,4 | 109,4 | 19,8 | 4,3 | 4,9 | 2,3 | 0,0 | 448,9 |
| Ekim 2023 | 300,6 | 112,5 | 20,1 | 4,2 | 4,8 | 2,2 | 0,0 | 444,4 |
| Eylül 2023 | 300,2 | 119,5 | 21,0 | 4,3 | 4,8 | 2,2 | 0,0 | 452,1 |
| Ağustos 2023 | 286,0 | 121,0 | 21,2 | 4,4 | 4,8 | 2,2 | 0,0 | 439,5 |
| Temmuz 2023 | 276,8 | 126,7 | 21,8 | 4,4 | 4,9 | 2,1 | 0,0 | 436,6 |
| Haziran 2023 | 319,8 | 158,9 | 25,7 | 4,5 | 5,0 | 2,1 | 0,0 | 516,0 |
| Mayıs 2023 | 236,0 | 121,5 | 21,3 | 4,2 | 4,7 | 2,0 | 0,0 | 389,7 |
| Nisan 2023 | 239,9 | 132,3 | 22,8 | 4,4 | 4,9 | 2,0 | 0,0 | 406,3 |
| Mart 2023 | 215,5 | 120,5 | 20,0 | 4,1 | 4,5 | 1,9 | 0,0 | 366,5 |
| Şubat 2023 | 200,9 | 117,1 | 20,0 | 4,1 | 4,4 | 1,9 | 0,0 | 348,4 |
| Ocak 2023 | 194,3 | 112,7 | 19,8 | 4,1 | 4,3 | 1,8 | 0,0 | 337,0 |
| Aralık 2022 | 193,4 | 117,7 | 20,5 | 4,2 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 341,8 |
| Kasım 2022 | 183,1 | 115,6 | 20,9 | 4,3 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 329,8 |
| Ekim 2022 | 176,8 | 115,6 | 21,9 | 4,5 | 4,1 | 1,8 | 0,0 | 324,7 |
| Eylül 2022 | 168,2 | 118,8 | 22,4 | 4,6 | 4,0 | 1,8 | 0,0 | 319,9 |
| Ağustos 2022 | 160,7 | 120,2 | 22,5 | 4,8 | 3,9 | 1,8 | 0,0 | 313,9 |
| Temmuz 2022 | 152,0 | 121,2 | 23,1 | 5,1 | 3,8 | 1,8 | 0,0 | 307,0 |
| Haziran 2022 | 135,8 | 117,6 | 21,5 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | 0,0 | 285,1 |
| Mayıs 2022 | 121,4 | 118,2 | 21,7 | 5,2 | 3,3 | 1,7 | 0,0 | 271,6 |
| Nisan 2022 | 127,7 | 132,1 | 24,6 | 5,8 | 3,4 | 1,8 | 0,0 | 295,4 |
| Mart 2022 | 107,4 | 115,7 | 20,7 | 5,1 | 3,0 | 1,7 | 0,0 | 253,6 |
| Şubat 2022 | 99,5 | 113,3 | 20,8 | 5,1 | 3,0 | 1,6 | 0,0 | 243,3 |
| Ocak 2022 | 96,2 | 111,0 | 20,4 | 5,1 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 237,3 |
| Aralık 2021 | 94,9 | 110,4 | 20,4 | 5,1 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 235,4 |
| Kasım 2021 | 97,3 | 113,9 | 20,6 | 5,2 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 241,5 |
| Ekim 2021 | 89,6 | 112,7 | 21,4 | 5,3 | 3,0 | 1,6 | 0,0 | 233,5 |
| Eylül 2021 | 81,0 | 107,3 | 20,8 | 5,2 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 218,8 |
| Ağustos 2021 | 76,6 | 109,0 | 21,4 | 5,2 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 216,8 |
| Temmuz 2021 | 78,7 | 115,6 | 22,8 | 5,5 | 3,0 | 1,6 | 0,0 | 227,4 |
| Haziran 2021 | 76,0 | 108,0 | 20,4 | 5,1 | 2,8 | 1,6 | 0,0 | 213,9 |
| Mayıs 2021 | 74,6 | 106,9 | 20,8 | 5,2 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 211,9 |
| Nisan 2021 | 70,6 | 97,5 | 19,5 | 5,0 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 196,9 |
| Mart 2021 | 66,5 | 91,2 | 18,5 | 4,7 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 185,0 |
| Şubat 2021 | 60,7 | 91,4 | 19,0 | 4,8 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 180,0 |
| Ocak 2021 | 61,3 | 93,1 | 19,1 | 4,8 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 182,5 |
| Aralık 2020 | 63,0 | 96,6 | 19,7 | 4,9 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 188,4 |
| Kasım 2020 | 64,6 | 100,5 | 20,5 | 5,0 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 194,8 |
| Ekim 2020 | 71,4 | 110,0 | 22,1 | 5,2 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 212,9 |
| Eylül 2020 | 69,9 | 111,2 | 22,5 | 5,2 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 213,0 |
| Ağustos 2020 | 70,7 | 115,4 | 23,5 | 5,4 | 2,8 | 1,5 | 0,0 | 219,4 |
| Temmuz 2020 | 78,2 | 131,7 | 27,0 | 5,9 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 247,2 |
| Haziran 2020 | 70,8 | 117,3 | 23,5 | 5,3 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 221,1 |
| Mayıs 2020 | 71,4 | 120,6 | 25,0 | 5,6 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 226,7 |
| Nisan 2020 | 69,4 | 114,3 | 24,2 | 5,4 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 217,4 |
| Mart 2020 | 57,1 | 91,9 | 20,0 | 5,0 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 177,9 |
| Şubat 2020 | 51,4 | 82,3 | 18,0 | 4,8 | 2,4 | 1,4 | 0,0 | 160,4 |
| Ocak 2020 | 49,5 | 79,7 | 17,5 | 4,7 | 2,4 | 1,3 | 0,0 | 155,1 |
| Aralık 2019 | 48,4 | 79,0 | 17,4 | 4,7 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 153,4 |
| Kasım 2019 | 46,4 | 79,5 | 17,8 | 4,8 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 152,5 |
| Ekim 2019 | 45,9 | 79,2 | 17,8 | 4,8 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 151,6 |
| Eylül 2019 | 44,6 | 79,4 | 18,1 | 4,9 | 2,4 | 1,4 | 0,2 | 150,9 |
| Ağustos 2019 | 44,8 | 81,8 | 18,9 | 5,1 | 2,5 | 1,4 | 0,2 | 154,8 |
| Temmuz 2019 | 40,1 | 75,1 | 16,9 | 4,8 | 2,3 | 1,3 | 0,2 | 140,7 |
| Haziran 2019 | 38,6 | 76,5 | 17,3 | 4,9 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 141,3 |
| Mayıs 2019 | 41,3 | 82,7 | 19,2 | 5,3 | 2,5 | 1,4 | 0,2 | 152,6 |
| Nisan 2019 | 37,2 | 72,2 | 16,1 | 4,6 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 133,7 |
| Mart 2019 | 35,7 | 72,4 | 16,3 | 4,6 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 132,5 |
| Şubat 2019 | 35,2 | 69,2 | 15,5 | 4,5 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 127,9 |
| Ocak 2019 | 34,8 | 68,1 | 15,2 | 4,4 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 125,9 |
| Aralık 2018 | 37,5 | 71,0 | 15,8 | 4,5 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 132,3 |
| Kasım 2018 | 38,3 | 73,4 | 16,3 | 4,6 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 136,3 |
| Ekim 2018 | 40,5 | 76,3 | 16,8 | 4,7 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 141,8 |
| Eylül 2018 | 42,2 | 83,0 | 18,4 | 5,0 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 152,2 |
| Ağustos 2018 | 45,5 | 90,4 | 20,5 | 5,4 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 165,7 |
| Temmuz 2018 | 37,6 | 81,7 | 17,8 | 4,9 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 145,7 |
| Haziran 2018 | 36,0 | 83,3 | 18,6 | 5,1 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 146,8 |
| Mayıs 2018 | 34,7 | 75,4 | 16,8 | 4,7 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 135,1 |
| Nisan 2018 | 34,1 | 75,6 | 17,0 | 4,7 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 134,8 |
| Mart 2018 | 34,0 | 73,0 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 131,4 |
| Şubat 2018 | 31,9 | 69,9 | 15,8 | 4,4 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 125,4 |
| Ocak 2018 | 32,0 | 69,2 | 15,7 | 4,4 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 124,7 |
| Aralık 2017 | 33,9 | 72,6 | 16,8 | 4,7 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 131,5 |
| Kasım 2017 | 34,8 | 71,1 | 16,4 | 4,6 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 130,3 |
| Ekim 2017 | 34,4 | 71,5 | 16,6 | 4,7 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 130,6 |
| Eylül 2017 | 32,4 | 72,5 | 17,1 | 4,8 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 130,2 |
| Ağustos 2017 | 33,6 | 80,9 | 19,5 | 5,3 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 143,1 |
| Temmuz 2017 | 31,7 | 71,1 | 16,7 | 4,7 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 127,6 |
| Haziran 2017 | 31,6 | 72,8 | 17,3 | 4,9 | 2,3 | 1,1 | 0,2 | 130,1 |
| Mayıs 2017 | 31,5 | 68,0 | 15,7 | 4,4 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 122,9 |
| Nisan 2017 | 32,8 | 71,0 | 16,7 | 4,6 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 128,3 |
| Mart 2017 | 32,6 | 67,8 | 15,8 | 4,4 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 123,8 |
| Şubat 2017 | 32,4 | 65,6 | 15,3 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | 0,2 | 120,8 |
| Ocak 2017 | 33,3 | 64,9 | 15,2 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | 0,2 | 120,8 |
| Aralık 2016 | 33,3 | 66,2 | 15,8 | 4,4 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 123,0 |
| Kasım 2016 | 33,0 | 64,6 | 15,5 | 4,4 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 120,7 |
| Ekim 2016 | 32,8 | 66,0 | 16,2 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 122,6 |
| Eylül 2016 | 33,3 | 66,4 | 16,6 | 4,7 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 124,2 |
| Ağustos 2016 | 33,2 | 65,1 | 16,3 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 122,3 |
| Temmuz 2016 | 33,6 | 64,4 | 16,4 | 4,7 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 122,3 |
| Haziran 2016 | 31,7 | 61,5 | 15,8 | 4,6 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 116,9 |
| Mayıs 2016 | 30,4 | 56,4 | 14,3 | 4,2 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 108,3 |
| Nisan 2016 | 28,2 | 55,8 | 14,1 | 4,2 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 105,2 |
| Mart 2016 | 28,6 | 53,8 | 13,6 | 4,1 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 103,0 |
| Şubat 2016 | 30,1 | 53,8 | 13,8 | 4,1 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 104,7 |
| Ocak 2016 | 28,8 | 53,2 | 13,8 | 4,1 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 102,9 |
| Aralık 2015 | 28,7 | 53,1 | 14,0 | 4,2 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 103,0 |
| Kasım 2015 | 29,4 | 52,5 | 14,0 | 4,2 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 103,2 |
| Ekim 2015 | 30,0 | 53,7 | 14,5 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 105,7 |
| Eylül 2015 | 31,2 | 55,3 | 15,3 | 4,6 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 109,7 |
| Ağustos 2015 | 29,3 | 51,7 | 14,2 | 4,3 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 102,6 |
| Temmuz 2015 | 27,1 | 51,0 | 14,1 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 99,8 |
| Haziran 2015 | 27,1 | 48,5 | 13,3 | 4,1 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 96,0 |
| Mayıs 2015 | 26,7 | 48,0 | 13,1 | 4,0 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 94,9 |
| Nisan 2015 | 27,2 | 47,9 | 13,1 | 3,9 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 95,1 |
| Mart 2015 | 26,2 | 45,3 | 12,4 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 90,5 |
| Şubat 2015 | 25,5 | 44,9 | 12,5 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 89,6 |
| Ocak 2015 | 24,2 | 43,6 | 12,3 | 3,7 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 86,6 |
| Aralık 2014 | 22,5 | 43,5 | 12,6 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 85,1 |
| Kasım 2014 | 21,1 | 43,6 | 12,8 | 3,8 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 84,3 |
| Ekim 2014 | 22,1 | 44,9 | 13,2 | 3,9 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 87,1 |
| Eylül 2014 | 23,0 | 46,1 | 13,7 | 4,0 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 89,8 |
| Ağustos 2014 | 21,9 | 44,0 | 13,2 | 3,9 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 86,0 |
| Temmuz 2014 | 21,5 | 46,2 | 14,2 | 4,2 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 89,2 |
| Haziran 2014 | 20,3 | 41,3 | 12,6 | 3,7 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 80,8 |
| Mayıs 2014 | 19,6 | 40,3 | 12,2 | 3,6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 78,5 |
| Nisan 2014 | 19,7 | 39,8 | 12,1 | 3,6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 78,0 |
| Mart 2014 | 20,4 | 39,0 | 12,0 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 77,7 |
| Şubat 2014 | 20,0 | 38,2 | 12,0 | 3,5 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 76,4 |
| Ocak 2014 | 19,5 | 37,5 | 12,0 | 3,6 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 75,2 |
| Aralık 2013 | 18,6 | 37,6 | 12,2 | 3,6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 74,8 |
| Kasım 2013 | 18,2 | 37,5 | 12,4 | 3,7 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 74,7 |
| Ekim 2013 | 17,9 | 37,8 | 12,7 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 75,2 |
| Eylül 2013 | 17,7 | 38,1 | 12,7 | 3,8 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 75,1 |
| Ağustos 2013 | 16,9 | 37,6 | 12,8 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 74,0 |
| Temmuz 2013 | 15,9 | 35,7 | 12,1 | 3,6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 70,0 |
| Haziran 2013 | 15,3 | 35,3 | 12,1 | 3,6 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 68,9 |
| Mayıs 2013 | 14,4 | 32,4 | 11,2 | 3,4 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 63,9 |
| Nisan 2013 | 13,6 | 31,3 | 11,0 | 3,3 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 61,7 |
| Mart 2013 | 13,8 | 30,7 | 11,0 | 3,2 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 61,2 |
| Şubat 2013 | 13,3 | 29,3 | 10,6 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 58,8 |
| Ocak 2013 | 13,4 | 28,6 | 10,5 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 58,0 |
| Aralık 2012 | 14,3 | 29,4 | 11,0 | 3,2 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 60,5 |
| Kasım 2012 | 14,4 | 29,0 | 11,0 | 3,2 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 60,3 |
| Ekim 2012 | 14,9 | 30,7 | 12,0 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 63,9 |
| Eylül 2012 | 14,2 | 29,1 | 11,6 | 3,3 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 60,8 |
| Ağustos 2012 | 13,4 | 28,9 | 11,7 | 3,4 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 60,1 |
| Temmuz 2012 | 12,7 | 26,7 | 11,0 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 56,1 |
| Haziran 2012 | 12,5 | 27,3 | 11,4 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 56,9 |
| Mayıs 2012 | 12,2 | 25,4 | 10,7 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 53,7 |
| Nisan 2012 | 12,0 | 26,0 | 11,0 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 54,5 |
| Mart 2012 | 11,7 | 25,3 | 10,9 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 53,2 |
| Şubat 2012 | 11,5 | 24,3 | 10,4 | 2,7 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 51,3 |
| Ocak 2012 | 11,4 | 24,5 | 10,7 | 2,7 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 51,7 |
| Aralık 2011 | 12,3 | 25,9 | 11,5 | 2,9 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 55,1 |
| Kasım 2011 | 12,3 | 25,8 | 11,5 | 2,9 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 55,1 |
| Ekim 2011 | 12,2 | 27,2 | 12,5 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 57,6 |
| Eylül 2011 | 12,4 | 26,9 | 12,5 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 57,6 |
| Ağustos 2011 | 13,0 | 29,7 | 14,3 | 3,4 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 63,3 |
| Temmuz 2011 | 11,8 | 26,1 | 12,6 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 56,0 |
| Haziran 2011 | 11,4 | 25,3 | 12,4 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 54,4 |
| Mayıs 2011 | 11,0 | 24,3 | 12,1 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 52,7 |
| Nisan 2011 | 10,4 | 24,4 | 12,5 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 52,6 |
| Mart 2011 | 9,8 | 23,0 | 11,9 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 49,8 |
| Şubat 2011 | 9,9 | 22,4 | 11,9 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 49,3 |
| Ocak 2011 | 9,5 | 21,9 | 11,8 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 48,4 |
| Aralık 2010 | 9,6 | 21,9 | 12,2 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 48,9 |
| Kasım 2010 | 8,8 | 21,0 | 11,9 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 47,1 |
| Ekim 2010 | 8,4 | 21,1 | 12,6 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 47,6 |
| Eylül 2010 | 8,1 | 19,8 | 11,8 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 45,0 |
| Ağustos 2010 | 8,2 | 19,5 | 11,9 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 44,8 |
| Temmuz 2010 | 7,9 | 18,9 | 11,7 | 2,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 43,7 |
| Haziran 2010 | 8,1 | 18,1 | 11,1 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 42,4 |
| Mayıs 2010 | 7,9 | 17,6 | 11,0 | 2,5 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 41,4 |
| Nisan 2010 | 6,8 | 17,5 | 11,0 | 2,5 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 40,2 |
| Mart 2010 | 6,6 | 16,5 | 10,7 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 38,6 |
| Şubat 2010 | 6,4 | 16,1 | 10,9 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 38,4 |
| Ocak 2010 | 5,9 | 15,4 | 10,6 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 37,1 |
| Aralık 2009 | 6,1 | 15,6 | 11,0 | 2,5 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 38,3 |
| Kasım 2009 | 5,9 | 17,3 | 12,6 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 2,1 | 42,9 |
| Ekim 2009 | 5,0 | 14,4 | 10,6 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 36,7 |
| Eylül 2009 | 4,6 | 14,0 | 10,3 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 2,9 | 36,1 |
| Ağustos 2009 | 4,2 | 13,0 | 9,9 | 2,4 | 1,1 | 0,5 | 3,4 | 34,5 |
| Temmuz 2009 | 4,2 | 12,3 | 9,8 | 2,4 | 1,1 | 0,4 | 4,1 | 34,4 |
| Haziran 2009 | 4,2 | 11,6 | 9,5 | 2,4 | 1,1 | 0,4 | 5,1 | 34,2 |
| Mayıs 2009 | 4,2 | 10,6 | 9,3 | 2,3 | 1,1 | 0,4 | 6,4 | 34,3 |
| Nisan 2009 | 4,3 | 9,9 | 9,1 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 35,0 |
| Mart 2009 | 4,3 | 8,1 | 8,0 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 10,4 | 34,0 |
| Şubat 2009 | 3,6 | 6,3 | 7,0 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 14,2 | 33,8 |
| Ocak 2009 | 1,8 | 4,0 | 4,7 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 19,9 | 32,3 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TCMB, EVDS
- Seri kodu
TP.TEDAVULTUT.TTU(kaynaktaki değer × 0,000000001)- Not
- Diğer: TCMB'nin kupürlere ayırmadığı banknotlar. TCMB'ye göre E7 emisyon grubu banknotların zaman aşımı süresi 31 Aralık 2015'te, E8 grubununki 31 Aralık 2019'da sona erdi; Diğer Ocak 2020'den beri sıfır.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar TL
- Seri başlangıcı
- Ocak 2009
- Son güncelleme
- 11 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (38) →
