Politika faizi beklentisi (piyasa katılımcıları)
Kasım 2026 · 12 ay sonrası
%28,90
-0,11 puanönceki aya göre
- Önceki
- %29,01Ekim 2026
- Serinin en yükseği
- %38,18Nisan 2024
- Serinin en düşüğü
- %4,98Mayıs 2013
Kasım 2026 · Sonraki toplantı
%35,00
-1,00 puanönceki aya göre
- Önceki
- %36,00Ekim 2026
- Serinin en yükseği
- %46,00Haziran 2025
- Serinin en düşüğü
- %35,00Kasım 2026
Kasım 2026 · Bu yıl sonu
%35,00
0,00 puanönceki aya göre
- Önceki
- %35,00Ekim 2026
- Serinin en yükseği
- %38,28Kasım 2025
- Serinin en düşüğü
- %28,02Ocak 2026
Kasım 2026 · Gelecek yıl sonu
%28,19
+0,26 puanönceki aya göre
- Önceki
- %27,93Ekim 2026
- Serinin en yükseği
- %28,19Kasım 2026
- Serinin en düşüğü
- %21,12Ocak 2026
Kasım 2026 · 24 ay sonrası
%21,92
-0,47 puanönceki aya göre
- Önceki
- %22,39Ekim 2026
- Serinin en yükseği
- %25,79Ekim 2023
- Serinin en düşüğü
- %5,24Mayıs 2013
- 12 ay sonrası
- En düşük ve en yüksek yanıt
- Gerçekleşen
Gerçekleşen %37,0012 ay sonrası %28,90
- Sonraki toplantı
- En düşük ve en yüksek yanıt
- Gerçekleşen
Gerçekleşen %37,00Sonraki toplantı %35,00
- Bu yıl sonu
- En düşük ve en yüksek yanıt
- Gerçekleşen
Gerçekleşen %37,00Bu yıl sonu %35,00
- Gelecek yıl sonu
- En düşük ve en yüksek yanıt
- Gerçekleşen
Gerçekleşen %37,00Gelecek yıl sonu %28,19
- 24 ay sonrası
- En düşük ve en yüksek yanıt
- Gerçekleşen
Gerçekleşen %37,0024 ay sonrası %21,92
Son değerler
| Dönem | Değer | Yanıtlar | Katılımcı |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | %28,90 | %24,00–34,00 | 61 |
| Ekim 2026 | %29,01 | %23,00–34,00 | 61 |
| Eylül 2026 | %29,22 | %21,50–34,00 | 58 |
| Ağustos 2026 | %29,59 | %21,50–35,00 | 58 |
| Temmuz 2026 | %29,44 | %24,50–35,00 | 54 |
| Haziran 2026 | %30,14 | %25,00–35,00 | 57 |
| Mayıs 2026 | %30,22 | %23,00–37,00 | 60 |
| Nisan 2026 | %29,56 | %20,00–34,50 | 59 |
| Mart 2026 | %28,48 | %20,00–32,00 | 56 |
| Şubat 2026 | %27,67 | %19,00–31,50 | 60 |
| Ocak 2026 | %26,96 | %17,00–31,50 | 61 |
| Aralık 2025 | %28,15 | %18,50–32,00 | 58 |
| Kasım 2026 | %35,00 | %34,00–36,00 | 66 |
| Ekim 2026 | %36,00 | %35,00–37,00 | 67 |
| Eylül 2026 | %37,00 | %36,00–37,00 | 63 |
| Ağustos 2026 | %37,00 | %35,00–37,00 | 64 |
| Temmuz 2026 | %37,00 | %36,00–40,00 | 61 |
| Haziran 2026 | %37,00 | %37,00–40,00 | 64 |
| Mayıs 2026 | %37,00 | %36,00–40,00 | 68 |
| Nisan 2026 | %37,75 | %36,50–40,00 | 65 |
| Mart 2026 | %37,00 | %36,00–40,00 | 62 |
| Şubat 2026 | %36,08 | %35,00–37,00 | 67 |
| Ocak 2026 | %36,50 | %35,00–37,00 | 68 |
| Aralık 2025 | %38,21 | %37,00–39,00 | 61 |
| Kasım 2026 | %35,00 | %34,00–36,00 | 66 |
| Ekim 2026 | %35,00 | %33,00–37,00 | 67 |
| Eylül 2026 | %35,07 | %33,00–37,00 | 63 |
| Ağustos 2026 | %35,25 | %31,00–37,00 | 64 |
| Temmuz 2026 | %34,70 | %32,00–37,00 | 61 |
| Haziran 2026 | %34,72 | %29,00–40,00 | 63 |
| Mayıs 2026 | %33,96 | %28,00–43,00 | 68 |
| Nisan 2026 | %32,94 | %27,00–37,00 | 63 |
| Mart 2026 | %30,63 | %24,00–36,00 | 62 |
| Şubat 2026 | %28,95 | %22,00–33,00 | 67 |
| Ocak 2026 | %28,02 | %19,50–32,00 | 67 |
| Aralık 2025 | %38,21 | %37,00–39,00 | 61 |
| Kasım 2026 | %28,19 | %22,00–34,00 | 64 |
| Ekim 2026 | %27,93 | %23,00–34,00 | 64 |
| Eylül 2026 | %27,16 | %21,50–34,00 | 57 |
| Ağustos 2026 | %26,34 | %15,00–35,00 | 56 |
| Temmuz 2026 | %25,81 | %18,00–35,00 | 53 |
| Haziran 2026 | %25,67 | %15,00–35,00 | 55 |
| Mayıs 2026 | %25,18 | %15,00–33,00 | 58 |
| Nisan 2026 | %24,51 | %14,00–33,00 | 56 |
| Mart 2026 | %22,54 | %14,00–30,00 | 54 |
| Şubat 2026 | %21,68 | %12,00–30,00 | 59 |
| Ocak 2026 | %21,12 | %11,00–30,00 | 59 |
| Aralık 2025 | %28,15 | %18,50–32,00 | 58 |
| Kasım 2026 | %21,92 | %15,00–35,00 | 51 |
| Ekim 2026 | %22,39 | %15,00–35,00 | 54 |
| Eylül 2026 | %22,43 | %15,00–37,00 | 50 |
| Ağustos 2026 | %21,89 | %12,00–37,00 | 52 |
| Temmuz 2026 | %21,76 | %12,00–37,00 | 49 |
| Haziran 2026 | %22,14 | %13,00–33,00 | 50 |
| Mayıs 2026 | %22,20 | %12,00–35,00 | 54 |
| Nisan 2026 | %21,83 | %12,00–35,00 | 53 |
| Mart 2026 | %20,68 | %12,00–30,00 | 51 |
| Şubat 2026 | %20,51 | %10,50–30,00 | 54 |
| Ocak 2026 | %20,03 | %9,50–30,00 | 56 |
| Aralık 2025 | %20,75 | %11,50–30,00 | 51 |
Tüm veriyi indir (CSV)Yanıtların aralığını indir (CSV)Yanıtların aralığını indir (CSV)Yanıtların aralığını indir (CSV)Yanıtların aralığını indir (CSV)Yanıtların aralığını indir (CSV)
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TCMB, EVDS
- Seri kodu
TP.PKAUO.S04.D.U- Yanıtların aralığı
- Her ay en düşük ve en yüksek yanıt ile katılımcı sayısı, anketin özet istatistiklerinden
TP.BEK.S04.D.K, TP.BEK.S04.D.B, TP.BEK.S04.D.X - Karşılaştırma
- Gerçekleşen · TCMB, BIS derlemesi, EVDS üzerinden
TP.BISPOLFAIZ.TUR - Not
- TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların beklentilerinin uygun ortalaması, TCMB'nin öne çıkardığı ölçü. Sonraki toplantı, bu yıl sonu ve gelecek yıl sonu soruları Haziran 2025'ten beri sorulur. Bu yıl ve gelecek yıl için sorulanlar her Ocak'ta bir sonraki yıla geçer. Kesikli çizgi, gerçekleşen politika faizidir.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- %
- Seri başlangıcı
- Ocak 2013
- Son güncelleme
- 13 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (38) →
TCMB politika faiziEylül 2026%37,000,00 puanönceki aya göreTCMB, BIS derlemesi, EVDS üzerindenSon 3 yılReel politika faizi (beklenen enflasyona göre)Eylül 2026%13,30-0,01 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB ve BIS verisiyleSon 3 yılM3 para arzı, yıllık değişimEylül 2026%30,1-2,1 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılM3 para arzı (2025 fiyatlarıyla)Eylül 202623.914,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%0,83önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB ve TÜİK verisiyleSon 3 yılTedavüldeki banknotlar, kupürlere göreEkim 20261.031,1 milyar TL+%18,04bir yıl öncesine göre200 TL %90,5100 TL %6,650 TL %1,2TCMB, EVDSSon dönemin dağılımıTedavüldeki banknotlar (2025 fiyatlarıyla)Ekim 2026732,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%9,03bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TCMB ve TÜİK verisiyleSon 3 yıl