Havalimanlarına göre yolcu trafiği
Ekim 2026 · İstanbul Havalimanı
7.466.699 yolcu
-%2,04bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 7.622.331 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 8.580.441 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 738 yolcuEkim 2018
Ekim 2026 · İstanbul Sabiha Gökçen
4.689.738 yolcu
+%5,60bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 4.441.114 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 5.142.044 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 0 yolcuNisan 2020
Ekim 2026 · Antalya
4.692.744 yolcu
-%5,80bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 4.981.636 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 5.954.241 yolcuAğustos 2025
- Serinin en düşüğü
- 2.579 yolcuNisan 2020
Ekim 2026 · Ankara Esenboğa
1.256.835 yolcu
+%3,76bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 1.211.282 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 1.592.318 yolcuAğustos 2017
- Serinin en düşüğü
- 8.984 yolcuMayıs 2020
Ekim 2026 · İzmir Adnan Menderes
1.210.819 yolcu
+%1,86bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 1.188.657 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 1.518.759 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 4.866 yolcuNisan 2020
Ekim 2026 · Muğla Dalaman
612.677 yolcu
-%5,77bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 650.194 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 986.804 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 62 yolcuMayıs 2020
Ekim 2026 · Çukurova
439.203 yolcu
-%3,73bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 456.199 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 532.771 yolcuAğustos 2025
- Serinin en düşüğü
- 280.994 yolcuAğustos 2024
Ekim 2026 · Muğla Milas-Bodrum
397.775 yolcu
-%2,48bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 407.894 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 891.680 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 0 yolcuMayıs 2020
Ekim 2026 · Trabzon
307.104 yolcu
+%5,05bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 292.338 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 585.429 yolcuTemmuz 2023
- Serinin en düşüğü
- 0 yolcuMayıs 2020
Ekim 2026 · Gaziantep
264.360 yolcu
-%3,42bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 273.718 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 303.809 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 0 yolcuMayıs 2020
Ekim 2026 · Kayseri
262.607 yolcu
+%2,12bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 257.157 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 303.113 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 877 yolcuMayıs 2020
7.466.699
4.689.738
4.692.744
1.256.835
1.210.819
612.677
439.203
397.775
307.104
264.360
262.607
Havalimanları, Ekim 2026
| Sıra | Havalimanı | Değeryolcu | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Havalimanı | -%2,04 | |
| 2 | Antalya | -%5,80 | |
| 3 | İstanbul Sabiha Gökçen | +%5,60 | |
| 4 | Ankara Esenboğa | +%3,76 | |
| 5 | İzmir Adnan Menderes | +%1,86 | |
| 6 | Muğla Dalaman | -%5,77 | |
| 7 | Çukurova | -%3,73 | |
| 8 | Muğla Milas-Bodrum | -%2,48 | |
| 9 | Trabzon | +%5,05 | |
| 10 | Gaziantep | -%3,42 | |
| 11 | Kayseri | +%2,12 | |
| 12 | Diyarbakır | +%3,00 | |
| 13 | Samsun Çarşamba | -%1,58 | |
| 14 | Van Ferit Melen | – | |
| 15 | Rize-Artvin | +%1,06 | |
| 16 | Hatay | +%36,22 | |
| 17 | Ordu-Giresun | -%1,74 | |
| 18 | Elazığ | %0,00 | |
| 19 | Erzurum | -%10,14 | |
| 20 | Gazipaşa Alanya | -%17,91 | |
| 21 | Kapadokya | +%5,22 | |
| 22 | Şanlıurfa GAP | -%0,79 | |
| 23 | Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar | +%11,99 | |
| 24 | Konya | +%2,90 | |
| 25 | Batman | +%1,14 | |
| 26 | Malatya | -%3,90 | |
| 27 | Kars Harakani | +%0,51 | |
| 28 | Muş Sultan Alparslan | -%44,65 | |
| 29 | Sivas Nuri Demirağ | +%2,48 | |
| 30 | Denizli Çardak | +%2,02 | |
| 31 | Erzincan Yıldırım Akbulut | -%9,69 | |
| 32 | Şırnak Şerafettin Elçi | -%9,07 | |
| 33 | Ağrı Ahmed-i Hani | -%26,03 | |
| 34 | Kahramanmaraş | -%0,69 | |
| 35 | Adıyaman | -%4,70 | |
| 36 | Iğdır Şehit Bülent Aydın | -%16,25 | |
| 37 | Balıkesir Koca Seyit | +%21,39 | |
| 38 | Tokat | +%3,33 | |
| 39 | Bursa Yenişehir | -%41,11 | |
| 40 | Amasya Merzifon | -%6,06 | |
| 41 | Çanakkale | -%49,65 | |
| 42 | Zonguldak Çaycuma | -%23,36 | |
| 43 | Sinop | -%16,47 | |
| 44 | Eskişehir Hasan Polatkan | +%10,62 | |
| 45 | Zafer | -%19,05 | |
| 46 | Siirt | -%2,43 | |
| 47 | Isparta Süleyman Demirel | -%34,39 | |
| 48 | Kastamonu | -%44,24 | |
| 49 | Kocaeli Cengiz Topel | +%69,64 | |
| 50 | Bingöl | -%100,00 | |
| 50 | Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi | -%100,00 | |
| 50 | Tekirdağ Çorlu Atatürk | -%100,00 |
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 7.466.699 yolcu |
| Eylül 2026 | 7.853.904 yolcu |
| Ağustos 2026 | 8.580.441 yolcu |
| Temmuz 2026 | 8.146.411 yolcu |
| Haziran 2026 | 7.119.838 yolcu |
| Mayıs 2026 | 7.123.268 yolcu |
| Nisan 2026 | 6.573.741 yolcu |
| Mart 2026 | 6.333.485 yolcu |
| Şubat 2026 | 5.860.973 yolcu |
| Ocak 2026 | 6.910.808 yolcu |
| Aralık 2025 | 6.773.020 yolcu |
| Kasım 2025 | 6.913.018 yolcu |
| Ekim 2026 | 4.689.738 yolcu |
| Eylül 2026 | 4.792.227 yolcu |
| Ağustos 2026 | 5.142.044 yolcu |
| Temmuz 2026 | 4.489.072 yolcu |
| Haziran 2026 | 4.212.109 yolcu |
| Mayıs 2026 | 4.061.248 yolcu |
| Nisan 2026 | 3.674.362 yolcu |
| Mart 2026 | 3.661.580 yolcu |
| Şubat 2026 | 3.726.221 yolcu |
| Ocak 2026 | 4.189.974 yolcu |
| Aralık 2025 | 4.200.032 yolcu |
| Kasım 2025 | 4.146.555 yolcu |
| Ekim 2026 | 4.692.744 yolcu |
| Eylül 2026 | 5.041.280 yolcu |
| Ağustos 2026 | 5.893.602 yolcu |
| Temmuz 2026 | 5.555.485 yolcu |
| Haziran 2026 | 4.484.693 yolcu |
| Mayıs 2026 | 3.712.219 yolcu |
| Nisan 2026 | 2.319.083 yolcu |
| Mart 2026 | 1.189.409 yolcu |
| Şubat 2026 | 874.813 yolcu |
| Ocak 2026 | 1.074.277 yolcu |
| Aralık 2025 | 1.071.036 yolcu |
| Kasım 2025 | 1.765.413 yolcu |
| Ekim 2026 | 1.256.835 yolcu |
| Eylül 2026 | 1.389.441 yolcu |
| Ağustos 2026 | 1.586.002 yolcu |
| Temmuz 2026 | 1.443.339 yolcu |
| Haziran 2026 | 1.225.957 yolcu |
| Mayıs 2026 | 1.174.449 yolcu |
| Nisan 2026 | 1.104.114 yolcu |
| Mart 2026 | 1.113.897 yolcu |
| Şubat 2026 | 1.032.038 yolcu |
| Ocak 2026 | 1.244.310 yolcu |
| Aralık 2025 | 1.158.332 yolcu |
| Kasım 2025 | 1.132.966 yolcu |
| Ekim 2026 | 1.210.819 yolcu |
| Eylül 2026 | 1.340.800 yolcu |
| Ağustos 2026 | 1.518.759 yolcu |
| Temmuz 2026 | 1.412.062 yolcu |
| Haziran 2026 | 1.182.827 yolcu |
| Mayıs 2026 | 1.188.664 yolcu |
| Nisan 2026 | 979.325 yolcu |
| Mart 2026 | 885.919 yolcu |
| Şubat 2026 | 779.202 yolcu |
| Ocak 2026 | 978.647 yolcu |
| Aralık 2025 | 930.382 yolcu |
| Kasım 2025 | 956.099 yolcu |
| Ekim 2026 | 612.677 yolcu |
| Eylül 2026 | 844.949 yolcu |
| Ağustos 2026 | 986.804 yolcu |
| Temmuz 2026 | 891.010 yolcu |
| Haziran 2026 | 708.549 yolcu |
| Mayıs 2026 | 552.948 yolcu |
| Nisan 2026 | 300.035 yolcu |
| Mart 2026 | 116.776 yolcu |
| Şubat 2026 | 81.321 yolcu |
| Ocak 2026 | 89.053 yolcu |
| Aralık 2025 | 94.012 yolcu |
| Kasım 2025 | 139.562 yolcu |
| Ekim 2026 | 439.203 yolcu |
| Eylül 2026 | 469.717 yolcu |
| Ağustos 2026 | 507.692 yolcu |
| Temmuz 2026 | 484.673 yolcu |
| Haziran 2026 | 433.260 yolcu |
| Mayıs 2026 | 439.953 yolcu |
| Nisan 2026 | 417.666 yolcu |
| Mart 2026 | 418.786 yolcu |
| Şubat 2026 | 374.457 yolcu |
| Ocak 2026 | 473.114 yolcu |
| Aralık 2025 | 439.673 yolcu |
| Kasım 2025 | 450.796 yolcu |
| Ekim 2026 | 397.775 yolcu |
| Eylül 2026 | 677.628 yolcu |
| Ağustos 2026 | 891.680 yolcu |
| Temmuz 2026 | 829.722 yolcu |
| Haziran 2026 | 578.754 yolcu |
| Mayıs 2026 | 414.786 yolcu |
| Nisan 2026 | 195.872 yolcu |
| Mart 2026 | 126.121 yolcu |
| Şubat 2026 | 94.788 yolcu |
| Ocak 2026 | 108.763 yolcu |
| Aralık 2025 | 109.410 yolcu |
| Kasım 2025 | 122.804 yolcu |
| Ekim 2026 | 307.104 yolcu |
| Eylül 2026 | 402.405 yolcu |
| Ağustos 2026 | 580.952 yolcu |
| Temmuz 2026 | 542.151 yolcu |
| Haziran 2026 | 348.101 yolcu |
| Mayıs 2026 | 308.525 yolcu |
| Nisan 2026 | 245.255 yolcu |
| Mart 2026 | 219.730 yolcu |
| Şubat 2026 | 201.586 yolcu |
| Ocak 2026 | 254.910 yolcu |
| Aralık 2025 | 241.311 yolcu |
| Kasım 2025 | 258.912 yolcu |
| Ekim 2026 | 264.360 yolcu |
| Eylül 2026 | 274.950 yolcu |
| Ağustos 2026 | 303.809 yolcu |
| Temmuz 2026 | 287.970 yolcu |
| Haziran 2026 | 258.216 yolcu |
| Mayıs 2026 | 263.037 yolcu |
| Nisan 2026 | 247.679 yolcu |
| Mart 2026 | 233.878 yolcu |
| Şubat 2026 | 208.310 yolcu |
| Ocak 2026 | 259.651 yolcu |
| Aralık 2025 | 245.815 yolcu |
| Kasım 2025 | 250.629 yolcu |
| Ekim 2026 | 262.607 yolcu |
| Eylül 2026 | 277.785 yolcu |
| Ağustos 2026 | 303.113 yolcu |
| Temmuz 2026 | 276.650 yolcu |
| Haziran 2026 | 218.402 yolcu |
| Mayıs 2026 | 224.895 yolcu |
| Nisan 2026 | 216.823 yolcu |
| Mart 2026 | 196.494 yolcu |
| Şubat 2026 | 194.924 yolcu |
| Ocak 2026 | 224.206 yolcu |
| Aralık 2025 | 212.776 yolcu |
| Kasım 2025 | 218.387 yolcu |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- DHMİ
- Seri kodu
Havalimanları Karşılaştırmalı İstatistikleri · YOLCU · İSTANBUL (*), Toplam- Not
- Her havalimanına gelen ve giden yolcular: iç hat yolcusu kalktığı ve indiği iki havalimanında da sayılır; direkt transit yolcular dahil değildir. Aylar DHMİ'nin yıl başından bu yana toplamlarının farkıdır; önceki aylardaki düzeltmeler son aya yansır. Bu yılın ayları kesinleşmemiştir. İstanbul Atatürk ve Adana gibi artık yolcu taşımayan havalimanları sıralamada yer almaz.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- yolcu
- Seri başlangıcı
- Ekim 2018
- Son güncelleme
- 10 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 15 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
100 bin taşıt başına trafik kazası ölümü202518,0 ölüm-%11,52önceki yıla göreTÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleriSon 10 yılMilyar taşıt-km başına trafik kazası ölümü202416,6 ölüm-%11,81önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılHavalimanlarında yolcu trafiğiEkim 202623.633.562 yolcu-%0,65bir yıl öncesine göreDış hat %61,7İç hat %38,3DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında yıllık yolcu trafiği2025246.776.560 yolcu+%7,16önceki yıla göreDış hat %58,8İç hat %41,2DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında uçak trafiğiEkim 2026170.907 iniş-kalkış-%5,30bir yıl öncesine göreDış hat %52,9İç hat %47,1DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında yıllık uçak trafiği20251.928.411 iniş-kalkış+%8,79önceki yıla göreİç hat %51,5Dış hat %48,5DHMİSon dönemin dağılımı