Havalimanlarında yolcu trafiği
Ekim 2026
23.633.562 yolcu
-%0,65bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 23.787.789 yolcuEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 28.788.245 yolcuAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 71.413 yolcuMayıs 2020
- İç hat
- Dış hat
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- İç hat
- Dış hat
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- İç hat
- Dış hat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 216.712.866 yolcu |
| Ocak–Ekim 2025 | 211.158.105 yolcu |
| 2025 | 246.776.560 yolcu |
| 2024 | 230.291.231 yolcu |
| 2023 | 213.693.163 yolcu |
| 2022 | 181.789.339 yolcu |
| 2021 | 128.155.762 yolcu |
| 2020 | 81.616.140 yolcu |
| 2019 | 208.373.696 yolcu |
| 2018 | 210.498.164 yolcu |
| 2017 | 193.045.343 yolcu |
| 2016 | 173.743.537 yolcu |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değeryolcu | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Dış hat | 14.589.627 yolcu | -0,9 puan | |
| İç hat | 9.043.935 yolcu | +0,9 puan | |
| Toplam | 23.633.562 yolcu | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 23.633.562 yolcu |
| Eylül 2026 | 25.594.846 yolcu |
| Ağustos 2026 | 28.788.245 yolcu |
| Temmuz 2026 | 26.789.549 yolcu |
| Haziran 2026 | 22.915.997 yolcu |
| Mayıs 2026 | 21.532.220 yolcu |
| Nisan 2026 | 18.182.284 yolcu |
| Mart 2026 | 16.418.573 yolcu |
| Şubat 2026 | 15.084.523 yolcu |
| Ocak 2026 | 17.773.067 yolcu |
| Aralık 2025 | 17.359.688 yolcu |
| Kasım 2025 | 18.258.767 yolcu |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | İç hat | Dış hat | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 9.043.935 | 14.589.627 | 23.633.562 |
| Eylül 2026 | 10.083.933 | 15.510.913 | 25.594.846 |
| Ağustos 2026 | 11.144.749 | 17.643.496 | 28.788.245 |
| Temmuz 2026 | 10.478.151 | 16.311.398 | 26.789.549 |
| Haziran 2026 | 9.374.831 | 13.541.166 | 22.915.997 |
| Mayıs 2026 | 9.200.832 | 12.331.388 | 21.532.220 |
| Nisan 2026 | 8.152.578 | 10.029.706 | 18.182.284 |
| Mart 2026 | 8.010.064 | 8.408.509 | 16.418.573 |
| Şubat 2026 | 7.064.417 | 8.020.106 | 15.084.523 |
| Ocak 2026 | 8.200.145 | 9.572.922 | 17.773.067 |
| Aralık 2025 | 7.868.449 | 9.491.239 | 17.359.688 |
| Kasım 2025 | 8.234.379 | 10.024.388 | 18.258.767 |
| Ekim 2025 | 8.888.282 | 14.899.507 | 23.787.789 |
| Eylül 2025 | 9.522.524 | 15.204.702 | 24.727.226 |
| Ağustos 2025 | 10.438.430 | 17.185.702 | 27.624.132 |
| Temmuz 2025 | 10.017.323 | 16.154.799 | 26.172.122 |
| Haziran 2025 | 9.292.426 | 14.103.836 | 23.396.262 |
| Mayıs 2025 | 8.480.879 | 12.701.267 | 21.182.146 |
| Nisan 2025 | 8.121.628 | 10.973.818 | 19.095.446 |
| Mart 2025 | 6.704.293 | 7.998.143 | 14.702.436 |
| Şubat 2025 | 6.447.372 | 7.792.579 | 14.239.951 |
| Ocak 2025 | 7.558.199 | 8.672.396 | 16.230.595 |
| Aralık 2024 | 7.079.100 | 8.454.654 | 15.533.754 |
| Kasım 2024 | 7.445.432 | 8.872.459 | 16.317.891 |
| Ekim 2024 | 7.815.617 | 13.140.797 | 20.956.414 |
| Eylül 2024 | 8.213.279 | 14.155.837 | 22.369.116 |
| Ağustos 2024 | 9.173.475 | 16.017.493 | 25.190.968 |
| Temmuz 2024 | 9.310.408 | 15.550.598 | 24.861.006 |
| Haziran 2024 | 9.018.052 | 13.740.060 | 22.758.112 |
| Mayıs 2024 | 8.255.404 | 12.104.998 | 20.360.402 |
| Nisan 2024 | 8.294.898 | 9.715.394 | 18.010.292 |
| Mart 2024 | 6.594.426 | 8.030.948 | 14.625.374 |
| Şubat 2024 | 7.078.207 | 7.479.130 | 14.557.337 |
| Ocak 2024 | 7.077.813 | 7.672.752 | 14.750.565 |
| Aralık 2023 | 6.642.968 | 7.726.327 | 14.369.295 |
| Kasım 2023 | 6.997.028 | 7.692.852 | 14.689.880 |
| Ekim 2023 | 7.766.347 | 12.292.077 | 20.058.424 |
| Eylül 2023 | 8.481.936 | 13.495.388 | 21.977.324 |
| Ağustos 2023 | 9.302.733 | 15.366.344 | 24.669.077 |
| Temmuz 2023 | 9.298.039 | 14.933.223 | 24.231.262 |
| Haziran 2023 | 8.506.393 | 12.512.156 | 21.018.549 |
| Mayıs 2023 | 8.196.186 | 10.573.717 | 18.769.903 |
| Nisan 2023 | 7.067.837 | 8.556.813 | 15.624.650 |
| Mart 2023 | 6.344.664 | 7.177.393 | 13.522.057 |
| Şubat 2023 | 5.015.398 | 6.121.215 | 11.136.613 |
| Ocak 2023 | 6.771.237 | 6.854.892 | 13.626.129 |
| Aralık 2022 | 6.008.671 | 6.816.460 | 12.825.131 |
| Kasım 2022 | 6.388.016 | 7.113.417 | 13.501.433 |
| Ekim 2022 | 6.791.665 | 10.995.327 | 17.786.992 |
| Eylül 2022 | 7.179.390 | 12.169.860 | 19.349.250 |
| Ağustos 2022 | 8.053.640 | 13.805.170 | 21.858.810 |
| Temmuz 2022 | 8.003.300 | 13.318.063 | 21.321.363 |
| Haziran 2022 | 7.446.814 | 10.723.192 | 18.170.006 |
| Mayıs 2022 | 7.181.143 | 8.613.485 | 15.794.628 |
| Nisan 2022 | 5.391.580 | 6.263.324 | 11.654.904 |
| Mart 2022 | 5.668.082 | 5.228.788 | 10.896.870 |
| Şubat 2022 | 5.209.708 | 4.171.533 | 9.381.241 |
| Ocak 2022 | 5.001.815 | 4.246.896 | 9.248.711 |
| Aralık 2021 | 5.397.674 | 4.753.351 | 10.151.025 |
| Kasım 2021 | 6.143.674 | 5.001.379 | 11.145.053 |
| Ekim 2021 | 7.036.767 | 8.600.172 | 15.636.939 |
| Eylül 2021 | 7.396.243 | 8.331.992 | 15.728.235 |
| Ağustos 2021 | 8.789.999 | 9.431.155 | 18.221.154 |
| Temmuz 2021 | 8.730.041 | 8.399.950 | 17.129.991 |
| Haziran 2021 | 6.496.466 | 4.302.390 | 10.798.856 |
| Mayıs 2021 | 3.088.399 | 2.433.395 | 5.521.794 |
| Nisan 2021 | 3.721.366 | 2.453.425 | 6.174.791 |
| Mart 2021 | 4.557.166 | 2.480.131 | 7.037.297 |
| Şubat 2021 | 3.730.997 | 1.657.586 | 5.388.583 |
| Ocak 2021 | 3.377.385 | 1.844.659 | 5.222.044 |
| Aralık 2020 | 2.974.023 | 1.907.824 | 4.881.847 |
| Kasım 2020 | 4.118.122 | 2.024.275 | 6.142.397 |
| Ekim 2020 | 5.150.716 | 3.717.626 | 8.868.342 |
| Eylül 2020 | 5.154.207 | 4.313.672 | 9.467.879 |
| Ağustos 2020 | 5.757.234 | 3.783.054 | 9.540.288 |
| Temmuz 2020 | 4.651.485 | 1.582.720 | 6.234.205 |
| Haziran 2020 | 2.448.752 | 344.152 | 2.792.904 |
| Mayıs 2020 | 38.631 | 32.782 | 71.413 |
| Nisan 2020 | 17.729 | 60.163 | 77.892 |
| Mart 2020 | 4.763.574 | 2.535.235 | 7.298.809 |
| Şubat 2020 | 6.862.074 | 5.424.274 | 12.286.348 |
| Ocak 2020 | 7.803.756 | 6.150.060 | 13.953.816 |
| Aralık 2019 | 7.292.007 | 6.077.737 | 13.369.744 |
| Kasım 2019 | 7.940.756 | 6.544.396 | 14.485.152 |
| Ekim 2019 | 8.450.461 | 10.855.875 | 19.306.336 |
| Eylül 2019 | 8.630.703 | 12.204.381 | 20.835.084 |
| Ağustos 2019 | 9.096.569 | 14.150.587 | 23.247.156 |
| Temmuz 2019 | 9.153.387 | 13.349.825 | 22.503.212 |
| Haziran 2019 | 8.992.570 | 11.427.985 | 20.420.555 |
| Mayıs 2019 | 7.731.587 | 9.316.809 | 17.048.396 |
| Nisan 2019 | 8.066.573 | 7.711.442 | 15.778.015 |
| Mart 2019 | 8.369.364 | 6.160.367 | 14.529.731 |
| Şubat 2019 | 7.624.574 | 5.137.969 | 12.762.543 |
| Ocak 2019 | 8.598.021 | 5.489.751 | 14.087.772 |
| Aralık 2018 | 7.984.925 | 5.537.099 | 13.522.024 |
| Kasım 2018 | 8.126.652 | 5.828.225 | 13.954.877 |
| Ekim 2018 | 9.212.507 | 9.487.068 | 18.699.575 |
| Eylül 2018 | 9.856.180 | 10.903.327 | 20.759.507 |
| Ağustos 2018 | 10.569.701 | 12.332.042 | 22.901.743 |
| Temmuz 2018 | 10.780.853 | 12.026.182 | 22.807.035 |
| Haziran 2018 | 9.580.006 | 10.007.807 | 19.587.813 |
| Mayıs 2018 | 9.286.406 | 8.737.437 | 18.023.843 |
| Nisan 2018 | 9.932.987 | 7.083.650 | 17.016.637 |
| Mart 2018 | 9.556.242 | 5.778.644 | 15.334.886 |
| Şubat 2018 | 8.410.446 | 4.695.638 | 13.106.084 |
| Ocak 2018 | 9.614.203 | 5.169.937 | 14.784.140 |
| Aralık 2017 | 9.093.365 | 5.100.779 | 14.194.144 |
| Kasım 2017 | 9.172.747 | 5.101.612 | 14.274.359 |
| Ekim 2017 | 9.743.150 | 8.001.344 | 17.744.494 |
| Eylül 2017 | 10.141.464 | 9.723.405 | 19.864.869 |
| Ağustos 2017 | 10.641.791 | 11.068.825 | 21.710.616 |
| Temmuz 2017 | 10.817.995 | 10.475.487 | 21.293.482 |
| Haziran 2017 | 8.929.510 | 8.167.814 | 17.097.324 |
| Mayıs 2017 | 9.367.239 | 7.375.782 | 16.743.021 |
| Nisan 2017 | 8.742.679 | 6.025.698 | 14.768.377 |
| Mart 2017 | 8.168.785 | 4.658.056 | 12.826.841 |
| Şubat 2017 | 7.224.829 | 3.841.527 | 11.066.356 |
| Ocak 2017 | 7.467.836 | 3.993.624 | 11.461.460 |
| Aralık 2016 | 7.684.206 | 4.343.596 | 12.027.802 |
| Kasım 2016 | 8.093.352 | 4.320.463 | 12.413.815 |
| Ekim 2016 | 9.002.690 | 6.923.922 | 15.926.612 |
| Eylül 2016 | 9.329.305 | 7.781.019 | 17.110.324 |
| Ağustos 2016 | 9.996.385 | 8.569.548 | 18.565.933 |
| Temmuz 2016 | 9.255.064 | 7.767.981 | 17.023.045 |
| Haziran 2016 | 8.369.155 | 6.250.291 | 14.619.446 |
| Mayıs 2016 | 9.339.847 | 6.555.230 | 15.895.077 |
| Nisan 2016 | 8.459.621 | 5.202.823 | 13.662.444 |
| Mart 2016 | 7.853.594 | 4.920.231 | 12.773.825 |
| Şubat 2016 | 7.532.649 | 4.133.948 | 11.666.597 |
| Ocak 2016 | 7.583.490 | 4.475.127 | 12.058.617 |
| Aralık 2015 | 7.587.536 | 4.462.475 | 12.050.011 |
| Kasım 2015 | 7.604.656 | 4.827.394 | 12.432.050 |
| Ekim 2015 | 8.369.708 | 8.003.244 | 16.372.952 |
| Eylül 2015 | 9.041.028 | 9.520.431 | 18.561.459 |
| Ağustos 2015 | 9.984.974 | 11.268.930 | 21.253.904 |
| Temmuz 2015 | 9.294.014 | 10.428.643 | 19.722.657 |
| Haziran 2015 | 8.554.860 | 8.776.075 | 17.330.935 |
| Mayıs 2015 | 8.582.319 | 8.039.071 | 16.621.390 |
| Nisan 2015 | 7.779.342 | 5.839.015 | 13.618.357 |
| Mart 2015 | 6.910.788 | 4.749.347 | 11.660.135 |
| Şubat 2015 | 6.394.953 | 3.860.738 | 10.255.691 |
| Ocak 2015 | 6.937.032 | 4.257.958 | 11.194.990 |
| Aralık 2014 | 6.679.961 | 4.252.734 | 10.932.695 |
| Kasım 2014 | 6.759.890 | 4.575.731 | 11.335.621 |
| Ekim 2014 | 7.368.375 | 7.686.039 | 15.054.414 |
| Eylül 2014 | 7.628.285 | 9.190.402 | 16.818.687 |
| Ağustos 2014 | 8.507.202 | 10.651.296 | 19.158.498 |
| Temmuz 2014 | 7.496.672 | 9.497.558 | 16.994.230 |
| Haziran 2014 | 7.745.072 | 8.910.643 | 16.655.715 |
| Mayıs 2014 | 7.206.177 | 7.824.282 | 15.030.459 |
| Nisan 2014 | 7.015.449 | 5.705.539 | 12.720.988 |
| Mart 2014 | 6.511.699 | 4.445.513 | 10.957.212 |
| Şubat 2014 | 6.135.478 | 3.718.888 | 9.854.366 |
| Ocak 2014 | 6.361.906 | 3.845.443 | 10.207.349 |
| Aralık 2013 | 5.883.800 | 3.749.946 | 9.633.746 |
| Kasım 2013 | 6.142.858 | 4.234.501 | 10.377.359 |
| Ekim 2013 | 6.859.499 | 7.418.309 | 14.277.808 |
| Eylül 2013 | 7.156.639 | 8.675.006 | 15.831.645 |
| Ağustos 2013 | 7.693.555 | 9.526.793 | 17.220.348 |
| Temmuz 2013 | 7.007.933 | 8.705.010 | 15.712.943 |
| Haziran 2013 | 7.007.960 | 8.069.111 | 15.077.071 |
| Mayıs 2013 | 6.496.928 | 7.229.308 | 13.726.236 |
| Nisan 2013 | 5.982.682 | 5.034.461 | 11.017.143 |
| Mart 2013 | 5.558.975 | 4.209.811 | 9.768.786 |
| Şubat 2013 | 5.157.372 | 3.243.206 | 8.400.578 |
| Ocak 2013 | 5.200.325 | 3.186.433 | 8.386.758 |
| Aralık 2012 | 4.863.229 | 3.174.274 | 8.037.503 |
| Kasım 2012 | 5.032.222 | 3.892.218 | 8.924.440 |
| Ekim 2012 | 5.652.606 | 6.563.240 | 12.215.846 |
| Eylül 2012 | 6.080.385 | 7.941.423 | 14.021.808 |
| Ağustos 2012 | 6.237.772 | 8.598.181 | 14.835.953 |
| Temmuz 2012 | 6.309.972 | 8.491.719 | 14.801.691 |
| Haziran 2012 | 6.010.064 | 7.391.767 | 13.401.831 |
| Mayıs 2012 | 5.529.090 | 6.134.452 | 11.663.542 |
| Nisan 2012 | 5.139.060 | 4.523.738 | 9.662.798 |
| Mart 2012 | 4.770.948 | 3.551.926 | 8.322.874 |
| Şubat 2012 | 4.331.367 | 2.689.539 | 7.020.906 |
| Ocak 2012 | 4.764.601 | 2.677.827 | 7.442.428 |
| Aralık 2011 | 4.540.375 | 2.709.880 | 7.250.255 |
| Kasım 2011 | 4.787.733 | 3.418.044 | 8.205.777 |
| Ekim 2011 | 4.898.623 | 6.025.372 | 10.923.995 |
| Eylül 2011 | 5.447.290 | 7.164.734 | 12.612.024 |
| Ağustos 2011 | 5.248.906 | 7.654.967 | 12.903.873 |
| Temmuz 2011 | 6.054.408 | 7.963.560 | 14.017.968 |
| Haziran 2011 | 5.318.915 | 6.706.359 | 12.025.274 |
| Mayıs 2011 | 4.995.390 | 5.801.291 | 10.796.681 |
| Nisan 2011 | 4.497.643 | 4.225.383 | 8.723.026 |
| Mart 2011 | 4.206.061 | 3.105.372 | 7.311.433 |
| Şubat 2011 | 4.163.644 | 2.346.449 | 6.510.093 |
| Ocak 2011 | 4.099.336 | 2.240.734 | 6.340.070 |
| Aralık 2010 | 3.977.145 | 2.329.346 | 6.306.491 |
| Kasım 2010 | 4.116.147 | 3.001.486 | 7.117.633 |
| Ekim 2010 | 4.359.518 | 5.452.036 | 9.811.554 |
| Eylül 2010 | 4.630.620 | 6.236.789 | 10.867.409 |
| Ağustos 2010 | 4.768.307 | 7.147.961 | 11.916.268 |
| Temmuz 2010 | 5.161.823 | 7.143.733 | 12.305.556 |
| Haziran 2010 | 4.421.858 | 6.003.149 | 10.425.007 |
| Mayıs 2010 | 4.210.135 | 5.189.138 | 9.399.273 |
| Nisan 2010 | 3.801.028 | 3.132.916 | 6.933.944 |
| Mart 2010 | 3.806.136 | 2.664.303 | 6.470.439 |
| Şubat 2010 | 3.572.488 | 1.961.326 | 5.533.814 |
| Ocak 2010 | 3.750.221 | 1.962.783 | 5.713.004 |
| Aralık 2009 | 3.684.750 | 2.219.348 | 5.904.098 |
| Kasım 2009 | 3.415.735 | 2.505.858 | 5.921.593 |
| Ekim 2009 | 3.646.272 | 4.493.050 | 8.139.322 |
| Eylül 2009 | 3.669.542 | 5.407.648 | 9.077.190 |
| Ağustos 2009 | 4.083.405 | 6.456.348 | 10.539.753 |
| Temmuz 2009 | 4.039.954 | 6.041.375 | 10.081.329 |
| Haziran 2009 | 3.651.420 | 5.041.305 | 8.692.725 |
| Mayıs 2009 | 3.440.767 | 4.140.132 | 7.580.899 |
| Nisan 2009 | 3.145.847 | 2.822.978 | 5.968.825 |
| Mart 2009 | 2.891.595 | 2.027.944 | 4.919.539 |
| Şubat 2009 | 2.768.903 | 1.550.580 | 4.319.483 |
| Ocak 2009 | 2.788.769 | 1.574.983 | 4.363.752 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- DHMİ
- Seri kodu
Havalimanları Karşılaştırmalı İstatistikleri · YOLCU · TÜRKİYE GENELİ, Toplam- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Not
- Havalimanlarına gelen ve giden yolcular: iç hat yolcusu kalktığı ve indiği iki havalimanında da sayılır; direkt transit yolcular dahil değildir. Aylar DHMİ'nin yıl başından bu yana toplamlarının farkıdır; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ayları böyle açıklar, önceki aylardaki düzeltmeler son aya yansır. Bu yılın ayları kesinleşmemiştir.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- yolcu
- Seri başlangıcı
- Ocak 2009
- Son güncelleme
- 10 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 15 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Bu göstergeyi kullanan notlar
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
100 bin taşıt başına trafik kazası ölümü202518,0 ölüm-%11,52önceki yıla göreTÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleriSon 10 yılMilyar taşıt-km başına trafik kazası ölümü202416,6 ölüm-%11,81önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılHavalimanlarında yıllık yolcu trafiği2025246.776.560 yolcu+%7,16önceki yıla göreDış hat %58,8İç hat %41,2DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında uçak trafiğiEkim 2026170.907 iniş-kalkış-%5,30bir yıl öncesine göreDış hat %52,9İç hat %47,1DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında yıllık uçak trafiği20251.928.411 iniş-kalkış+%8,79önceki yıla göreİç hat %51,5Dış hat %48,5DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarına göre yolcu trafiğiEkim 2026 · İstanbul Havalimanı7.466.699 yolcu-%2,04bir yıl öncesine göreDHMİSon 3 yıl