Havalimanlarında uçak trafiği
Ekim 2026
170.907 iniş-kalkış
-%5,30bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 180.464 iniş-kalkışEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 206.533 iniş-kalkışAğustos 2025
- Serinin en düşüğü
- 7.443 iniş-kalkışNisan 2020
- İç hat
- Dış hat
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- İç hat
- Dış hat
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- İç hat
- Dış hat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 1.634.922 iniş-kalkış |
| Ocak–Ekim 2025 | 1.642.510 iniş-kalkış |
| 2025 | 1.928.411 iniş-kalkış |
| 2024 | 1.772.610 iniş-kalkış |
| 2023 | 1.685.877 iniş-kalkış |
| 2022 | 1.488.626 iniş-kalkış |
| 2021 | 1.204.618 iniş-kalkış |
| 2020 | 853.750 iniş-kalkış |
| 2019 | 1.556.417 iniş-kalkış |
| 2018 | 1.544.169 iniş-kalkış |
| 2017 | 1.500.457 iniş-kalkış |
| 2016 | 1.452.995 iniş-kalkış |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değeriniş-kalkış | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Dış hat | 90.428 iniş-kalkış | +1,8 puan | |
| İç hat | 80.479 iniş-kalkış | -1,8 puan | |
| Toplam | 170.907 iniş-kalkış | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 170.907 iniş-kalkış |
| Eylül 2026 | 184.774 iniş-kalkış |
| Ağustos 2026 | 203.856 iniş-kalkış |
| Temmuz 2026 | 199.318 iniş-kalkış |
| Haziran 2026 | 176.948 iniş-kalkış |
| Mayıs 2026 | 161.964 iniş-kalkış |
| Nisan 2026 | 151.113 iniş-kalkış |
| Mart 2026 | 136.716 iniş-kalkış |
| Şubat 2026 | 118.206 iniş-kalkış |
| Ocak 2026 | 131.120 iniş-kalkış |
| Aralık 2025 | 138.881 iniş-kalkış |
| Kasım 2025 | 147.020 iniş-kalkış |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | İç hat | Dış hat | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 80.479 | 90.428 | 170.907 |
| Eylül 2026 | 89.788 | 94.986 | 184.774 |
| Ağustos 2026 | 97.625 | 106.231 | 203.856 |
| Temmuz 2026 | 98.158 | 101.160 | 199.318 |
| Haziran 2026 | 91.987 | 84.961 | 176.948 |
| Mayıs 2026 | 83.854 | 78.110 | 161.964 |
| Nisan 2026 | 83.603 | 67.510 | 151.113 |
| Mart 2026 | 78.867 | 57.849 | 136.716 |
| Şubat 2026 | 65.188 | 53.018 | 118.206 |
| Ocak 2026 | 68.371 | 62.749 | 131.120 |
| Aralık 2025 | 75.392 | 63.489 | 138.881 |
| Kasım 2025 | 81.172 | 65.848 | 147.020 |
| Ekim 2025 | 88.243 | 92.221 | 180.464 |
| Eylül 2025 | 93.072 | 94.930 | 188.002 |
| Ağustos 2025 | 101.919 | 104.614 | 206.533 |
| Temmuz 2025 | 99.409 | 102.298 | 201.707 |
| Haziran 2025 | 90.061 | 91.663 | 181.724 |
| Mayıs 2025 | 85.319 | 82.762 | 168.081 |
| Nisan 2025 | 73.741 | 71.356 | 145.097 |
| Mart 2025 | 73.985 | 56.438 | 130.423 |
| Şubat 2025 | 58.630 | 50.438 | 109.068 |
| Ocak 2025 | 73.050 | 58.361 | 131.411 |
| Aralık 2024 | 66.684 | 57.735 | 124.419 |
| Kasım 2024 | 69.951 | 59.282 | 129.233 |
| Ekim 2024 | 79.227 | 80.877 | 160.104 |
| Eylül 2024 | 79.480 | 88.009 | 167.489 |
| Ağustos 2024 | 88.086 | 97.687 | 185.773 |
| Temmuz 2024 | 87.185 | 97.328 | 184.513 |
| Haziran 2024 | 82.961 | 88.669 | 171.630 |
| Mayıs 2024 | 78.657 | 78.004 | 156.661 |
| Nisan 2024 | 74.692 | 63.963 | 138.655 |
| Mart 2024 | 67.405 | 55.370 | 122.775 |
| Şubat 2024 | 66.783 | 49.279 | 116.062 |
| Ocak 2024 | 61.949 | 53.347 | 115.296 |
| Aralık 2023 | 64.295 | 53.794 | 118.089 |
| Kasım 2023 | 62.053 | 53.773 | 115.826 |
| Ekim 2023 | 77.439 | 78.377 | 155.816 |
| Eylül 2023 | 79.477 | 85.071 | 164.548 |
| Ağustos 2023 | 84.776 | 95.802 | 180.578 |
| Temmuz 2023 | 85.330 | 95.337 | 180.667 |
| Haziran 2023 | 79.944 | 83.311 | 163.255 |
| Mayıs 2023 | 76.161 | 70.223 | 146.384 |
| Nisan 2023 | 66.696 | 59.848 | 126.544 |
| Mart 2023 | 63.547 | 50.000 | 113.547 |
| Şubat 2023 | 65.667 | 42.941 | 108.608 |
| Ocak 2023 | 64.019 | 47.996 | 112.015 |
| Aralık 2022 | 59.865 | 47.399 | 107.264 |
| Kasım 2022 | 63.420 | 48.658 | 112.078 |
| Ekim 2022 | 69.944 | 70.274 | 140.218 |
| Eylül 2022 | 74.834 | 77.512 | 152.346 |
| Ağustos 2022 | 78.227 | 86.877 | 165.104 |
| Temmuz 2022 | 77.151 | 86.072 | 163.223 |
| Haziran 2022 | 73.923 | 71.929 | 145.852 |
| Mayıs 2022 | 73.253 | 59.864 | 133.117 |
| Nisan 2022 | 60.918 | 47.670 | 108.588 |
| Mart 2022 | 53.503 | 37.746 | 91.249 |
| Şubat 2022 | 50.966 | 32.571 | 83.537 |
| Ocak 2022 | 50.146 | 35.904 | 86.050 |
| Aralık 2021 | 54.549 | 38.158 | 92.707 |
| Kasım 2021 | 60.601 | 39.171 | 99.772 |
| Ekim 2021 | 76.081 | 59.116 | 135.197 |
| Eylül 2021 | 80.903 | 57.737 | 138.640 |
| Ağustos 2021 | 88.287 | 64.559 | 152.846 |
| Temmuz 2021 | 84.254 | 61.196 | 145.450 |
| Haziran 2021 | 70.712 | 36.682 | 107.394 |
| Mayıs 2021 | 38.620 | 25.230 | 63.850 |
| Nisan 2021 | 48.255 | 25.075 | 73.330 |
| Mart 2021 | 50.849 | 22.632 | 73.481 |
| Şubat 2021 | 45.484 | 16.945 | 62.429 |
| Ocak 2021 | 39.757 | 19.765 | 59.522 |
| Aralık 2020 | 41.815 | 19.944 | 61.759 |
| Kasım 2020 | 50.897 | 20.817 | 71.714 |
| Ekim 2020 | 61.195 | 31.043 | 92.238 |
| Eylül 2020 | 64.635 | 32.394 | 97.029 |
| Ağustos 2020 | 68.288 | 31.950 | 100.238 |
| Temmuz 2020 | 60.991 | 19.179 | 80.170 |
| Haziran 2020 | 38.501 | 8.210 | 46.711 |
| Mayıs 2020 | 5.253 | 4.601 | 9.854 |
| Nisan 2020 | 3.666 | 3.777 | 7.443 |
| Mart 2020 | 49.744 | 24.428 | 74.172 |
| Şubat 2020 | 61.682 | 40.061 | 101.743 |
| Ocak 2020 | 66.327 | 44.352 | 110.679 |
| Aralık 2019 | 62.224 | 43.987 | 106.211 |
| Kasım 2019 | 68.226 | 46.060 | 114.286 |
| Ekim 2019 | 72.609 | 69.196 | 141.805 |
| Eylül 2019 | 77.239 | 75.598 | 152.837 |
| Ağustos 2019 | 76.602 | 86.114 | 162.716 |
| Temmuz 2019 | 79.267 | 83.751 | 163.018 |
| Haziran 2019 | 73.295 | 73.786 | 147.081 |
| Mayıs 2019 | 72.818 | 63.564 | 136.382 |
| Nisan 2019 | 64.744 | 51.950 | 116.694 |
| Mart 2019 | 69.323 | 43.572 | 112.895 |
| Şubat 2019 | 60.337 | 37.304 | 97.641 |
| Ocak 2019 | 63.210 | 41.641 | 104.851 |
| Aralık 2018 | 62.149 | 41.106 | 103.255 |
| Kasım 2018 | 64.709 | 41.974 | 106.683 |
| Ekim 2018 | 75.588 | 61.466 | 137.054 |
| Eylül 2018 | 79.880 | 68.180 | 148.060 |
| Ağustos 2018 | 82.702 | 75.777 | 158.479 |
| Temmuz 2018 | 84.483 | 75.351 | 159.834 |
| Haziran 2018 | 79.092 | 66.419 | 145.511 |
| Mayıs 2018 | 75.113 | 58.798 | 133.911 |
| Nisan 2018 | 78.804 | 48.245 | 127.049 |
| Mart 2018 | 75.129 | 41.406 | 116.535 |
| Şubat 2018 | 64.462 | 34.774 | 99.236 |
| Ocak 2018 | 70.294 | 38.268 | 108.562 |
| Aralık 2017 | 71.474 | 38.219 | 109.693 |
| Kasım 2017 | 71.015 | 38.326 | 109.341 |
| Ekim 2017 | 80.248 | 54.804 | 135.052 |
| Eylül 2017 | 84.192 | 63.489 | 147.681 |
| Ağustos 2017 | 90.087 | 69.765 | 159.852 |
| Temmuz 2017 | 88.120 | 67.784 | 155.904 |
| Haziran 2017 | 78.202 | 57.877 | 136.079 |
| Mayıs 2017 | 77.160 | 52.343 | 129.503 |
| Nisan 2017 | 74.177 | 44.251 | 118.428 |
| Mart 2017 | 70.620 | 37.707 | 108.327 |
| Şubat 2017 | 63.502 | 32.287 | 95.789 |
| Ocak 2017 | 60.535 | 34.273 | 94.808 |
| Aralık 2016 | 67.579 | 36.243 | 103.822 |
| Kasım 2016 | 70.600 | 35.822 | 106.422 |
| Ekim 2016 | 79.750 | 52.758 | 132.508 |
| Eylül 2016 | 81.307 | 57.395 | 138.702 |
| Ağustos 2016 | 83.332 | 61.228 | 144.560 |
| Temmuz 2016 | 75.583 | 60.483 | 136.066 |
| Haziran 2016 | 79.379 | 50.511 | 129.890 |
| Mayıs 2016 | 79.944 | 50.813 | 130.757 |
| Nisan 2016 | 74.152 | 44.179 | 118.331 |
| Mart 2016 | 70.087 | 42.207 | 112.294 |
| Şubat 2016 | 63.701 | 36.724 | 100.425 |
| Ocak 2016 | 60.814 | 38.404 | 99.218 |
| Aralık 2015 | 66.514 | 38.857 | 105.371 |
| Kasım 2015 | 65.390 | 41.149 | 106.539 |
| Ekim 2015 | 72.828 | 59.204 | 132.032 |
| Eylül 2015 | 76.745 | 66.160 | 142.905 |
| Ağustos 2015 | 83.126 | 74.077 | 157.203 |
| Temmuz 2015 | 81.061 | 71.416 | 152.477 |
| Haziran 2015 | 73.300 | 61.488 | 134.788 |
| Mayıs 2015 | 76.019 | 57.355 | 133.374 |
| Nisan 2015 | 67.646 | 46.147 | 113.793 |
| Mart 2015 | 62.028 | 39.739 | 101.767 |
| Şubat 2015 | 52.191 | 32.007 | 84.198 |
| Ocak 2015 | 56.110 | 36.116 | 92.226 |
| Aralık 2014 | 56.949 | 36.183 | 93.132 |
| Kasım 2014 | 58.317 | 38.676 | 96.993 |
| Ekim 2014 | 65.595 | 56.395 | 121.990 |
| Eylül 2014 | 68.581 | 61.896 | 130.477 |
| Ağustos 2014 | 74.875 | 69.300 | 144.175 |
| Temmuz 2014 | 69.397 | 65.856 | 135.253 |
| Haziran 2014 | 66.729 | 61.465 | 128.194 |
| Mayıs 2014 | 65.931 | 56.153 | 122.084 |
| Nisan 2014 | 61.791 | 44.508 | 106.299 |
| Mart 2014 | 58.867 | 36.715 | 95.582 |
| Şubat 2014 | 52.876 | 31.250 | 84.126 |
| Ocak 2014 | 54.351 | 33.298 | 87.649 |
| Aralık 2013 | 52.480 | 33.096 | 85.576 |
| Kasım 2013 | 54.738 | 35.759 | 90.497 |
| Ekim 2013 | 60.158 | 54.116 | 114.274 |
| Eylül 2013 | 64.397 | 58.501 | 122.898 |
| Ağustos 2013 | 66.841 | 63.317 | 130.158 |
| Temmuz 2013 | 64.789 | 60.226 | 125.015 |
| Haziran 2013 | 60.575 | 56.214 | 116.789 |
| Mayıs 2013 | 59.006 | 51.595 | 110.601 |
| Nisan 2013 | 55.621 | 39.283 | 94.904 |
| Mart 2013 | 51.395 | 33.397 | 84.792 |
| Şubat 2013 | 46.022 | 27.106 | 73.128 |
| Ocak 2013 | 46.663 | 28.500 | 75.163 |
| Aralık 2012 | 45.140 | 28.704 | 73.844 |
| Kasım 2012 | 46.956 | 32.929 | 79.885 |
| Ekim 2012 | 52.251 | 48.247 | 100.498 |
| Eylül 2012 | 55.658 | 53.445 | 109.103 |
| Ağustos 2012 | 57.035 | 57.952 | 114.987 |
| Temmuz 2012 | 58.445 | 57.591 | 116.036 |
| Haziran 2012 | 55.994 | 52.203 | 108.197 |
| Mayıs 2012 | 51.762 | 45.826 | 97.588 |
| Nisan 2012 | 47.811 | 35.894 | 83.705 |
| Mart 2012 | 47.747 | 30.014 | 77.761 |
| Şubat 2012 | 40.588 | 24.558 | 65.146 |
| Ocak 2012 | 41.431 | 24.866 | 66.297 |
| Aralık 2011 | 44.809 | 25.858 | 70.667 |
| Kasım 2011 | 46.697 | 30.185 | 76.882 |
| Ekim 2011 | 50.238 | 45.417 | 95.655 |
| Eylül 2011 | 53.153 | 50.308 | 103.461 |
| Ağustos 2011 | 54.207 | 54.179 | 108.386 |
| Temmuz 2011 | 57.909 | 55.303 | 113.212 |
| Haziran 2011 | 53.963 | 49.151 | 103.114 |
| Mayıs 2011 | 51.618 | 44.039 | 95.657 |
| Nisan 2011 | 45.283 | 34.095 | 79.378 |
| Mart 2011 | 43.203 | 28.420 | 71.623 |
| Şubat 2011 | 38.269 | 22.592 | 60.861 |
| Ocak 2011 | 40.139 | 23.334 | 63.473 |
| Aralık 2010 | 40.963 | 24.109 | 65.072 |
| Kasım 2010 | 40.878 | 27.754 | 68.632 |
| Ekim 2010 | 43.602 | 41.850 | 85.452 |
| Eylül 2010 | 44.683 | 44.907 | 89.590 |
| Ağustos 2010 | 48.366 | 50.746 | 99.112 |
| Temmuz 2010 | 48.518 | 51.014 | 99.532 |
| Haziran 2010 | 43.578 | 45.449 | 89.027 |
| Mayıs 2010 | 43.337 | 41.344 | 84.681 |
| Nisan 2010 | 38.942 | 28.095 | 67.037 |
| Mart 2010 | 38.212 | 25.073 | 63.285 |
| Şubat 2010 | 32.258 | 19.889 | 52.147 |
| Ocak 2010 | 34.525 | 21.319 | 55.844 |
| Aralık 2009 | 36.297 | 22.970 | 59.267 |
| Kasım 2009 | 34.907 | 24.405 | 59.312 |
| Ekim 2009 | 37.813 | 36.322 | 74.135 |
| Eylül 2009 | 36.479 | 40.409 | 76.888 |
| Ağustos 2009 | 40.480 | 46.726 | 87.206 |
| Temmuz 2009 | 41.518 | 45.167 | 86.685 |
| Haziran 2009 | 38.512 | 38.780 | 77.292 |
| Mayıs 2009 | 37.186 | 34.122 | 71.308 |
| Nisan 2009 | 31.138 | 25.595 | 56.733 |
| Mart 2009 | 30.795 | 20.440 | 51.235 |
| Şubat 2009 | 26.187 | 16.286 | 42.473 |
| Ocak 2009 | 28.110 | 17.825 | 45.935 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- DHMİ
- Seri kodu
Havalimanları Karşılaştırmalı İstatistikleri · TÜM UÇAK · TÜRKİYE GENELİ, Toplam- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Not
- Havalimanlarına inen ve kalkan uçaklar; her iniş ve her kalkış bir harekettir: iç hat uçuşu kalktığı ve indiği iki havalimanında da sayılır. Türkiye hava sahasından iniş yapmadan geçen uçaklar (üst geçiş) dahil değildir. Aylar DHMİ'nin yıl başından bu yana toplamlarının farkıdır; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ayları böyle açıklar, önceki aylardaki düzeltmeler son aya yansır. Bu yılın ayları kesinleşmemiştir.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- iniş-kalkış
- Seri başlangıcı
- Ocak 2009
- Son güncelleme
- 10 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 15 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
100 bin taşıt başına trafik kazası ölümü202518,0 ölüm-%11,52önceki yıla göreTÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleriSon 10 yılMilyar taşıt-km başına trafik kazası ölümü202416,6 ölüm-%11,81önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılHavalimanlarında yolcu trafiğiEkim 202623.633.562 yolcu-%0,65bir yıl öncesine göreDış hat %61,7İç hat %38,3DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında yıllık yolcu trafiği2025246.776.560 yolcu+%7,16önceki yıla göreDış hat %58,8İç hat %41,2DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında yıllık uçak trafiği20251.928.411 iniş-kalkış+%8,79önceki yıla göreİç hat %51,5Dış hat %48,5DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarına göre yolcu trafiğiEkim 2026 · İstanbul Havalimanı7.466.699 yolcu-%2,04bir yıl öncesine göreDHMİSon 3 yıl