Paid employees
September 2026
16,448,397 people
+1.65%vs a year earlier
- A year earlier
- 16,180,976 peopleSeptember 2025
- Series high
- 16,449,186 peopleJuly 2026
- Series low
- 7,172,725 peopleMarch 2009
- Industry
- Construction
- Trade and services
Breakdown, September 2026
| Component | Valuepeople | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Trade and services | 9,562,969 people | +0.8 pp | |
| Industry | 4,817,071 people | -0.8 pp | |
| Construction | 2,068,357 people | 0.0 pp | |
| Total | 16,448,397 people | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 16,448,397 people |
| August 2026 | 16,358,165 people |
| July 2026 | 16,449,186 people |
| June 2026 | 16,359,942 people |
| May 2026 | 15,976,973 people |
| April 2026 | 15,992,134 people |
| March 2026 | 15,612,596 people |
| February 2026 | 15,512,578 people |
| January 2026 | 15,459,562 people |
| December 2025 | 15,780,063 people |
| November 2025 | 15,904,091 people |
| October 2025 | 16,041,887 people |
All values as a table
| Period | Industry | Construction | Trade and services | Total |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4,817,071 | 2,068,357 | 9,562,969 | 16,448,397 |
| August 2026 | 4,829,984 | 2,068,826 | 9,459,355 | 16,358,165 |
| July 2026 | 4,855,569 | 2,088,610 | 9,505,007 | 16,449,186 |
| June 2026 | 4,839,565 | 2,038,124 | 9,482,253 | 16,359,942 |
| May 2026 | 4,756,467 | 1,930,332 | 9,290,174 | 15,976,973 |
| April 2026 | 4,804,027 | 1,982,948 | 9,205,159 | 15,992,134 |
| March 2026 | 4,745,589 | 1,851,889 | 9,015,118 | 15,612,596 |
| February 2026 | 4,757,262 | 1,834,673 | 8,920,643 | 15,512,578 |
| January 2026 | 4,745,402 | 1,816,292 | 8,897,868 | 15,459,562 |
| December 2025 | 4,798,120 | 1,988,551 | 8,993,392 | 15,780,063 |
| November 2025 | 4,806,033 | 2,016,833 | 9,081,225 | 15,904,091 |
| October 2025 | 4,823,861 | 2,028,819 | 9,189,207 | 16,041,887 |
| September 2025 | 4,873,900 | 2,026,880 | 9,280,196 | 16,180,976 |
| August 2025 | 4,886,434 | 2,011,934 | 9,190,669 | 16,089,037 |
| July 2025 | 4,922,630 | 2,001,004 | 9,190,494 | 16,114,128 |
| June 2025 | 4,888,732 | 1,900,022 | 9,143,911 | 15,932,665 |
| May 2025 | 4,909,496 | 1,910,680 | 9,072,011 | 15,892,187 |
| April 2025 | 4,916,576 | 1,855,866 | 8,890,309 | 15,662,751 |
| March 2025 | 4,872,942 | 1,735,626 | 8,712,282 | 15,320,850 |
| February 2025 | 4,904,879 | 1,749,215 | 8,643,629 | 15,297,723 |
| January 2025 | 4,927,054 | 1,800,571 | 8,682,632 | 15,410,257 |
| December 2024 | 4,984,271 | 1,853,840 | 8,745,662 | 15,583,773 |
| November 2024 | 4,999,014 | 1,890,824 | 8,850,305 | 15,740,143 |
| October 2024 | 5,014,431 | 1,904,404 | 8,941,196 | 15,860,031 |
| September 2024 | 5,066,396 | 1,884,656 | 9,040,537 | 15,991,589 |
| August 2024 | 5,077,717 | 1,876,602 | 8,950,283 | 15,904,602 |
| July 2024 | 5,106,499 | 1,856,883 | 8,946,904 | 15,910,286 |
| June 2024 | 5,000,752 | 1,759,312 | 8,852,408 | 15,612,472 |
| May 2024 | 5,073,466 | 1,830,336 | 8,794,872 | 15,698,674 |
| April 2024 | 4,989,612 | 1,733,280 | 8,566,331 | 15,289,223 |
| March 2024 | 5,012,877 | 1,740,033 | 8,472,063 | 15,224,973 |
| February 2024 | 5,019,332 | 1,720,470 | 8,385,902 | 15,125,704 |
| January 2024 | 5,002,214 | 1,699,602 | 8,371,748 | 15,073,564 |
| December 2023 | 5,040,456 | 1,765,787 | 8,437,796 | 15,244,039 |
| November 2023 | 5,047,924 | 1,767,312 | 8,486,393 | 15,301,629 |
| October 2023 | 5,069,324 | 1,775,982 | 8,603,152 | 15,448,458 |
| September 2023 | 5,093,281 | 1,766,494 | 8,690,591 | 15,550,366 |
| August 2023 | 5,111,150 | 1,749,583 | 8,624,049 | 15,484,782 |
| July 2023 | 5,099,981 | 1,700,931 | 8,568,687 | 15,369,599 |
| June 2023 | 4,998,530 | 1,613,175 | 8,471,148 | 15,082,853 |
| May 2023 | 5,041,356 | 1,642,048 | 8,347,462 | 15,030,866 |
| April 2023 | 4,946,604 | 1,531,805 | 8,139,321 | 14,617,730 |
| March 2023 | 5,073,721 | 1,592,502 | 8,173,311 | 14,839,534 |
| February 2023 | 4,991,792 | 1,508,194 | 8,015,792 | 14,515,778 |
| January 2023 | 4,985,401 | 1,552,301 | 8,083,061 | 14,620,763 |
| December 2022 | 5,081,894 | 1,597,509 | 8,242,400 | 14,921,803 |
| November 2022 | 5,077,769 | 1,597,274 | 8,277,036 | 14,952,079 |
| October 2022 | 5,077,560 | 1,579,227 | 8,352,824 | 15,009,611 |
| September 2022 | 5,092,517 | 1,561,390 | 8,389,294 | 15,043,201 |
| August 2022 | 5,079,988 | 1,546,020 | 8,276,241 | 14,902,249 |
| July 2022 | 4,998,308 | 1,473,714 | 8,173,246 | 14,645,268 |
| June 2022 | 5,025,673 | 1,495,697 | 8,203,177 | 14,724,547 |
| May 2022 | 4,968,524 | 1,442,859 | 8,009,953 | 14,421,336 |
| April 2022 | 4,914,002 | 1,373,474 | 7,821,656 | 14,109,132 |
| March 2022 | 4,910,689 | 1,375,064 | 7,687,596 | 13,973,349 |
| February 2022 | 4,840,999 | 1,324,075 | 7,559,887 | 13,724,961 |
| January 2022 | 4,803,687 | 1,326,800 | 7,540,081 | 13,670,568 |
| December 2021 | 4,762,540 | 1,461,699 | 7,684,867 | 13,909,106 |
| November 2021 | 4,741,868 | 1,502,868 | 7,707,524 | 13,952,260 |
| October 2021 | 4,722,765 | 1,507,957 | 7,739,441 | 13,970,163 |
| September 2021 | 4,735,344 | 1,514,431 | 7,755,728 | 14,005,503 |
| August 2021 | 4,717,951 | 1,494,738 | 7,652,415 | 13,865,104 |
| July 2021 | 4,677,159 | 1,451,509 | 7,649,078 | 13,777,746 |
| June 2021 | 4,731,128 | 1,520,805 | 7,594,711 | 13,846,644 |
| May 2021 | 4,701,688 | 1,559,688 | 7,378,644 | 13,640,020 |
| April 2021 | 4,686,609 | 1,552,943 | 7,327,665 | 13,567,217 |
| March 2021 | 4,583,888 | 1,385,387 | 7,152,084 | 13,121,359 |
| February 2021 | 4,511,305 | 1,312,800 | 6,981,438 | 12,805,543 |
| January 2021 | 4,491,585 | 1,329,542 | 6,964,263 | 12,785,390 |
| December 2020 | 4,464,476 | 1,410,555 | 6,951,275 | 12,826,306 |
| November 2020 | 4,431,121 | 1,388,607 | 7,041,533 | 12,861,261 |
| October 2020 | 4,418,560 | 1,398,514 | 7,085,576 | 12,902,650 |
| September 2020 | 4,360,802 | 1,374,657 | 7,073,153 | 12,808,612 |
| August 2020 | 4,308,784 | 1,326,872 | 7,022,781 | 12,658,437 |
| July 2020 | 4,230,487 | 1,267,506 | 6,914,879 | 12,412,872 |
| June 2020 | 4,183,122 | 1,227,425 | 6,764,127 | 12,174,674 |
| May 2020 | 4,046,733 | 1,084,532 | 6,503,972 | 11,635,237 |
| April 2020 | 4,040,085 | 1,065,197 | 6,478,507 | 11,583,789 |
| March 2020 | 4,182,440 | 1,134,514 | 6,874,359 | 12,191,313 |
| February 2020 | 4,155,301 | 1,081,844 | 6,868,918 | 12,106,063 |
| January 2020 | 4,134,857 | 1,079,830 | 6,858,417 | 12,073,104 |
| December 2019 | 4,129,758 | 1,162,658 | 6,914,527 | 12,206,943 |
| November 2019 | 4,130,347 | 1,216,836 | 6,952,837 | 12,300,020 |
| October 2019 | 4,127,368 | 1,242,333 | 7,038,646 | 12,408,347 |
| September 2019 | 4,124,380 | 1,243,675 | 7,058,934 | 12,426,989 |
| August 2019 | 4,066,213 | 1,217,133 | 6,926,525 | 12,209,871 |
| July 2019 | 4,089,925 | 1,258,270 | 6,930,715 | 12,278,910 |
| June 2019 | 4,027,673 | 1,213,154 | 6,900,185 | 12,141,012 |
| May 2019 | 4,019,342 | 1,242,342 | 6,862,902 | 12,124,586 |
| April 2019 | 4,008,882 | 1,260,902 | 6,777,588 | 12,047,372 |
| March 2019 | 3,966,257 | 1,237,833 | 6,635,577 | 11,839,667 |
| February 2019 | 3,939,875 | 1,205,316 | 6,548,114 | 11,693,305 |
| January 2019 | 3,963,981 | 1,220,457 | 6,599,190 | 11,783,628 |
| December 2018 | 4,013,538 | 1,390,505 | 6,731,319 | 12,135,362 |
| November 2018 | 4,041,752 | 1,495,273 | 6,766,229 | 12,303,254 |
| October 2018 | 4,079,089 | 1,585,729 | 6,897,422 | 12,562,240 |
| September 2018 | 4,128,236 | 1,645,654 | 7,009,778 | 12,783,668 |
| August 2018 | 4,103,265 | 1,668,246 | 6,899,729 | 12,671,240 |
| July 2018 | 4,177,748 | 1,784,282 | 6,966,440 | 12,928,470 |
| June 2018 | 4,117,520 | 1,707,701 | 6,940,886 | 12,766,107 |
| May 2018 | 4,140,502 | 1,780,386 | 6,916,925 | 12,837,813 |
| April 2018 | 4,136,925 | 1,788,428 | 7,094,854 | 13,020,207 |
| March 2018 | 4,145,228 | 1,732,701 | 7,137,417 | 13,015,346 |
| February 2018 | 4,099,566 | 1,634,176 | 7,023,880 | 12,757,622 |
| January 2018 | 4,104,120 | 1,643,280 | 7,048,582 | 12,795,982 |
| December 2017 | 4,125,909 | 1,728,700 | 7,100,880 | 12,955,489 |
| November 2017 | 4,134,404 | 1,800,962 | 7,122,821 | 13,058,187 |
| October 2017 | 4,133,766 | 1,833,340 | 7,212,581 | 13,179,687 |
| September 2017 | 4,124,953 | 1,798,374 | 7,245,374 | 13,168,701 |
| August 2017 | 4,092,946 | 1,779,983 | 7,142,067 | 13,014,996 |
| July 2017 | 4,095,708 | 1,795,222 | 7,074,472 | 12,965,402 |
| June 2017 | 4,012,437 | 1,652,495 | 7,025,917 | 12,690,849 |
| May 2017 | 4,028,622 | 1,736,270 | 6,990,459 | 12,755,351 |
| April 2017 | 3,979,669 | 1,670,631 | 6,854,042 | 12,504,342 |
| March 2017 | 3,947,132 | 1,607,657 | 6,740,212 | 12,295,001 |
| February 2017 | 3,882,994 | 1,459,408 | 6,604,824 | 11,947,226 |
| January 2017 | 3,887,161 | 1,426,881 | 6,611,542 | 11,925,584 |
| December 2016 | 3,923,582 | 1,573,575 | 6,688,637 | 12,185,794 |
| November 2016 | 3,949,089 | 1,676,502 | 6,720,508 | 12,346,099 |
| October 2016 | 3,955,629 | 1,689,610 | 6,787,537 | 12,432,776 |
| September 2016 | 3,931,875 | 1,643,989 | 6,786,020 | 12,361,884 |
| August 2016 | 3,971,007 | 1,707,375 | 6,748,202 | 12,426,584 |
| July 2016 | 3,940,315 | 1,652,177 | 6,717,490 | 12,309,982 |
| June 2016 | 3,940,095 | 1,641,073 | 6,788,274 | 12,369,442 |
| May 2016 | 3,944,872 | 1,684,114 | 6,764,372 | 12,393,358 |
| April 2016 | 3,932,643 | 1,662,206 | 6,703,956 | 12,298,805 |
| March 2016 | 3,923,909 | 1,595,700 | 6,629,064 | 12,148,673 |
| February 2016 | 3,902,675 | 1,489,014 | 6,562,358 | 11,954,047 |
| January 2016 | 3,899,961 | 1,454,430 | 6,567,312 | 11,921,703 |
| December 2015 | 3,944,433 | 1,593,506 | 6,665,001 | 12,202,940 |
| November 2015 | 3,949,908 | 1,624,670 | 6,687,738 | 12,262,316 |
| October 2015 | 3,957,931 | 1,619,068 | 6,791,078 | 12,368,077 |
| September 2015 | 3,932,756 | 1,579,371 | 6,786,542 | 12,298,669 |
| August 2015 | 3,971,322 | 1,661,089 | 6,794,802 | 12,427,213 |
| July 2015 | 3,937,528 | 1,591,353 | 6,724,500 | 12,253,381 |
| June 2015 | 3,960,444 | 1,611,302 | 6,803,576 | 12,375,322 |
| May 2015 | 3,938,174 | 1,589,579 | 6,727,220 | 12,254,973 |
| April 2015 | 3,918,893 | 1,543,823 | 6,603,169 | 12,065,885 |
| March 2015 | 3,903,091 | 1,481,592 | 6,479,782 | 11,864,465 |
| February 2015 | 3,867,878 | 1,368,362 | 6,353,868 | 11,590,108 |
| January 2015 | 3,876,705 | 1,389,410 | 6,338,972 | 11,605,087 |
| December 2014 | 3,894,058 | 1,495,780 | 6,396,370 | 11,786,208 |
| November 2014 | 3,894,914 | 1,531,310 | 6,395,901 | 11,822,125 |
| October 2014 | 3,881,812 | 1,515,364 | 6,458,017 | 11,855,193 |
| September 2014 | 3,902,259 | 1,537,455 | 6,538,735 | 11,978,449 |
| August 2014 | 3,879,919 | 1,520,062 | 6,408,900 | 11,808,881 |
| July 2014 | 3,836,387 | 1,426,598 | 6,332,598 | 11,595,583 |
| June 2014 | 3,873,972 | 1,506,879 | 6,423,693 | 11,804,544 |
| May 2014 | 3,841,872 | 1,486,701 | 6,325,111 | 11,653,684 |
| April 2014 | 3,813,668 | 1,439,470 | 6,203,182 | 11,456,320 |
| March 2014 | 3,779,063 | 1,380,161 | 6,089,213 | 11,248,437 |
| February 2014 | 3,734,698 | 1,348,905 | 5,997,194 | 11,080,797 |
| January 2014 | 3,727,388 | 1,343,809 | 5,977,267 | 11,048,464 |
| December 2013 | 3,712,289 | 1,409,771 | 5,998,479 | 11,120,539 |
| November 2013 | 3,721,830 | 1,465,568 | 6,026,335 | 11,213,733 |
| October 2013 | 3,667,358 | 1,433,218 | 6,044,391 | 11,144,967 |
| September 2013 | 3,721,253 | 1,485,736 | 6,133,444 | 11,340,433 |
| August 2013 | 3,683,573 | 1,441,913 | 6,017,067 | 11,142,553 |
| July 2013 | 3,691,440 | 1,440,090 | 6,025,150 | 11,156,680 |
| June 2013 | 3,668,920 | 1,429,346 | 6,050,186 | 11,148,452 |
| May 2013 | 3,642,406 | 1,405,742 | 5,968,560 | 11,016,708 |
| April 2013 | 3,609,727 | 1,346,924 | 5,836,276 | 10,792,927 |
| March 2013 | 3,565,949 | 1,279,124 | 5,717,128 | 10,562,201 |
| February 2013 | 3,512,212 | 1,199,459 | 5,600,954 | 10,312,625 |
| January 2013 | 3,513,606 | 1,207,474 | 5,600,138 | 10,321,218 |
| December 2012 | 3,502,771 | 1,301,392 | 5,642,931 | 10,447,094 |
| November 2012 | 3,509,326 | 1,343,196 | 5,676,160 | 10,528,682 |
| October 2012 | 3,470,599 | 1,315,866 | 5,719,926 | 10,506,391 |
| September 2012 | 3,504,377 | 1,368,332 | 5,757,413 | 10,630,122 |
| August 2012 | 3,455,904 | 1,313,027 | 5,650,573 | 10,419,504 |
| July 2012 | 3,494,807 | 1,358,187 | 5,691,389 | 10,544,383 |
| June 2012 | 3,473,696 | 1,336,619 | 5,707,164 | 10,517,479 |
| May 2012 | 3,439,982 | 1,300,717 | 5,610,848 | 10,351,547 |
| April 2012 | 3,393,714 | 1,232,687 | 5,486,374 | 10,112,775 |
| March 2012 | 3,351,138 | 1,149,226 | 5,378,375 | 9,878,739 |
| February 2012 | 3,289,105 | 1,068,091 | 5,253,557 | 9,610,753 |
| January 2012 | 3,275,623 | 1,103,615 | 5,208,669 | 9,587,907 |
| December 2011 | 3,261,670 | 1,163,291 | 5,215,495 | 9,640,456 |
| November 2011 | 3,241,879 | 1,171,027 | 5,208,850 | 9,621,756 |
| October 2011 | 3,247,685 | 1,191,342 | 5,274,407 | 9,713,434 |
| September 2011 | 3,242,463 | 1,197,854 | 5,275,604 | 9,715,921 |
| August 2011 | 3,189,378 | 1,155,288 | 5,176,667 | 9,521,333 |
| July 2011 | 3,197,792 | 1,170,336 | 5,188,578 | 9,556,706 |
| June 2011 | 3,169,687 | 1,132,510 | 5,160,865 | 9,463,062 |
| May 2011 | 3,126,405 | 1,089,591 | 5,057,351 | 9,273,347 |
| April 2011 | 3,081,668 | 1,038,146 | 4,932,558 | 9,052,372 |
| March 2011 | 3,039,397 | 974,779 | 4,788,716 | 8,802,892 |
| February 2011 | 2,987,355 | 915,433 | 4,672,414 | 8,575,202 |
| January 2011 | 2,980,384 | 927,098 | 4,640,519 | 8,548,001 |
| December 2010 | 2,972,750 | 986,124 | 4,632,493 | 8,591,367 |
| November 2010 | 2,938,897 | 979,131 | 4,602,807 | 8,520,835 |
| October 2010 | 2,952,874 | 1,003,021 | 4,659,687 | 8,615,582 |
| September 2010 | 2,932,268 | 986,002 | 4,656,296 | 8,574,566 |
| August 2010 | 2,919,626 | 986,644 | 4,621,532 | 8,527,802 |
| July 2010 | 2,906,524 | 971,833 | 4,598,604 | 8,476,961 |
| June 2010 | 2,879,324 | 930,249 | 4,569,794 | 8,379,367 |
| May 2010 | 2,834,665 | 890,602 | 4,471,574 | 8,196,841 |
| April 2010 | 2,779,592 | 842,225 | 4,354,359 | 7,976,176 |
| March 2010 | 2,727,799 | 790,411 | 4,255,090 | 7,773,300 |
| February 2010 | 2,680,684 | 734,817 | 4,166,121 | 7,581,622 |
| January 2010 | 2,677,649 | 745,529 | 4,140,405 | 7,563,583 |
| December 2009 | 2,687,844 | 806,949 | 4,165,200 | 7,659,993 |
| November 2009 | 2,670,528 | 810,829 | 4,154,998 | 7,636,355 |
| October 2009 | 2,682,970 | 839,998 | 4,203,968 | 7,726,936 |
| September 2009 | 2,658,296 | 809,391 | 4,183,062 | 7,650,749 |
| August 2009 | 2,656,993 | 830,980 | 4,185,446 | 7,673,419 |
| July 2009 | 2,646,372 | 815,598 | 4,172,571 | 7,634,541 |
| June 2009 | 2,625,273 | 787,230 | 4,154,648 | 7,567,151 |
| May 2009 | 2,590,586 | 755,223 | 4,078,956 | 7,424,765 |
| April 2009 | 2,562,832 | 714,793 | 3,993,611 | 7,271,236 |
| March 2009 | 2,562,039 | 676,741 | 3,933,945 | 7,172,725 |
| February 2009 | 2,585,948 | 669,698 | 3,917,211 | 7,172,857 |
| January 2009 | 2,652,155 | 693,862 | 3,947,861 | 7,293,878 |
Source and method
- Source
- Turkish Statistical Institute (TurkStat)
- Series code
DF_UCRETLI_CALISAN_ISTATISTIKLERI_C · TR.M.IM_UCS.20.B-N._Z.N.2026_01- Note
- Paid employees in industry, construction, and trade and services (NACE Rev.2 sections B-N), from social security monthly premium returns, tax withholding returns and, for finance and insurance, banking regulator records. Agriculture, public administration, education, health and other services are not covered; apprentices, interns, employers and unpaid family workers are left out.
- Frequency
- Monthly
- Unit
- people
- Series starts
- January 2009
- Last updated
- 16 November 2026
- Next release
- 15 December 2026 · October 2026 data
More on these topicsAll 56 →
Average months to a first job, bachelor's graduates202514.2 months-0.2 monthsvs previous yearAssociate degree 15.8 months · 2025Turkish Statistical Institute (TurkStat)Last 10 yearsEmployment by sector (seasonally adjusted)Q3 202632,434 thousand people-0.19%vs previous quarterServices 60.3%Industry 19.3%Agriculture 13.6%Turkish Statistical Institute (TurkStat)Latest breakdownEmployment by sector, shares (seasonally adjusted)Q3 202632,434 thousand people-0.19%vs previous quarterServices 60.3%Industry 19.3%Agriculture 13.6%Turkish Statistical Institute (TurkStat)Latest breakdownPaid employees (seasonally and calendar adjusted)September 202616,128,438 people+0.17%vs previous monthTurkish Statistical Institute (TurkStat)Last 3 yearsPaid employees, annual changeSeptember 20261.7%0.0 ppvs previous monthIndustry -1.2%Construction 2.0%Trade and services 3.0%Turkish Statistical Institute (TurkStat)Last 3 yearsHourly earnings, annual change (calendar adjusted)Q2 202632.3%-7.2 ppvs previous quarterTurkish Statistical Institute (TurkStat)Last 5 years