Ücretli çalışan sayısı
Eylül 2026
16.448.397 kişi
+%1,65bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 16.180.976 kişiEylül 2025
- Serinin en yükseği
- 16.449.186 kişiTemmuz 2026
- Serinin en düşüğü
- 7.172.725 kişiMart 2009
- Sanayi
- İnşaat
- Ticaret-hizmet
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değerkişi | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Ticaret-hizmet | 9.562.969 kişi | +0,8 puan | |
| Sanayi | 4.817.071 kişi | -0,8 puan | |
| İnşaat | 2.068.357 kişi | 0,0 puan | |
| Toplam | 16.448.397 kişi | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 16.448.397 kişi |
| Ağustos 2026 | 16.358.165 kişi |
| Temmuz 2026 | 16.449.186 kişi |
| Haziran 2026 | 16.359.942 kişi |
| Mayıs 2026 | 15.976.973 kişi |
| Nisan 2026 | 15.992.134 kişi |
| Mart 2026 | 15.612.596 kişi |
| Şubat 2026 | 15.512.578 kişi |
| Ocak 2026 | 15.459.562 kişi |
| Aralık 2025 | 15.780.063 kişi |
| Kasım 2025 | 15.904.091 kişi |
| Ekim 2025 | 16.041.887 kişi |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Sanayi | İnşaat | Ticaret-hizmet | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 4.817.071 | 2.068.357 | 9.562.969 | 16.448.397 |
| Ağustos 2026 | 4.829.984 | 2.068.826 | 9.459.355 | 16.358.165 |
| Temmuz 2026 | 4.855.569 | 2.088.610 | 9.505.007 | 16.449.186 |
| Haziran 2026 | 4.839.565 | 2.038.124 | 9.482.253 | 16.359.942 |
| Mayıs 2026 | 4.756.467 | 1.930.332 | 9.290.174 | 15.976.973 |
| Nisan 2026 | 4.804.027 | 1.982.948 | 9.205.159 | 15.992.134 |
| Mart 2026 | 4.745.589 | 1.851.889 | 9.015.118 | 15.612.596 |
| Şubat 2026 | 4.757.262 | 1.834.673 | 8.920.643 | 15.512.578 |
| Ocak 2026 | 4.745.402 | 1.816.292 | 8.897.868 | 15.459.562 |
| Aralık 2025 | 4.798.120 | 1.988.551 | 8.993.392 | 15.780.063 |
| Kasım 2025 | 4.806.033 | 2.016.833 | 9.081.225 | 15.904.091 |
| Ekim 2025 | 4.823.861 | 2.028.819 | 9.189.207 | 16.041.887 |
| Eylül 2025 | 4.873.900 | 2.026.880 | 9.280.196 | 16.180.976 |
| Ağustos 2025 | 4.886.434 | 2.011.934 | 9.190.669 | 16.089.037 |
| Temmuz 2025 | 4.922.630 | 2.001.004 | 9.190.494 | 16.114.128 |
| Haziran 2025 | 4.888.732 | 1.900.022 | 9.143.911 | 15.932.665 |
| Mayıs 2025 | 4.909.496 | 1.910.680 | 9.072.011 | 15.892.187 |
| Nisan 2025 | 4.916.576 | 1.855.866 | 8.890.309 | 15.662.751 |
| Mart 2025 | 4.872.942 | 1.735.626 | 8.712.282 | 15.320.850 |
| Şubat 2025 | 4.904.879 | 1.749.215 | 8.643.629 | 15.297.723 |
| Ocak 2025 | 4.927.054 | 1.800.571 | 8.682.632 | 15.410.257 |
| Aralık 2024 | 4.984.271 | 1.853.840 | 8.745.662 | 15.583.773 |
| Kasım 2024 | 4.999.014 | 1.890.824 | 8.850.305 | 15.740.143 |
| Ekim 2024 | 5.014.431 | 1.904.404 | 8.941.196 | 15.860.031 |
| Eylül 2024 | 5.066.396 | 1.884.656 | 9.040.537 | 15.991.589 |
| Ağustos 2024 | 5.077.717 | 1.876.602 | 8.950.283 | 15.904.602 |
| Temmuz 2024 | 5.106.499 | 1.856.883 | 8.946.904 | 15.910.286 |
| Haziran 2024 | 5.000.752 | 1.759.312 | 8.852.408 | 15.612.472 |
| Mayıs 2024 | 5.073.466 | 1.830.336 | 8.794.872 | 15.698.674 |
| Nisan 2024 | 4.989.612 | 1.733.280 | 8.566.331 | 15.289.223 |
| Mart 2024 | 5.012.877 | 1.740.033 | 8.472.063 | 15.224.973 |
| Şubat 2024 | 5.019.332 | 1.720.470 | 8.385.902 | 15.125.704 |
| Ocak 2024 | 5.002.214 | 1.699.602 | 8.371.748 | 15.073.564 |
| Aralık 2023 | 5.040.456 | 1.765.787 | 8.437.796 | 15.244.039 |
| Kasım 2023 | 5.047.924 | 1.767.312 | 8.486.393 | 15.301.629 |
| Ekim 2023 | 5.069.324 | 1.775.982 | 8.603.152 | 15.448.458 |
| Eylül 2023 | 5.093.281 | 1.766.494 | 8.690.591 | 15.550.366 |
| Ağustos 2023 | 5.111.150 | 1.749.583 | 8.624.049 | 15.484.782 |
| Temmuz 2023 | 5.099.981 | 1.700.931 | 8.568.687 | 15.369.599 |
| Haziran 2023 | 4.998.530 | 1.613.175 | 8.471.148 | 15.082.853 |
| Mayıs 2023 | 5.041.356 | 1.642.048 | 8.347.462 | 15.030.866 |
| Nisan 2023 | 4.946.604 | 1.531.805 | 8.139.321 | 14.617.730 |
| Mart 2023 | 5.073.721 | 1.592.502 | 8.173.311 | 14.839.534 |
| Şubat 2023 | 4.991.792 | 1.508.194 | 8.015.792 | 14.515.778 |
| Ocak 2023 | 4.985.401 | 1.552.301 | 8.083.061 | 14.620.763 |
| Aralık 2022 | 5.081.894 | 1.597.509 | 8.242.400 | 14.921.803 |
| Kasım 2022 | 5.077.769 | 1.597.274 | 8.277.036 | 14.952.079 |
| Ekim 2022 | 5.077.560 | 1.579.227 | 8.352.824 | 15.009.611 |
| Eylül 2022 | 5.092.517 | 1.561.390 | 8.389.294 | 15.043.201 |
| Ağustos 2022 | 5.079.988 | 1.546.020 | 8.276.241 | 14.902.249 |
| Temmuz 2022 | 4.998.308 | 1.473.714 | 8.173.246 | 14.645.268 |
| Haziran 2022 | 5.025.673 | 1.495.697 | 8.203.177 | 14.724.547 |
| Mayıs 2022 | 4.968.524 | 1.442.859 | 8.009.953 | 14.421.336 |
| Nisan 2022 | 4.914.002 | 1.373.474 | 7.821.656 | 14.109.132 |
| Mart 2022 | 4.910.689 | 1.375.064 | 7.687.596 | 13.973.349 |
| Şubat 2022 | 4.840.999 | 1.324.075 | 7.559.887 | 13.724.961 |
| Ocak 2022 | 4.803.687 | 1.326.800 | 7.540.081 | 13.670.568 |
| Aralık 2021 | 4.762.540 | 1.461.699 | 7.684.867 | 13.909.106 |
| Kasım 2021 | 4.741.868 | 1.502.868 | 7.707.524 | 13.952.260 |
| Ekim 2021 | 4.722.765 | 1.507.957 | 7.739.441 | 13.970.163 |
| Eylül 2021 | 4.735.344 | 1.514.431 | 7.755.728 | 14.005.503 |
| Ağustos 2021 | 4.717.951 | 1.494.738 | 7.652.415 | 13.865.104 |
| Temmuz 2021 | 4.677.159 | 1.451.509 | 7.649.078 | 13.777.746 |
| Haziran 2021 | 4.731.128 | 1.520.805 | 7.594.711 | 13.846.644 |
| Mayıs 2021 | 4.701.688 | 1.559.688 | 7.378.644 | 13.640.020 |
| Nisan 2021 | 4.686.609 | 1.552.943 | 7.327.665 | 13.567.217 |
| Mart 2021 | 4.583.888 | 1.385.387 | 7.152.084 | 13.121.359 |
| Şubat 2021 | 4.511.305 | 1.312.800 | 6.981.438 | 12.805.543 |
| Ocak 2021 | 4.491.585 | 1.329.542 | 6.964.263 | 12.785.390 |
| Aralık 2020 | 4.464.476 | 1.410.555 | 6.951.275 | 12.826.306 |
| Kasım 2020 | 4.431.121 | 1.388.607 | 7.041.533 | 12.861.261 |
| Ekim 2020 | 4.418.560 | 1.398.514 | 7.085.576 | 12.902.650 |
| Eylül 2020 | 4.360.802 | 1.374.657 | 7.073.153 | 12.808.612 |
| Ağustos 2020 | 4.308.784 | 1.326.872 | 7.022.781 | 12.658.437 |
| Temmuz 2020 | 4.230.487 | 1.267.506 | 6.914.879 | 12.412.872 |
| Haziran 2020 | 4.183.122 | 1.227.425 | 6.764.127 | 12.174.674 |
| Mayıs 2020 | 4.046.733 | 1.084.532 | 6.503.972 | 11.635.237 |
| Nisan 2020 | 4.040.085 | 1.065.197 | 6.478.507 | 11.583.789 |
| Mart 2020 | 4.182.440 | 1.134.514 | 6.874.359 | 12.191.313 |
| Şubat 2020 | 4.155.301 | 1.081.844 | 6.868.918 | 12.106.063 |
| Ocak 2020 | 4.134.857 | 1.079.830 | 6.858.417 | 12.073.104 |
| Aralık 2019 | 4.129.758 | 1.162.658 | 6.914.527 | 12.206.943 |
| Kasım 2019 | 4.130.347 | 1.216.836 | 6.952.837 | 12.300.020 |
| Ekim 2019 | 4.127.368 | 1.242.333 | 7.038.646 | 12.408.347 |
| Eylül 2019 | 4.124.380 | 1.243.675 | 7.058.934 | 12.426.989 |
| Ağustos 2019 | 4.066.213 | 1.217.133 | 6.926.525 | 12.209.871 |
| Temmuz 2019 | 4.089.925 | 1.258.270 | 6.930.715 | 12.278.910 |
| Haziran 2019 | 4.027.673 | 1.213.154 | 6.900.185 | 12.141.012 |
| Mayıs 2019 | 4.019.342 | 1.242.342 | 6.862.902 | 12.124.586 |
| Nisan 2019 | 4.008.882 | 1.260.902 | 6.777.588 | 12.047.372 |
| Mart 2019 | 3.966.257 | 1.237.833 | 6.635.577 | 11.839.667 |
| Şubat 2019 | 3.939.875 | 1.205.316 | 6.548.114 | 11.693.305 |
| Ocak 2019 | 3.963.981 | 1.220.457 | 6.599.190 | 11.783.628 |
| Aralık 2018 | 4.013.538 | 1.390.505 | 6.731.319 | 12.135.362 |
| Kasım 2018 | 4.041.752 | 1.495.273 | 6.766.229 | 12.303.254 |
| Ekim 2018 | 4.079.089 | 1.585.729 | 6.897.422 | 12.562.240 |
| Eylül 2018 | 4.128.236 | 1.645.654 | 7.009.778 | 12.783.668 |
| Ağustos 2018 | 4.103.265 | 1.668.246 | 6.899.729 | 12.671.240 |
| Temmuz 2018 | 4.177.748 | 1.784.282 | 6.966.440 | 12.928.470 |
| Haziran 2018 | 4.117.520 | 1.707.701 | 6.940.886 | 12.766.107 |
| Mayıs 2018 | 4.140.502 | 1.780.386 | 6.916.925 | 12.837.813 |
| Nisan 2018 | 4.136.925 | 1.788.428 | 7.094.854 | 13.020.207 |
| Mart 2018 | 4.145.228 | 1.732.701 | 7.137.417 | 13.015.346 |
| Şubat 2018 | 4.099.566 | 1.634.176 | 7.023.880 | 12.757.622 |
| Ocak 2018 | 4.104.120 | 1.643.280 | 7.048.582 | 12.795.982 |
| Aralık 2017 | 4.125.909 | 1.728.700 | 7.100.880 | 12.955.489 |
| Kasım 2017 | 4.134.404 | 1.800.962 | 7.122.821 | 13.058.187 |
| Ekim 2017 | 4.133.766 | 1.833.340 | 7.212.581 | 13.179.687 |
| Eylül 2017 | 4.124.953 | 1.798.374 | 7.245.374 | 13.168.701 |
| Ağustos 2017 | 4.092.946 | 1.779.983 | 7.142.067 | 13.014.996 |
| Temmuz 2017 | 4.095.708 | 1.795.222 | 7.074.472 | 12.965.402 |
| Haziran 2017 | 4.012.437 | 1.652.495 | 7.025.917 | 12.690.849 |
| Mayıs 2017 | 4.028.622 | 1.736.270 | 6.990.459 | 12.755.351 |
| Nisan 2017 | 3.979.669 | 1.670.631 | 6.854.042 | 12.504.342 |
| Mart 2017 | 3.947.132 | 1.607.657 | 6.740.212 | 12.295.001 |
| Şubat 2017 | 3.882.994 | 1.459.408 | 6.604.824 | 11.947.226 |
| Ocak 2017 | 3.887.161 | 1.426.881 | 6.611.542 | 11.925.584 |
| Aralık 2016 | 3.923.582 | 1.573.575 | 6.688.637 | 12.185.794 |
| Kasım 2016 | 3.949.089 | 1.676.502 | 6.720.508 | 12.346.099 |
| Ekim 2016 | 3.955.629 | 1.689.610 | 6.787.537 | 12.432.776 |
| Eylül 2016 | 3.931.875 | 1.643.989 | 6.786.020 | 12.361.884 |
| Ağustos 2016 | 3.971.007 | 1.707.375 | 6.748.202 | 12.426.584 |
| Temmuz 2016 | 3.940.315 | 1.652.177 | 6.717.490 | 12.309.982 |
| Haziran 2016 | 3.940.095 | 1.641.073 | 6.788.274 | 12.369.442 |
| Mayıs 2016 | 3.944.872 | 1.684.114 | 6.764.372 | 12.393.358 |
| Nisan 2016 | 3.932.643 | 1.662.206 | 6.703.956 | 12.298.805 |
| Mart 2016 | 3.923.909 | 1.595.700 | 6.629.064 | 12.148.673 |
| Şubat 2016 | 3.902.675 | 1.489.014 | 6.562.358 | 11.954.047 |
| Ocak 2016 | 3.899.961 | 1.454.430 | 6.567.312 | 11.921.703 |
| Aralık 2015 | 3.944.433 | 1.593.506 | 6.665.001 | 12.202.940 |
| Kasım 2015 | 3.949.908 | 1.624.670 | 6.687.738 | 12.262.316 |
| Ekim 2015 | 3.957.931 | 1.619.068 | 6.791.078 | 12.368.077 |
| Eylül 2015 | 3.932.756 | 1.579.371 | 6.786.542 | 12.298.669 |
| Ağustos 2015 | 3.971.322 | 1.661.089 | 6.794.802 | 12.427.213 |
| Temmuz 2015 | 3.937.528 | 1.591.353 | 6.724.500 | 12.253.381 |
| Haziran 2015 | 3.960.444 | 1.611.302 | 6.803.576 | 12.375.322 |
| Mayıs 2015 | 3.938.174 | 1.589.579 | 6.727.220 | 12.254.973 |
| Nisan 2015 | 3.918.893 | 1.543.823 | 6.603.169 | 12.065.885 |
| Mart 2015 | 3.903.091 | 1.481.592 | 6.479.782 | 11.864.465 |
| Şubat 2015 | 3.867.878 | 1.368.362 | 6.353.868 | 11.590.108 |
| Ocak 2015 | 3.876.705 | 1.389.410 | 6.338.972 | 11.605.087 |
| Aralık 2014 | 3.894.058 | 1.495.780 | 6.396.370 | 11.786.208 |
| Kasım 2014 | 3.894.914 | 1.531.310 | 6.395.901 | 11.822.125 |
| Ekim 2014 | 3.881.812 | 1.515.364 | 6.458.017 | 11.855.193 |
| Eylül 2014 | 3.902.259 | 1.537.455 | 6.538.735 | 11.978.449 |
| Ağustos 2014 | 3.879.919 | 1.520.062 | 6.408.900 | 11.808.881 |
| Temmuz 2014 | 3.836.387 | 1.426.598 | 6.332.598 | 11.595.583 |
| Haziran 2014 | 3.873.972 | 1.506.879 | 6.423.693 | 11.804.544 |
| Mayıs 2014 | 3.841.872 | 1.486.701 | 6.325.111 | 11.653.684 |
| Nisan 2014 | 3.813.668 | 1.439.470 | 6.203.182 | 11.456.320 |
| Mart 2014 | 3.779.063 | 1.380.161 | 6.089.213 | 11.248.437 |
| Şubat 2014 | 3.734.698 | 1.348.905 | 5.997.194 | 11.080.797 |
| Ocak 2014 | 3.727.388 | 1.343.809 | 5.977.267 | 11.048.464 |
| Aralık 2013 | 3.712.289 | 1.409.771 | 5.998.479 | 11.120.539 |
| Kasım 2013 | 3.721.830 | 1.465.568 | 6.026.335 | 11.213.733 |
| Ekim 2013 | 3.667.358 | 1.433.218 | 6.044.391 | 11.144.967 |
| Eylül 2013 | 3.721.253 | 1.485.736 | 6.133.444 | 11.340.433 |
| Ağustos 2013 | 3.683.573 | 1.441.913 | 6.017.067 | 11.142.553 |
| Temmuz 2013 | 3.691.440 | 1.440.090 | 6.025.150 | 11.156.680 |
| Haziran 2013 | 3.668.920 | 1.429.346 | 6.050.186 | 11.148.452 |
| Mayıs 2013 | 3.642.406 | 1.405.742 | 5.968.560 | 11.016.708 |
| Nisan 2013 | 3.609.727 | 1.346.924 | 5.836.276 | 10.792.927 |
| Mart 2013 | 3.565.949 | 1.279.124 | 5.717.128 | 10.562.201 |
| Şubat 2013 | 3.512.212 | 1.199.459 | 5.600.954 | 10.312.625 |
| Ocak 2013 | 3.513.606 | 1.207.474 | 5.600.138 | 10.321.218 |
| Aralık 2012 | 3.502.771 | 1.301.392 | 5.642.931 | 10.447.094 |
| Kasım 2012 | 3.509.326 | 1.343.196 | 5.676.160 | 10.528.682 |
| Ekim 2012 | 3.470.599 | 1.315.866 | 5.719.926 | 10.506.391 |
| Eylül 2012 | 3.504.377 | 1.368.332 | 5.757.413 | 10.630.122 |
| Ağustos 2012 | 3.455.904 | 1.313.027 | 5.650.573 | 10.419.504 |
| Temmuz 2012 | 3.494.807 | 1.358.187 | 5.691.389 | 10.544.383 |
| Haziran 2012 | 3.473.696 | 1.336.619 | 5.707.164 | 10.517.479 |
| Mayıs 2012 | 3.439.982 | 1.300.717 | 5.610.848 | 10.351.547 |
| Nisan 2012 | 3.393.714 | 1.232.687 | 5.486.374 | 10.112.775 |
| Mart 2012 | 3.351.138 | 1.149.226 | 5.378.375 | 9.878.739 |
| Şubat 2012 | 3.289.105 | 1.068.091 | 5.253.557 | 9.610.753 |
| Ocak 2012 | 3.275.623 | 1.103.615 | 5.208.669 | 9.587.907 |
| Aralık 2011 | 3.261.670 | 1.163.291 | 5.215.495 | 9.640.456 |
| Kasım 2011 | 3.241.879 | 1.171.027 | 5.208.850 | 9.621.756 |
| Ekim 2011 | 3.247.685 | 1.191.342 | 5.274.407 | 9.713.434 |
| Eylül 2011 | 3.242.463 | 1.197.854 | 5.275.604 | 9.715.921 |
| Ağustos 2011 | 3.189.378 | 1.155.288 | 5.176.667 | 9.521.333 |
| Temmuz 2011 | 3.197.792 | 1.170.336 | 5.188.578 | 9.556.706 |
| Haziran 2011 | 3.169.687 | 1.132.510 | 5.160.865 | 9.463.062 |
| Mayıs 2011 | 3.126.405 | 1.089.591 | 5.057.351 | 9.273.347 |
| Nisan 2011 | 3.081.668 | 1.038.146 | 4.932.558 | 9.052.372 |
| Mart 2011 | 3.039.397 | 974.779 | 4.788.716 | 8.802.892 |
| Şubat 2011 | 2.987.355 | 915.433 | 4.672.414 | 8.575.202 |
| Ocak 2011 | 2.980.384 | 927.098 | 4.640.519 | 8.548.001 |
| Aralık 2010 | 2.972.750 | 986.124 | 4.632.493 | 8.591.367 |
| Kasım 2010 | 2.938.897 | 979.131 | 4.602.807 | 8.520.835 |
| Ekim 2010 | 2.952.874 | 1.003.021 | 4.659.687 | 8.615.582 |
| Eylül 2010 | 2.932.268 | 986.002 | 4.656.296 | 8.574.566 |
| Ağustos 2010 | 2.919.626 | 986.644 | 4.621.532 | 8.527.802 |
| Temmuz 2010 | 2.906.524 | 971.833 | 4.598.604 | 8.476.961 |
| Haziran 2010 | 2.879.324 | 930.249 | 4.569.794 | 8.379.367 |
| Mayıs 2010 | 2.834.665 | 890.602 | 4.471.574 | 8.196.841 |
| Nisan 2010 | 2.779.592 | 842.225 | 4.354.359 | 7.976.176 |
| Mart 2010 | 2.727.799 | 790.411 | 4.255.090 | 7.773.300 |
| Şubat 2010 | 2.680.684 | 734.817 | 4.166.121 | 7.581.622 |
| Ocak 2010 | 2.677.649 | 745.529 | 4.140.405 | 7.563.583 |
| Aralık 2009 | 2.687.844 | 806.949 | 4.165.200 | 7.659.993 |
| Kasım 2009 | 2.670.528 | 810.829 | 4.154.998 | 7.636.355 |
| Ekim 2009 | 2.682.970 | 839.998 | 4.203.968 | 7.726.936 |
| Eylül 2009 | 2.658.296 | 809.391 | 4.183.062 | 7.650.749 |
| Ağustos 2009 | 2.656.993 | 830.980 | 4.185.446 | 7.673.419 |
| Temmuz 2009 | 2.646.372 | 815.598 | 4.172.571 | 7.634.541 |
| Haziran 2009 | 2.625.273 | 787.230 | 4.154.648 | 7.567.151 |
| Mayıs 2009 | 2.590.586 | 755.223 | 4.078.956 | 7.424.765 |
| Nisan 2009 | 2.562.832 | 714.793 | 3.993.611 | 7.271.236 |
| Mart 2009 | 2.562.039 | 676.741 | 3.933.945 | 7.172.725 |
| Şubat 2009 | 2.585.948 | 669.698 | 3.917.211 | 7.172.857 |
| Ocak 2009 | 2.652.155 | 693.862 | 3.947.861 | 7.293.878 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK
- Seri kodu
DF_UCRETLI_CALISAN_ISTATISTIKLERI_C · TR.M.IM_UCS.20.B-N._Z.N.2026_01- Not
- Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde (NACE Rev.2 B-N) ücretli çalışanlar: SGK aylık prim ve hizmet bildirgeleri, GİB muhtasar beyannameleri ve finans ve sigorta için BDDK kayıtları. Tarım, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve diğer hizmetler kapsanmaz; çıraklar, stajyerler, işverenler ve ücretsiz aile işçileri dahil değildir.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- kişi
- Seri başlangıcı
- Ocak 2009
- Son güncelleme
- 16 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 15 Aralık 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (56) →
Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi202514,2 ay-0,2 ayönceki yıla göreÖn lisans 15,8 ay · 2025TÜİKSon 10 yılİstihdam, sektörlere göre (mevsim etkisinden arındırılmış)2026 3. çeyrek32.434 bin kişi-%0,19önceki çeyreğe göreHizmetler %60,3Sanayi %19,3Tarım %13,6TÜİKSon dönemin dağılımıİstihdamın sektörlere göre dağılımı (mevsim etkisinden arındırılmış)2026 3. çeyrek32.434 bin kişi-%0,19önceki çeyreğe göreHizmetler %60,3Sanayi %19,3Tarım %13,6TÜİKSon dönemin dağılımıÜcretli çalışan sayısı (mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)Eylül 202616.128.438 kişi+%0,17önceki aya göreTÜİKSon 3 yılÜcretli çalışan sayısı, yıllık değişimEylül 2026%1,70,0 puanönceki aya göreSanayi -%1,2İnşaat %2,0Ticaret-hizmet %3,0TÜİKSon 3 yılSaatlik kazanç, yıllık değişim (takvim etkisinden arındırılmış)2026 2. çeyrek%32,3-7,2 puanönceki çeyreğe göreTÜİKSon 5 yıl