Motor vehicle production by type
October 2026
121,360 vehicles
-7.96%vs a year earlier
- A year earlier
- 131,850 vehiclesOctober 2025
- Series high
- 163,460 vehiclesNovember 2017
- Series low
- 11,164 vehiclesApril 2020
- Cars
- Pickups
- Minibuses
- Trucks
- Buses
- Midibuses
Annual totals are the monthly values added up; only complete years are shown. Beside them, this year's published months are set against the same months of last year, on the same scale.
Calendar-year totals
- Cars
- Pickups
- Minibuses
- Trucks
- Buses
- Midibuses
Year to date: January–October
- Cars
- Pickups
- Minibuses
- Trucks
- Buses
- Midibuses
| Period | Value |
|---|---|
| January–October 2026 | 1,092,487 vehicles |
| January–October 2025 | 1,163,425 vehicles |
| 2025 | 1,419,464 vehicles |
| 2024 | 1,364,934 vehicles |
| 2023 | 1,468,389 vehicles |
| 2022 | 1,352,640 vehicles |
| 2021 | 1,275,174 vehicles |
| 2020 | 1,297,621 vehicles |
| 2019 | 1,461,321 vehicles |
| 2018 | 1,550,119 vehicles |
| 2017 | 1,673,684 vehicles |
| 2016 | 1,485,882 vehicles |
Download annual data (CSV)Download year-to-date totals (CSV)
Breakdown, October 2026
| Component | Valuevehicles | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Cars | 63,797 vehicles | -8.0 pp | |
| Pickups | 44,809 vehicles | +9.1 pp | |
| Minibuses | 8,086 vehicles | -1.2 pp | |
| Trucks | 3,237 vehicles | +0.2 pp | |
| Buses | 1,098 vehicles | 0.0 pp | |
| Midibuses | 333 vehicles | -0.1 pp | |
| Total | 121,360 vehicles | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 121,360 vehicles |
| September 2026 | 129,571 vehicles |
| August 2026 | 74,368 vehicles |
| July 2026 | 103,817 vehicles |
| June 2026 | 124,679 vehicles |
| May 2026 | 90,290 vehicles |
| April 2026 | 126,546 vehicles |
| March 2026 | 106,572 vehicles |
| February 2026 | 116,037 vehicles |
| January 2026 | 99,247 vehicles |
| December 2025 | 124,433 vehicles |
| November 2025 | 131,606 vehicles |
All values as a table
| Period | Cars | Pickups | Minibuses | Trucks | Buses | Midibuses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 63,797 | 44,809 | 8,086 | 3,237 | 1,098 | 333 | 121,360 |
| September 2026 | 70,197 | 45,566 | 8,653 | 3,640 | 1,104 | 411 | 129,571 |
| August 2026 | 33,503 | 30,269 | 6,500 | 2,929 | 853 | 314 | 74,368 |
| July 2026 | 56,187 | 36,713 | 7,362 | 2,071 | 1,085 | 399 | 103,817 |
| June 2026 | 67,113 | 41,354 | 10,848 | 3,653 | 1,165 | 546 | 124,679 |
| May 2026 | 51,091 | 29,214 | 6,418 | 2,390 | 845 | 332 | 90,290 |
| April 2026 | 68,912 | 44,042 | 8,651 | 3,360 | 1,099 | 482 | 126,546 |
| March 2026 | 60,541 | 35,621 | 5,577 | 3,172 | 1,145 | 516 | 106,572 |
| February 2026 | 65,319 | 37,751 | 8,356 | 3,089 | 1,008 | 514 | 116,037 |
| January 2026 | 55,504 | 32,335 | 7,847 | 2,187 | 993 | 381 | 99,247 |
| December 2025 | 76,262 | 35,254 | 8,540 | 2,813 | 1,113 | 451 | 124,433 |
| November 2025 | 78,955 | 37,715 | 9,954 | 3,341 | 1,275 | 366 | 131,606 |
| October 2025 | 79,851 | 36,658 | 10,400 | 3,278 | 1,193 | 470 | 131,850 |
| September 2025 | 72,991 | 36,743 | 8,842 | 3,184 | 1,126 | 436 | 123,322 |
| August 2025 | 43,032 | 21,307 | 5,744 | 1,944 | 915 | 354 | 73,296 |
| July 2025 | 82,346 | 32,218 | 9,408 | 3,002 | 1,055 | 393 | 128,422 |
| June 2025 | 63,918 | 30,142 | 9,112 | 3,344 | 1,016 | 395 | 107,927 |
| May 2025 | 79,806 | 38,863 | 10,584 | 3,468 | 1,163 | 416 | 134,300 |
| April 2025 | 74,450 | 32,523 | 9,156 | 2,759 | 933 | 358 | 120,179 |
| March 2025 | 79,423 | 31,268 | 8,581 | 3,408 | 984 | 439 | 124,103 |
| February 2025 | 74,461 | 29,720 | 7,581 | 2,360 | 872 | 388 | 115,382 |
| January 2025 | 67,043 | 28,363 | 6,819 | 1,305 | 780 | 334 | 104,644 |
| December 2024 | 82,152 | 30,108 | 7,268 | 2,651 | 924 | 483 | 123,586 |
| November 2024 | 80,058 | 26,276 | 7,133 | 2,619 | 859 | 432 | 117,377 |
| October 2024 | 85,155 | 25,205 | 7,541 | 2,840 | 800 | 429 | 121,970 |
| September 2024 | 85,573 | 26,802 | 6,992 | 3,070 | 681 | 327 | 123,445 |
| August 2024 | 29,398 | 16,917 | 4,479 | 1,919 | 562 | 227 | 53,502 |
| July 2024 | 81,434 | 25,603 | 5,849 | 2,818 | 535 | 330 | 116,569 |
| June 2024 | 68,811 | 23,094 | 4,553 | 2,635 | 641 | 428 | 100,162 |
| May 2024 | 91,823 | 30,125 | 5,257 | 3,256 | 999 | 496 | 131,956 |
| April 2024 | 61,835 | 28,630 | 3,742 | 2,561 | 748 | 361 | 97,877 |
| March 2024 | 87,260 | 40,140 | 3,881 | 3,672 | 1,127 | 531 | 136,611 |
| February 2024 | 83,955 | 38,689 | 3,557 | 5,588 | 1,123 | 484 | 133,396 |
| January 2024 | 67,059 | 33,507 | 2,930 | 3,660 | 909 | 418 | 108,483 |
| December 2023 | 76,416 | 34,093 | 3,644 | 3,674 | 1,198 | 289 | 119,314 |
| November 2023 | 96,922 | 33,286 | 2,708 | 4,414 | 1,012 | 393 | 138,735 |
| October 2023 | 91,511 | 35,151 | 3,111 | 4,868 | 1,107 | 429 | 136,177 |
| September 2023 | 87,902 | 31,857 | 4,413 | 4,900 | 1,012 | 461 | 130,545 |
| August 2023 | 49,300 | 15,254 | 3,310 | 3,765 | 945 | 446 | 73,020 |
| July 2023 | 88,214 | 36,708 | 4,909 | 4,236 | 884 | 409 | 135,360 |
| June 2023 | 75,974 | 32,829 | 4,492 | 4,392 | 824 | 387 | 118,898 |
| May 2023 | 90,739 | 34,653 | 5,084 | 5,157 | 957 | 422 | 137,012 |
| April 2023 | 73,637 | 29,361 | 4,471 | 3,987 | 910 | 367 | 112,733 |
| March 2023 | 87,577 | 43,312 | 5,544 | 4,946 | 918 | 502 | 142,799 |
| February 2023 | 63,751 | 38,378 | 4,884 | 3,994 | 649 | 303 | 111,959 |
| January 2023 | 70,723 | 32,089 | 4,337 | 3,987 | 445 | 256 | 111,837 |
| December 2022 | 93,521 | 38,920 | 3,652 | 4,564 | 1,215 | 442 | 142,314 |
| November 2022 | 83,999 | 39,905 | 3,581 | 4,756 | 883 | 345 | 133,469 |
| October 2022 | 62,363 | 43,256 | 3,302 | 4,851 | 784 | 279 | 114,835 |
| September 2022 | 74,704 | 44,741 | 3,823 | 4,561 | 715 | 328 | 128,872 |
| August 2022 | 62,560 | 22,822 | 3,073 | 3,012 | 863 | 295 | 92,625 |
| July 2022 | 50,795 | 32,966 | 4,179 | 2,518 | 584 | 169 | 91,211 |
| June 2022 | 86,585 | 38,866 | 4,594 | 4,163 | 884 | 332 | 135,424 |
| May 2022 | 67,162 | 30,073 | 2,983 | 2,858 | 613 | 295 | 103,984 |
| April 2022 | 62,837 | 35,697 | 4,119 | 3,797 | 483 | 234 | 107,167 |
| March 2022 | 57,041 | 38,008 | 4,600 | 5,946 | 712 | 268 | 106,575 |
| February 2022 | 61,544 | 36,296 | 4,307 | 2,924 | 363 | 210 | 105,644 |
| January 2022 | 47,778 | 35,038 | 4,698 | 2,625 | 243 | 138 | 90,520 |
| December 2021 | 76,570 | 45,281 | 5,005 | 3,939 | 515 | 247 | 131,557 |
| November 2021 | 70,974 | 34,093 | 3,677 | 5,640 | 562 | 132 | 115,078 |
| October 2021 | 64,637 | 34,289 | 4,215 | 4,190 | 527 | 220 | 108,078 |
| September 2021 | 59,335 | 39,591 | 5,229 | 2,244 | 345 | 285 | 107,029 |
| August 2021 | 59,539 | 38,719 | 5,433 | 2,343 | 450 | 264 | 106,748 |
| July 2021 | 33,529 | 25,508 | 3,659 | 2,080 | 505 | 137 | 65,418 |
| June 2021 | 62,441 | 37,661 | 3,413 | 2,871 | 612 | 221 | 107,219 |
| May 2021 | 66,976 | 12,718 | 26 | 2,529 | 472 | 139 | 82,860 |
| April 2021 | 76,334 | 23,324 | 1,703 | 3,431 | 542 | 162 | 105,496 |
| March 2021 | 74,995 | 38,290 | 5,857 | 3,712 | 453 | 120 | 123,427 |
| February 2021 | 68,105 | 39,864 | 4,568 | 3,114 | 280 | 157 | 116,088 |
| January 2021 | 68,777 | 30,611 | 4,093 | 2,372 | 254 | 69 | 106,176 |
| December 2020 | 92,300 | 47,881 | 5,658 | 2,890 | 626 | 259 | 149,614 |
| November 2020 | 91,067 | 43,360 | 5,024 | 2,963 | 726 | 124 | 143,264 |
| October 2020 | 95,915 | 45,758 | 5,406 | 2,798 | 712 | 157 | 150,746 |
| September 2020 | 90,447 | 42,481 | 5,519 | 2,646 | 818 | 218 | 142,129 |
| August 2020 | 45,211 | 24,252 | 3,163 | 2,113 | 459 | 143 | 75,341 |
| July 2020 | 77,706 | 31,749 | 5,457 | 2,156 | 738 | 224 | 118,030 |
| June 2020 | 74,264 | 22,160 | 4,012 | 1,649 | 904 | 184 | 103,173 |
| May 2020 | 43,264 | 14,768 | 3,328 | 1,137 | 522 | 126 | 63,145 |
| April 2020 | 9,661 | 951 | 0 | 278 | 177 | 97 | 11,164 |
| March 2020 | 72,093 | 24,370 | 3,690 | 2,176 | 776 | 245 | 103,350 |
| February 2020 | 87,589 | 32,255 | 5,322 | 1,748 | 770 | 198 | 127,882 |
| January 2020 | 75,396 | 28,197 | 4,885 | 572 | 665 | 68 | 109,783 |
| December 2019 | 94,991 | 32,526 | 6,038 | 1,356 | 579 | 285 | 135,775 |
| November 2019 | 93,495 | 34,371 | 5,622 | 1,341 | 869 | 253 | 135,951 |
| October 2019 | 93,575 | 30,152 | 6,025 | 1,123 | 989 | 291 | 132,155 |
| September 2019 | 90,359 | 36,540 | 6,531 | 1,894 | 691 | 221 | 136,236 |
| August 2019 | 31,287 | 15,989 | 2,577 | 1,756 | 464 | 169 | 52,242 |
| July 2019 | 86,235 | 37,533 | 6,635 | 2,347 | 881 | 252 | 133,883 |
| June 2019 | 74,074 | 29,074 | 3,399 | 1,695 | 700 | 174 | 109,116 |
| May 2019 | 96,345 | 33,727 | 3,880 | 1,411 | 902 | 252 | 136,517 |
| April 2019 | 83,459 | 37,200 | 5,025 | 1,169 | 886 | 174 | 127,913 |
| March 2019 | 87,348 | 36,491 | 5,505 | 1,827 | 812 | 206 | 132,189 |
| February 2019 | 80,077 | 31,525 | 5,369 | 1,690 | 677 | 135 | 119,473 |
| January 2019 | 71,397 | 31,118 | 5,062 | 1,394 | 762 | 138 | 109,871 |
| December 2018 | 82,157 | 32,835 | 5,574 | 1,477 | 777 | 173 | 122,993 |
| November 2018 | 85,666 | 35,072 | 5,724 | 1,400 | 816 | 197 | 128,875 |
| October 2018 | 89,151 | 33,698 | 5,624 | 1,793 | 747 | 218 | 131,231 |
| September 2018 | 86,395 | 38,197 | 5,315 | 2,144 | 631 | 249 | 132,931 |
| August 2018 | 29,289 | 14,325 | 1,552 | 1,364 | 509 | 136 | 47,175 |
| July 2018 | 96,511 | 38,482 | 5,235 | 2,468 | 696 | 337 | 143,729 |
| June 2018 | 85,635 | 37,064 | 5,059 | 2,540 | 668 | 228 | 131,194 |
| May 2018 | 95,677 | 43,690 | 5,059 | 2,577 | 834 | 467 | 148,304 |
| April 2018 | 90,789 | 38,848 | 5,296 | 2,502 | 754 | 315 | 138,504 |
| March 2018 | 105,687 | 45,190 | 4,831 | 2,572 | 833 | 351 | 159,464 |
| February 2018 | 94,113 | 39,738 | 3,962 | 2,553 | 657 | 349 | 141,372 |
| January 2018 | 85,368 | 32,222 | 3,703 | 2,139 | 619 | 296 | 124,347 |
| December 2017 | 72,993 | 48,696 | 4,669 | 2,701 | 557 | 463 | 130,079 |
| November 2017 | 106,487 | 47,732 | 5,144 | 3,011 | 589 | 497 | 163,460 |
| October 2017 | 102,404 | 44,596 | 5,856 | 2,460 | 594 | 393 | 156,303 |
| September 2017 | 88,952 | 37,458 | 4,337 | 2,555 | 559 | 386 | 134,247 |
| August 2017 | 50,453 | 16,668 | 2,377 | 1,068 | 580 | 317 | 71,463 |
| July 2017 | 97,985 | 43,087 | 5,444 | 1,539 | 698 | 221 | 148,974 |
| June 2017 | 94,839 | 38,198 | 5,214 | 2,005 | 720 | 185 | 141,161 |
| May 2017 | 104,653 | 42,058 | 5,207 | 1,822 | 799 | 219 | 154,758 |
| April 2017 | 101,839 | 39,911 | 4,650 | 1,614 | 771 | 235 | 149,020 |
| March 2017 | 109,443 | 40,214 | 4,765 | 2,122 | 818 | 367 | 157,729 |
| February 2017 | 97,129 | 34,823 | 3,791 | 1,678 | 700 | 248 | 138,369 |
| January 2017 | 93,683 | 28,948 | 3,582 | 924 | 783 | 201 | 128,121 |
| December 2016 | 106,963 | 43,003 | 4,239 | 1,179 | 495 | 236 | 156,115 |
| November 2016 | 104,737 | 38,732 | 4,770 | 1,525 | 679 | 238 | 150,681 |
| October 2016 | 98,008 | 40,466 | 5,050 | 1,350 | 698 | 294 | 145,866 |
| September 2016 | 78,439 | 33,318 | 3,991 | 1,711 | 620 | 262 | 118,341 |
| August 2016 | 52,296 | 20,977 | 2,606 | 1,141 | 627 | 440 | 78,087 |
| July 2016 | 69,030 | 34,555 | 4,975 | 1,525 | 540 | 226 | 110,851 |
| June 2016 | 82,175 | 39,608 | 6,310 | 2,032 | 814 | 329 | 131,268 |
| May 2016 | 76,570 | 39,021 | 6,610 | 1,981 | 797 | 363 | 125,342 |
| April 2016 | 74,625 | 44,069 | 1,691 | 1,774 | 726 | 320 | 123,205 |
| March 2016 | 77,051 | 46,515 | 1,400 | 1,726 | 788 | 311 | 127,791 |
| February 2016 | 72,740 | 44,637 | 1,388 | 976 | 711 | 239 | 120,691 |
| January 2016 | 58,205 | 36,937 | 1,390 | 449 | 589 | 74 | 97,644 |
| December 2015 | 74,688 | 43,176 | 2,013 | 4,013 | 921 | 941 | 125,752 |
| November 2015 | 72,872 | 47,443 | 1,689 | 2,707 | 854 | 671 | 126,236 |
| October 2015 | 77,243 | 49,317 | 1,980 | 2,895 | 894 | 648 | 132,977 |
| September 2015 | 66,572 | 44,438 | 1,383 | 2,848 | 644 | 649 | 116,534 |
| August 2015 | 45,210 | 24,807 | 3,009 | 2,725 | 635 | 591 | 76,977 |
| July 2015 | 62,465 | 42,541 | 4,393 | 2,339 | 598 | 392 | 112,728 |
| June 2015 | 73,928 | 42,114 | 3,650 | 3,369 | 790 | 600 | 124,451 |
| May 2015 | 52,339 | 26,601 | 4,832 | 3,004 | 757 | 515 | 88,048 |
| April 2015 | 67,277 | 40,537 | 7,816 | 3,522 | 706 | 530 | 120,388 |
| March 2015 | 72,781 | 38,605 | 7,301 | 3,092 | 753 | 587 | 123,119 |
| February 2015 | 65,238 | 35,062 | 5,058 | 2,549 | 602 | 503 | 109,012 |
| January 2015 | 60,414 | 34,292 | 3,954 | 2,775 | 635 | 504 | 102,574 |
| December 2014 | 70,480 | 41,540 | 4,092 | 3,480 | 533 | 468 | 120,593 |
| November 2014 | 69,466 | 35,921 | 3,857 | 2,995 | 582 | 272 | 113,093 |
| October 2014 | 62,001 | 32,052 | 3,331 | 2,764 | 435 | 394 | 100,977 |
| September 2014 | 72,120 | 36,265 | 3,656 | 3,504 | 446 | 290 | 116,281 |
| August 2014 | 37,330 | 14,698 | 2,061 | 2,183 | 534 | 472 | 57,278 |
| July 2014 | 61,151 | 30,554 | 3,157 | 2,468 | 548 | 268 | 98,146 |
| June 2014 | 67,013 | 34,087 | 3,006 | 2,965 | 534 | 496 | 108,101 |
| May 2014 | 63,658 | 31,019 | 3,192 | 2,611 | 561 | 454 | 101,495 |
| April 2014 | 63,761 | 28,684 | 3,015 | 2,446 | 542 | 543 | 98,991 |
| March 2014 | 61,203 | 29,849 | 2,762 | 2,308 | 654 | 532 | 97,308 |
| February 2014 | 53,250 | 24,832 | 1,754 | 2,180 | 588 | 536 | 83,140 |
| January 2014 | 52,006 | 18,388 | 1,537 | 2,027 | 485 | 599 | 75,042 |
| December 2013 | 50,935 | 26,682 | 1,862 | 2,808 | 516 | 363 | 83,166 |
| November 2013 | 66,155 | 39,484 | 4,346 | 2,508 | 574 | 579 | 113,646 |
| October 2013 | 51,984 | 30,094 | 3,201 | 2,314 | 538 | 448 | 88,579 |
| September 2013 | 65,199 | 38,111 | 4,122 | 2,800 | 734 | 550 | 111,516 |
| August 2013 | 30,137 | 13,026 | 1,336 | 2,045 | 500 | 244 | 47,288 |
| July 2013 | 65,411 | 39,002 | 3,757 | 2,621 | 787 | 414 | 111,992 |
| June 2013 | 55,989 | 38,104 | 3,718 | 2,843 | 879 | 442 | 101,975 |
| May 2013 | 54,157 | 36,020 | 2,864 | 2,631 | 793 | 453 | 96,918 |
| April 2013 | 51,211 | 35,671 | 2,851 | 2,472 | 688 | 415 | 93,308 |
| March 2013 | 53,534 | 39,136 | 3,291 | 2,520 | 877 | 461 | 99,819 |
| February 2013 | 48,821 | 38,023 | 3,124 | 2,450 | 674 | 427 | 93,519 |
| January 2013 | 40,071 | 37,203 | 3,278 | 2,070 | 785 | 401 | 83,808 |
| December 2012 | 44,708 | 37,108 | 3,060 | 1,314 | 497 | 257 | 86,944 |
| November 2012 | 53,168 | 41,472 | 3,665 | 2,076 | 511 | 493 | 101,385 |
| October 2012 | 51,226 | 33,973 | 2,460 | 2,105 | 478 | 434 | 90,676 |
| September 2012 | 54,295 | 38,868 | 2,875 | 2,601 | 515 | 462 | 99,616 |
| August 2012 | 21,157 | 12,110 | 748 | 2,067 | 493 | 236 | 36,811 |
| July 2012 | 43,819 | 42,217 | 2,982 | 2,802 | 598 | 408 | 92,826 |
| June 2012 | 49,982 | 38,702 | 2,728 | 3,040 | 535 | 367 | 95,354 |
| May 2012 | 55,662 | 37,943 | 2,091 | 3,129 | 628 | 413 | 99,866 |
| April 2012 | 48,800 | 33,819 | 2,126 | 2,604 | 641 | 270 | 88,260 |
| March 2012 | 55,261 | 40,656 | 2,598 | 2,856 | 619 | 334 | 102,324 |
| February 2012 | 53,515 | 35,643 | 2,054 | 2,532 | 522 | 284 | 94,550 |
| January 2012 | 45,703 | 34,122 | 1,948 | 2,003 | 390 | 200 | 84,366 |
| December 2011 | 51,066 | 45,803 | 2,997 | 3,641 | 551 | 395 | 104,453 |
| November 2011 | 51,759 | 39,238 | 2,352 | 2,816 | 563 | 257 | 96,985 |
| October 2011 | 60,172 | 37,770 | 1,994 | 3,114 | 581 | 315 | 103,946 |
| September 2011 | 57,427 | 39,703 | 1,937 | 3,445 | 473 | 295 | 103,280 |
| August 2011 | 26,132 | 19,363 | 1,187 | 2,715 | 822 | 299 | 50,518 |
| July 2011 | 57,395 | 45,107 | 2,015 | 2,889 | 526 | 323 | 108,255 |
| June 2011 | 58,694 | 44,569 | 1,880 | 3,177 | 652 | 216 | 109,188 |
| May 2011 | 54,197 | 43,570 | 1,926 | 3,423 | 691 | 277 | 104,084 |
| April 2011 | 54,096 | 43,630 | 1,673 | 3,697 | 631 | 283 | 104,010 |
| March 2011 | 62,873 | 44,411 | 1,551 | 3,585 | 632 | 321 | 113,373 |
| February 2011 | 54,462 | 40,025 | 1,458 | 2,908 | 448 | 290 | 99,591 |
| January 2011 | 51,461 | 35,921 | 1,505 | 1,986 | 337 | 238 | 91,448 |
| December 2010 | 56,646 | 48,854 | 1,918 | 3,420 | 581 | 373 | 111,792 |
| November 2010 | 45,453 | 38,816 | 1,832 | 2,890 | 417 | 227 | 89,635 |
| October 2010 | 58,059 | 45,076 | 2,070 | 2,956 | 421 | 242 | 108,824 |
| September 2010 | 54,046 | 37,726 | 1,608 | 2,347 | 470 | 256 | 96,453 |
| August 2010 | 29,192 | 26,984 | 1,340 | 2,097 | 467 | 218 | 60,298 |
| July 2010 | 47,516 | 29,213 | 1,337 | 1,860 | 403 | 200 | 80,529 |
| June 2010 | 54,660 | 42,097 | 1,760 | 2,218 | 458 | 201 | 101,394 |
| May 2010 | 57,433 | 37,093 | 1,159 | 1,812 | 441 | 254 | 98,192 |
| April 2010 | 51,459 | 35,118 | 1,014 | 1,453 | 491 | 282 | 89,817 |
| March 2010 | 55,755 | 39,546 | 1,163 | 1,396 | 441 | 236 | 98,537 |
| February 2010 | 46,365 | 33,895 | 953 | 772 | 416 | 120 | 82,521 |
| January 2010 | 46,810 | 27,990 | 824 | 630 | 262 | 49 | 76,565 |
| December 2009 | 48,917 | 41,320 | 1,429 | 1,130 | 477 | 497 | 93,770 |
| November 2009 | 41,635 | 32,228 | 1,154 | 997 | 430 | 249 | 76,693 |
| October 2009 | 45,452 | 34,633 | 1,155 | 1,102 | 437 | 366 | 83,145 |
| September 2009 | 50,320 | 32,963 | 1,219 | 1,221 | 423 | 125 | 86,271 |
| August 2009 | 23,805 | 23,407 | 535 | 895 | 598 | 275 | 49,515 |
| July 2009 | 54,873 | 29,417 | 733 | 617 | 611 | 304 | 86,555 |
| June 2009 | 53,577 | 32,145 | 1,506 | 566 | 436 | 189 | 88,419 |
| May 2009 | 52,631 | 32,227 | 1,362 | 345 | 464 | 95 | 87,124 |
| April 2009 | 48,566 | 25,081 | 974 | 350 | 485 | 90 | 75,546 |
| March 2009 | 37,125 | 19,944 | 672 | 401 | 525 | 225 | 58,892 |
| February 2009 | 30,192 | 13,160 | 621 | 383 | 491 | 53 | 44,900 |
| January 2009 | 23,838 | 13,519 | 469 | 239 | 554 | 156 | 38,775 |
| December 2008 | 20,500 | 13,278 | 886 | 2,436 | 615 | 767 | 38,482 |
| November 2008 | 31,681 | 21,656 | 1,539 | 2,880 | 687 | 637 | 59,080 |
| October 2008 | 45,057 | 28,366 | 2,099 | 3,308 | 615 | 858 | 80,303 |
| September 2008 | 55,089 | 36,122 | 1,670 | 3,388 | 558 | 826 | 97,653 |
| August 2008 | 21,342 | 15,965 | 1,285 | 3,423 | 530 | 730 | 43,275 |
| July 2008 | 67,891 | 41,374 | 1,690 | 2,857 | 610 | 769 | 115,191 |
| June 2008 | 63,118 | 46,774 | 2,501 | 3,148 | 666 | 1,125 | 117,332 |
| May 2008 | 63,931 | 52,552 | 2,276 | 3,274 | 812 | 1,055 | 123,900 |
| April 2008 | 65,610 | 48,092 | 2,341 | 3,358 | 621 | 970 | 120,992 |
| March 2008 | 64,973 | 52,696 | 1,972 | 3,258 | 713 | 948 | 124,560 |
| February 2008 | 60,868 | 45,928 | 1,584 | 3,065 | 579 | 1,068 | 113,092 |
| January 2008 | 61,507 | 46,631 | 1,280 | 2,405 | 556 | 871 | 113,250 |
| December 2007 | 55,991 | 38,638 | 2,804 | 2,796 | 682 | 1,435 | 102,346 |
| November 2007 | 68,608 | 41,854 | 2,556 | 3,486 | 604 | 1,099 | 118,207 |
| October 2007 | 59,463 | 35,141 | 1,736 | 3,176 | 521 | 971 | 101,008 |
| September 2007 | 55,818 | 35,956 | 1,636 | 3,187 | 576 | 1,254 | 98,427 |
| August 2007 | 23,614 | 19,925 | 1,509 | 2,746 | 568 | 1,101 | 49,463 |
| July 2007 | 56,273 | 30,557 | 1,582 | 2,488 | 605 | 502 | 92,007 |
| June 2007 | 59,902 | 34,077 | 1,937 | 3,075 | 600 | 634 | 100,225 |
| May 2007 | 62,129 | 33,522 | 1,936 | 2,936 | 624 | 502 | 101,649 |
| April 2007 | 53,228 | 30,391 | 1,775 | 2,946 | 564 | 395 | 89,299 |
| March 2007 | 53,909 | 33,662 | 1,852 | 2,899 | 655 | 549 | 93,526 |
| February 2007 | 45,415 | 30,316 | 1,491 | 2,417 | 537 | 528 | 80,704 |
| January 2007 | 40,533 | 27,698 | 1,185 | 2,392 | 409 | 335 | 72,552 |
| December 2006 | 45,519 | 33,318 | 2,395 | 2,490 | 535 | 595 | 84,852 |
| November 2006 | 53,710 | 34,547 | 2,319 | 2,873 | 485 | 894 | 94,828 |
| October 2006 | 45,542 | 29,078 | 2,128 | 2,463 | 435 | 493 | 80,139 |
| September 2006 | 53,465 | 32,628 | 2,400 | 3,025 | 506 | 802 | 92,826 |
| August 2006 | 18,315 | 17,427 | 1,531 | 2,684 | 437 | 801 | 41,195 |
| July 2006 | 52,337 | 34,008 | 1,442 | 3,175 | 446 | 674 | 92,082 |
| June 2006 | 55,298 | 36,067 | 1,998 | 3,792 | 628 | 863 | 98,646 |
| May 2006 | 53,465 | 34,786 | 1,118 | 3,900 | 655 | 682 | 94,606 |
| April 2006 | 48,387 | 28,539 | 877 | 3,791 | 626 | 751 | 82,971 |
| March 2006 | 51,833 | 34,542 | 1,508 | 3,645 | 581 | 743 | 92,852 |
| February 2006 | 38,457 | 31,093 | 1,538 | 2,894 | 422 | 641 | 75,045 |
| January 2006 | 29,354 | 23,829 | 1,474 | 2,294 | 263 | 324 | 57,538 |
| December 2005 | 37,755 | 33,511 | 2,171 | 3,696 | 571 | 658 | 78,362 |
| November 2005 | 33,855 | 30,136 | 1,802 | 2,936 | 456 | 738 | 69,923 |
| October 2005 | 42,293 | 31,557 | 2,124 | 3,200 | 466 | 629 | 80,269 |
| September 2005 | 46,396 | 32,153 | 2,464 | 3,467 | 454 | 786 | 85,720 |
| August 2005 | 22,864 | 23,431 | 2,064 | 3,515 | 412 | 999 | 53,285 |
| July 2005 | 38,164 | 25,688 | 1,950 | 2,141 | 444 | 470 | 68,857 |
| June 2005 | 45,150 | 31,943 | 2,400 | 3,239 | 438 | 536 | 83,706 |
| May 2005 | 44,512 | 32,435 | 2,064 | 3,315 | 528 | 550 | 83,404 |
| April 2005 | 39,624 | 29,475 | 2,502 | 3,620 | 551 | 542 | 76,314 |
| March 2005 | 42,188 | 29,614 | 2,624 | 3,180 | 486 | 488 | 78,580 |
| February 2005 | 33,627 | 27,462 | 2,275 | 2,832 | 340 | 423 | 66,959 |
| January 2005 | 27,235 | 22,480 | 1,722 | 2,086 | 260 | 290 | 54,073 |
| December 2004 | 33,967 | 30,545 | 2,333 | 3,043 | 417 | 730 | 71,035 |
| November 2004 | 39,725 | 25,764 | 2,524 | 2,147 | 332 | 481 | 70,973 |
| October 2004 | 39,293 | 26,110 | 1,885 | 2,197 | 317 | 772 | 70,574 |
| September 2004 | 41,731 | 28,620 | 3,714 | 2,649 | 397 | 1,087 | 78,198 |
| August 2004 | 21,572 | 16,353 | 2,540 | 2,219 | 294 | 993 | 43,971 |
| July 2004 | 43,910 | 29,970 | 2,967 | 2,439 | 418 | 589 | 80,293 |
| June 2004 | 45,421 | 28,648 | 2,430 | 3,501 | 497 | 872 | 81,369 |
| May 2004 | 41,717 | 29,522 | 2,402 | 3,718 | 443 | 1,081 | 78,883 |
| April 2004 | 40,749 | 27,151 | 2,110 | 3,037 | 478 | 965 | 74,490 |
| March 2004 | 38,822 | 24,832 | 1,620 | 3,065 | 514 | 1,111 | 69,964 |
| February 2004 | 26,964 | 16,492 | 1,746 | 1,989 | 351 | 745 | 48,287 |
| January 2004 | 33,281 | 17,556 | 1,717 | 1,770 | 381 | 477 | 55,182 |
| December 2003 | 40,564 | 24,737 | 2,246 | 2,604 | 442 | 991 | 71,584 |
| November 2003 | 27,088 | 18,427 | 1,474 | 1,986 | 378 | 794 | 50,147 |
| October 2003 | 32,127 | 19,011 | 1,941 | 2,637 | 401 | 785 | 56,902 |
| September 2003 | 27,902 | 17,646 | 1,720 | 2,088 | 440 | 848 | 50,644 |
| August 2003 | 12,709 | 8,933 | 1,097 | 1,464 | 354 | 514 | 25,071 |
| July 2003 | 25,450 | 19,892 | 1,425 | 1,509 | 379 | 365 | 49,020 |
| June 2003 | 26,871 | 17,500 | 777 | 1,406 | 472 | 320 | 47,346 |
