Imports by type of goods
September 2026
31.13 USD bn
+5.63%vs a year earlier
- A year earlier
- 29.47 USD bnSeptember 2025
- Series high
- 35.74 USD bnDecember 2025
- Series low
- 13.39 USD bnMay 2020
- Intermediate goods
- Capital goods
- Consumer goods
- Other goods
Annual totals are the monthly values added up; only complete years are shown. Beside them, this year's published months are set against the same months of last year, on the same scale.
Calendar-year totals
- Intermediate goods
- Capital goods
- Consumer goods
- Other goods
Year to date: January–September
- Intermediate goods
- Capital goods
- Consumer goods
- Other goods
| Period | Value |
|---|---|
| January–September 2026 | 281.92 USD bn |
| January–September 2025 | 267.64 USD bn |
| 2025 | 365.41 USD bn |
| 2024 | 344.01 USD bn |
| 2023 | 361.97 USD bn |
| 2022 | 363.71 USD bn |
| 2021 | 271.42 USD bn |
| 2020 | 219.51 USD bn |
| 2019 | 210.35 USD bn |
| 2018 | 231.15 USD bn |
| 2017 | 238.72 USD bn |
| 2016 | 202.19 USD bn |
Download annual data (CSV)Download year-to-date totals (CSV)
Breakdown, September 2026
| Component | ValueUSD bn | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Intermediate goods | 21.75 USD bn | +0.8 pp | |
| Capital goods | 4.79 USD bn | +0.5 pp | |
| Consumer goods | 4.53 USD bn | -0.9 pp | |
| Other goods | 0.05 USD bn | -0.4 pp | |
| Total | 31.13 USD bn | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 31.13 USD bn |
| August 2026 | 28.71 USD bn |
| July 2026 | 32.97 USD bn |
| June 2026 | 35.28 USD bn |
| May 2026 | 28.07 USD bn |
| April 2026 | 33.91 USD bn |
| March 2026 | 33.08 USD bn |
| February 2026 | 30.08 USD bn |
| January 2026 | 28.70 USD bn |
| December 2025 | 35.74 USD bn |
| November 2025 | 30.52 USD bn |
| October 2025 | 31.51 USD bn |
All values as a table
| Period | Intermediate goods | Capital goods | Consumer goods | Other goods | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 21.75 | 4.79 | 4.53 | 0.05 | 31.13 |
| August 2026 | 20.29 | 3.88 | 4.45 | 0.08 | 28.71 |
| July 2026 | 22.87 | 4.77 | 5.27 | 0.05 | 32.97 |
| June 2026 | 25.21 | 5.02 | 5.00 | 0.06 | 35.28 |
| May 2026 | 20.40 | 3.76 | 3.89 | 0.02 | 28.07 |
| April 2026 | 24.12 | 4.67 | 4.99 | 0.13 | 33.91 |
| March 2026 | 23.13 | 4.85 | 4.94 | 0.16 | 33.08 |
| February 2026 | 21.73 | 4.02 | 4.15 | 0.19 | 30.08 |
| January 2026 | 20.69 | 4.10 | 3.76 | 0.14 | 28.70 |
| December 2025 | 23.41 | 6.41 | 5.79 | 0.14 | 35.74 |
| November 2025 | 20.68 | 4.66 | 4.96 | 0.22 | 30.52 |
| October 2025 | 21.52 | 5.05 | 4.89 | 0.06 | 31.51 |
| September 2025 | 20.37 | 4.38 | 4.56 | 0.17 | 29.47 |
| August 2025 | 17.72 | 3.91 | 4.28 | 0.07 | 25.98 |
| July 2025 | 20.45 | 5.39 | 5.34 | 0.18 | 31.37 |
| June 2025 | 19.40 | 4.20 | 5.05 | 0.04 | 28.69 |
| May 2025 | 21.27 | 4.60 | 5.56 | 0.03 | 31.46 |
| April 2025 | 22.83 | 4.60 | 5.36 | 0.11 | 32.89 |
| March 2025 | 20.84 | 4.50 | 5.22 | 0.05 | 30.60 |
| February 2025 | 20.74 | 3.47 | 4.24 | 0.07 | 28.52 |
| January 2025 | 20.89 | 3.74 | 3.98 | 0.05 | 28.66 |
| December 2024 | 22.11 | 4.62 | 5.42 | 0.06 | 32.22 |
| November 2024 | 20.37 | 4.13 | 5.15 | 0.09 | 29.75 |
| October 2024 | 20.06 | 4.20 | 5.10 | 0.05 | 29.41 |
| September 2024 | 18.37 | 4.36 | 4.23 | 0.16 | 27.12 |
| August 2024 | 18.83 | 4.00 | 4.17 | 0.01 | 27.00 |
| July 2024 | 20.45 | 4.72 | 4.56 | 0.05 | 29.78 |
| June 2024 | 17.36 | 3.69 | 3.82 | 0.03 | 24.90 |
| May 2024 | 21.12 | 4.51 | 4.93 | 0.08 | 30.65 |
| April 2024 | 20.29 | 4.01 | 4.86 | 0.02 | 29.18 |
| March 2024 | 20.94 | 4.33 | 4.64 | 0.04 | 29.95 |
| February 2024 | 19.18 | 4.39 | 4.28 | 0.01 | 27.86 |
| January 2024 | 19.16 | 3.68 | 3.31 | 0.04 | 26.19 |
| December 2023 | 19.82 | 4.94 | 4.27 | 0.03 | 29.06 |
| November 2023 | 19.61 | 4.88 | 4.46 | 0.02 | 28.97 |
| October 2023 | 20.04 | 4.63 | 4.73 | 0.01 | 29.41 |
| September 2023 | 19.58 | 4.13 | 3.78 | 0.03 | 27.51 |
| August 2023 | 21.61 | 4.52 | 4.13 | 0.01 | 30.27 |
| July 2023 | 22.45 | 5.14 | 4.71 | 0.01 | 32.31 |
| June 2023 | 18.56 | 3.83 | 3.64 | 0.04 | 26.07 |
| May 2023 | 25.23 | 4.77 | 4.11 | 0.02 | 34.13 |
| April 2023 | 20.46 | 3.89 | 3.62 | 0.01 | 27.99 |
| March 2023 | 23.26 | 4.77 | 3.89 | 0.02 | 31.94 |
| February 2023 | 23.72 | 3.55 | 3.39 | 0.04 | 30.70 |
| January 2023 | 26.97 | 3.70 | 2.91 | 0.04 | 33.62 |
| December 2022 | 24.72 | 4.50 | 3.37 | 0.01 | 32.61 |
| November 2022 | 23.71 | 3.72 | 3.20 | 0.04 | 30.66 |
| October 2022 | 23.17 | 3.36 | 2.66 | 0.01 | 29.20 |
| September 2022 | 25.86 | 3.57 | 2.75 | 0.02 | 32.20 |
| August 2022 | 25.86 | 3.77 | 2.87 | 0.03 | 32.53 |
| July 2022 | 23.55 | 3.31 | 2.36 | 0.02 | 29.24 |
| June 2022 | 25.74 | 3.20 | 2.64 | 0.01 | 31.60 |
| May 2022 | 24.05 | 3.16 | 2.35 | 0.02 | 29.59 |
| April 2022 | 24.06 | 3.20 | 2.17 | 0.05 | 29.48 |
| March 2022 | 25.26 | 3.25 | 2.35 | 0.01 | 30.88 |
| February 2022 | 23.10 | 2.71 | 2.06 | 0.01 | 27.88 |
| January 2022 | 23.35 | 2.78 | 1.71 | 0.01 | 27.84 |
| December 2021 | 23.05 | 3.82 | 2.15 | 0.04 | 29.07 |
| November 2021 | 21.37 | 3.23 | 2.27 | 0.03 | 26.90 |
| October 2021 | 17.64 | 2.67 | 1.91 | 0.01 | 22.22 |
| September 2021 | 18.20 | 3.00 | 2.09 | 0.03 | 23.32 |
| August 2021 | 18.42 | 2.82 | 1.90 | 0.03 | 23.17 |
| July 2021 | 16.10 | 2.67 | 1.84 | 0.08 | 20.69 |
| June 2021 | 17.00 | 3.38 | 2.21 | 0.03 | 22.61 |
| May 2021 | 15.82 | 2.86 | 1.92 | 0.02 | 20.62 |
| April 2021 | 16.60 | 2.87 | 2.34 | 0.02 | 21.84 |
| March 2021 | 17.68 | 3.47 | 2.44 | 0.03 | 23.62 |
| February 2021 | 14.50 | 2.65 | 2.11 | 0.04 | 19.30 |
| January 2021 | 13.77 | 2.52 | 1.75 | 0.02 | 18.07 |
| December 2020 | 16.22 | 3.42 | 2.71 | 0.03 | 22.39 |
| November 2020 | 15.28 | 3.13 | 2.63 | 0.10 | 21.14 |
| October 2020 | 13.71 | 3.59 | 2.39 | 0.02 | 19.71 |
| September 2020 | 15.62 | 2.99 | 2.20 | 0.03 | 20.85 |
| August 2020 | 14.44 | 2.46 | 1.80 | 0.05 | 18.75 |
| July 2020 | 12.81 | 2.71 | 2.16 | 0.04 | 17.72 |
| June 2020 | 12.02 | 2.41 | 1.86 | 0.03 | 16.32 |
| May 2020 | 10.27 | 1.94 | 1.13 | 0.06 | 13.39 |
| April 2020 | 10.01 | 2.12 | 1.40 | 0.03 | 13.56 |
| March 2020 | 14.16 | 2.56 | 2.07 | 0.03 | 18.82 |
| February 2020 | 13.45 | 2.19 | 1.97 | 0.04 | 17.64 |
| January 2020 | 15.00 | 2.30 | 1.81 | 0.11 | 19.21 |
| December 2019 | 15.08 | 2.73 | 2.22 | 0.03 | 20.06 |
| November 2019 | 13.95 | 2.36 | 1.86 | 0.06 | 18.23 |
| October 2019 | 13.94 | 2.28 | 1.91 | 0.05 | 18.18 |
| September 2019 | 13.08 | 2.04 | 1.78 | 0.04 | 16.94 |
| August 2019 | 12.25 | 1.77 | 1.50 | 0.05 | 15.56 |
| July 2019 | 14.41 | 2.82 | 1.96 | 0.04 | 19.23 |
| June 2019 | 11.53 | 1.89 | 1.61 | 0.04 | 15.06 |
| May 2019 | 14.50 | 2.19 | 1.81 | 0.04 | 18.54 |
| April 2019 | 14.36 | 1.99 | 1.67 | 0.06 | 18.07 |
| March 2019 | 14.32 | 2.08 | 1.83 | 0.03 | 18.25 |
| February 2019 | 12.14 | 2.34 | 1.51 | 0.07 | 16.06 |
| January 2019 | 12.98 | 1.58 | 1.54 | 0.06 | 16.16 |
| December 2018 | 12.65 | 2.38 | 1.64 | 0.07 | 16.74 |
| November 2018 | 12.55 | 2.19 | 1.51 | 0.05 | 16.30 |
| October 2018 | 12.71 | 1.98 | 1.62 | 0.09 | 16.40 |
| September 2018 | 13.25 | 2.09 | 1.52 | 0.07 | 16.93 |
| August 2018 | 11.95 | 1.98 | 1.62 | 0.02 | 15.57 |
| July 2018 | 15.67 | 2.93 | 2.32 | 0.05 | 20.96 |
| June 2018 | 14.22 | 2.58 | 2.56 | 0.18 | 19.54 |
| May 2018 | 17.55 | 2.91 | 2.71 | 0.02 | 23.19 |
| April 2018 | 15.92 | 2.73 | 2.48 | 0.07 | 21.20 |
| March 2018 | 16.56 | 2.86 | 2.77 | 0.07 | 22.26 |
| February 2018 | 14.70 | 2.73 | 2.40 | 0.04 | 19.88 |
| January 2018 | 17.08 | 2.77 | 2.28 | 0.05 | 22.18 |
| December 2017 | 16.55 | 3.72 | 2.93 | 0.15 | 23.35 |
| November 2017 | 15.06 | 2.92 | 2.96 | 0.05 | 20.98 |
| October 2017 | 15.42 | 3.23 | 2.99 | 0.01 | 21.65 |
| September 2017 | 15.35 | 2.75 | 2.62 | 0.07 | 20.79 |
| August 2017 | 14.01 | 2.89 | 2.53 | 0.04 | 19.47 |
| July 2017 | 16.02 | 3.12 | 2.63 | 0.12 | 21.89 |
| June 2017 | 14.20 | 2.64 | 2.69 | 0.04 | 19.57 |
| May 2017 | 15.87 | 2.66 | 2.76 | 0.05 | 21.34 |
| April 2017 | 13.02 | 2.52 | 2.28 | 0.05 | 17.86 |
| March 2017 | 14.43 | 2.50 | 2.44 | 0.07 | 19.44 |
| February 2017 | 11.69 | 2.38 | 2.16 | 0.04 | 16.27 |
| January 2017 | 12.12 | 2.10 | 1.82 | 0.04 | 16.09 |
| December 2016 | 13.02 | 3.02 | 2.47 | 0.05 | 18.56 |
| November 2016 | 11.56 | 2.68 | 2.75 | 0.03 | 17.02 |
| October 2016 | 11.30 | 3.02 | 2.66 | 0.04 | 17.02 |
| September 2016 | 10.59 | 2.63 | 2.38 | 0.04 | 15.64 |
| August 2016 | 11.45 | 2.87 | 2.51 | 0.04 | 16.86 |
| July 2016 | 10.05 | 2.84 | 2.22 | 0.02 | 15.13 |
| June 2016 | 12.94 | 4.12 | 2.78 | 0.03 | 19.87 |
| May 2016 | 11.77 | 3.28 | 2.60 | 0.04 | 17.68 |
| April 2016 | 10.91 | 3.03 | 2.43 | 0.03 | 16.40 |
| March 2016 | 11.76 | 3.49 | 2.96 | 0.03 | 18.25 |
| February 2016 | 10.71 | 2.86 | 2.51 | 0.03 | 16.11 |
| January 2016 | 9.76 | 2.13 | 1.72 | 0.03 | 13.64 |
| December 2015 | 12.71 | 3.20 | 2.57 | 0.02 | 18.50 |
| November 2015 | 11.13 | 2.71 | 2.39 | 0.04 | 16.26 |
| October 2015 | 11.60 | 3.01 | 2.74 | 0.03 | 17.37 |
| September 2015 | 10.89 | 2.80 | 2.20 | 0.02 | 15.91 |
| August 2015 | 11.32 | 2.52 | 2.54 | 0.04 | 16.42 |
| July 2015 | 12.76 | 3.27 | 2.90 | 0.04 | 18.98 |
| June 2015 | 12.66 | 3.16 | 2.87 | 0.04 | 18.73 |
| May 2015 | 12.54 | 3.25 | 2.49 | 0.03 | 18.32 |
| April 2015 | 12.36 | 3.70 | 2.64 | 0.06 | 18.76 |
| March 2015 | 13.66 | 2.94 | 2.91 | 0.03 | 19.53 |
| February 2015 | 12.75 | 2.54 | 2.44 | 0.04 | 17.78 |
| January 2015 | 12.44 | 2.58 | 2.01 | 0.03 | 17.06 |
| December 2014 | 15.34 | 3.69 | 3.07 | 0.05 | 22.15 |
| November 2014 | 16.07 | 2.98 | 2.64 | 0.02 | 21.71 |
| October 2014 | 14.40 | 2.93 | 2.68 | 0.03 | 20.05 |
| September 2014 | 15.75 | 2.97 | 2.71 | 0.03 | 21.46 |
| August 2014 | 14.74 | 2.80 | 2.71 | 0.03 | 20.28 |
| July 2014 | 14.85 | 3.00 | 2.89 | 0.03 | 20.77 |
| June 2014 | 15.90 | 3.00 | 2.60 | 0.05 | 21.55 |
| May 2014 | 15.55 | 3.14 | 2.76 | 0.03 | 21.48 |
| April 2014 | 15.28 | 3.46 | 2.65 | 0.03 | 21.43 |
| March 2014 | 14.98 | 3.29 | 2.96 | 0.05 | 21.28 |
| February 2014 | 13.64 | 2.67 | 2.49 | 0.03 | 18.83 |
| January 2014 | 15.09 | 2.62 | 2.40 | 0.03 | 20.14 |
| December 2013 | 16.99 | 3.73 | 2.84 | 0.04 | 23.59 |
| November 2013 | 15.63 | 3.23 | 2.98 | 0.07 | 21.92 |
| October 2013 | 14.62 | 2.95 | 2.85 | 0.03 | 20.44 |
| September 2013 | 15.28 | 3.10 | 2.91 | 0.04 | 21.33 |
| August 2013 | 13.76 | 2.71 | 2.59 | 0.04 | 19.10 |
| July 2013 | 17.24 | 3.51 | 3.18 | 0.05 | 23.98 |
| June 2013 | 15.82 | 3.15 | 2.68 | 0.04 | 21.69 |
| May 2013 | 17.31 | 3.52 | 2.94 | 0.07 | 23.84 |
| April 2013 | 17.53 | 3.33 | 2.79 | 0.05 | 23.69 |
| March 2013 | 15.39 | 2.95 | 2.96 | 0.03 | 21.32 |
| February 2013 | 14.93 | 2.87 | 2.52 | 0.03 | 20.35 |
| January 2013 | 14.66 | 2.65 | 2.10 | 0.15 | 19.56 |
Source and method
- Source
- TurkStat, via CBRT EVDS
- Series code
TP.ITHALATBEC.9999(source value × 0.000001)- Annual view
- Calendar-year and year-to-date totals are the monthly values added up (calculated by Rakamlar).
- Frequency
- Monthly
- Unit
- USD bn
- Series starts
- January 2013
- Last updated
- 29 October 2026
- Next release
- 30 November 2026 · October 2026 data
Notes using this indicator
More on these topicsAll 25 →
Foreign trade balanceSeptember 2026-5.16 USD bn+1.79 USD bnvs a year earlierCalculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 3 yearsImports (last 12 months)September 2026379.7 USD bn+5.76%vs a year earlierCalculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 3 yearsImports by type of goods (annual)2025365.41 USD bn+6.22%vs previous yearIntermediate goods 68.5%Consumer goods 16.2%Capital goods 15.0%Calculated by Rakamlar from TurkStat dataLatest breakdownExports (last 12 months)September 2026283.7 USD bn+5.23%vs a year earlierCalculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 3 yearsExports by type of goodsSeptember 202625.97 USD bn+15.34%vs a year earlierIntermediate goods 54.2%Consumer goods 30.6%Capital goods 13.9%TurkStat, via CBRT EVDSLatest breakdownExports by type of goods (annual)2025273.23 USD bn+4.38%vs previous yearIntermediate goods 49.7%Consumer goods 34.0%Capital goods 14.2%Calculated by Rakamlar from TurkStat dataLatest breakdown