İthalat, mal gruplarına göre
Eylül 2026
31,13 milyar USD
+%5,63bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 29,47 milyar USDEylül 2025
- Serinin en yükseği
- 35,74 milyar USDAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 13,39 milyar USDMayıs 2020
- Ara mallar
- Sermaye malları
- Tüketim malları
- Diğer mallar
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Ara mallar
- Sermaye malları
- Tüketim malları
- Diğer mallar
Yıl başından bu yana: Ocak–Eylül
- Ara mallar
- Sermaye malları
- Tüketim malları
- Diğer mallar
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Eylül 2026 | 281,92 milyar USD |
| Ocak–Eylül 2025 | 267,64 milyar USD |
| 2025 | 365,41 milyar USD |
| 2024 | 344,01 milyar USD |
| 2023 | 361,97 milyar USD |
| 2022 | 363,71 milyar USD |
| 2021 | 271,42 milyar USD |
| 2020 | 219,51 milyar USD |
| 2019 | 210,35 milyar USD |
| 2018 | 231,15 milyar USD |
| 2017 | 238,72 milyar USD |
| 2016 | 202,19 milyar USD |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Ara mallar | 21,75 milyar USD | +0,8 puan | |
| Sermaye malları | 4,79 milyar USD | +0,5 puan | |
| Tüketim malları | 4,53 milyar USD | -0,9 puan | |
| Diğer mallar | 0,05 milyar USD | -0,4 puan | |
| Toplam | 31,13 milyar USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 31,13 milyar USD |
| Ağustos 2026 | 28,71 milyar USD |
| Temmuz 2026 | 32,97 milyar USD |
| Haziran 2026 | 35,28 milyar USD |
| Mayıs 2026 | 28,07 milyar USD |
| Nisan 2026 | 33,91 milyar USD |
| Mart 2026 | 33,08 milyar USD |
| Şubat 2026 | 30,08 milyar USD |
| Ocak 2026 | 28,70 milyar USD |
| Aralık 2025 | 35,74 milyar USD |
| Kasım 2025 | 30,52 milyar USD |
| Ekim 2025 | 31,51 milyar USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Ara mallar | Sermaye malları | Tüketim malları | Diğer mallar | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 21,75 | 4,79 | 4,53 | 0,05 | 31,13 |
| Ağustos 2026 | 20,29 | 3,88 | 4,45 | 0,08 | 28,71 |
| Temmuz 2026 | 22,87 | 4,77 | 5,27 | 0,05 | 32,97 |
| Haziran 2026 | 25,21 | 5,02 | 5,00 | 0,06 | 35,28 |
| Mayıs 2026 | 20,40 | 3,76 | 3,89 | 0,02 | 28,07 |
| Nisan 2026 | 24,12 | 4,67 | 4,99 | 0,13 | 33,91 |
| Mart 2026 | 23,13 | 4,85 | 4,94 | 0,16 | 33,08 |
| Şubat 2026 | 21,73 | 4,02 | 4,15 | 0,19 | 30,08 |
| Ocak 2026 | 20,69 | 4,10 | 3,76 | 0,14 | 28,70 |
| Aralık 2025 | 23,41 | 6,41 | 5,79 | 0,14 | 35,74 |
| Kasım 2025 | 20,68 | 4,66 | 4,96 | 0,22 | 30,52 |
| Ekim 2025 | 21,52 | 5,05 | 4,89 | 0,06 | 31,51 |
| Eylül 2025 | 20,37 | 4,38 | 4,56 | 0,17 | 29,47 |
| Ağustos 2025 | 17,72 | 3,91 | 4,28 | 0,07 | 25,98 |
| Temmuz 2025 | 20,45 | 5,39 | 5,34 | 0,18 | 31,37 |
| Haziran 2025 | 19,40 | 4,20 | 5,05 | 0,04 | 28,69 |
| Mayıs 2025 | 21,27 | 4,60 | 5,56 | 0,03 | 31,46 |
| Nisan 2025 | 22,83 | 4,60 | 5,36 | 0,11 | 32,89 |
| Mart 2025 | 20,84 | 4,50 | 5,22 | 0,05 | 30,60 |
| Şubat 2025 | 20,74 | 3,47 | 4,24 | 0,07 | 28,52 |
| Ocak 2025 | 20,89 | 3,74 | 3,98 | 0,05 | 28,66 |
| Aralık 2024 | 22,11 | 4,62 | 5,42 | 0,06 | 32,22 |
| Kasım 2024 | 20,37 | 4,13 | 5,15 | 0,09 | 29,75 |
| Ekim 2024 | 20,06 | 4,20 | 5,10 | 0,05 | 29,41 |
| Eylül 2024 | 18,37 | 4,36 | 4,23 | 0,16 | 27,12 |
| Ağustos 2024 | 18,83 | 4,00 | 4,17 | 0,01 | 27,00 |
| Temmuz 2024 | 20,45 | 4,72 | 4,56 | 0,05 | 29,78 |
| Haziran 2024 | 17,36 | 3,69 | 3,82 | 0,03 | 24,90 |
| Mayıs 2024 | 21,12 | 4,51 | 4,93 | 0,08 | 30,65 |
| Nisan 2024 | 20,29 | 4,01 | 4,86 | 0,02 | 29,18 |
| Mart 2024 | 20,94 | 4,33 | 4,64 | 0,04 | 29,95 |
| Şubat 2024 | 19,18 | 4,39 | 4,28 | 0,01 | 27,86 |
| Ocak 2024 | 19,16 | 3,68 | 3,31 | 0,04 | 26,19 |
| Aralık 2023 | 19,82 | 4,94 | 4,27 | 0,03 | 29,06 |
| Kasım 2023 | 19,61 | 4,88 | 4,46 | 0,02 | 28,97 |
| Ekim 2023 | 20,04 | 4,63 | 4,73 | 0,01 | 29,41 |
| Eylül 2023 | 19,58 | 4,13 | 3,78 | 0,03 | 27,51 |
| Ağustos 2023 | 21,61 | 4,52 | 4,13 | 0,01 | 30,27 |
| Temmuz 2023 | 22,45 | 5,14 | 4,71 | 0,01 | 32,31 |
| Haziran 2023 | 18,56 | 3,83 | 3,64 | 0,04 | 26,07 |
| Mayıs 2023 | 25,23 | 4,77 | 4,11 | 0,02 | 34,13 |
| Nisan 2023 | 20,46 | 3,89 | 3,62 | 0,01 | 27,99 |
| Mart 2023 | 23,26 | 4,77 | 3,89 | 0,02 | 31,94 |
| Şubat 2023 | 23,72 | 3,55 | 3,39 | 0,04 | 30,70 |
| Ocak 2023 | 26,97 | 3,70 | 2,91 | 0,04 | 33,62 |
| Aralık 2022 | 24,72 | 4,50 | 3,37 | 0,01 | 32,61 |
| Kasım 2022 | 23,71 | 3,72 | 3,20 | 0,04 | 30,66 |
| Ekim 2022 | 23,17 | 3,36 | 2,66 | 0,01 | 29,20 |
| Eylül 2022 | 25,86 | 3,57 | 2,75 | 0,02 | 32,20 |
| Ağustos 2022 | 25,86 | 3,77 | 2,87 | 0,03 | 32,53 |
| Temmuz 2022 | 23,55 | 3,31 | 2,36 | 0,02 | 29,24 |
| Haziran 2022 | 25,74 | 3,20 | 2,64 | 0,01 | 31,60 |
| Mayıs 2022 | 24,05 | 3,16 | 2,35 | 0,02 | 29,59 |
| Nisan 2022 | 24,06 | 3,20 | 2,17 | 0,05 | 29,48 |
| Mart 2022 | 25,26 | 3,25 | 2,35 | 0,01 | 30,88 |
| Şubat 2022 | 23,10 | 2,71 | 2,06 | 0,01 | 27,88 |
| Ocak 2022 | 23,35 | 2,78 | 1,71 | 0,01 | 27,84 |
| Aralık 2021 | 23,05 | 3,82 | 2,15 | 0,04 | 29,07 |
| Kasım 2021 | 21,37 | 3,23 | 2,27 | 0,03 | 26,90 |
| Ekim 2021 | 17,64 | 2,67 | 1,91 | 0,01 | 22,22 |
| Eylül 2021 | 18,20 | 3,00 | 2,09 | 0,03 | 23,32 |
| Ağustos 2021 | 18,42 | 2,82 | 1,90 | 0,03 | 23,17 |
| Temmuz 2021 | 16,10 | 2,67 | 1,84 | 0,08 | 20,69 |
| Haziran 2021 | 17,00 | 3,38 | 2,21 | 0,03 | 22,61 |
| Mayıs 2021 | 15,82 | 2,86 | 1,92 | 0,02 | 20,62 |
| Nisan 2021 | 16,60 | 2,87 | 2,34 | 0,02 | 21,84 |
| Mart 2021 | 17,68 | 3,47 | 2,44 | 0,03 | 23,62 |
| Şubat 2021 | 14,50 | 2,65 | 2,11 | 0,04 | 19,30 |
| Ocak 2021 | 13,77 | 2,52 | 1,75 | 0,02 | 18,07 |
| Aralık 2020 | 16,22 | 3,42 | 2,71 | 0,03 | 22,39 |
| Kasım 2020 | 15,28 | 3,13 | 2,63 | 0,10 | 21,14 |
| Ekim 2020 | 13,71 | 3,59 | 2,39 | 0,02 | 19,71 |
| Eylül 2020 | 15,62 | 2,99 | 2,20 | 0,03 | 20,85 |
| Ağustos 2020 | 14,44 | 2,46 | 1,80 | 0,05 | 18,75 |
| Temmuz 2020 | 12,81 | 2,71 | 2,16 | 0,04 | 17,72 |
| Haziran 2020 | 12,02 | 2,41 | 1,86 | 0,03 | 16,32 |
| Mayıs 2020 | 10,27 | 1,94 | 1,13 | 0,06 | 13,39 |
| Nisan 2020 | 10,01 | 2,12 | 1,40 | 0,03 | 13,56 |
| Mart 2020 | 14,16 | 2,56 | 2,07 | 0,03 | 18,82 |
| Şubat 2020 | 13,45 | 2,19 | 1,97 | 0,04 | 17,64 |
| Ocak 2020 | 15,00 | 2,30 | 1,81 | 0,11 | 19,21 |
| Aralık 2019 | 15,08 | 2,73 | 2,22 | 0,03 | 20,06 |
| Kasım 2019 | 13,95 | 2,36 | 1,86 | 0,06 | 18,23 |
| Ekim 2019 | 13,94 | 2,28 | 1,91 | 0,05 | 18,18 |
| Eylül 2019 | 13,08 | 2,04 | 1,78 | 0,04 | 16,94 |
| Ağustos 2019 | 12,25 | 1,77 | 1,50 | 0,05 | 15,56 |
| Temmuz 2019 | 14,41 | 2,82 | 1,96 | 0,04 | 19,23 |
| Haziran 2019 | 11,53 | 1,89 | 1,61 | 0,04 | 15,06 |
| Mayıs 2019 | 14,50 | 2,19 | 1,81 | 0,04 | 18,54 |
| Nisan 2019 | 14,36 | 1,99 | 1,67 | 0,06 | 18,07 |
| Mart 2019 | 14,32 | 2,08 | 1,83 | 0,03 | 18,25 |
| Şubat 2019 | 12,14 | 2,34 | 1,51 | 0,07 | 16,06 |
| Ocak 2019 | 12,98 | 1,58 | 1,54 | 0,06 | 16,16 |
| Aralık 2018 | 12,65 | 2,38 | 1,64 | 0,07 | 16,74 |
| Kasım 2018 | 12,55 | 2,19 | 1,51 | 0,05 | 16,30 |
| Ekim 2018 | 12,71 | 1,98 | 1,62 | 0,09 | 16,40 |
| Eylül 2018 | 13,25 | 2,09 | 1,52 | 0,07 | 16,93 |
| Ağustos 2018 | 11,95 | 1,98 | 1,62 | 0,02 | 15,57 |
| Temmuz 2018 | 15,67 | 2,93 | 2,32 | 0,05 | 20,96 |
| Haziran 2018 | 14,22 | 2,58 | 2,56 | 0,18 | 19,54 |
| Mayıs 2018 | 17,55 | 2,91 | 2,71 | 0,02 | 23,19 |
| Nisan 2018 | 15,92 | 2,73 | 2,48 | 0,07 | 21,20 |
| Mart 2018 | 16,56 | 2,86 | 2,77 | 0,07 | 22,26 |
| Şubat 2018 | 14,70 | 2,73 | 2,40 | 0,04 | 19,88 |
| Ocak 2018 | 17,08 | 2,77 | 2,28 | 0,05 | 22,18 |
| Aralık 2017 | 16,55 | 3,72 | 2,93 | 0,15 | 23,35 |
| Kasım 2017 | 15,06 | 2,92 | 2,96 | 0,05 | 20,98 |
| Ekim 2017 | 15,42 | 3,23 | 2,99 | 0,01 | 21,65 |
| Eylül 2017 | 15,35 | 2,75 | 2,62 | 0,07 | 20,79 |
| Ağustos 2017 | 14,01 | 2,89 | 2,53 | 0,04 | 19,47 |
| Temmuz 2017 | 16,02 | 3,12 | 2,63 | 0,12 | 21,89 |
| Haziran 2017 | 14,20 | 2,64 | 2,69 | 0,04 | 19,57 |
| Mayıs 2017 | 15,87 | 2,66 | 2,76 | 0,05 | 21,34 |
| Nisan 2017 | 13,02 | 2,52 | 2,28 | 0,05 | 17,86 |
| Mart 2017 | 14,43 | 2,50 | 2,44 | 0,07 | 19,44 |
| Şubat 2017 | 11,69 | 2,38 | 2,16 | 0,04 | 16,27 |
| Ocak 2017 | 12,12 | 2,10 | 1,82 | 0,04 | 16,09 |
| Aralık 2016 | 13,02 | 3,02 | 2,47 | 0,05 | 18,56 |
| Kasım 2016 | 11,56 | 2,68 | 2,75 | 0,03 | 17,02 |
| Ekim 2016 | 11,30 | 3,02 | 2,66 | 0,04 | 17,02 |
| Eylül 2016 | 10,59 | 2,63 | 2,38 | 0,04 | 15,64 |
| Ağustos 2016 | 11,45 | 2,87 | 2,51 | 0,04 | 16,86 |
| Temmuz 2016 | 10,05 | 2,84 | 2,22 | 0,02 | 15,13 |
| Haziran 2016 | 12,94 | 4,12 | 2,78 | 0,03 | 19,87 |
| Mayıs 2016 | 11,77 | 3,28 | 2,60 | 0,04 | 17,68 |
| Nisan 2016 | 10,91 | 3,03 | 2,43 | 0,03 | 16,40 |
| Mart 2016 | 11,76 | 3,49 | 2,96 | 0,03 | 18,25 |
| Şubat 2016 | 10,71 | 2,86 | 2,51 | 0,03 | 16,11 |
| Ocak 2016 | 9,76 | 2,13 | 1,72 | 0,03 | 13,64 |
| Aralık 2015 | 12,71 | 3,20 | 2,57 | 0,02 | 18,50 |
| Kasım 2015 | 11,13 | 2,71 | 2,39 | 0,04 | 16,26 |
| Ekim 2015 | 11,60 | 3,01 | 2,74 | 0,03 | 17,37 |
| Eylül 2015 | 10,89 | 2,80 | 2,20 | 0,02 | 15,91 |
| Ağustos 2015 | 11,32 | 2,52 | 2,54 | 0,04 | 16,42 |
| Temmuz 2015 | 12,76 | 3,27 | 2,90 | 0,04 | 18,98 |
| Haziran 2015 | 12,66 | 3,16 | 2,87 | 0,04 | 18,73 |
| Mayıs 2015 | 12,54 | 3,25 | 2,49 | 0,03 | 18,32 |
| Nisan 2015 | 12,36 | 3,70 | 2,64 | 0,06 | 18,76 |
| Mart 2015 | 13,66 | 2,94 | 2,91 | 0,03 | 19,53 |
| Şubat 2015 | 12,75 | 2,54 | 2,44 | 0,04 | 17,78 |
| Ocak 2015 | 12,44 | 2,58 | 2,01 | 0,03 | 17,06 |
| Aralık 2014 | 15,34 | 3,69 | 3,07 | 0,05 | 22,15 |
| Kasım 2014 | 16,07 | 2,98 | 2,64 | 0,02 | 21,71 |
| Ekim 2014 | 14,40 | 2,93 | 2,68 | 0,03 | 20,05 |
| Eylül 2014 | 15,75 | 2,97 | 2,71 | 0,03 | 21,46 |
| Ağustos 2014 | 14,74 | 2,80 | 2,71 | 0,03 | 20,28 |
| Temmuz 2014 | 14,85 | 3,00 | 2,89 | 0,03 | 20,77 |
| Haziran 2014 | 15,90 | 3,00 | 2,60 | 0,05 | 21,55 |
| Mayıs 2014 | 15,55 | 3,14 | 2,76 | 0,03 | 21,48 |
| Nisan 2014 | 15,28 | 3,46 | 2,65 | 0,03 | 21,43 |
| Mart 2014 | 14,98 | 3,29 | 2,96 | 0,05 | 21,28 |
| Şubat 2014 | 13,64 | 2,67 | 2,49 | 0,03 | 18,83 |
| Ocak 2014 | 15,09 | 2,62 | 2,40 | 0,03 | 20,14 |
| Aralık 2013 | 16,99 | 3,73 | 2,84 | 0,04 | 23,59 |
| Kasım 2013 | 15,63 | 3,23 | 2,98 | 0,07 | 21,92 |
| Ekim 2013 | 14,62 | 2,95 | 2,85 | 0,03 | 20,44 |
| Eylül 2013 | 15,28 | 3,10 | 2,91 | 0,04 | 21,33 |
| Ağustos 2013 | 13,76 | 2,71 | 2,59 | 0,04 | 19,10 |
| Temmuz 2013 | 17,24 | 3,51 | 3,18 | 0,05 | 23,98 |
| Haziran 2013 | 15,82 | 3,15 | 2,68 | 0,04 | 21,69 |
| Mayıs 2013 | 17,31 | 3,52 | 2,94 | 0,07 | 23,84 |
| Nisan 2013 | 17,53 | 3,33 | 2,79 | 0,05 | 23,69 |
| Mart 2013 | 15,39 | 2,95 | 2,96 | 0,03 | 21,32 |
| Şubat 2013 | 14,93 | 2,87 | 2,52 | 0,03 | 20,35 |
| Ocak 2013 | 14,66 | 2,65 | 2,10 | 0,15 | 19,56 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
- Seri kodu
TP.ITHALATBEC.9999(kaynaktaki değer × 0,000001)- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar USD
- Seri başlangıcı
- Ocak 2013
- Son güncelleme
- 29 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 30 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Bu göstergeyi kullanan notlar
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (25) →
Dış ticaret dengesiEylül 2026-5,16 milyar USD+1,79 milyar USDbir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılİthalat (son 12 ay)Eylül 2026379,7 milyar USD+%5,76bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılİthalat, mal gruplarına göre (yıllık)2025365,41 milyar USD+%6,22önceki yıla göreAra mallar %68,5Tüketim malları %16,2Sermaye malları %15,0Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıİhracat (son 12 ay)Eylül 2026283,7 milyar USD+%5,23bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılİhracat, mal gruplarına göreEylül 202625,97 milyar USD+%15,34bir yıl öncesine göreAra mallar %54,2Tüketim malları %30,6Sermaye malları %13,9TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıİhracat, mal gruplarına göre (yıllık)2025273,23 milyar USD+%4,38önceki yıla göreAra mallar %49,7Tüketim malları %34,0Sermaye malları %14,2Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımı