İhracat, mal gruplarına göre
Eylül 2026
25,97 milyar USD
+%15,34bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 22,51 milyar USDEylül 2025
- Serinin en yükseği
- 26,30 milyar USDAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 8,98 milyar USDNisan 2020
- Ara mallar
- Sermaye malları
- Tüketim malları
- Diğer mallar
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Ara mallar
- Sermaye malları
- Tüketim malları
- Diğer mallar
Yıl başından bu yana: Ocak–Eylül
- Ara mallar
- Sermaye malları
- Tüketim malları
- Diğer mallar
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Eylül 2026 | 210,95 milyar USD |
| Ocak–Eylül 2025 | 200,48 milyar USD |
| 2025 | 273,23 milyar USD |
| 2024 | 261,78 milyar USD |
| 2023 | 255,63 milyar USD |
| 2022 | 254,17 milyar USD |
| 2021 | 225,22 milyar USD |
| 2020 | 169,64 milyar USD |
| 2019 | 180,87 milyar USD |
| 2018 | 177,17 milyar USD |
| 2017 | 164,49 milyar USD |
| 2016 | 149,25 milyar USD |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Ara mallar | 14,07 milyar USD | +3,6 puan | |
| Tüketim malları | 7,94 milyar USD | -3,6 puan | |
| Sermaye malları | 3,61 milyar USD | +0,4 puan | |
| Diğer mallar | 0,35 milyar USD | -0,4 puan | |
| Toplam | 25,97 milyar USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 25,97 milyar USD |
| Ağustos 2026 | 23,45 milyar USD |
| Temmuz 2026 | 25,62 milyar USD |
| Haziran 2026 | 24,88 milyar USD |
| Mayıs 2026 | 22,39 milyar USD |
| Nisan 2026 | 25,38 milyar USD |
| Mart 2026 | 21,91 milyar USD |
| Şubat 2026 | 21,02 milyar USD |
| Ocak 2026 | 20,33 milyar USD |
| Aralık 2025 | 26,30 milyar USD |
| Kasım 2025 | 22,51 milyar USD |
| Ekim 2025 | 23,95 milyar USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Ara mallar | Sermaye malları | Tüketim malları | Diğer mallar | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 14,07 | 3,61 | 7,94 | 0,35 | 25,97 |
| Ağustos 2026 | 13,15 | 2,98 | 7,03 | 0,29 | 23,45 |
| Temmuz 2026 | 13,33 | 3,65 | 7,92 | 0,72 | 25,62 |
| Haziran 2026 | 13,31 | 3,72 | 7,45 | 0,39 | 24,88 |
| Mayıs 2026 | 11,66 | 2,95 | 6,95 | 0,83 | 22,39 |
| Nisan 2026 | 13,10 | 3,83 | 7,86 | 0,60 | 25,38 |
| Mart 2026 | 11,57 | 3,12 | 6,67 | 0,54 | 21,91 |
| Şubat 2026 | 10,54 | 3,15 | 6,98 | 0,35 | 21,02 |
| Ocak 2026 | 10,25 | 2,62 | 7,02 | 0,44 | 20,33 |
| Aralık 2025 | 11,70 | 4,64 | 8,48 | 1,48 | 26,30 |
| Kasım 2025 | 10,56 | 3,19 | 8,05 | 0,70 | 22,51 |
| Ekim 2025 | 11,56 | 3,57 | 8,33 | 0,48 | 23,95 |
| Eylül 2025 | 11,39 | 3,03 | 7,68 | 0,41 | 22,51 |
| Ağustos 2025 | 10,99 | 3,05 | 7,21 | 0,46 | 21,70 |
| Temmuz 2025 | 12,78 | 3,70 | 7,93 | 0,50 | 24,91 |
| Haziran 2025 | 10,70 | 2,82 | 6,53 | 0,42 | 20,47 |
| Mayıs 2025 | 12,25 | 3,63 | 8,56 | 0,37 | 24,82 |
| Nisan 2025 | 10,84 | 2,86 | 6,84 | 0,24 | 20,78 |
| Mart 2025 | 11,86 | 3,23 | 7,89 | 0,43 | 23,41 |
| Şubat 2025 | 10,42 | 2,51 | 7,50 | 0,30 | 20,73 |
| Ocak 2025 | 10,71 | 2,48 | 7,85 | 0,12 | 21,16 |
| Aralık 2024 | 11,06 | 3,48 | 8,39 | 0,47 | 23,41 |
| Kasım 2024 | 10,73 | 2,81 | 8,38 | 0,32 | 22,24 |
| Ekim 2024 | 11,15 | 2,98 | 8,79 | 0,55 | 23,47 |
| Eylül 2024 | 10,75 | 3,12 | 7,84 | 0,25 | 21,96 |
| Ağustos 2024 | 11,44 | 2,75 | 7,55 | 0,26 | 22,00 |
| Temmuz 2024 | 11,72 | 2,63 | 7,84 | 0,28 | 22,48 |
| Haziran 2024 | 9,66 | 2,48 | 6,52 | 0,35 | 19,02 |
| Mayıs 2024 | 12,28 | 2,83 | 8,53 | 0,54 | 24,18 |
| Nisan 2024 | 10,08 | 2,48 | 6,62 | 0,11 | 19,29 |
| Mart 2024 | 11,36 | 3,06 | 8,10 | 0,13 | 22,65 |
| Şubat 2024 | 10,46 | 2,71 | 7,78 | 0,14 | 21,09 |
| Ocak 2024 | 9,93 | 2,61 | 7,34 | 0,11 | 20,00 |
| Aralık 2023 | 10,99 | 3,37 | 8,32 | 0,28 | 22,96 |
| Kasım 2023 | 11,45 | 3,27 | 8,17 | 0,11 | 23,00 |
| Ekim 2023 | 11,60 | 2,91 | 8,11 | 0,19 | 22,80 |
| Eylül 2023 | 11,57 | 2,98 | 7,72 | 0,14 | 22,41 |
| Ağustos 2023 | 11,13 | 2,77 | 7,54 | 0,12 | 21,56 |
| Temmuz 2023 | 10,04 | 2,57 | 6,73 | 0,43 | 19,78 |
| Haziran 2023 | 10,43 | 2,70 | 7,45 | 0,19 | 20,77 |
| Mayıs 2023 | 11,09 | 2,78 | 7,49 | 0,27 | 21,63 |
| Nisan 2023 | 9,66 | 2,56 | 6,89 | 0,15 | 19,25 |
| Mart 2023 | 11,89 | 3,05 | 8,47 | 0,16 | 23,56 |
| Şubat 2023 | 9,37 | 2,39 | 6,67 | 0,13 | 18,57 |
| Ocak 2023 | 9,79 | 2,32 | 7,12 | 0,10 | 19,33 |
| Aralık 2022 | 11,08 | 3,11 | 8,47 | 0,24 | 22,90 |
| Kasım 2022 | 10,87 | 2,81 | 7,97 | 0,22 | 21,87 |
| Ekim 2022 | 10,47 | 2,73 | 7,94 | 0,17 | 21,30 |
| Eylül 2022 | 12,07 | 2,52 | 7,94 | 0,06 | 22,60 |
| Ağustos 2022 | 11,55 | 2,19 | 7,35 | 0,19 | 21,28 |
| Temmuz 2022 | 10,19 | 1,93 | 6,26 | 0,15 | 18,54 |
| Haziran 2022 | 12,73 | 2,41 | 8,10 | 0,12 | 23,36 |
| Mayıs 2022 | 10,52 | 1,97 | 6,22 | 0,22 | 18,93 |
| Nisan 2022 | 12,40 | 2,78 | 7,99 | 0,15 | 23,33 |
| Mart 2022 | 12,20 | 2,61 | 7,71 | 0,10 | 22,61 |
| Şubat 2022 | 10,19 | 2,11 | 7,45 | 0,15 | 19,90 |
| Ocak 2022 | 9,14 | 1,86 | 6,42 | 0,14 | 17,55 |
| Aralık 2021 | 11,20 | 2,68 | 8,20 | 0,16 | 22,23 |
| Kasım 2021 | 11,01 | 2,33 | 7,91 | 0,20 | 21,46 |
| Ekim 2021 | 10,41 | 2,24 | 7,91 | 0,15 | 20,71 |
| Eylül 2021 | 10,90 | 2,26 | 7,45 | 0,10 | 20,72 |
| Ağustos 2021 | 10,03 | 2,12 | 6,65 | 0,06 | 18,86 |
| Temmuz 2021 | 8,44 | 1,79 | 6,04 | 0,08 | 16,36 |
| Haziran 2021 | 10,24 | 2,23 | 7,18 | 0,08 | 19,74 |
| Mayıs 2021 | 8,95 | 1,59 | 5,85 | 0,09 | 16,47 |
| Nisan 2021 | 9,51 | 1,93 | 7,16 | 0,15 | 18,76 |
| Mart 2021 | 9,25 | 2,28 | 7,31 | 0,12 | 18,96 |
| Şubat 2021 | 7,76 | 1,82 | 6,29 | 0,09 | 15,95 |
| Ocak 2021 | 7,49 | 1,56 | 5,90 | 0,05 | 15,00 |
| Aralık 2020 | 8,24 | 2,33 | 7,16 | 0,11 | 17,84 |
| Kasım 2020 | 7,23 | 2,04 | 6,70 | 0,12 | 16,09 |
| Ekim 2020 | 7,95 | 2,02 | 7,22 | 0,12 | 17,32 |
| Eylül 2020 | 7,18 | 1,94 | 6,67 | 0,21 | 15,99 |
| Ağustos 2020 | 6,11 | 1,37 | 4,91 | 0,07 | 12,46 |
| Temmuz 2020 | 6,89 | 1,75 | 6,15 | 0,11 | 14,89 |
| Haziran 2020 | 6,51 | 1,56 | 5,29 | 0,10 | 13,46 |
| Mayıs 2020 | 5,15 | 1,06 | 3,68 | 0,06 | 9,96 |
| Nisan 2020 | 4,90 | 0,90 | 3,09 | 0,09 | 8,98 |
| Mart 2020 | 6,52 | 1,48 | 5,29 | 0,06 | 13,35 |
| Şubat 2020 | 6,64 | 1,76 | 6,16 | 0,05 | 14,61 |
| Ocak 2020 | 7,02 | 1,57 | 5,99 | 0,12 | 14,70 |
| Aralık 2019 | 7,00 | 1,86 | 6,45 | 0,10 | 15,41 |
| Kasım 2019 | 7,10 | 1,91 | 7,11 | 0,13 | 16,25 |
| Ekim 2019 | 7,56 | 1,78 | 6,95 | 0,12 | 16,41 |
| Eylül 2019 | 7,21 | 1,72 | 6,23 | 0,11 | 15,28 |
| Ağustos 2019 | 6,73 | 1,52 | 4,89 | 0,09 | 13,22 |
| Temmuz 2019 | 7,55 | 2,05 | 6,23 | 0,10 | 15,93 |
| Haziran 2019 | 5,58 | 1,47 | 4,51 | 0,08 | 11,64 |
| Mayıs 2019 | 8,30 | 1,98 | 6,46 | 0,11 | 16,86 |
| Nisan 2019 | 7,20 | 1,94 | 6,13 | 0,07 | 15,34 |
| Mart 2019 | 7,62 | 1,98 | 6,67 | 0,06 | 16,34 |
| Şubat 2019 | 6,81 | 1,75 | 5,71 | 0,05 | 14,32 |
| Ocak 2019 | 6,73 | 1,64 | 5,43 | 0,08 | 13,88 |
| Aralık 2018 | 6,77 | 1,85 | 5,92 | 0,11 | 14,65 |
| Kasım 2018 | 7,58 | 2,01 | 6,69 | 0,11 | 16,39 |
| Ekim 2018 | 7,82 | 1,96 | 6,70 | 0,12 | 16,59 |
| Eylül 2018 | 7,49 | 1,83 | 5,90 | 0,03 | 15,25 |
| Ağustos 2018 | 6,76 | 1,32 | 4,82 | 0,03 | 12,93 |
| Temmuz 2018 | 6,93 | 1,81 | 5,90 | 0,13 | 14,77 |
| Haziran 2018 | 6,58 | 1,69 | 5,32 | 0,07 | 13,66 |
| Mayıs 2018 | 7,15 | 1,88 | 6,09 | 0,05 | 15,17 |
| Nisan 2018 | 6,74 | 1,69 | 6,02 | 0,08 | 14,53 |
| Mart 2018 | 7,68 | 1,94 | 6,67 | 0,04 | 16,34 |
| Şubat 2018 | 6,44 | 1,73 | 5,60 | 0,05 | 13,83 |
| Ocak 2018 | 6,34 | 1,29 | 5,42 | 0,03 | 13,08 |
| Aralık 2017 | 6,54 | 1,82 | 6,17 | 0,13 | 14,66 |
| Kasım 2017 | 6,80 | 1,76 | 6,27 | 0,08 | 14,91 |
| Ekim 2017 | 6,62 | 1,66 | 6,34 | 0,05 | 14,67 |
| Eylül 2017 | 5,86 | 1,33 | 5,15 | 0,05 | 12,39 |
| Ağustos 2017 | 6,70 | 1,46 | 5,69 | 0,06 | 13,92 |
| Temmuz 2017 | 6,20 | 1,50 | 5,43 | 0,05 | 13,18 |
| Haziran 2017 | 6,24 | 1,96 | 5,40 | 0,08 | 13,67 |
| Mayıs 2017 | 6,46 | 2,02 | 5,68 | 0,05 | 14,21 |
| Nisan 2017 | 6,32 | 1,59 | 5,46 | 0,05 | 13,42 |
| Mart 2017 | 7,13 | 1,68 | 6,18 | 0,08 | 15,08 |
| Şubat 2017 | 6,04 | 1,34 | 5,20 | 0,07 | 12,64 |
| Ocak 2017 | 5,56 | 1,15 | 4,97 | 0,06 | 11,74 |
| Aralık 2016 | 5,69 | 1,58 | 6,08 | 0,11 | 13,46 |
| Kasım 2016 | 5,90 | 1,59 | 5,81 | 0,07 | 13,38 |
| Ekim 2016 | 6,08 | 1,44 | 5,92 | 0,05 | 13,49 |
| Eylül 2016 | 5,29 | 1,22 | 4,82 | 0,05 | 11,38 |
| Ağustos 2016 | 5,82 | 1,15 | 5,29 | 0,08 | 12,34 |
| Temmuz 2016 | 5,01 | 1,16 | 4,09 | 0,03 | 10,29 |
| Haziran 2016 | 6,55 | 1,48 | 5,35 | 0,08 | 13,47 |
| Mayıs 2016 | 6,24 | 1,36 | 4,98 | 0,04 | 12,64 |
| Nisan 2016 | 5,70 | 1,57 | 5,19 | 0,08 | 12,53 |
| Mart 2016 | 6,49 | 1,52 | 5,23 | 0,15 | 13,38 |
| Şubat 2016 | 6,46 | 1,46 | 4,93 | 0,09 | 12,94 |
| Ocak 2016 | 4,58 | 1,15 | 4,17 | 0,06 | 9,96 |
| Aralık 2015 | 5,18 | 1,54 | 5,45 | 0,20 | 12,36 |
| Kasım 2015 | 5,28 | 1,50 | 5,49 | 0,04 | 12,31 |
| Ekim 2015 | 6,35 | 1,52 | 5,90 | 0,07 | 13,84 |
| Eylül 2015 | 5,69 | 1,33 | 4,94 | 0,10 | 12,07 |
| Ağustos 2015 | 5,43 | 1,21 | 4,82 | 0,07 | 11,52 |
| Temmuz 2015 | 5,42 | 1,43 | 4,84 | 0,05 | 11,75 |
| Haziran 2015 | 5,74 | 1,43 | 5,39 | 0,05 | 12,61 |
| Mayıs 2015 | 5,50 | 1,21 | 4,84 | 0,06 | 11,61 |
| Nisan 2015 | 7,20 | 1,44 | 5,25 | 0,07 | 13,95 |
| Mart 2015 | 6,66 | 1,35 | 5,14 | 0,07 | 13,22 |
| Şubat 2015 | 6,76 | 1,31 | 4,73 | 0,04 | 12,85 |
| Ocak 2015 | 6,43 | 1,24 | 5,19 | 0,05 | 12,91 |
| Aralık 2014 | 6,21 | 1,66 | 6,12 | 0,23 | 14,22 |
| Kasım 2014 | 6,01 | 1,38 | 6,30 | 0,09 | 13,78 |
| Ekim 2014 | 6,12 | 1,44 | 5,92 | 0,09 | 13,57 |
| Eylül 2014 | 6,51 | 1,53 | 6,25 | 0,08 | 14,38 |
| Ağustos 2014 | 5,94 | 1,18 | 4,92 | 0,05 | 12,10 |
| Temmuz 2014 | 6,64 | 1,58 | 5,54 | 0,28 | 14,04 |
| Haziran 2014 | 6,44 | 1,53 | 5,47 | 0,12 | 13,55 |
| Mayıs 2014 | 6,90 | 1,61 | 5,87 | 0,08 | 14,46 |
| Nisan 2014 | 6,70 | 1,59 | 5,83 | 0,08 | 14,21 |
| Mart 2014 | 8,02 | 1,54 | 5,83 | 0,04 | 15,43 |
| Şubat 2014 | 6,90 | 1,37 | 5,38 | 0,06 | 13,71 |
| Ocak 2014 | 6,47 | 1,17 | 5,36 | 0,05 | 13,06 |
| Aralık 2013 | 6,56 | 1,58 | 5,69 | 0,08 | 13,92 |
| Kasım 2013 | 7,10 | 1,59 | 6,36 | 0,04 | 15,10 |
| Ekim 2013 | 6,24 | 1,37 | 5,18 | 0,06 | 12,85 |
| Eylül 2013 | 6,67 | 1,50 | 5,59 | 0,07 | 13,82 |
| Ağustos 2013 | 6,04 | 1,10 | 4,69 | 0,04 | 11,86 |
| Temmuz 2013 | 6,73 | 1,53 | 5,50 | 0,04 | 13,80 |
| Haziran 2013 | 6,40 | 1,42 | 5,17 | 0,07 | 13,05 |
| Mayıs 2013 | 7,35 | 1,42 | 5,32 | 0,05 | 14,14 |
| Nisan 2013 | 7,04 | 1,30 | 5,04 | 0,06 | 13,45 |
| Mart 2013 | 7,40 | 1,39 | 5,22 | 0,06 | 14,07 |
| Şubat 2013 | 6,74 | 1,40 | 4,96 | 0,05 | 13,16 |
| Ocak 2013 | 6,41 | 1,15 | 4,66 | 0,05 | 12,26 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
- Seri kodu
TP.IHRACATBEC.9999(kaynaktaki değer × 0,000001)- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar USD
- Seri başlangıcı
- Ocak 2013
- Son güncelleme
- 29 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 30 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Bu göstergeyi kullanan notlar
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (25) →
İthalat, mal gruplarına göreEylül 202631,13 milyar USD+%5,63bir yıl öncesine göreAra mallar %69,9Sermaye malları %15,4Tüketim malları %14,6TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıİthalat, mal gruplarına göre (yıllık)2025365,41 milyar USD+%6,22önceki yıla göreAra mallar %68,5Tüketim malları %16,2Sermaye malları %15,0Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıİhracat (son 12 ay)Eylül 2026283,7 milyar USD+%5,23bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılİhracat, mal gruplarına göre (yıllık)2025273,23 milyar USD+%4,38önceki yıla göreAra mallar %49,7Tüketim malları %34,0Sermaye malları %14,2Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıYüksek teknolojili ürün ihracatı20249,90 milyar USD+%17,04önceki yıla göreDünya Bankası, Dünya Kalkınma GöstergeleriSon 10 yılYüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı2024%5,1+0,6 puanönceki yıla göreDünya Bankası, Dünya Kalkınma GöstergeleriSon 10 yıl