Exports by type of goods
September 2026
25.97 USD bn
+15.34%vs a year earlier
- A year earlier
- 22.51 USD bnSeptember 2025
- Series high
- 26.30 USD bnDecember 2025
- Series low
- 8.98 USD bnApril 2020
- Intermediate goods
- Capital goods
- Consumer goods
- Other goods
Annual totals are the monthly values added up; only complete years are shown. Beside them, this year's published months are set against the same months of last year, on the same scale.
Calendar-year totals
- Intermediate goods
- Capital goods
- Consumer goods
- Other goods
Year to date: January–September
- Intermediate goods
- Capital goods
- Consumer goods
- Other goods
| Period | Value |
|---|---|
| January–September 2026 | 210.95 USD bn |
| January–September 2025 | 200.48 USD bn |
| 2025 | 273.23 USD bn |
| 2024 | 261.78 USD bn |
| 2023 | 255.63 USD bn |
| 2022 | 254.17 USD bn |
| 2021 | 225.22 USD bn |
| 2020 | 169.64 USD bn |
| 2019 | 180.87 USD bn |
| 2018 | 177.17 USD bn |
| 2017 | 164.49 USD bn |
| 2016 | 149.25 USD bn |
Download annual data (CSV)Download year-to-date totals (CSV)
Breakdown, September 2026
| Component | ValueUSD bn | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Intermediate goods | 14.07 USD bn | +3.6 pp | |
| Consumer goods | 7.94 USD bn | -3.6 pp | |
| Capital goods | 3.61 USD bn | +0.4 pp | |
| Other goods | 0.35 USD bn | -0.4 pp | |
| Total | 25.97 USD bn | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 25.97 USD bn |
| August 2026 | 23.45 USD bn |
| July 2026 | 25.62 USD bn |
| June 2026 | 24.88 USD bn |
| May 2026 | 22.39 USD bn |
| April 2026 | 25.38 USD bn |
| March 2026 | 21.91 USD bn |
| February 2026 | 21.02 USD bn |
| January 2026 | 20.33 USD bn |
| December 2025 | 26.30 USD bn |
| November 2025 | 22.51 USD bn |
| October 2025 | 23.95 USD bn |
All values as a table
| Period | Intermediate goods | Capital goods | Consumer goods | Other goods | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 14.07 | 3.61 | 7.94 | 0.35 | 25.97 |
| August 2026 | 13.15 | 2.98 | 7.03 | 0.29 | 23.45 |
| July 2026 | 13.33 | 3.65 | 7.92 | 0.72 | 25.62 |
| June 2026 | 13.31 | 3.72 | 7.45 | 0.39 | 24.88 |
| May 2026 | 11.66 | 2.95 | 6.95 | 0.83 | 22.39 |
| April 2026 | 13.10 | 3.83 | 7.86 | 0.60 | 25.38 |
| March 2026 | 11.57 | 3.12 | 6.67 | 0.54 | 21.91 |
| February 2026 | 10.54 | 3.15 | 6.98 | 0.35 | 21.02 |
| January 2026 | 10.25 | 2.62 | 7.02 | 0.44 | 20.33 |
| December 2025 | 11.70 | 4.64 | 8.48 | 1.48 | 26.30 |
| November 2025 | 10.56 | 3.19 | 8.05 | 0.70 | 22.51 |
| October 2025 | 11.56 | 3.57 | 8.33 | 0.48 | 23.95 |
| September 2025 | 11.39 | 3.03 | 7.68 | 0.41 | 22.51 |
| August 2025 | 10.99 | 3.05 | 7.21 | 0.46 | 21.70 |
| July 2025 | 12.78 | 3.70 | 7.93 | 0.50 | 24.91 |
| June 2025 | 10.70 | 2.82 | 6.53 | 0.42 | 20.47 |
| May 2025 | 12.25 | 3.63 | 8.56 | 0.37 | 24.82 |
| April 2025 | 10.84 | 2.86 | 6.84 | 0.24 | 20.78 |
| March 2025 | 11.86 | 3.23 | 7.89 | 0.43 | 23.41 |
| February 2025 | 10.42 | 2.51 | 7.50 | 0.30 | 20.73 |
| January 2025 | 10.71 | 2.48 | 7.85 | 0.12 | 21.16 |
| December 2024 | 11.06 | 3.48 | 8.39 | 0.47 | 23.41 |
| November 2024 | 10.73 | 2.81 | 8.38 | 0.32 | 22.24 |
| October 2024 | 11.15 | 2.98 | 8.79 | 0.55 | 23.47 |
| September 2024 | 10.75 | 3.12 | 7.84 | 0.25 | 21.96 |
| August 2024 | 11.44 | 2.75 | 7.55 | 0.26 | 22.00 |
| July 2024 | 11.72 | 2.63 | 7.84 | 0.28 | 22.48 |
| June 2024 | 9.66 | 2.48 | 6.52 | 0.35 | 19.02 |
| May 2024 | 12.28 | 2.83 | 8.53 | 0.54 | 24.18 |
| April 2024 | 10.08 | 2.48 | 6.62 | 0.11 | 19.29 |
| March 2024 | 11.36 | 3.06 | 8.10 | 0.13 | 22.65 |
| February 2024 | 10.46 | 2.71 | 7.78 | 0.14 | 21.09 |
| January 2024 | 9.93 | 2.61 | 7.34 | 0.11 | 20.00 |
| December 2023 | 10.99 | 3.37 | 8.32 | 0.28 | 22.96 |
| November 2023 | 11.45 | 3.27 | 8.17 | 0.11 | 23.00 |
| October 2023 | 11.60 | 2.91 | 8.11 | 0.19 | 22.80 |
| September 2023 | 11.57 | 2.98 | 7.72 | 0.14 | 22.41 |
| August 2023 | 11.13 | 2.77 | 7.54 | 0.12 | 21.56 |
| July 2023 | 10.04 | 2.57 | 6.73 | 0.43 | 19.78 |
| June 2023 | 10.43 | 2.70 | 7.45 | 0.19 | 20.77 |
| May 2023 | 11.09 | 2.78 | 7.49 | 0.27 | 21.63 |
| April 2023 | 9.66 | 2.56 | 6.89 | 0.15 | 19.25 |
| March 2023 | 11.89 | 3.05 | 8.47 | 0.16 | 23.56 |
| February 2023 | 9.37 | 2.39 | 6.67 | 0.13 | 18.57 |
| January 2023 | 9.79 | 2.32 | 7.12 | 0.10 | 19.33 |
| December 2022 | 11.08 | 3.11 | 8.47 | 0.24 | 22.90 |
| November 2022 | 10.87 | 2.81 | 7.97 | 0.22 | 21.87 |
| October 2022 | 10.47 | 2.73 | 7.94 | 0.17 | 21.30 |
| September 2022 | 12.07 | 2.52 | 7.94 | 0.06 | 22.60 |
| August 2022 | 11.55 | 2.19 | 7.35 | 0.19 | 21.28 |
| July 2022 | 10.19 | 1.93 | 6.26 | 0.15 | 18.54 |
| June 2022 | 12.73 | 2.41 | 8.10 | 0.12 | 23.36 |
| May 2022 | 10.52 | 1.97 | 6.22 | 0.22 | 18.93 |
| April 2022 | 12.40 | 2.78 | 7.99 | 0.15 | 23.33 |
| March 2022 | 12.20 | 2.61 | 7.71 | 0.10 | 22.61 |
| February 2022 | 10.19 | 2.11 | 7.45 | 0.15 | 19.90 |
| January 2022 | 9.14 | 1.86 | 6.42 | 0.14 | 17.55 |
| December 2021 | 11.20 | 2.68 | 8.20 | 0.16 | 22.23 |
| November 2021 | 11.01 | 2.33 | 7.91 | 0.20 | 21.46 |
| October 2021 | 10.41 | 2.24 | 7.91 | 0.15 | 20.71 |
| September 2021 | 10.90 | 2.26 | 7.45 | 0.10 | 20.72 |
| August 2021 | 10.03 | 2.12 | 6.65 | 0.06 | 18.86 |
| July 2021 | 8.44 | 1.79 | 6.04 | 0.08 | 16.36 |
| June 2021 | 10.24 | 2.23 | 7.18 | 0.08 | 19.74 |
| May 2021 | 8.95 | 1.59 | 5.85 | 0.09 | 16.47 |
| April 2021 | 9.51 | 1.93 | 7.16 | 0.15 | 18.76 |
| March 2021 | 9.25 | 2.28 | 7.31 | 0.12 | 18.96 |
| February 2021 | 7.76 | 1.82 | 6.29 | 0.09 | 15.95 |
| January 2021 | 7.49 | 1.56 | 5.90 | 0.05 | 15.00 |
| December 2020 | 8.24 | 2.33 | 7.16 | 0.11 | 17.84 |
| November 2020 | 7.23 | 2.04 | 6.70 | 0.12 | 16.09 |
| October 2020 | 7.95 | 2.02 | 7.22 | 0.12 | 17.32 |
| September 2020 | 7.18 | 1.94 | 6.67 | 0.21 | 15.99 |
| August 2020 | 6.11 | 1.37 | 4.91 | 0.07 | 12.46 |
| July 2020 | 6.89 | 1.75 | 6.15 | 0.11 | 14.89 |
| June 2020 | 6.51 | 1.56 | 5.29 | 0.10 | 13.46 |
| May 2020 | 5.15 | 1.06 | 3.68 | 0.06 | 9.96 |
| April 2020 | 4.90 | 0.90 | 3.09 | 0.09 | 8.98 |
| March 2020 | 6.52 | 1.48 | 5.29 | 0.06 | 13.35 |
| February 2020 | 6.64 | 1.76 | 6.16 | 0.05 | 14.61 |
| January 2020 | 7.02 | 1.57 | 5.99 | 0.12 | 14.70 |
| December 2019 | 7.00 | 1.86 | 6.45 | 0.10 | 15.41 |
| November 2019 | 7.10 | 1.91 | 7.11 | 0.13 | 16.25 |
| October 2019 | 7.56 | 1.78 | 6.95 | 0.12 | 16.41 |
| September 2019 | 7.21 | 1.72 | 6.23 | 0.11 | 15.28 |
| August 2019 | 6.73 | 1.52 | 4.89 | 0.09 | 13.22 |
| July 2019 | 7.55 | 2.05 | 6.23 | 0.10 | 15.93 |
| June 2019 | 5.58 | 1.47 | 4.51 | 0.08 | 11.64 |
| May 2019 | 8.30 | 1.98 | 6.46 | 0.11 | 16.86 |
| April 2019 | 7.20 | 1.94 | 6.13 | 0.07 | 15.34 |
| March 2019 | 7.62 | 1.98 | 6.67 | 0.06 | 16.34 |
| February 2019 | 6.81 | 1.75 | 5.71 | 0.05 | 14.32 |
| January 2019 | 6.73 | 1.64 | 5.43 | 0.08 | 13.88 |
| December 2018 | 6.77 | 1.85 | 5.92 | 0.11 | 14.65 |
| November 2018 | 7.58 | 2.01 | 6.69 | 0.11 | 16.39 |
| October 2018 | 7.82 | 1.96 | 6.70 | 0.12 | 16.59 |
| September 2018 | 7.49 | 1.83 | 5.90 | 0.03 | 15.25 |
| August 2018 | 6.76 | 1.32 | 4.82 | 0.03 | 12.93 |
| July 2018 | 6.93 | 1.81 | 5.90 | 0.13 | 14.77 |
| June 2018 | 6.58 | 1.69 | 5.32 | 0.07 | 13.66 |
| May 2018 | 7.15 | 1.88 | 6.09 | 0.05 | 15.17 |
| April 2018 | 6.74 | 1.69 | 6.02 | 0.08 | 14.53 |
| March 2018 | 7.68 | 1.94 | 6.67 | 0.04 | 16.34 |
| February 2018 | 6.44 | 1.73 | 5.60 | 0.05 | 13.83 |
| January 2018 | 6.34 | 1.29 | 5.42 | 0.03 | 13.08 |
| December 2017 | 6.54 | 1.82 | 6.17 | 0.13 | 14.66 |
| November 2017 | 6.80 | 1.76 | 6.27 | 0.08 | 14.91 |
| October 2017 | 6.62 | 1.66 | 6.34 | 0.05 | 14.67 |
| September 2017 | 5.86 | 1.33 | 5.15 | 0.05 | 12.39 |
| August 2017 | 6.70 | 1.46 | 5.69 | 0.06 | 13.92 |
| July 2017 | 6.20 | 1.50 | 5.43 | 0.05 | 13.18 |
| June 2017 | 6.24 | 1.96 | 5.40 | 0.08 | 13.67 |
| May 2017 | 6.46 | 2.02 | 5.68 | 0.05 | 14.21 |
| April 2017 | 6.32 | 1.59 | 5.46 | 0.05 | 13.42 |
| March 2017 | 7.13 | 1.68 | 6.18 | 0.08 | 15.08 |
| February 2017 | 6.04 | 1.34 | 5.20 | 0.07 | 12.64 |
| January 2017 | 5.56 | 1.15 | 4.97 | 0.06 | 11.74 |
| December 2016 | 5.69 | 1.58 | 6.08 | 0.11 | 13.46 |
| November 2016 | 5.90 | 1.59 | 5.81 | 0.07 | 13.38 |
| October 2016 | 6.08 | 1.44 | 5.92 | 0.05 | 13.49 |
| September 2016 | 5.29 | 1.22 | 4.82 | 0.05 | 11.38 |
| August 2016 | 5.82 | 1.15 | 5.29 | 0.08 | 12.34 |
| July 2016 | 5.01 | 1.16 | 4.09 | 0.03 | 10.29 |
| June 2016 | 6.55 | 1.48 | 5.35 | 0.08 | 13.47 |
| May 2016 | 6.24 | 1.36 | 4.98 | 0.04 | 12.64 |
| April 2016 | 5.70 | 1.57 | 5.19 | 0.08 | 12.53 |
| March 2016 | 6.49 | 1.52 | 5.23 | 0.15 | 13.38 |
| February 2016 | 6.46 | 1.46 | 4.93 | 0.09 | 12.94 |
| January 2016 | 4.58 | 1.15 | 4.17 | 0.06 | 9.96 |
| December 2015 | 5.18 | 1.54 | 5.45 | 0.20 | 12.36 |
| November 2015 | 5.28 | 1.50 | 5.49 | 0.04 | 12.31 |
| October 2015 | 6.35 | 1.52 | 5.90 | 0.07 | 13.84 |
| September 2015 | 5.69 | 1.33 | 4.94 | 0.10 | 12.07 |
| August 2015 | 5.43 | 1.21 | 4.82 | 0.07 | 11.52 |
| July 2015 | 5.42 | 1.43 | 4.84 | 0.05 | 11.75 |
| June 2015 | 5.74 | 1.43 | 5.39 | 0.05 | 12.61 |
| May 2015 | 5.50 | 1.21 | 4.84 | 0.06 | 11.61 |
| April 2015 | 7.20 | 1.44 | 5.25 | 0.07 | 13.95 |
| March 2015 | 6.66 | 1.35 | 5.14 | 0.07 | 13.22 |
| February 2015 | 6.76 | 1.31 | 4.73 | 0.04 | 12.85 |
| January 2015 | 6.43 | 1.24 | 5.19 | 0.05 | 12.91 |
| December 2014 | 6.21 | 1.66 | 6.12 | 0.23 | 14.22 |
| November 2014 | 6.01 | 1.38 | 6.30 | 0.09 | 13.78 |
| October 2014 | 6.12 | 1.44 | 5.92 | 0.09 | 13.57 |
| September 2014 | 6.51 | 1.53 | 6.25 | 0.08 | 14.38 |
| August 2014 | 5.94 | 1.18 | 4.92 | 0.05 | 12.10 |
| July 2014 | 6.64 | 1.58 | 5.54 | 0.28 | 14.04 |
| June 2014 | 6.44 | 1.53 | 5.47 | 0.12 | 13.55 |
| May 2014 | 6.90 | 1.61 | 5.87 | 0.08 | 14.46 |
| April 2014 | 6.70 | 1.59 | 5.83 | 0.08 | 14.21 |
| March 2014 | 8.02 | 1.54 | 5.83 | 0.04 | 15.43 |
| February 2014 | 6.90 | 1.37 | 5.38 | 0.06 | 13.71 |
| January 2014 | 6.47 | 1.17 | 5.36 | 0.05 | 13.06 |
| December 2013 | 6.56 | 1.58 | 5.69 | 0.08 | 13.92 |
| November 2013 | 7.10 | 1.59 | 6.36 | 0.04 | 15.10 |
| October 2013 | 6.24 | 1.37 | 5.18 | 0.06 | 12.85 |
| September 2013 | 6.67 | 1.50 | 5.59 | 0.07 | 13.82 |
| August 2013 | 6.04 | 1.10 | 4.69 | 0.04 | 11.86 |
| July 2013 | 6.73 | 1.53 | 5.50 | 0.04 | 13.80 |
| June 2013 | 6.40 | 1.42 | 5.17 | 0.07 | 13.05 |
| May 2013 | 7.35 | 1.42 | 5.32 | 0.05 | 14.14 |
| April 2013 | 7.04 | 1.30 | 5.04 | 0.06 | 13.45 |
| March 2013 | 7.40 | 1.39 | 5.22 | 0.06 | 14.07 |
| February 2013 | 6.74 | 1.40 | 4.96 | 0.05 | 13.16 |
| January 2013 | 6.41 | 1.15 | 4.66 | 0.05 | 12.26 |
Source and method
- Source
- TurkStat, via CBRT EVDS
- Series code
TP.IHRACATBEC.9999(source value × 0.000001)- Annual view
- Calendar-year and year-to-date totals are the monthly values added up (calculated by Rakamlar).
- Frequency
- Monthly
- Unit
- USD bn
- Series starts
- January 2013
- Last updated
- 29 October 2026
- Next release
- 30 November 2026 · October 2026 data
Notes using this indicator
More on these topicsAll 25 →
Imports by type of goodsSeptember 202631.13 USD bn+5.63%vs a year earlierIntermediate goods 69.9%Capital goods 15.4%Consumer goods 14.6%TurkStat, via CBRT EVDSLatest breakdownImports by type of goods (annual)2025365.41 USD bn+6.22%vs previous yearIntermediate goods 68.5%Consumer goods 16.2%Capital goods 15.0%Calculated by Rakamlar from TurkStat dataLatest breakdownExports (last 12 months)September 2026283.7 USD bn+5.23%vs a year earlierCalculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 3 yearsExports by type of goods (annual)2025273.23 USD bn+4.38%vs previous yearIntermediate goods 49.7%Consumer goods 34.0%Capital goods 14.2%Calculated by Rakamlar from TurkStat dataLatest breakdownHigh-technology exports20249.90 USD bn+17.04%vs previous yearWorld Bank, World Development IndicatorsLast 10 yearsHigh-technology exports, share of manufactured exports20245.1%+0.6 ppvs previous yearWorld Bank, World Development IndicatorsLast 10 years