Gold coins minted by the State Mint
October 2026
2,081 kg
+39.19%vs previous month
- Previous
- 1,495 kgSeptember 2026
- Series high
- 18,166 kgMarch 2021
- Series low
- 0 kgSeptember 2013
- Ziynet
- Sikke
- Other
Breakdown, October 2026
| Component | Valuekg | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Ziynet | 1,983 kg | -2.3 pp | |
| Sikke | 66 kg | +3.0 pp | |
| Other | 32 kg | -0.8 pp | |
| Total | 2,081 kg | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 2,081 kg |
| September 2026 | 1,495 kg |
| August 2026 | 1,532 kg |
| July 2026 | 4,322 kg |
| June 2026 | 5,614 kg |
| May 2026 | 3,159 kg |
| April 2026 | 5,485 kg |
| March 2026 | 4,697 kg |
| February 2026 | 7,634 kg |
| January 2026 | 6,823 kg |
| December 2025 | 1,802 kg |
| November 2025 | 6,784 kg |
All values as a table
| Period | Ziynet | Sikke | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1,983 | 66 | 32 | 2,081 |
| September 2026 | 1,458 | 2 | 35 | 1,495 |
| August 2026 | 1,466 | 16 | 49 | 1,532 |
| July 2026 | 3,864 | 387 | 71 | 4,322 |
| June 2026 | 4,783 | 784 | 48 | 5,614 |
| May 2026 | 2,713 | 424 | 22 | 3,159 |
| April 2026 | 4,571 | 903 | 11 | 5,485 |
| March 2026 | 3,383 | 1,297 | 17 | 4,697 |
| February 2026 | 4,120 | 3,462 | 52 | 7,634 |
| January 2026 | 4,316 | 2,453 | 54 | 6,823 |
| December 2025 | 964 | 805 | 32 | 1,802 |
| November 2025 | 3,681 | 3,027 | 76 | 6,784 |
| October 2025 | 3,686 | 3,527 | 59 | 7,272 |
| September 2025 | 3,420 | 2,188 | 78 | 5,686 |
| August 2025 | 1,274 | 33 | 95 | 1,402 |
| July 2025 | 1,203 | 44 | 60 | 1,308 |
| June 2025 | 1,351 | 81 | 43 | 1,475 |
| May 2025 | 2,304 | 1,299 | 181 | 3,784 |
| April 2025 | 3,436 | 1,751 | 115 | 5,302 |
| March 2025 | 2,550 | 1,813 | 134 | 4,497 |
| February 2025 | 2,637 | 2,068 | 141 | 4,846 |
| January 2025 | 4,896 | 553 | 108 | 5,556 |
| December 2024 | 880 | 1,492 | 119 | 2,491 |
| November 2024 | 4,583 | 4,045 | 191 | 8,819 |
| October 2024 | 2,839 | 2,885 | 145 | 5,869 |
| September 2024 | 2,257 | 1,099 | 180 | 3,537 |
| August 2024 | 1,939 | 138 | 160 | 2,236 |
| July 2024 | 1,591 | 50 | 105 | 1,746 |
| June 2024 | 1,453 | 33 | 68 | 1,555 |
| May 2024 | 4,691 | 1,121 | 199 | 6,011 |
| April 2024 | 10,008 | 4,739 | 78 | 14,824 |
| March 2024 | 8,475 | 3,646 | 32 | 12,153 |
| February 2024 | 7,008 | 3,730 | 66 | 10,805 |
| January 2024 | 7,441 | 3,028 | 73 | 10,543 |
| December 2023 | 3,400 | 2,691 | 106 | 6,197 |
| November 2023 | 4,687 | 2,456 | 149 | 7,292 |
| October 2023 | 5,484 | 3,216 | 151 | 8,852 |
| September 2023 | 4,633 | 1,604 | 194 | 6,432 |
| August 2023 | 6,416 | 3,067 | 201 | 9,684 |
| July 2023 | 3,776 | 392 | 216 | 4,383 |
| June 2023 | 4,020 | 2,045 | 87 | 6,152 |
| May 2023 | 9,034 | 5,620 | 41 | 14,694 |
| April 2023 | 6,348 | 4,093 | 94 | 10,535 |
| March 2023 | 5,849 | 2,409 | 126 | 8,384 |
| February 2023 | 8,792 | 5,220 | 114 | 14,127 |
| January 2023 | 9,467 | 5,454 | 163 | 15,084 |
| December 2022 | 2,134 | 2,236 | 123 | 4,493 |
| November 2022 | 3,030 | 2,394 | 44 | 5,468 |
| October 2022 | 6,974 | 3,991 | 37 | 11,001 |
| September 2022 | 8,543 | 4,018 | 27 | 12,588 |
| August 2022 | 4,305 | 1,739 | 29 | 6,073 |
| July 2022 | 3,465 | 1,422 | 59 | 4,946 |
| June 2022 | 1,285 | 95 | 0 | 1,379 |
| May 2022 | 2,958 | 1,055 | 0 | 4,012 |
| April 2022 | 1,403 | 486 | 1 | 1,890 |
| March 2022 | 871 | 247 | 0 | 1,119 |
| February 2022 | 1,519 | 1,032 | 1 | 2,552 |
| January 2022 | 3,453 | 950 | 5 | 4,408 |
| December 2021 | 2 | 1,064 | 2 | 1,068 |
| November 2021 | 2 | 68 | 0 | 70 |
| October 2021 | 34 | 9 | 48 | 91 |
| September 2021 | 918 | 47 | 3 | 969 |
| August 2021 | 2,399 | 70 | 0 | 2,469 |
| July 2021 | 734 | 29 | 1 | 764 |
| June 2021 | 511 | 17 | 0 | 528 |
| May 2021 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| April 2021 | 25 | 20 | 0 | 45 |
| March 2021 | 12,447 | 5,716 | 3 | 18,166 |
| February 2021 | 7,306 | 2,503 | 12 | 9,820 |
| January 2021 | 9,594 | 3,326 | 37 | 12,958 |
| December 2020 | 3,058 | 5,607 | 1 | 8,667 |
| November 2020 | 6,740 | 7,180 | 1 | 13,921 |
| October 2020 | 1,226 | 1,330 | 67 | 2,623 |
| September 2020 | 4,290 | 6,187 | 35 | 10,512 |
| August 2020 | 8,746 | 9,279 | 1 | 18,026 |
| July 2020 | 3,952 | 6,387 | 0 | 10,339 |
| June 2020 | 4,235 | 5,066 | 1 | 9,302 |
| May 2020 | 2,135 | 2,372 | 100 | 4,608 |
| April 2020 | 554 | 1,272 | 0 | 1,826 |
| March 2020 | 3,347 | 4,184 | 0 | 7,531 |
| February 2020 | 2,497 | 2,888 | 0 | 5,386 |
| January 2020 | 2,855 | 2,792 | 0 | 5,647 |
| December 2019 | 2,599 | 2,416 | 0 | 5,014 |
| November 2019 | 3,594 | 3,735 | 68 | 7,397 |
| October 2019 | 1,822 | 1,823 | 0 | 3,645 |
| September 2019 | 1,610 | 816 | 0 | 2,427 |
| August 2019 | 825 | 45 | 0 | 871 |
| July 2019 | 1,263 | 71 | 1 | 1,335 |
| June 2019 | 1,576 | 415 | 0 | 1,992 |
| May 2019 | 828 | 178 | 0 | 1,006 |
| April 2019 | 2,342 | 887 | 1 | 3,231 |
| March 2019 | 3,120 | 2,659 | 0 | 5,779 |
| February 2019 | 1,575 | 1,057 | 0 | 2,633 |
| January 2019 | 3,113 | 1,455 | 0 | 4,569 |
| December 2018 | 1,461 | 1,085 | 0 | 2,546 |
| November 2018 | 1,572 | 1,586 | 0 | 3,158 |
| October 2018 | 865 | 309 | 1 | 1,175 |
| September 2018 | 676 | 79 | 1 | 756 |
| August 2018 | 163 | 62 | 0 | 225 |
| July 2018 | 2,106 | 402 | 1 | 2,508 |
| June 2018 | 2,260 | 1,027 | 0 | 3,286 |
| May 2018 | 1,335 | 917 | 0 | 2,252 |
| April 2018 | 2,243 | 968 | 0 | 3,211 |
| March 2018 | 2,043 | 961 | 0 | 3,005 |
| February 2018 | 2,129 | 1,501 | 0 | 3,630 |
| January 2018 | 3,503 | 1,060 | 1 | 4,564 |
| December 2017 | 947 | 2,129 | 0 | 3,076 |
| November 2017 | 197 | 115 | 0 | 313 |
| October 2017 | 485 | 127 | 0 | 612 |
| September 2017 | 1,734 | 105 | 0 | 1,839 |
| August 2017 | 2,021 | 111 | 1 | 2,133 |
| July 2017 | 5,936 | 2,249 | 2 | 8,187 |
| June 2017 | 4,868 | 2,382 | 3 | 7,253 |
| May 2017 | 5,903 | 2,953 | 0 | 8,856 |
| April 2017 | 1,959 | 548 | 4 | 2,511 |
| March 2017 | 2,130 | 1,072 | 2 | 3,204 |
| February 2017 | 1,272 | 311 | 0 | 1,583 |
| January 2017 | 2,205 | 71 | 0 | 2,276 |
| December 2016 | 1,878 | 4,893 | 0 | 6,771 |
| November 2016 | 469 | 280 | 0 | 749 |
| October 2016 | 2,503 | 1,454 | 0 | 3,957 |
| September 2016 | 1,695 | 61 | 0 | 1,756 |
| August 2016 | 1,687 | 42 | 0 | 1,729 |
| July 2016 | 1,094 | 74 | 0 | 1,168 |
| June 2016 | 782 | 31 | 0 | 813 |
| May 2016 | 1,314 | 28 | 0 | 1,342 |
| April 2016 | 1,881 | 74 | 0 | 1,956 |
| March 2016 | 1,267 | 12 | 0 | 1,279 |
| February 2016 | 652 | 13 | 0 | 665 |
| January 2016 | 2,534 | 155 | 0 | 2,689 |
| December 2015 | 1,219 | 884 | 0 | 2,103 |
| November 2015 | 1,351 | 439 | 0 | 1,790 |
| October 2015 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| September 2015 | 23 | 2 | 0 | 25 |
| August 2015 | 1,702 | 228 | 0 | 1,930 |
| July 2015 | 6,498 | 260 | 0 | 6,757 |
| June 2015 | 1,231 | 31 | 0 | 1,262 |
| May 2015 | 1,666 | 16 | 0 | 1,682 |
| April 2015 | 1,142 | 8 | 0 | 1,150 |
| March 2015 | 899 | 8 | 0 | 907 |
| February 2015 | 1,229 | 8 | 0 | 1,237 |
| January 2015 | 2,594 | 17 | 0 | 2,612 |
| December 2014 | 911 | 894 | 0 | 1,804 |
| November 2014 | 5,607 | 5,039 | 0 | 10,646 |
| October 2014 | 1,131 | 136 | 0 | 1,267 |
| September 2014 | 1,942 | 71 | 0 | 2,013 |
| August 2014 | 2,413 | 85 | 0 | 2,498 |
| July 2014 | 432 | 16 | 0 | 448 |
| June 2014 | 6,044 | 829 | 0 | 6,872 |
| May 2014 | 3,440 | 156 | 0 | 3,596 |
| April 2014 | 3,582 | 61 | 0 | 3,644 |
| March 2014 | 63 | 1 | 0 | 64 |
| February 2014 | 8,152 | 203 | 0 | 8,355 |
| January 2014 | 2,234 | 782 | 0 | 3,016 |
| December 2013 | 3,681 | 8,704 | 0 | 12,384 |
| November 2013 | 7,070 | 3,934 | 0 | 11,003 |
| October 2013 | 2,526 | 438 | 0 | 2,963 |
| September 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2013 | 3,453 | 883 | 0 | 4,336 |
| June 2013 | 7,395 | 3,419 | 0 | 10,814 |
| May 2013 | 12,740 | 4,297 | 0 | 17,037 |
| April 2013 | 4,724 | 4,199 | 0 | 8,923 |
| March 2013 | 9,504 | 5,104 | 0 | 14,607 |
| February 2013 | 3,012 | 3,635 | 0 | 6,647 |
| January 2013 | 6,428 | 3,695 | 0 | 10,123 |
| December 2012 | 650 | 2,509 | 0 | 3,160 |
| November 2012 | 832 | 411 | 0 | 1,243 |
| October 2012 | 164 | 94 | 0 | 258 |
| September 2012 | 442 | 74 | 0 | 516 |
| August 2012 | 2,511 | 339 | 0 | 2,850 |
| July 2012 | 3,147 | 462 | 0 | 3,609 |
| June 2012 | 4,606 | 715 | 0 | 5,321 |
| May 2012 | 5,610 | 2,279 | 0 | 7,889 |
| April 2012 | 2,640 | 1,330 | 0 | 3,970 |
| March 2012 | 3,197 | 2,540 | 0 | 5,737 |
| February 2012 | 1,858 | 531 | 0 | 2,389 |
| January 2012 | 5,483 | 1,155 | 0 | 6,639 |
| December 2011 | 403 | 4,553 | 0 | 4,956 |
| November 2011 | 336 | 1,490 | 0 | 1,826 |
| October 2011 | 3,041 | 3,630 | 0 | 6,671 |
| September 2011 | 3,910 | 2,774 | 0 | 6,684 |
| August 2011 | 1,844 | 6,699 | 0 | 8,543 |
| July 2011 | 4,229 | 1,873 | 0 | 6,101 |
| June 2011 | 3,922 | 1,973 | 0 | 5,896 |
| May 2011 | 2,162 | 860 | 0 | 3,021 |
| April 2011 | 2,388 | 1,484 | 0 | 3,872 |
| March 2011 | 2,672 | 1,682 | 0 | 4,354 |
| February 2011 | 2,109 | 680 | 0 | 2,789 |
| January 2011 | 5,083 | 4,444 | 0 | 9,528 |
| December 2010 | 289 | 1,968 | 0 | 2,257 |
| November 2010 | 812 | 957 | 0 | 1,769 |
| October 2010 | 1,683 | 1,038 | 0 | 2,721 |
| September 2010 | 3,173 | 1,131 | 0 | 4,304 |
| August 2010 | 2,419 | 1,747 | 0 | 4,166 |
| July 2010 | 6,365 | 1,558 | 0 | 7,923 |
| June 2010 | 2,226 | 49 | 0 | 2,274 |
| May 2010 | 791 | 48 | 0 | 839 |
| April 2010 | 2,667 | 931 | 0 | 3,598 |
| March 2010 | 1,801 | 238 | 0 | 2,039 |
| February 2010 | 1,940 | 783 | 0 | 2,723 |
| January 2010 | 3,632 | 780 | 0 | 4,412 |
Source and method
- Source
- Ministry of Treasury and Finance, via CBRT EVDS
- Series code
TP.ALTINGR.TOPL3(source value × 0.001)- Note
- The weight of gold minted each month by the State Mint, part of the Ministry of Treasury and Finance. Ziynet and sikke coins come as quarter, half, one, two-and-a-half and five. "Other" is calculated by Rakamlar as the total less ziynet and sikke: the Mint's gold (from 2017), gold for gold bonds and lease certificates (from 2019) and Reşat coins (from 2022).
- Frequency
- Monthly
- Unit
- kg
- Series starts
- January 2010
- Last updated
- 18 November 2026
More on these topicsAll 17 →
Euro rate (CBRT buying rate)20 November 202655.3581 TRY+0.20%vs previous dayCentral Bank of the Republic of Türkiye, EVDSLast yearDollar rate expected (market participants)November 2026 · 12 months ahead60.77 TRY+2.54%vs previous monthActual 49.31 TRY · October 2026Central Bank of the Republic of Türkiye, EVDSLast 3 yearsCBRT weighted average cost of funding20 November 202636.00%0.00 ppvs previous dayCentral Bank of the Republic of Türkiye, EVDSLast yearReal effective exchange rate (CPI-based)October 2026107.76 (2025=100)+2.53%vs previous monthCentral Bank of the Republic of Türkiye, EVDSLast 3 yearsGold (Borsa İstanbul close)20 November 20266,010,000 TRY/kg-1.80%vs previous dayBorsa İstanbul, via CBRT EVDSLast yearReal annual return on deposits (CPI-deflated)October 20260.29%-0.03 ppvs previous monthTurkStat, Real Rates of Return on Financial InvestmentsLast 3 years