Deposits (gross interest)
0.39% October 2026
0.39%
October 2026
0.29%
-0.03 ppvs previous month
October 2026
-11.70%
-17.00 ppvs previous month
October 2026
-8.92%
+0.34 ppvs previous month
October 2026
-12.26%
-1.29 ppvs previous month
October 2026
-15.09%
-10.53 ppvs previous month
October 2026
4.04%
+0.11 ppvs previous month
Last 10 years; every chart on the same scale.
0.39% October 2026
-5.57% October 2026
-0.95% October 2026
-3.53% October 2026
-15.31% October 2026
-0.01% October 2026
| Component | October 2026 | Previous | Change |
|---|---|---|---|
| Deposits (gross interest) | 0.39% | 1.19% | -0.80 pp |
| Gold bullion | -5.57% | -2.02% | -3.55 pp |
| US dollar | -0.95% | -0.22% | -0.73 pp |
| Euro | -3.53% | -0.89% | -2.64 pp |
| BIST 100 | -15.31% | -5.79% | -9.52 pp |
| Government bonds | -0.01% | 1.40% | -1.41 pp |
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 0.29% |
| September 2026 | 0.32% |
| August 2026 | 0.56% |
| July 2026 | -1.28% |
| June 2026 | 2.04% |
| May 2026 | 0.05% |
| April 2026 | 0.31% |
| March 2026 | 1.98% |
| February 2026 | 1.83% |
| January 2026 | 4.39% |
| December 2025 | 6.25% |
| November 2025 | 7.66% |
| October 2026 | -11.70% |
| September 2026 | 5.30% |
| August 2026 | 16.49% |
| July 2026 | 8.05% |
| June 2026 | 12.60% |
| May 2026 | 22.68% |
| April 2026 | 28.41% |
| March 2026 | 51.10% |
| February 2026 | 62.20% |
| January 2026 | 66.41% |
| December 2025 | 51.77% |
| November 2025 | 43.44% |
| October 2026 | -8.92% |
| September 2026 | -9.26% |
| August 2026 | -10.84% |
| July 2026 | -11.16% |
| June 2026 | -11.26% |
| May 2026 | -11.70% |
| April 2026 | -11.30% |
| March 2026 | -9.02% |
| February 2026 | -8.22% |
| January 2026 | -6.93% |
| December 2025 | -6.82% |
| November 2025 | -6.36% |
| October 2026 | -12.26% |
| September 2026 | -10.97% |
| August 2026 | -11.16% |
| July 2026 | -13.15% |
| June 2026 | -11.38% |
| May 2026 | -8.52% |
| April 2026 | -7.80% |
| March 2026 | -2.64% |
| February 2026 | 4.26% |
| January 2026 | 5.49% |
| December 2025 | 4.21% |
| November 2025 | 1.82% |
| October 2026 | -15.09% |
| September 2026 | -4.56% |
| August 2026 | -2.90% |
| July 2026 | 2.73% |
| June 2026 | 14.34% |
| May 2026 | 15.81% |
| April 2026 | 12.53% |
| March 2026 | -1.86% |
| February 2026 | 8.36% |
| January 2026 | -3.16% |
| December 2025 | -13.53% |
| November 2025 | -10.71% |
| October 2026 | 4.04% |
| September 2026 | 3.93% |
| August 2026 | 1.39% |
| July 2026 | 1.16% |
| June 2026 | 3.62% |
| May 2026 | 4.03% |
| April 2026 | 6.28% |
| March 2026 | 0.76% |
| February 2026 | 1.89% |
| January 2026 | 3.28% |
| December 2025 | 4.72% |
| November 2025 | 2.69% |
DF_FINANSAL_YATIRIM_ARAC_REEL_GETIRI · M.TR.F_MF.3.A._Z