Mevduat (brüt faiz)
%0,39 Ekim 2026
%0,39
Ekim 2026
%0,29
-0,03 puanönceki aya göre
Ekim 2026
-%11,70
-17,00 puanönceki aya göre
Ekim 2026
-%8,92
+0,34 puanönceki aya göre
Ekim 2026
-%12,26
-1,29 puanönceki aya göre
Ekim 2026
-%15,09
-10,53 puanönceki aya göre
Ekim 2026
%4,04
+0,11 puanönceki aya göre
Son 10 yıl; tüm grafikler aynı ölçekte.
%0,39 Ekim 2026
-%5,57 Ekim 2026
-%0,95 Ekim 2026
-%3,53 Ekim 2026
-%15,31 Ekim 2026
-%0,01 Ekim 2026
| Bileşen | Ekim 2026 | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mevduat (brüt faiz) | %0,39 | %1,19 | -0,80 puan |
| Külçe altın | -%5,57 | -%2,02 | -3,55 puan |
| ABD doları | -%0,95 | -%0,22 | -0,73 puan |
| Euro | -%3,53 | -%0,89 | -2,64 puan |
| BIST 100 | -%15,31 | -%5,79 | -9,52 puan |
| DİBS | -%0,01 | %1,40 | -1,41 puan |
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | %0,29 |
| Eylül 2026 | %0,32 |
| Ağustos 2026 | %0,56 |
| Temmuz 2026 | -%1,28 |
| Haziran 2026 | %2,04 |
| Mayıs 2026 | %0,05 |
| Nisan 2026 | %0,31 |
| Mart 2026 | %1,98 |
| Şubat 2026 | %1,83 |
| Ocak 2026 | %4,39 |
| Aralık 2025 | %6,25 |
| Kasım 2025 | %7,66 |
| Ekim 2026 | -%11,70 |
| Eylül 2026 | %5,30 |
| Ağustos 2026 | %16,49 |
| Temmuz 2026 | %8,05 |
| Haziran 2026 | %12,60 |
| Mayıs 2026 | %22,68 |
| Nisan 2026 | %28,41 |
| Mart 2026 | %51,10 |
| Şubat 2026 | %62,20 |
| Ocak 2026 | %66,41 |
| Aralık 2025 | %51,77 |
| Kasım 2025 | %43,44 |
| Ekim 2026 | -%8,92 |
| Eylül 2026 | -%9,26 |
| Ağustos 2026 | -%10,84 |
| Temmuz 2026 | -%11,16 |
| Haziran 2026 | -%11,26 |
| Mayıs 2026 | -%11,70 |
| Nisan 2026 | -%11,30 |
| Mart 2026 | -%9,02 |
| Şubat 2026 | -%8,22 |
| Ocak 2026 | -%6,93 |
| Aralık 2025 | -%6,82 |
| Kasım 2025 | -%6,36 |
| Ekim 2026 | -%12,26 |
| Eylül 2026 | -%10,97 |
| Ağustos 2026 | -%11,16 |
| Temmuz 2026 | -%13,15 |
| Haziran 2026 | -%11,38 |
| Mayıs 2026 | -%8,52 |
| Nisan 2026 | -%7,80 |
| Mart 2026 | -%2,64 |
| Şubat 2026 | %4,26 |
| Ocak 2026 | %5,49 |
| Aralık 2025 | %4,21 |
| Kasım 2025 | %1,82 |
| Ekim 2026 | -%15,09 |
| Eylül 2026 | -%4,56 |
| Ağustos 2026 | -%2,90 |
| Temmuz 2026 | %2,73 |
| Haziran 2026 | %14,34 |
| Mayıs 2026 | %15,81 |
| Nisan 2026 | %12,53 |
| Mart 2026 | -%1,86 |
| Şubat 2026 | %8,36 |
| Ocak 2026 | -%3,16 |
| Aralık 2025 | -%13,53 |
| Kasım 2025 | -%10,71 |
| Ekim 2026 | %4,04 |
| Eylül 2026 | %3,93 |
| Ağustos 2026 | %1,39 |
| Temmuz 2026 | %1,16 |
| Haziran 2026 | %3,62 |
| Mayıs 2026 | %4,03 |
| Nisan 2026 | %6,28 |
| Mart 2026 | %0,76 |
| Şubat 2026 | %1,89 |
| Ocak 2026 | %3,28 |
| Aralık 2025 | %4,72 |
| Kasım 2025 | %2,69 |
DF_FINANSAL_YATIRIM_ARAC_REEL_GETIRI · M.TR.F_MF.3.A._Z