TCMB brüt rezervleri (haftalık)
13 Kasım 2026
158.950 milyon USD
-%1,31önceki haftaya göre
- Önceki
- 161.063 milyon USD6 Kasım 2026
- Serinin en yükseği
- 218.158 milyon USD30 Ocak 2026
- Serinin en düşüğü
- 50.235 milyon USD6 Ocak 2006
- Döviz
- Altın
Dağılım, 13 Kasım 2026
| Bileşen | Değermilyon USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Altın | 99.700 milyon USD | -1,9 puan | |
| Döviz | 59.250 milyon USD | +1,9 puan | |
| Toplam | 158.950 milyon USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 158.950 milyon USD |
| 6 Kasım 2026 | 161.063 milyon USD |
| 30 Ekim 2026 | 158.107 milyon USD |
| 23 Ekim 2026 | 162.191 milyon USD |
| 16 Ekim 2026 | 169.097 milyon USD |
| 9 Ekim 2026 | 171.575 milyon USD |
| 2 Ekim 2026 | 167.388 milyon USD |
| 25 Eylül 2026 | 171.204 milyon USD |
| 18 Eylül 2026 | 174.405 milyon USD |
| 11 Eylül 2026 | 178.724 milyon USD |
| 4 Eylül 2026 | 184.247 milyon USD |
| 28 Ağustos 2026 | 188.198 milyon USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Döviz | Altın | Toplam |
|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 59.250 | 99.700 | 158.950 |
| 6 Kasım 2026 | 57.023 | 104.041 | 161.063 |
| 30 Ekim 2026 | 56.090 | 102.017 | 158.107 |
| 23 Ekim 2026 | 59.045 | 103.146 | 162.191 |
| 16 Ekim 2026 | 62.148 | 106.949 | 169.097 |
| 9 Ekim 2026 | 64.567 | 107.008 | 171.575 |
| 2 Ekim 2026 | 60.326 | 107.062 | 167.388 |
| 25 Eylül 2026 | 61.563 | 109.640 | 171.204 |
| 18 Eylül 2026 | 62.808 | 111.597 | 174.405 |
| 11 Eylül 2026 | 68.444 | 110.280 | 178.724 |
| 4 Eylül 2026 | 70.406 | 113.841 | 184.247 |
| 28 Ağustos 2026 | 71.109 | 117.089 | 188.198 |
| 21 Ağustos 2026 | 74.228 | 114.221 | 188.450 |
| 14 Ağustos 2026 | 75.166 | 108.335 | 183.501 |
| 7 Ağustos 2026 | 71.022 | 107.345 | 178.366 |
| 31 Temmuz 2026 | 63.812 | 100.637 | 164.448 |
| 24 Temmuz 2026 | 62.396 | 100.210 | 162.606 |
| 17 Temmuz 2026 | 65.427 | 95.063 | 160.490 |
| 10 Temmuz 2026 | 67.124 | 96.179 | 163.302 |
| 3 Temmuz 2026 | 61.952 | 97.742 | 159.694 |
| 26 Haziran 2026 | 54.251 | 94.954 | 149.205 |
| 19 Haziran 2026 | 59.511 | 97.685 | 157.196 |
| 12 Haziran 2026 | 53.124 | 98.957 | 152.081 |
| 5 Haziran 2026 | 54.254 | 105.170 | 159.424 |
| 29 Mayıs 2026 | 53.234 | 105.992 | 159.226 |
| 22 Mayıs 2026 | 54.224 | 105.951 | 160.175 |
| 15 Mayıs 2026 | 61.235 | 107.337 | 168.572 |
| 8 Mayıs 2026 | 60.564 | 110.965 | 171.529 |
| 1 Mayıs 2026 | 56.600 | 108.883 | 165.483 |
| 24 Nisan 2026 | 60.951 | 110.101 | 171.052 |
| 17 Nisan 2026 | 61.821 | 112.647 | 174.467 |
| 10 Nisan 2026 | 64.067 | 106.847 | 170.915 |
| 3 Nisan 2026 | 58.417 | 103.229 | 161.645 |
| 27 Mart 2026 | 55.290 | 100.049 | 155.339 |
| 20 Mart 2026 | 61.292 | 116.166 | 177.458 |
| 13 Mart 2026 | 55.486 | 134.139 | 189.625 |
| 6 Mart 2026 | 62.770 | 134.707 | 197.478 |
| 27 Şubat 2026 | 73.433 | 136.827 | 210.260 |
| 20 Şubat 2026 | 73.645 | 132.433 | 206.078 |
| 13 Şubat 2026 | 79.586 | 132.199 | 211.784 |
| 6 Şubat 2026 | 78.872 | 128.610 | 207.482 |
| 30 Ocak 2026 | 84.405 | 133.753 | 218.158 |
| 23 Ocak 2026 | 86.202 | 129.412 | 215.614 |
| 16 Ocak 2026 | 84.155 | 121.022 | 205.177 |
| 9 Ocak 2026 | 79.347 | 116.728 | 196.075 |
| 2 Ocak 2026 | 74.564 | 114.526 | 189.090 |
| 26 Aralık 2025 | 76.978 | 116.894 | 193.872 |
| 19 Aralık 2025 | 79.410 | 112.903 | 192.312 |
| 12 Aralık 2025 | 78.651 | 112.153 | 190.805 |
| 5 Aralık 2025 | 76.763 | 109.675 | 186.438 |
| 28 Kasım 2025 | 75.613 | 107.629 | 183.242 |
| 21 Kasım 2025 | 76.239 | 104.392 | 180.631 |
| 14 Kasım 2025 | 80.043 | 107.389 | 187.432 |
| 7 Kasım 2025 | 81.985 | 103.061 | 185.047 |
| 31 Ekim 2025 | 80.382 | 103.215 | 183.598 |
| 24 Ekim 2025 | 80.838 | 104.667 | 185.506 |
| 17 Ekim 2025 | 87.273 | 111.169 | 198.442 |
| 10 Ekim 2025 | 87.337 | 102.397 | 189.734 |
| 3 Ekim 2025 | 87.028 | 99.189 | 186.216 |
| 26 Eylül 2025 | 86.699 | 96.254 | 182.953 |
| 19 Eylül 2025 | 85.098 | 93.755 | 178.852 |
| 12 Eylül 2025 | 84.499 | 93.361 | 177.860 |
| 5 Eylül 2025 | 89.176 | 90.931 | 180.107 |
| 29 Ağustos 2025 | 91.031 | 87.326 | 178.357 |
| 22 Ağustos 2025 | 91.090 | 85.237 | 176.327 |
| 15 Ağustos 2025 | 90.928 | 85.582 | 176.510 |
| 8 Ağustos 2025 | 87.607 | 86.758 | 174.365 |
| 1 Ağustos 2025 | 84.909 | 84.079 | 168.988 |
| 25 Temmuz 2025 | 86.625 | 85.223 | 171.848 |
| 18 Temmuz 2025 | 83.303 | 85.266 | 168.569 |
| 11 Temmuz 2025 | 81.551 | 84.692 | 166.243 |
| 4 Temmuz 2025 | 79.786 | 84.611 | 164.397 |
| 27 Haziran 2025 | 71.095 | 83.316 | 154.411 |
| 20 Haziran 2025 | 70.697 | 85.001 | 155.698 |
| 13 Haziran 2025 | 72.744 | 86.543 | 159.288 |
| 6 Haziran 2025 | 70.306 | 85.573 | 155.879 |
| 30 Mayıs 2025 | 70.026 | 83.164 | 153.190 |
| 23 Mayıs 2025 | 69.090 | 84.019 | 153.110 |
| 16 Mayıs 2025 | 65.401 | 80.256 | 145.657 |
| 9 Mayıs 2025 | 61.222 | 83.121 | 144.343 |
| 2 Mayıs 2025 | 57.577 | 80.955 | 138.532 |
| 25 Nisan 2025 | 59.250 | 81.800 | 141.051 |
| 18 Nisan 2025 | 64.305 | 82.252 | 146.557 |
| 11 Nisan 2025 | 68.007 | 79.482 | 147.488 |
| 4 Nisan 2025 | 77.838 | 76.422 | 154.261 |
| 28 Mart 2025 | 80.609 | 75.902 | 156.511 |
| 21 Mart 2025 | 88.328 | 74.786 | 163.114 |
| 14 Mart 2025 | 97.069 | 74.013 | 171.082 |
| 7 Mart 2025 | 97.802 | 72.113 | 169.915 |
| 28 Şubat 2025 | 94.757 | 70.659 | 165.417 |
| 21 Şubat 2025 | 97.698 | 72.297 | 169.995 |
| 14 Şubat 2025 | 100.677 | 72.475 | 173.152 |
| 7 Şubat 2025 | 96.929 | 70.563 | 167.492 |
| 31 Ocak 2025 | 97.311 | 68.664 | 165.975 |
| 24 Ocak 2025 | 99.328 | 68.232 | 167.560 |
| 17 Ocak 2025 | 96.791 | 66.511 | 163.303 |
| 10 Ocak 2025 | 94.426 | 66.021 | 160.447 |
| 3 Ocak 2025 | 92.588 | 65.345 | 157.933 |
| 27 Aralık 2024 | 90.738 | 64.319 | 155.057 |
| 20 Aralık 2024 | 92.388 | 63.806 | 156.194 |
| 13 Aralık 2024 | 98.175 | 65.307 | 163.482 |
| 6 Aralık 2024 | 95.011 | 64.379 | 159.390 |
| 29 Kasım 2024 | 92.818 | 64.920 | 157.738 |
| 22 Kasım 2024 | 90.735 | 65.904 | 156.639 |
| 15 Kasım 2024 | 94.090 | 62.594 | 156.684 |
| 8 Kasım 2024 | 92.121 | 65.187 | 157.308 |
| 1 Kasım 2024 | 93.005 | 66.614 | 159.619 |
| 25 Ekim 2024 | 93.504 | 65.894 | 159.398 |
| 18 Ekim 2024 | 93.791 | 65.574 | 159.365 |
| 11 Ekim 2024 | 93.643 | 63.743 | 157.386 |
| 4 Ekim 2024 | 92.762 | 63.553 | 156.315 |
| 27 Eylül 2024 | 93.824 | 63.566 | 157.390 |
| 20 Eylül 2024 | 94.109 | 62.283 | 156.392 |
| 13 Eylül 2024 | 92.155 | 61.395 | 153.550 |
| 6 Eylül 2024 | 86.568 | 60.193 | 146.761 |
| 30 Ağustos 2024 | 89.329 | 60.043 | 149.373 |
| 23 Ağustos 2024 | 90.715 | 59.698 | 150.413 |
| 16 Ağustos 2024 | 94.146 | 58.769 | 152.915 |
| 9 Ağustos 2024 | 92.330 | 57.903 | 150.233 |
| 2 Ağustos 2024 | 92.491 | 57.895 | 150.386 |
| 26 Temmuz 2024 | 91.907 | 56.104 | 148.011 |
| 19 Temmuz 2024 | 94.695 | 59.214 | 153.910 |
| 12 Temmuz 2024 | 94.345 | 59.451 | 153.796 |
| 5 Temmuz 2024 | 89.731 | 58.717 | 148.448 |
| 28 Haziran 2024 | 84.833 | 58.077 | 142.910 |
| 21 Haziran 2024 | 88.495 | 59.127 | 147.622 |
| 14 Haziran 2024 | 88.433 | 57.868 | 146.301 |
| 7 Haziran 2024 | 86.356 | 59.796 | 146.152 |
| 31 Mayıs 2024 | 83.909 | 59.740 | 143.648 |
| 24 Mayıs 2024 | 82.765 | 59.476 | 142.242 |
| 17 Mayıs 2024 | 78.549 | 60.576 | 139.125 |
| 10 Mayıs 2024 | 74.203 | 60.199 | 134.402 |
| 3 Mayıs 2024 | 69.148 | 57.707 | 126.855 |
| 26 Nisan 2024 | 64.967 | 59.113 | 124.080 |
| 19 Nisan 2024 | 67.011 | 59.273 | 126.284 |
| 12 Nisan 2024 | 70.000 | 58.446 | 128.446 |
| 5 Nisan 2024 | 70.193 | 56.678 | 126.871 |
| 29 Mart 2024 | 68.748 | 54.378 | 123.126 |
| 22 Mart 2024 | 70.681 | 53.163 | 123.844 |
| 15 Mart 2024 | 74.891 | 53.006 | 127.897 |
| 8 Mart 2024 | 77.785 | 52.748 | 130.533 |
| 1 Mart 2024 | 80.511 | 50.408 | 130.919 |
| 23 Şubat 2024 | 82.479 | 49.271 | 131.750 |
| 16 Şubat 2024 | 86.092 | 48.116 | 134.208 |
| 9 Şubat 2024 | 86.366 | 48.561 | 134.927 |
| 2 Şubat 2024 | 86.538 | 48.905 | 135.444 |
| 26 Ocak 2024 | 89.154 | 48.007 | 137.161 |
| 19 Ocak 2024 | 90.366 | 47.725 | 138.091 |
| 12 Ocak 2024 | 91.990 | 47.810 | 139.799 |
| 5 Ocak 2024 | 91.973 | 47.638 | 139.612 |
| 29 Aralık 2023 | 92.829 | 48.231 | 141.060 |
| 22 Aralık 2023 | 97.556 | 47.896 | 145.452 |
| 15 Aralık 2023 | 95.399 | 47.128 | 142.527 |
| 8 Aralık 2023 | 94.509 | 46.864 | 141.373 |
| 1 Aralık 2023 | 93.233 | 46.915 | 140.148 |
| 24 Kasım 2023 | 90.997 | 45.495 | 136.492 |
| 17 Kasım 2023 | 89.226 | 45.241 | 134.467 |
| 10 Kasım 2023 | 84.643 | 43.969 | 128.612 |
| 3 Kasım 2023 | 83.943 | 44.475 | 128.418 |
| 27 Ekim 2023 | 82.411 | 44.148 | 126.559 |
| 20 Ekim 2023 | 82.566 | 43.558 | 126.124 |
| 13 Ekim 2023 | 83.306 | 41.191 | 124.497 |
| 6 Ekim 2023 | 83.151 | 39.731 | 122.882 |
| 29 Eylül 2023 | 81.574 | 40.628 | 122.202 |
| 22 Eylül 2023 | 83.811 | 41.691 | 125.502 |
| 15 Eylül 2023 | 80.059 | 41.455 | 121.514 |
| 8 Eylül 2023 | 79.270 | 41.373 | 120.643 |
| 1 Eylül 2023 | 78.766 | 41.857 | 120.623 |
| 25 Ağustos 2023 | 75.955 | 41.343 | 117.298 |
| 18 Ağustos 2023 | 76.292 | 40.782 | 117.074 |
| 11 Ağustos 2023 | 75.101 | 41.217 | 116.318 |
| 4 Ağustos 2023 | 74.228 | 41.362 | 115.590 |
| 28 Temmuz 2023 | 72.348 | 41.425 | 113.773 |
| 21 Temmuz 2023 | 71.675 | 41.875 | 113.550 |
| 14 Temmuz 2023 | 71.380 | 41.680 | 113.060 |
| 7 Temmuz 2023 | 69.835 | 40.580 | 110.415 |
| 30 Haziran 2023 | 67.154 | 41.432 | 108.586 |
| 23 Haziran 2023 | 66.246 | 41.314 | 107.560 |
| 16 Haziran 2023 | 60.783 | 42.017 | 102.800 |
| 9 Haziran 2023 | 57.790 | 41.993 | 99.783 |
| 2 Haziran 2023 | 58.239 | 42.245 | 100.484 |
| 26 Mayıs 2023 | 56.518 | 41.939 | 98.457 |
| 19 Mayıs 2023 | 58.825 | 42.765 | 101.590 |
| 12 Mayıs 2023 | 60.815 | 44.312 | 105.127 |
| 5 Mayıs 2023 | 68.411 | 45.720 | 114.131 |
| 28 Nisan 2023 | 68.470 | 46.413 | 114.883 |
| 21 Nisan 2023 | 66.877 | 49.252 | 116.129 |
| 14 Nisan 2023 | 69.411 | 52.119 | 121.530 |
| 7 Nisan 2023 | 68.490 | 52.612 | 121.102 |
| 31 Mart 2023 | 70.247 | 52.175 | 122.422 |
| 24 Mart 2023 | 71.335 | 53.358 | 124.693 |
| 17 Mart 2023 | 73.927 | 52.958 | 126.885 |
| 10 Mart 2023 | 69.696 | 50.316 | 120.012 |
| 3 Mart 2023 | 70.280 | 50.078 | 120.358 |
| 24 Şubat 2023 | 71.979 | 49.190 | 121.169 |
| 17 Şubat 2023 | 73.388 | 49.209 | 122.597 |
| 10 Şubat 2023 | 75.630 | 50.007 | 125.637 |
| 3 Şubat 2023 | 77.930 | 51.696 | 129.626 |
| 27 Ocak 2023 | 76.206 | 50.933 | 127.139 |
| 20 Ocak 2023 | 79.154 | 49.588 | 128.742 |
| 13 Ocak 2023 | 79.183 | 48.088 | 127.271 |
| 6 Ocak 2023 | 79.659 | 46.750 | 126.409 |
| 30 Aralık 2022 | 82.904 | 45.850 | 128.754 |
| 23 Aralık 2022 | 82.938 | 45.490 | 128.428 |
| 16 Aralık 2022 | 85.594 | 43.916 | 129.510 |
| 9 Aralık 2022 | 84.810 | 43.954 | 128.764 |
| 2 Aralık 2022 | 81.300 | 43.688 | 124.988 |
| 25 Kasım 2022 | 79.766 | 42.834 | 122.600 |
| 18 Kasım 2022 | 80.030 | 42.854 | 122.884 |
| 11 Kasım 2022 | 76.621 | 40.901 | 117.522 |
| 4 Kasım 2022 | 75.175 | 38.506 | 113.681 |
| 28 Ekim 2022 | 74.803 | 39.376 | 114.179 |
| 21 Ekim 2022 | 75.116 | 38.851 | 113.967 |
| 14 Ekim 2022 | 76.171 | 39.854 | 116.025 |
| 7 Ekim 2022 | 73.251 | 40.724 | 113.975 |
| 30 Eylül 2022 | 68.052 | 38.995 | 107.047 |
| 23 Eylül 2022 | 71.334 | 39.468 | 110.802 |
| 16 Eylül 2022 | 74.824 | 39.914 | 114.738 |
| 9 Eylül 2022 | 73.680 | 40.001 | 113.681 |
| 2 Eylül 2022 | 72.294 | 39.632 | 111.926 |
| 26 Ağustos 2022 | 70.823 | 40.824 | 111.647 |
| 19 Ağustos 2022 | 71.488 | 40.761 | 112.249 |
| 12 Ağustos 2022 | 72.560 | 41.177 | 113.737 |
| 5 Ağustos 2022 | 67.769 | 40.868 | 108.637 |
| 29 Temmuz 2022 | 61.100 | 40.162 | 101.262 |
| 22 Temmuz 2022 | 59.711 | 38.611 | 98.322 |
| 15 Temmuz 2022 | 59.955 | 39.409 | 99.364 |
| 8 Temmuz 2022 | 58.866 | 39.784 | 98.650 |
| 1 Temmuz 2022 | 59.788 | 41.153 | 100.941 |
| 24 Haziran 2022 | 60.342 | 41.593 | 101.935 |
| 17 Haziran 2022 | 59.448 | 41.579 | 101.027 |
| 10 Haziran 2022 | 60.788 | 41.725 | 102.513 |
| 3 Haziran 2022 | 61.460 | 41.280 | 102.740 |
| 27 Mayıs 2022 | 61.285 | 41.611 | 102.896 |
| 20 Mayıs 2022 | 60.011 | 40.249 | 100.260 |
| 13 Mayıs 2022 | 61.197 | 40.742 | 101.939 |
| 6 Mayıs 2022 | 66.018 | 41.640 | 107.658 |
| 29 Nisan 2022 | 65.398 | 41.466 | 106.864 |
| 22 Nisan 2022 | 66.095 | 42.820 | 108.915 |
| 15 Nisan 2022 | 69.036 | 43.260 | 112.296 |
| 8 Nisan 2022 | 67.717 | 42.194 | 109.911 |
| 1 Nisan 2022 | 66.857 | 42.104 | 108.961 |
| 25 Mart 2022 | 65.638 | 42.398 | 108.036 |
| 18 Mart 2022 | 66.499 | 42.208 | 108.707 |
| 11 Mart 2022 | 65.335 | 43.528 | 108.863 |
| 4 Mart 2022 | 68.180 | 42.080 | 110.260 |
| 25 Şubat 2022 | 70.199 | 42.944 | 113.143 |
| 18 Şubat 2022 | 72.781 | 41.229 | 114.010 |
| 11 Şubat 2022 | 75.115 | 39.732 | 114.847 |
| 4 Şubat 2022 | 75.716 | 38.939 | 114.655 |
| 28 Ocak 2022 | 71.636 | 38.577 | 110.213 |
| 21 Ocak 2022 | 70.796 | 39.017 | 109.813 |
| 14 Ocak 2022 | 70.702 | 38.846 | 109.548 |
| 7 Ocak 2022 | 70.988 | 38.455 | 109.443 |
| 31 Aralık 2021 | 72.563 | 38.488 | 111.051 |
| 24 Aralık 2021 | 72.555 | 38.370 | 110.925 |
| 17 Aralık 2021 | 78.367 | 38.506 | 116.873 |
| 10 Aralık 2021 | 84.153 | 38.737 | 122.890 |
| 3 Aralık 2021 | 85.008 | 39.017 | 124.025 |
| 26 Kasım 2021 | 87.024 | 39.121 | 126.145 |
| 19 Kasım 2021 | 87.921 | 40.482 | 128.403 |
| 12 Kasım 2021 | 86.695 | 40.995 | 127.690 |
| 5 Kasım 2021 | 85.790 | 39.653 | 125.443 |
| 29 Ekim 2021 | 84.105 | 39.678 | 123.783 |
| 22 Ekim 2021 | 85.446 | 39.695 | 125.141 |
| 15 Ekim 2021 | 85.955 | 39.772 | 125.727 |
| 8 Ekim 2021 | 85.355 | 38.107 | 123.462 |
| 1 Ekim 2021 | 83.204 | 38.517 | 121.721 |
| 24 Eylül 2021 | 82.839 | 39.204 | 122.043 |
| 17 Eylül 2021 | 81.419 | 39.367 | 120.786 |
| 10 Eylül 2021 | 79.661 | 40.480 | 120.141 |
| 3 Eylül 2021 | 78.046 | 41.151 | 119.197 |
| 27 Ağustos 2021 | 77.956 | 40.308 | 118.264 |
| 20 Ağustos 2021 | 68.169 | 40.386 | 108.555 |
| 13 Ağustos 2021 | 67.356 | 39.742 | 107.098 |
| 6 Ağustos 2021 | 67.735 | 41.274 | 109.009 |
| 30 Temmuz 2021 | 64.128 | 41.592 | 105.720 |
| 23 Temmuz 2021 | 62.661 | 41.778 | 104.439 |
| 16 Temmuz 2021 | 62.879 | 42.007 | 104.886 |
| 9 Temmuz 2021 | 62.582 | 41.486 | 104.068 |
| 2 Temmuz 2021 | 59.618 | 40.595 | 100.213 |
| 25 Haziran 2021 | 59.240 | 40.918 | 100.158 |
| 18 Haziran 2021 | 56.024 | 41.298 | 97.322 |
| 11 Haziran 2021 | 51.713 | 43.153 | 94.866 |
| 4 Haziran 2021 | 49.638 | 44.048 | 93.686 |
| 28 Mayıs 2021 | 48.721 | 43.883 | 92.604 |
| 21 Mayıs 2021 | 49.198 | 43.249 | 92.447 |
| 14 Mayıs 2021 | 49.591 | 42.383 | 91.974 |
| 7 Mayıs 2021 | 48.858 | 41.468 | 90.326 |
| 30 Nisan 2021 | 46.914 | 40.936 | 87.850 |
| 23 Nisan 2021 | 47.946 | 40.730 | 88.676 |
| 16 Nisan 2021 | 49.685 | 39.855 | 89.540 |
| 9 Nisan 2021 | 49.377 | 39.943 | 89.320 |
| 2 Nisan 2021 | 48.085 | 39.361 | 87.446 |
| 26 Mart 2021 | 50.893 | 39.745 | 90.638 |
| 19 Mart 2021 | 53.898 | 39.263 | 93.161 |
| 12 Mart 2021 | 52.664 | 38.947 | 91.611 |
| 5 Mart 2021 | 53.247 | 38.416 | 91.663 |
| 26 Şubat 2021 | 54.494 | 40.719 | 95.213 |
| 19 Şubat 2021 | 53.864 | 40.184 | 94.048 |
| 12 Şubat 2021 | 53.720 | 41.896 | 95.616 |
| 5 Şubat 2021 | 54.366 | 41.153 | 95.519 |
| 29 Ocak 2021 | 53.366 | 42.169 | 95.535 |
| 22 Ocak 2021 | 50.510 | 42.818 | 93.328 |
| 15 Ocak 2021 | 47.902 | 42.179 | 90.081 |
| 8 Ocak 2021 | 48.676 | 43.886 | 92.562 |
| 1 Ocak 2021 | 49.965 | 43.241 | 93.206 |
| 25 Aralık 2020 | 51.606 | 43.022 | 94.628 |
| 18 Aralık 2020 | 49.799 | 42.007 | 91.806 |
| 11 Aralık 2020 | 47.411 | 40.765 | 88.176 |
| 4 Aralık 2020 | 46.393 | 40.255 | 86.648 |
| 27 Kasım 2020 | 43.898 | 40.298 | 84.196 |
| 20 Kasım 2020 | 43.710 | 41.375 | 85.085 |
| 13 Kasım 2020 | 40.373 | 41.977 | 82.350 |
| 6 Kasım 2020 | 41.913 | 43.326 | 85.239 |
| 30 Ekim 2020 | 42.259 | 42.147 | 84.406 |
| 23 Ekim 2020 | 45.086 | 43.264 | 88.350 |
| 16 Ekim 2020 | 42.821 | 42.666 | 85.487 |
| 9 Ekim 2020 | 41.118 | 42.476 | 83.594 |
| 2 Ekim 2020 | 41.408 | 42.229 | 83.637 |
| 25 Eylül 2020 | 42.420 | 41.097 | 83.517 |
| 18 Eylül 2020 | 43.158 | 43.160 | 86.318 |
| 11 Eylül 2020 | 45.280 | 42.907 | 88.187 |
| 4 Eylül 2020 | 44.881 | 42.665 | 87.546 |
| 28 Ağustos 2020 | 41.593 | 43.041 | 84.634 |
| 21 Ağustos 2020 | 45.434 | 43.277 | 88.711 |
| 14 Ağustos 2020 | 45.378 | 42.816 | 88.194 |
| 7 Ağustos 2020 | 46.594 | 45.229 | 91.823 |
| 31 Temmuz 2020 | 46.672 | 43.572 | 90.244 |
| 24 Temmuz 2020 | 50.925 | 42.104 | 93.029 |
| 17 Temmuz 2020 | 49.230 | 40.229 | 89.459 |
| 10 Temmuz 2020 | 49.610 | 40.425 | 90.035 |
| 3 Temmuz 2020 | 51.344 | 39.159 | 90.503 |
| 26 Haziran 2020 | 51.416 | 38.821 | 90.237 |
| 19 Haziran 2020 | 53.221 | 38.371 | 91.592 |
| 12 Haziran 2020 | 55.482 | 37.579 | 93.061 |
| 5 Haziran 2020 | 55.609 | 36.610 | 92.219 |
| 29 Mayıs 2020 | 54.359 | 36.666 | 91.025 |
| 22 Mayıs 2020 | 55.594 | 36.812 | 92.406 |
| 15 Mayıs 2020 | 48.893 | 35.535 | 84.428 |
| 8 Mayıs 2020 | 51.148 | 34.683 | 85.831 |
| 1 Mayıs 2020 | 51.457 | 34.785 | 86.242 |
| 24 Nisan 2020 | 52.661 | 33.785 | 86.446 |
| 17 Nisan 2020 | 53.951 | 33.958 | 87.909 |
| 10 Nisan 2020 | 56.047 | 32.871 | 88.918 |
| 3 Nisan 2020 | 58.247 | 31.306 | 89.553 |
| 27 Mart 2020 | 64.081 | 31.325 | 95.406 |
| 20 Mart 2020 | 65.143 | 28.304 | 93.447 |
| 13 Mart 2020 | 72.474 | 31.690 | 104.164 |
| 6 Mart 2020 | 75.140 | 31.694 | 106.834 |
| 28 Şubat 2020 | 77.413 | 30.410 | 107.823 |
| 21 Şubat 2020 | 73.019 | 29.651 | 102.670 |
| 14 Şubat 2020 | 75.471 | 28.585 | 104.056 |
| 7 Şubat 2020 | 74.462 | 28.297 | 102.759 |
| 31 Ocak 2020 | 74.856 | 27.519 | 102.375 |
| 24 Ocak 2020 | 77.512 | 26.839 | 104.351 |
| 17 Ocak 2020 | 78.350 | 28.105 | 106.455 |
| 10 Ocak 2020 | 78.267 | 27.947 | 106.214 |
| 3 Ocak 2020 | 77.953 | 27.468 | 105.421 |
| 27 Aralık 2019 | 81.240 | 25.079 | 106.319 |
| 20 Aralık 2019 | 78.271 | 26.428 | 104.699 |
| 13 Aralık 2019 | 77.897 | 25.982 | 103.879 |
| 6 Aralık 2019 | 79.045 | 26.822 | 105.867 |
| 29 Kasım 2019 | 78.273 | 26.475 | 104.748 |
| 22 Kasım 2019 | 78.812 | 26.576 | 105.388 |
| 15 Kasım 2019 | 78.052 | 25.392 | 103.444 |
| 8 Kasım 2019 | 75.429 | 26.605 | 102.034 |
| 1 Kasım 2019 | 78.274 | 27.002 | 105.276 |
| 25 Ekim 2019 | 78.504 | 26.481 | 104.985 |
| 18 Ekim 2019 | 78.085 | 26.408 | 104.493 |
| 11 Ekim 2019 | 78.395 | 25.808 | 104.203 |
| 4 Ekim 2019 | 79.841 | 25.989 | 105.830 |
| 27 Eylül 2019 | 75.655 | 26.051 | 101.706 |
| 20 Eylül 2019 | 77.184 | 25.855 | 103.039 |
| 13 Eylül 2019 | 75.923 | 24.951 | 100.874 |
| 6 Eylül 2019 | 76.285 | 25.566 | 101.851 |
| 30 Ağustos 2019 | 75.796 | 25.708 | 101.504 |
| 23 Ağustos 2019 | 76.825 | 24.708 | 101.533 |
| 16 Ağustos 2019 | 77.422 | 25.266 | 102.688 |
| 9 Ağustos 2019 | 79.216 | 24.892 | 104.108 |
| 2 Ağustos 2019 | 75.399 | 23.169 | 98.568 |
| 26 Temmuz 2019 | 74.970 | 23.416 | 98.386 |
| 19 Temmuz 2019 | 75.067 | 23.253 | 98.320 |
| 12 Temmuz 2019 | 75.682 | 23.194 | 98.876 |
| 5 Temmuz 2019 | 74.123 | 23.123 | 97.246 |
| 28 Haziran 2019 | 73.544 | 22.853 | 96.397 |
| 21 Haziran 2019 | 74.225 | 22.785 | 97.010 |
| 14 Haziran 2019 | 75.755 | 21.652 | 97.407 |
| 7 Haziran 2019 | 74.895 | 21.484 | 96.379 |
| 31 Mayıs 2019 | 75.038 | 20.516 | 95.554 |
| 24 Mayıs 2019 | 73.092 | 20.455 | 93.547 |
| 17 Mayıs 2019 | 71.747 | 20.727 | 92.474 |
| 10 Mayıs 2019 | 72.993 | 20.663 | 93.656 |
| 3 Mayıs 2019 | 72.632 | 20.418 | 93.050 |
| 26 Nisan 2019 | 73.284 | 20.431 | 93.715 |
| 19 Nisan 2019 | 75.565 | 20.380 | 95.945 |
| 12 Nisan 2019 | 76.955 | 20.854 | 97.809 |
| 5 Nisan 2019 | 76.679 | 20.626 | 97.305 |
| 29 Mart 2019 | 75.407 | 20.834 | 96.241 |
| 22 Mart 2019 | 71.394 | 20.987 | 92.381 |
| 15 Mart 2019 | 73.782 | 20.657 | 94.439 |
| 8 Mart 2019 | 76.963 | 20.433 | 97.396 |
| 1 Mart 2019 | 79.095 | 20.969 | 100.064 |
| 22 Şubat 2019 | 79.122 | 20.548 | 99.670 |
| 15 Şubat 2019 | 78.125 | 20.428 | 98.553 |
| 8 Şubat 2019 | 78.382 | 20.447 | 98.829 |
| 1 Şubat 2019 | 77.058 | 20.566 | 97.624 |
| 25 Ocak 2019 | 73.470 | 19.862 | 93.332 |
| 18 Ocak 2019 | 73.830 | 20.417 | 94.247 |
| 11 Ocak 2019 | 72.450 | 20.361 | 92.811 |
| 4 Ocak 2019 | 72.930 | 20.237 | 93.167 |
| 28 Aralık 2018 | 71.980 | 19.950 | 91.930 |
| 21 Aralık 2018 | 72.269 | 19.820 | 92.089 |
| 14 Aralık 2018 | 72.929 | 19.629 | 92.558 |
