Madencilik
%38,3 Eylül 2026
%38,3
Eylül 2026
%28,5
-3,5 puanönceki aya göre
Eylül 2026
%33,4
+1,1 puanönceki aya göre
Eylül 2026
%28,3
+8,8 puanönceki aya göre
Eylül 2026
%24,5
-8,3 puanönceki aya göre
Eylül 2026
%34,8
+1,0 puanönceki aya göre
Son 10 yıl; tüm grafikler aynı ölçekte.
%38,3 Eylül 2026
%33,3 Eylül 2026
%28,3 Eylül 2026
%24,5 Eylül 2026
%39,9 Eylül 2026
%30,3 Eylül 2026
%33,5 Eylül 2026
%28,1 Eylül 2026
%38,8 Eylül 2026
%29,9 Eylül 2026
| Bileşen | Eylül 2026 | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|
| Madencilik | %38,3 | %60,8 | -22,6 puan |
| İmalat | %33,3 | %31,3 | +1,9 puan |
| İnşaat | %28,3 | %19,5 | +8,8 puan |
| Ticaret | %24,5 | %32,8 | -8,3 puan |
| Ulaştırma | %39,9 | %37,1 | +2,9 puan |
| Konaklama ve yiyecek | %30,3 | %30,6 | -0,3 puan |
| Bilgi ve iletişim | %33,5 | %39,1 | -5,6 puan |
| Gayrimenkul | %28,1 | %15,8 | +12,4 puan |
| Mesleki ve teknik | %38,8 | %32,8 | +6,0 puan |
| İdari ve destek | %29,9 | %33,3 | -3,4 puan |
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | %28,5 |
| Ağustos 2026 | %31,9 |
| Temmuz 2026 | %30,4 |
| Haziran 2026 | %26,0 |
| Mayıs 2026 | %32,7 |
| Nisan 2026 | %35,7 |
| Mart 2026 | %34,9 |
| Şubat 2026 | %34,6 |
| Ocak 2026 | %35,6 |
| Aralık 2025 | %35,4 |
| Kasım 2025 | %37,0 |
| Ekim 2025 | %35,4 |
| Eylül 2026 | %33,4 |
| Ağustos 2026 | %32,3 |
| Temmuz 2026 | %31,7 |
| Haziran 2026 | %26,8 |
| Mayıs 2026 | %36,3 |
| Nisan 2026 | %40,4 |
| Mart 2026 | %33,1 |
| Şubat 2026 | %31,8 |
| Ocak 2026 | %28,5 |
| Aralık 2025 | %30,5 |
| Kasım 2025 | %33,6 |
| Ekim 2025 | %29,3 |
| Eylül 2026 | %28,3 |
| Ağustos 2026 | %19,5 |
| Temmuz 2026 | %36,6 |
| Haziran 2026 | %30,7 |
| Mayıs 2026 | %23,0 |
| Nisan 2026 | %33,1 |
| Mart 2026 | %22,2 |
| Şubat 2026 | %21,2 |
| Ocak 2026 | %34,5 |
| Aralık 2025 | %38,9 |
| Kasım 2025 | %47,9 |
| Ekim 2025 | %35,7 |
| Eylül 2026 | %24,5 |
| Ağustos 2026 | %32,8 |
| Temmuz 2026 | %28,0 |
| Haziran 2026 | %23,6 |
| Mayıs 2026 | %31,5 |
| Nisan 2026 | %34,0 |
| Mart 2026 | %36,7 |
| Şubat 2026 | %37,3 |
| Ocak 2026 | %39,7 |
| Aralık 2025 | %36,3 |
| Kasım 2025 | %36,7 |
| Ekim 2025 | %37,4 |
| Eylül 2026 | %34,8 |
| Ağustos 2026 | %33,9 |
| Temmuz 2026 | %34,5 |
| Haziran 2026 | %31,8 |
| Mayıs 2026 | %34,9 |
| Nisan 2026 | %34,8 |
| Mart 2026 | %36,0 |
| Şubat 2026 | %34,7 |
| Ocak 2026 | %33,6 |
| Aralık 2025 | %38,1 |
| Kasım 2025 | %39,2 |
| Ekim 2025 | %38,7 |
DF_CIRO_ENDEKS_DEGISIM_C · TR.M.B-C_F-N_X_K.2021.4.W.II_CEDO._T.1.2026_01DF_TUFE_SDMX_TT10 · TR.M.TUFE.4._Z.2025.2026_01._Z.0.F_TFE