Gıda
111,0 (2021=100) Eylül 2026
Eylül 2026
110,8 (2021=100)
+%2,11önceki aya göre
Eylül 2026
111,3 (2021=100)
+%2,33önceki aya göre
Eylül 2026
99,9 (2021=100)
+%1,15önceki aya göre
Eylül 2026
111,9 (2021=100)
+%0,11önceki aya göre
Eylül 2026
149,7 (2021=100)
+%8,23önceki aya göre
Eylül 2026
101,6 (2021=100)
+%0,48önceki aya göre
Eylül 2026
102,0 (2021=100)
+%1,55önceki aya göre
Eylül 2026
101,2 (2021=100)
+%0,67önceki aya göre
Eylül 2026
114,1 (2021=100)
-%1,13önceki aya göre
Son 10 yıl; tüm grafikler aynı ölçekte.
111,0 (2021=100) Eylül 2026
103,2 (2021=100) Eylül 2026
132,9 (2021=100) Eylül 2026
76,9 (2021=100) Eylül 2026
84,2 (2021=100) Eylül 2026
117,9 (2021=100) Eylül 2026
103,7 (2021=100) Eylül 2026
103,7 (2021=100) Eylül 2026
89,3 (2021=100) Eylül 2026
105,6 (2021=100) Eylül 2026
102,3 (2021=100) Eylül 2026
117,7 (2021=100) Eylül 2026
101,5 (2021=100) Eylül 2026
106,3 (2021=100) Eylül 2026
98,0 (2021=100) Eylül 2026
118,0 (2021=100) Eylül 2026
234,7 (2021=100) Eylül 2026
120,8 (2021=100) Eylül 2026
97,5 (2021=100) Eylül 2026
136,4 (2021=100) Eylül 2026
253,0 (2021=100) Eylül 2026
110,6 (2021=100) Eylül 2026
116,1 (2021=100) Eylül 2026
152,9 (2021=100) Eylül 2026
| Bileşen | Eylül 2026 | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gıda | 111,0 (2021=100) | 111,1 (2021=100) | -%0,08 |
| İçecekler | 103,2 (2021=100) | 102,6 (2021=100) | +%0,54 |
| Tütün | 132,9 (2021=100) | 132,4 (2021=100) | +%0,36 |
| Tekstil | 76,9 (2021=100) | 76,3 (2021=100) | +%0,73 |
| Giyim | 84,2 (2021=100) | 82,6 (2021=100) | +%2,02 |
| Deri | 117,9 (2021=100) | 120,3 (2021=100) | -%1,99 |
| Ağaç ürünleri | 103,7 (2021=100) | 102,4 (2021=100) | +%1,27 |
| Kağıt | 103,7 (2021=100) | 101,3 (2021=100) | +%2,42 |
| Basım | 89,3 (2021=100) | 77,7 (2021=100) | +%14,89 |
| Rafine petrol | 105,6 (2021=100) | 112,3 (2021=100) | -%5,92 |
| Kimyasallar | 102,3 (2021=100) | 101,4 (2021=100) | +%0,88 |
| İlaç | 117,7 (2021=100) | 112,8 (2021=100) | +%4,30 |
| Kauçuk, plastik | 101,5 (2021=100) | 98,4 (2021=100) | +%3,19 |
| Metal dışı mineraller | 106,3 (2021=100) | 107,5 (2021=100) | -%1,17 |
| Ana metal | 98,0 (2021=100) | 99,7 (2021=100) | -%1,74 |
| Metal ürünleri | 118,0 (2021=100) | 122,2 (2021=100) | -%3,45 |
| Elektronik | 234,7 (2021=100) | 184,3 (2021=100) | +%27,30 |
| Elektrikli teçhizat | 120,8 (2021=100) | 122,5 (2021=100) | -%1,40 |
| Makine | 97,5 (2021=100) | 95,1 (2021=100) | +%2,49 |
| Motorlu taşıtlar | 136,4 (2021=100) | 130,7 (2021=100) | +%4,38 |
| Diğer ulaşım araçları | 253,0 (2021=100) | 195,5 (2021=100) | +%29,42 |
| Mobilya | 110,6 (2021=100) | 110,3 (2021=100) | +%0,25 |
| Diğer imalat | 116,1 (2021=100) | 117,2 (2021=100) | -%0,89 |
| Kurulum ve onarım | 152,9 (2021=100) | 139,5 (2021=100) | +%9,59 |
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 110,8 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 108,5 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 109,5 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 110,5 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 110,4 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 113,8 (2021=100) |
| Mart 2026 | 109,7 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 110,7 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 107,8 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 111,1 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 109,8 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 107,1 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 111,3 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 108,8 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 110,5 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 111,4 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 111,3 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 115,3 (2021=100) |
| Mart 2026 | 110,3 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 111,7 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 108,1 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 112,1 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 111,1 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 107,6 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 99,9 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 98,8 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 94,6 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 96,9 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 97,2 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 96,2 (2021=100) |
| Mart 2026 | 95,5 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 97,3 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 97,1 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 94,4 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 92,7 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 99,3 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 111,9 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 111,8 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 108,2 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 109,8 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 108,1 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 108,9 (2021=100) |
| Mart 2026 | 112,3 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 108,1 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 112,2 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 110,2 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 105,8 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 106,3 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 149,7 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 138,3 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 142,9 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 144,9 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 138,0 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 157,9 (2021=100) |
| Mart 2026 | 140,8 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 151,2 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 141,7 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 147,9 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 144,8 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 136,5 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 101,6 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 101,1 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 101,9 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 102,4 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 104,0 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 104,0 (2021=100) |
| Mart 2026 | 102,2 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 101,6 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 99,3 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 103,8 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 102,2 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 99,7 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 102,0 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 100,4 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 103,2 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 99,8 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 103,3 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 104,9 (2021=100) |
| Mart 2026 | 103,8 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 98,2 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 97,5 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 103,9 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 101,8 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 100,1 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 101,2 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 100,6 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 101,1 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 103,1 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 104,1 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 103,4 (2021=100) |
| Mart 2026 | 100,6 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 102,0 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 99,5 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 99,8 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 101,9 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 101,4 (2021=100) |
| Eylül 2026 | 114,1 (2021=100) |
| Ağustos 2026 | 115,4 (2021=100) |
| Temmuz 2026 | 111,6 (2021=100) |
| Haziran 2026 | 112,7 (2021=100) |
| Mayıs 2026 | 112,1 (2021=100) |
| Nisan 2026 | 113,2 (2021=100) |
| Mart 2026 | 117,0 (2021=100) |
| Şubat 2026 | 110,7 (2021=100) |
| Ocak 2026 | 114,8 (2021=100) |
| Aralık 2025 | 112,4 (2021=100) |
| Kasım 2025 | 107,6 (2021=100) |
| Ekim 2025 | 108,4 (2021=100) |
DF_SANAYI_URETIM_ENDEKS_ANA_C · TR.M._Z._Z.B-C-D.II_SUE.Y.2021._Z.1.1.2026_01sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=B-D, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=C, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=B, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=D, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=MIG_CAG, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=MIG_ING, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=MIG_DCOG, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=MIG_NDCOG, s_adj=SCA, unit=I21sts_inpr_m · geo=EU27_2020, freq=M, indic_bt=PRD, nace_r2=MIG_NRG_X_E, s_adj=SCA, unit=I21