Tescil edilen patentler
2025
11.352 patent
-%1,39önceki yıla göre
- Önceki
- 11.512 patent2024
- Serinin en yükseği
- 13.882 patent2018
- Serinin en düşüğü
- 450 patent1997
- Yerli
- Yabancı
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değerpatent | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Yabancı | 7.614 patent | -3,5 puan | |
| Yerli | 3.738 patent | +3,5 puan | |
| Toplam | 11.352 patent | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 11.352 patent |
| 2024 | 11.512 patent |
| 2023 | 9.934 patent |
| 2022 | 10.335 patent |
| 2021 | 12.566 patent |
| 2020 | 13.017 patent |
| 2019 | 13.720 patent |
| 2018 | 13.882 patent |
| 2017 | 12.424 patent |
| 2016 | 11.074 patent |
| 2015 | 10.100 patent |
| 2014 | 8.530 patent |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Yerli | Yabancı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.738 | 7.614 | 11.352 |
| 2024 | 3.390 | 8.122 | 11.512 |
| 2023 | 2.536 | 7.398 | 9.934 |
| 2022 | 3.407 | 6.928 | 10.335 |
| 2021 | 3.342 | 9.224 | 12.566 |
| 2020 | 2.214 | 10.803 | 13.017 |
| 2019 | 2.003 | 11.717 | 13.720 |
| 2018 | 2.805 | 11.077 | 13.882 |
| 2017 | 1.964 | 10.460 | 12.424 |
| 2016 | 1.794 | 9.280 | 11.074 |
| 2015 | 1.730 | 8.370 | 10.100 |
| 2014 | 1.251 | 7.279 | 8.530 |
| 2013 | 1.244 | 7.681 | 8.925 |
| 2012 | 1.025 | 6.791 | 7.816 |
| 2011 | 847 | 5.692 | 6.539 |
| 2010 | 642 | 4.868 | 5.510 |
| 2009 | 456 | 5.154 | 5.610 |
| 2008 | 338 | 4.531 | 4.869 |
| 2007 | 318 | 4.472 | 4.790 |
| 2006 | 122 | 4.183 | 4.305 |
| 2005 | 95 | 3.077 | 3.172 |
| 2004 | 68 | 1.868 | 1.936 |
| 2003 | 93 | 1.087 | 1.180 |
| 2002 | 73 | 1.711 | 1.784 |
| 2001 | 58 | 2.051 | 2.109 |
| 2000 | 23 | 1.113 | 1.136 |
| 1999 | 28 | 1.097 | 1.125 |
| 1998 | 31 | 743 | 774 |
| 1997 | 7 | 443 | 450 |
| 1996 | 47 | 554 | 601 |
| 1995 | 58 | 705 | 763 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜRKPATENT
- Seri kodu
Patent Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı · Genel · Toplam- Not
- Türk Patent ve Marka Kurumu'nun tescil ettiği patentler (ulusal, PCT ve Avrupa Patent Sözleşmesi yolları); yerli ve yabancı başvuru sahiplerinin. Son yıl, ocak ayı başındaki kayıtlara göredir.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- patent
- Seri başlangıcı
- 1995
- Son güncelleme
- 14 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (13) →
Patent başvuruları202519.238 başvuru+%3,21önceki yıla göreYerli %59,2Yabancı %40,8TÜRKPATENTSon dönemin dağılımıYerli patent başvuruları, milyon kişi başına2025132,3 başvuru (milyon kişi başına)+%11,30önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜRKPATENT ve TÜİK verisiyleSon 10 yılİnternet kullananlar (son üç ayda, 16-74 yaş)2025%89,8+2,5 puanönceki yıla göreAB-27 %93,8 · 2025EurostatSon 10 yılEn az temel düzeyde dijital beceriye sahip olanlar (16-74 yaş)2025%31,5-1,6 puan2023 verisine göreAB-27 %60,4 · 2025EurostatSon 10 yılFiber internet aboneliği, 100 kişi başına202511,4 abone (100 kişi başına)+%21,35önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, BTK ve TÜİK verisiyleSon 10 yılSabit genişbant internet abonelikleri, teknolojiye göre202520.999.895 abone+%2,46önceki yıla göreFiber %46,9xDSL %41,3Kablo %7,1BTK, Yıllık İl İstatistikleriSon dönemin dağılımı