Sabit genişbant internet abonelikleri, teknolojiye göre
2025
20.999.895 abone
+%2,46önceki yıla göre
- Önceki
- 20.496.630 abone2024
- Serinin en yükseği
- 20.999.895 abone2025
- Serinin en düşüğü
- 7.113.612 abone2010
- Fiber
- xDSL
- Kablo
- Diğer
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değerabone | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Fiber | 9.845.226 abone | +7,5 puan | |
| xDSL | 8.678.952 abone | -8,1 puan | |
| Kablo | 1.490.749 abone | -0,1 puan | |
| Diğer | 984.968 abone | +0,6 puan | |
| Toplam | 20.999.895 abone | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 20.999.895 abone |
| 2024 | 20.496.630 abone |
| 2023 | 19.600.230 abone |
| 2022 | 18.998.803 abone |
| 2021 | 18.135.736 abone |
| 2020 | 16.734.853 abone |
| 2019 | 14.231.978 abone |
| 2018 | 13.407.226 abone |
| 2017 | 11.924.905 abone |
| 2016 | 10.499.692 abone |
| 2015 | 9.504.594 abone |
| 2014 | 8.866.361 abone |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Fiber | xDSL | Kablo | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.845.226 | 8.678.952 | 1.490.749 | 984.968 | 20.999.895 |
| 2024 | 8.072.629 | 10.124.256 | 1.471.221 | 828.524 | 20.496.630 |
| 2023 | 6.753.379 | 10.816.291 | 1.464.420 | 566.140 | 19.600.230 |
| 2022 | 5.702.865 | 11.171.402 | 1.419.362 | 705.174 | 18.998.803 |
| 2021 | 4.840.908 | 11.386.117 | 1.373.647 | 535.064 | 18.135.736 |
| 2020 | 4.005.880 | 11.036.313 | 1.298.340 | 394.320 | 16.734.853 |
| 2019 | 3.213.298 | 9.662.248 | 1.084.446 | 271.986 | 14.231.978 |
| 2018 | 2.800.557 | 9.491.634 | 932.121 | 182.914 | 13.407.226 |
| 2017 | 2.336.687 | 8.656.181 | 826.734 | 105.303 | 11.924.905 |
| 2016 | 1.926.080 | 7.764.204 | 736.916 | 72.492 | 10.499.692 |
| 2015 | 1.672.628 | 7.157.200 | 629.064 | 45.702 | 9.504.594 |
| 2014 | 1.457.397 | 6.799.100 | 558.456 | 51.408 | 8.866.361 |
| 2013 | 1.193.704 | 6.644.543 | 486.497 | 68.647 | 8.393.391 |
| 2012 | 645.092 | 6.643.299 | 500.658 | 79.919 | 7.868.968 |
| 2011 | 267.144 | 6.791.459 | 460.451 | 72.313 | 7.591.367 |
| 2010 | 154.059 | 6.640.911 | 273.908 | 44.734 | 7.113.612 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- BTK, Yıllık İl İstatistikleri
- Seri kodu
Yıllık İl İstatistikleri · Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı- Not
- Yıl sonundaki sabit genişbant internet abonelikleri: fiber, xDSL (telefon hattı üzerinden), kablo TV altyapısı ve diğer (Metro Ethernet, uydu, ISDN gibi) teknolojiler.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- abone
- Seri başlangıcı
- 2010
- Son güncelleme
- 14 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (13) →
Patent başvuruları202519.238 başvuru+%3,21önceki yıla göreYerli %59,2Yabancı %40,8TÜRKPATENTSon dönemin dağılımıYerli patent başvuruları, milyon kişi başına2025132,3 başvuru (milyon kişi başına)+%11,30önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜRKPATENT ve TÜİK verisiyleSon 10 yılTescil edilen patentler202511.352 patent-%1,39önceki yıla göreYabancı %67,1Yerli %32,9TÜRKPATENTSon dönemin dağılımıİnternet kullananlar (son üç ayda, 16-74 yaş)2025%89,8+2,5 puanönceki yıla göreAB-27 %93,8 · 2025EurostatSon 10 yılEn az temel düzeyde dijital beceriye sahip olanlar (16-74 yaş)2025%31,5-1,6 puan2023 verisine göreAB-27 %60,4 · 2025EurostatSon 10 yılFiber internet aboneliği, 100 kişi başına202511,4 abone (100 kişi başına)+%21,35önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, BTK ve TÜİK verisiyleSon 10 yıl