Zeytin ağacı sayısı
2025
211.277.819 ağaç
+%3,07önceki yıla göre
- Önceki
- 204.987.858 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 211.277.819 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 107.100.000 ağaç2004
2025 · Sofralık zeytin
67.481.426 ağaç
+%2,67önceki yıla göre
- Önceki
- 65.727.600 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 67.481.426 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 34.450.000 ağaç2004
2025 · Yağlık zeytin
143.796.393 ağaç
+%3,26önceki yıla göre
- Önceki
- 139.260.258 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 143.796.393 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 72.650.000 ağaç2004
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 177.005.333 ağaç | -0,4 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 34.272.486 ağaç | +0,4 puan | |
| Toplam | 211.277.819 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Sofralık zeytin
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 54.955.996 ağaç | -0,5 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 12.525.430 ağaç | +0,5 puan | |
| Toplam | 67.481.426 ağaç | ||
Dağılım, 2025 · Yağlık zeytin
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 122.049.337 ağaç | -0,4 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 21.747.056 ağaç | +0,4 puan | |
| Toplam | 143.796.393 ağaç | ||
İllere göre, 2025
90 – 7.1027.102 – 78.80578.805 – 1.046.0561.046.056 – 10.602.02310.602.023 – 36.153.123Ağaç yokHer renk, değeri sıfırdan büyük illerin beşte birini kapsar · ağaç
En yüksek
- 1Manisa36.153.123 ağaç
- 2Aydın25.197.566 ağaç
- 3İzmir21.206.275 ağaç
- 4Muğla19.826.799 ağaç
- 5Hatay17.054.670 ağaç
En düşük
- 47Hakkari90 ağaç
- 46Kırklareli760 ağaç
- 45Siirt1.040 ağaç
- 44Amasya1.110 ağaç
- 43Ordu1.600 ağaç
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Manisa | 36.153.123 ağaç |
| 2 | Aydın | 25.197.566 ağaç |
| 3 | İzmir | 21.206.275 ağaç |
| 4 | Muğla | 19.826.799 ağaç |
| 5 | Hatay | 17.054.670 ağaç |
| 6 | Mersin | 14.117.616 ağaç |
| 7 | Balıkesir | 12.286.371 ağaç |
| 8 | Bursa | 11.995.466 ağaç |
| 9 | Gaziantep | 10.602.023 ağaç |
| 10 | Antalya | 6.088.292 ağaç |
| 11 | Osmaniye | 6.072.457 ağaç |
| 12 | Çanakkale | 5.649.506 ağaç |
| 13 | Kilis | 4.849.611 ağaç |
| 14 | Adana | 3.470.064 ağaç |
| 15 | Denizli | 3.243.467 ağaç |
| 16 | Kahramanmaraş | 3.197.390 ağaç |
| 17 | Şanlıurfa | 3.112.569 ağaç |
| 18 | Adıyaman | 1.598.471 ağaç |
| 19 | Tekirdağ | 1.046.056 ağaç |
| 20 | Karaman | 1.012.062 ağaç |
| 21 | Yalova | 871.719 ağaç |
| 22 | Mardin | 870.295 ağaç |
| 23 | Sakarya | 453.542 ağaç |
| 24 | Bilecik | 431.842 ağaç |
| 25 | Burdur | 285.348 ağaç |
| 26 | Eskişehir | 107.445 ağaç |
| 27 | Uşak | 83.650 ağaç |
| 28 | Şırnak | 78.805 ağaç |
| 29 | Edirne | 57.225 ağaç |
| 30 | Isparta | 42.655 ağaç |
| 31 | Trabzon | 39.478 ağaç |
| 32 | Kocaeli | 36.599 ağaç |
| 33 | Artvin | 32.225 ağaç |
| 34 | Samsun | 30.415 ağaç |
| 35 | Sinop | 20.098 ağaç |
| 36 | Diyarbakır | 15.043 ağaç |
| 37 | Çorum | 12.477 ağaç |
| 38 | Kastamonu | 7.102 ağaç |
| 39 | İstanbul | 6.180 ağaç |
| 40 | Ankara | 4.800 ağaç |
| 41 | Tokat | 3.800 ağaç |
| 42 | Bartın | 2.622 ağaç |
| 43 | Ordu | 1.600 ağaç |
| 44 | Amasya | 1.110 ağaç |
| 45 | Siirt | 1.040 ağaç |
| 46 | Kırklareli | 760 ağaç |
| 47 | Hakkari | 90 ağaç |
| – | Afyonkarahisar | Ağaç yok |
| – | Ağrı | Ağaç yok |
| – | Aksaray | Ağaç yok |
| – | Ardahan | Ağaç yok |
| – | Batman | Ağaç yok |
| – | Bayburt | Ağaç yok |
| – | Bingöl | Ağaç yok |
| – | Bitlis | Ağaç yok |
| – | Bolu | Ağaç yok |
| – | Çankırı | Ağaç yok |
| – | Düzce | Ağaç yok |
| – | Elazığ | Ağaç yok |
| – | Erzincan | Ağaç yok |
| – | Erzurum | Ağaç yok |
| – | Giresun | Ağaç yok |
| – | Gümüşhane | Ağaç yok |
| – | Iğdır | Ağaç yok |
| – | Karabük | Ağaç yok |
| – | Kars | Ağaç yok |
| – | Kayseri | Ağaç yok |
| – | Kırıkkale | Ağaç yok |
| – | Kırşehir | Ağaç yok |
| – | Konya | Ağaç yok |
| – | Kütahya | Ağaç yok |
| – | Malatya | Ağaç yok |
| – | Muş | Ağaç yok |
| – | Nevşehir | Ağaç yok |
| – | Niğde | Ağaç yok |
| – | Rize | Ağaç yok |
| – | Sivas | Ağaç yok |
| – | Tunceli | Ağaç yok |
| – | Van | Ağaç yok |
| – | Yozgat | Ağaç yok |
| – | Zonguldak | Ağaç yok |
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 211.277.819 ağaç |
| 2024 | 204.987.858 ağaç |
| 2023 | 201.769.694 ağaç |
| 2022 | 194.519.141 ağaç |
| 2021 | 188.679.085 ağaç |
| 2020 | 187.163.252 ağaç |
| 2019 | 182.076.130 ağaç |
| 2018 | 177.843.966 ağaç |
| 2017 | 174.594.147 ağaç |
| 2016 | 173.758.088 ağaç |
| 2015 | 171.991.768 ağaç |
| 2014 | 168.997.130 ağaç |
| 2025 | 67.481.426 ağaç |
| 2024 | 65.727.600 ağaç |
| 2023 | 63.692.556 ağaç |
| 2022 | 60.539.896 ağaç |
| 2021 | 59.107.284 ağaç |
| 2020 | 59.807.088 ağaç |
| 2019 | 58.034.218 ağaç |
| 2018 | 50.969.795 ağaç |
| 2017 | 56.228.058 ağaç |
| 2016 | 55.967.601 ağaç |
| 2015 | 55.843.278 ağaç |
| 2014 | 55.427.064 ağaç |
| 2025 | 143.796.393 ağaç |
| 2024 | 139.260.258 ağaç |
| 2023 | 138.077.138 ağaç |
| 2022 | 133.979.245 ağaç |
| 2021 | 129.571.801 ağaç |
| 2020 | 127.356.164 ağaç |
| 2019 | 124.041.912 ağaç |
| 2018 | 126.874.171 ağaç |
| 2017 | 118.366.089 ağaç |
| 2016 | 117.790.487 ağaç |
| 2015 | 116.148.490 ağaç |
| 2014 | 113.570.066 ağaç |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Meyve veren yaşta | Henüz meyve vermeyen | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 177.005.333 | 34.272.486 | 211.277.819 |
| 2024 | 172.574.794 | 32.413.064 | 204.987.858 |
| 2023 | 167.544.963 | 34.224.731 | 201.769.694 |
| 2022 | 163.034.684 | 31.484.457 | 194.519.141 |
| 2021 | 157.849.473 | 30.829.612 | 188.679.085 |
| 2020 | 159.382.030 | 27.781.222 | 187.163.252 |
| 2019 | 154.037.215 | 28.038.915 | 182.076.130 |
| 2018 | 151.069.434 | 26.774.532 | 177.843.966 |
| 2017 | 148.262.785 | 26.331.362 | 174.594.147 |
| 2016 | 147.403.130 | 26.354.958 | 173.758.088 |
| 2015 | 144.759.715 | 27.232.053 | 171.991.768 |
| 2014 | 140.712.286 | 28.284.844 | 168.997.130 |
| 2013 | 129.160.795 | 37.868.953 | 167.029.748 |
| 2012 | 120.820.948 | 36.239.606 | 157.060.554 |
| 2011 | 117.941.814 | 36.668.533 | 154.610.347 |
| 2010 | 111.397.831 | 45.050.143 | 156.447.974 |
| 2009 | 109.126.769 | 44.596.288 | 153.723.057 |
| 2008 | 106.138.896 | 45.491.166 | 151.630.062 |
| 2007 | 104.218.550 | 40.109.954 | 144.328.504 |
| 2006 | 97.773.234 | 31.492.182 | 129.265.416 |
| 2005 | 96.625.000 | 16.555.000 | 113.180.000 |
| 2004 | 94.950.000 | 12.150.000 | 107.100.000 |
| 2025 | 54.955.996 | 12.525.430 | 67.481.426 |
| 2024 | 53.877.001 | 11.850.599 | 65.727.600 |
| 2023 | 52.303.870 | 11.388.686 | 63.692.556 |
| 2022 | 51.616.732 | 8.923.164 | 60.539.896 |
| 2021 | 50.141.848 | 8.965.436 | 59.107.284 |
| 2020 | 50.469.104 | 9.337.984 | 59.807.088 |
| 2019 | 48.032.207 | 10.002.011 | 58.034.218 |
| 2018 | 42.288.347 | 8.681.448 | 50.969.795 |
| 2017 | 47.675.780 | 8.552.278 | 56.228.058 |
| 2016 | 47.314.681 | 8.652.920 | 55.967.601 |
| 2015 | 46.361.696 | 9.481.582 | 55.843.278 |
| 2014 | 45.519.208 | 9.907.856 | 55.427.064 |
| 2013 | 45.235.836 | 10.462.634 | 55.698.470 |
| 2012 | 40.252.230 | 12.239.977 | 52.492.207 |
| 2011 | 39.176.479 | 15.177.157 | 54.353.636 |
| 2010 | 35.611.525 | 18.502.054 | 54.113.579 |
| 2009 | 33.936.299 | 19.048.582 | 52.984.881 |
| 2008 | 33.599.163 | 19.473.951 | 53.073.114 |
| 2007 | 33.393.672 | 17.686.949 | 51.080.621 |
| 2006 | 30.472.075 | 13.879.445 | 44.351.520 |
| 2005 | 29.275.000 | 7.995.000 | 37.270.000 |
| 2004 | 29.100.000 | 5.350.000 | 34.450.000 |
| 2025 | 122.049.337 | 21.747.056 | 143.796.393 |
| 2024 | 118.697.793 | 20.562.465 | 139.260.258 |
| 2023 | 115.241.093 | 22.836.045 | 138.077.138 |
| 2022 | 111.417.952 | 22.561.293 | 133.979.245 |
| 2021 | 107.707.625 | 21.864.176 | 129.571.801 |
| 2020 | 108.912.926 | 18.443.238 | 127.356.164 |
| 2019 | 106.005.008 | 18.036.904 | 124.041.912 |
| 2018 | 108.781.087 | 18.093.084 | 126.874.171 |
| 2017 | 100.587.005 | 17.779.084 | 118.366.089 |
| 2016 | 100.088.449 | 17.702.038 | 117.790.487 |
| 2015 | 98.398.019 | 17.750.471 | 116.148.490 |
| 2014 | 95.193.078 | 18.376.988 | 113.570.066 |
| 2013 | 83.924.959 | 27.406.319 | 111.331.278 |
| 2012 | 80.568.718 | 23.999.629 | 104.568.347 |
| 2011 | 78.765.335 | 21.491.376 | 100.256.711 |
| 2010 | 75.786.306 | 26.548.089 | 102.334.395 |
| 2009 | 75.190.470 | 25.547.706 | 100.738.176 |
| 2008 | 72.539.733 | 26.017.215 | 98.556.948 |
| 2007 | 70.824.878 | 22.423.005 | 93.247.883 |
| 2006 | 67.301.159 | 17.612.737 | 84.913.896 |
| 2005 | 67.350.000 | 8.560.000 | 75.910.000 |
| 2004 | 65.850.000 | 6.800.000 | 72.650.000 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Meyve veren yaştaki ve henüz meyve vermeyen sofralık ve yağlık zeytin ağaçlarının toplamı.
- Kaynak veri
- Meyve veren yaşta sofralık zeytin ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Meyveler içecek ve baharat bitkileri · Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı · Sofralık Zeytinler - Meyve veren yaşta yağlık zeytin ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Meyveler içecek ve baharat bitkileri · Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı · Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin) - Henüz meyve vermeyen sofralık zeytin ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Meyveler içecek ve baharat bitkileri · Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı · Sofralık Zeytinler - Henüz meyve vermeyen yağlık zeytin ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Meyveler içecek ve baharat bitkileri · Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı · Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin)
- Meyve veren yaşta sofralık zeytin ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
- Not
- TÜİK'in bitkisel üretim istatistiklerinde sayılan sofralık ve yağlık zeytin ağaçları: meyve veren yaşta olanlar ve henüz meyve vermeyenler. TÜİK bu sayıları yalnızca MEDAS veri tabanında, il ve ilçe düzeyinde yayımlar; toplamlar Rakamlar'ın hesaplamasıdır. Seri 2004'te başlar; zeytin hasat edilen alan FAO'nun verisiyle 1961'e uzanır. Bazı yıllardaki sıçramalar tek bir ilin sayımından gelir (2018'de Bursa ve Manisa'da sofralık zeytin); TÜİK nedenini belirtmez.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- ağaç
- Seri başlangıcı
- 2004
- Son güncelleme
- 15 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (63) →
Fındık hasat alanı2024749.769 hektar+%0,40önceki yıla göreBM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), FAOSTATSon 10 yılFındık üretimi2025441 bin ton-%38,49önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri; 2024 öncesi FAOSon 10 yılFındık ağacı sayısı2025415.082.085 ağaç+%0,48önceki yıla göreMeyve veren yaşta %96,9Henüz meyve vermeyen %3,1Rakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyleSon dönemin dağılımıZeytin hasat alanı2024913.319 hektar+%1,14önceki yıla göreBM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), FAOSTATSon 10 yılZeytin üretimi20252.450 bin ton-%34,67önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri; 2024 öncesi FAOSon 10 yılZeytinyağı üretimi2024/25505,0 bin ton+%134,88önceki yıla göreUluslararası Zeytin KonseyiSon 10 yıl