Fındık ağacı sayısı
2025
415.082.085 ağaç
+%0,48önceki yıla göre
- Önceki
- 413.098.090 ağaç2024
- Serinin en yükseği
- 415.082.085 ağaç2025
- Serinin en düşüğü
- 336.715.000 ağaç2005
- Meyve veren yaşta
- Henüz meyve vermeyen
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değerağaç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Meyve veren yaşta | 402.170.615 ağaç | -0,1 puan | |
| Henüz meyve vermeyen | 12.911.470 ağaç | +0,1 puan | |
| Toplam | 415.082.085 ağaç | ||
İllere göre, 2025
100 – 2.1302.130 – 9.2909.290 – 341.615341.615 – 4.269.5244.269.524 – 142.846.040Ağaç yokHer renk, değeri sıfırdan büyük illerin beşte birini kapsar · ağaç
En yüksek
- 1Ordu142.846.040 ağaç
- 2Samsun64.321.955 ağaç
- 3Giresun58.100.865 ağaç
- 4Sakarya46.175.966 ağaç
- 5Düzce34.207.395 ağaç
En düşük
- 44Uşak100 ağaç
- 43Ankara230 ağaç
- 42Karabük400 ağaç
- 41Burdur615 ağaç
- 40Muğla982 ağaç
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Ordu | 142.846.040 ağaç |
| 2 | Samsun | 64.321.955 ağaç |
| 3 | Giresun | 58.100.865 ağaç |
| 4 | Sakarya | 46.175.966 ağaç |
| 5 | Düzce | 34.207.395 ağaç |
| 6 | Trabzon | 28.463.474 ağaç |
| 7 | Zonguldak | 18.020.540 ağaç |
| 8 | Bartın | 4.926.334 ağaç |
| 9 | Kastamonu | 4.269.524 ağaç |
| 10 | Kocaeli | 4.056.845 ağaç |
| 11 | Artvin | 2.815.657 ağaç |
| 12 | Tokat | 1.738.560 ağaç |
| 13 | İstanbul | 1.221.690 ağaç |
| 14 | Sinop | 1.095.808 ağaç |
| 15 | Bolu | 792.655 ağaç |
| 16 | Rize | 666.270 ağaç |
| 17 | Bitlis | 509.567 ağaç |
| 18 | Bursa | 341.615 ağaç |
| 19 | Gümüşhane | 297.050 ağaç |
| 20 | Kahramanmaraş | 45.410 ağaç |
| 21 | Amasya | 42.994 ağaç |
| 22 | Balıkesir | 22.768 ağaç |
| 23 | Bilecik | 17.032 ağaç |
| 24 | Çanakkale | 13.800 ağaç |
| 25 | Isparta | 10.360 ağaç |
| 26 | Kırklareli | 9.290 ağaç |
| 27 | Osmaniye | 7.840 ağaç |
| 28 | Antalya | 6.856 ağaç |
| 29 | Denizli | 6.230 ağaç |
| 30 | Afyonkarahisar | 5.700 ağaç |
| 31 | Yalova | 5.500 ağaç |
| 32 | Kütahya | 5.017 ağaç |
| 33 | Erzincan | 2.882 ağaç |
| 34 | Sivas | 2.579 ağaç |
| 35 | Adana | 2.130 ağaç |
| 36 | Eskişehir | 1.530 ağaç |
| 37 | Hatay | 1.450 ağaç |
| 38 | Aydın | 1.405 ağaç |
| 39 | Tekirdağ | 1.175 ağaç |
| 40 | Muğla | 982 ağaç |
| 41 | Burdur | 615 ağaç |
| 42 | Karabük | 400 ağaç |
| 43 | Ankara | 230 ağaç |
| 44 | Uşak | 100 ağaç |
| – | Adıyaman | Ağaç yok |
| – | Ağrı | Ağaç yok |
| – | Aksaray | Ağaç yok |
| – | Ardahan | Ağaç yok |
| – | Batman | Ağaç yok |
| – | Bayburt | Ağaç yok |
| – | Bingöl | Ağaç yok |
| – | Çankırı | Ağaç yok |
| – | Çorum | Ağaç yok |
| – | Diyarbakır | Ağaç yok |
| – | Edirne | Ağaç yok |
| – | Elazığ | Ağaç yok |
| – | Erzurum | Ağaç yok |
| – | Gaziantep | Ağaç yok |
| – | Hakkari | Ağaç yok |
| – | Iğdır | Ağaç yok |
| – | İzmir | Ağaç yok |
| – | Karaman | Ağaç yok |
| – | Kars | Ağaç yok |
| – | Kayseri | Ağaç yok |
| – | Kırıkkale | Ağaç yok |
| – | Kırşehir | Ağaç yok |
| – | Kilis | Ağaç yok |
| – | Konya | Ağaç yok |
| – | Malatya | Ağaç yok |
| – | Manisa | Ağaç yok |
| – | Mardin | Ağaç yok |
| – | Mersin | Ağaç yok |
| – | Muş | Ağaç yok |
| – | Nevşehir | Ağaç yok |
| – | Niğde | Ağaç yok |
| – | Siirt | Ağaç yok |
| – | Şanlıurfa | Ağaç yok |
| – | Şırnak | Ağaç yok |
| – | Tunceli | Ağaç yok |
| – | Van | Ağaç yok |
| – | Yozgat | Ağaç yok |
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 415.082.085 ağaç |
| 2024 | 413.098.090 ağaç |
| 2023 | 410.699.959 ağaç |
| 2022 | 408.980.916 ağaç |
| 2021 | 406.416.255 ağaç |
| 2020 | 396.304.976 ağaç |
| 2019 | 394.936.983 ağaç |
| 2018 | 388.098.727 ağaç |
| 2017 | 370.030.841 ağaç |
| 2016 | 367.787.648 ağaç |
| 2015 | 366.012.707 ağaç |
| 2014 | 355.410.117 ağaç |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Meyve veren yaşta | Henüz meyve vermeyen | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.170.615 | 12.911.470 | 415.082.085 |
| 2024 | 400.640.109 | 12.457.981 | 413.098.090 |
| 2023 | 397.210.508 | 13.489.451 | 410.699.959 |
| 2022 | 395.993.548 | 12.987.368 | 408.980.916 |
| 2021 | 394.052.449 | 12.363.806 | 406.416.255 |
| 2020 | 386.194.685 | 10.110.291 | 396.304.976 |
| 2019 | 384.935.286 | 10.001.697 | 394.936.983 |
| 2018 | 378.280.019 | 9.818.708 | 388.098.727 |
| 2017 | 362.255.392 | 7.775.449 | 370.030.841 |
| 2016 | 360.416.783 | 7.370.865 | 367.787.648 |
| 2015 | 358.147.878 | 7.864.829 | 366.012.707 |
| 2014 | 349.189.710 | 6.220.407 | 355.410.117 |
| 2013 | 348.563.209 | 6.984.836 | 355.548.045 |
| 2012 | 348.781.578 | 8.210.481 | 356.992.059 |
| 2011 | 354.713.121 | 8.569.370 | 363.282.491 |
| 2010 | 356.761.858 | 11.510.803 | 368.272.661 |
| 2009 | 347.414.378 | 21.852.143 | 369.266.521 |
| 2008 | 340.285.551 | 16.803.193 | 357.088.744 |
| 2007 | 357.948.270 | 19.286.768 | 377.235.038 |
| 2006 | 337.380.483 | 15.135.382 | 352.515.865 |
| 2005 | 321.500.000 | 15.215.000 | 336.715.000 |
| 2004 | 325.000.000 | 20.000.000 | 345.000.000 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Meyve veren yaştaki ve henüz meyve vermeyen fındık ağaçlarının toplamı.
- Kaynak veri
- Meyve veren yaşta fındık ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Meyveler içecek ve baharat bitkileri · Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı · Fındık - Henüz meyve vermeyen fındık ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Bitkisel Üretim İstatistikleri · Meyveler içecek ve baharat bitkileri · Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı · Fındık
- Meyve veren yaşta fındık ağacı sayısı · TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS)
- Not
- TÜİK'in bitkisel üretim istatistiklerinde sayılan fındık ağaçları: meyve veren yaşta olanlar ve henüz meyve vermeyenler. TÜİK bu sayıları yalnızca MEDAS veri tabanında, il ve ilçe düzeyinde yayımlar; toplam Rakamlar'ın hesaplamasıdır. Seri 2004'te başlar; fındık hasat edilen alan FAO'nun verisiyle 1961'e uzanır. Henüz meyve vermeyen ağaçlardaki 2010 düşüşü büyük ölçüde Ordu'nun sayımından gelir; TÜİK nedenini belirtmez.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- ağaç
- Seri başlangıcı
- 2004
- Son güncelleme
- 15 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (63) →
Traktör üretimiEkim 20261.792 traktör-%4,02bir yıl öncesine göreOSD, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılFındık hasat alanı2024749.769 hektar+%0,40önceki yıla göreBM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), FAOSTATSon 10 yılFındık üretimi2025441 bin ton-%38,49önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri; 2024 öncesi FAOSon 10 yılZeytin hasat alanı2024913.319 hektar+%1,14önceki yıla göreBM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), FAOSTATSon 10 yılZeytin üretimi20252.450 bin ton-%34,67önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri; 2024 öncesi FAOSon 10 yılZeytin ağacı sayısı2025211.277.819 ağaç+%3,07önceki yıla göreMeyve veren yaşta %83,8Henüz meyve vermeyen %16,2Rakamlar hesaplaması, TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (MEDAS) verisiyleSon dönemin dağılımı